HOME > 映画TOP > キネマ旬報ベスト・テン 歴代 |
関連ページ |
1924年から毎年キネマ旬報社が発表している「キネマ旬報ベスト・テン」。歴代の各賞受賞者とベストテン映画とは?今回は歴代の日本映画1位と外国映画1位作品を公式の発表データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。【▶詳細】から各年度のベスト10映画と個人賞受賞一覧ページへリンクします。
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
年 | 回 | ベストテン1位映画(監督) | 各賞 |
2024年度 2025 | 98 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 24-25年 |
2023年度 2024 | 97 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 22-23年 |
2022年度 2023 | 96 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
2021年度 2022 | 95 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 20-21年 |
2020年度 2021 | 94 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
2019年度 2020 | 93 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 18-19年 |
2018年度 2019 | 92 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
2017年度 2018 | 91 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 16-17年 |
2016年度 2017 | 90 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
2015年度 2016 | 89 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 14-15年 |
2014年度 2015 | 88 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
2013年度 2014 | 87 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 12-13年 |
2012年度 2013 | 86 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
2011年度 2012 | 85 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 10-11年 |
2010年度 2011 | 84 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
2009年度 2010 | 83 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 08-09年 |
2008年度 2009 | 82 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
2007年度 2008 | 81 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 06-07年 |
2006年度 2007 | 80 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
2005年度 2006 | 79 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 04-05年 |
2004年度 2005 | 78 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
2003年度 2004 | 77 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 02-03年 |
2002年度 2003 | 76 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
2001年度 2002 | 75 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 00-01年 |
2000年度 2001 | 74 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1999年度 2000 | 73 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 98-99年 |
1998年度 1999 | 72 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1997年度 1998 | 71 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 96-97年 |
1996年度 1997 | 70 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1995年度 1996 | 69 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 94-95年 |
1994年度 1995 | 68 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1993年度 1994 | 67 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 92-93年 |
1992年度 1993 | 66 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1991年度 1992 | 65 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 90-91年 |
1990年度 1991 | 64 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
年 | 回 | ベストテン1位映画(監督) | 各賞 |
1989年度 1990 | 63 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 88-89年 |
1988年度 1989 | 62 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1987年度 1988 | 61 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 86-87年 |
1986年度 1987 | 60 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1985年度 1986 | 59 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 84-85年 |
1984年度 1985 | 58 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1983年度 1984 | 57 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 82-83年 |
1982年度 1983 | 56 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1981年度 1982 | 55 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 80-81年 |
1980年度 1981 | 54 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1979年度 1980 | 53 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 78-79年 |
1978年度 1979 | 52 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1977年度 1978 | 51 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 76-77年 |
1976年度 1977 | 50 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1975年度 1976 | 49 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 74-75年 |
1974年度 1975 | 48 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1973年度 1974 | 47 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 72-73年 |
1972年度 1973 | 46 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1971年度 1972 | 45 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 70-71年 |
1970年度 1971 | 44 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1969年度 1970 | 43 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 68-69年 |
1968年度 1969 | 42 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1967年度 1968 | 41 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 66-67年 |
1966年度 1967 | 40 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1965年度 1966 | 39 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 64-65年 |
1964年度 1965 | 38 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1963年度 1964 | 37 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 62-63年 |
1962年度 1963 | 36 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1961年度 1962 | 35 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 60-61年 |
1960年度 1961 | 34 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
年 | 回 | ベストテン1位映画(監督) | 各賞 |
1959年度 1960 | 33 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 58-59年 |
1958年度 1959 | 32 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1957年度 1958 | 31 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 56-57年 |
1956年度 1957 | 30 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1955年度 1956 | 29 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 53-55年 |
1954年度 1955 | 28 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1953年度 1954 | 27 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1952年度 1953 | 26 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 50-52年 |
1951年度 1952 | 25 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1950年度 1951 | 24 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1949年度 1950 | 23 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 47-49年 |
1948年度 1949 | 22 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1947年度 1948 | 21 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1946年度 1947 | 20 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 40-46年 |
1942年度 1943 | 19 | 【日本】[PR] 【外国】戦争のため選出中止 | |
1941年度 1942 | 18 | 【日本】[PR] 【外国】戦争のため選出中止 | |
1940年度 1941 | 17 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1939年度 1940 | 16 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 37-39年 |
1938年度 1939 | 15 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1937年度 1938 | 14 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1936年度 1937 | 13 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 34-36年 |
1935年度 1936 | 12 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1934年度 1935 | 11 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1933年度 1934 | 10 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 30-33年 |
1932年度 1933 | 9 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1931年度 1932 | 8 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1930年度 1931 | 7 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1929年度 1930 | 6 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 27-29年 |
1928年度 1929 | 5 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1927年度 1928 | 4 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | |
1926年度 1927 | 3 | 【日本】[PR] 【外国】[PR] | 24-26年 |
1925年度 1926 | 2 | 【外国】[PR] 【外国】[PR] | |
1924年度 1925 | 1 | 【外国】[PR] 【外国】[PR] |
・・・
関連ページ |
HOME > 映画TOP > キネマ旬報ベスト・テン 歴代 |