| HOME > スポーツTOP > 世界フィギュア日本人ペア/アイスダンス |
| 関連ページ |
1896年から国際スケート連盟により毎年行われている「世界フィギュアスケート選手権」。ペアは1908年から、アイスダンスは1952年から開催されています。ここでは歴代大会のペアとアイスダンスの日本選手の成績をISUの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。【詳細】からその年の五輪フィギュア最終順位データページへリンクします。
> フィギュアGPファイナル > 全日本フィギュア
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| 年 | 開催都市 . | ペア | アイスダンス |
| 2026年 | |||
| ミラノ・コルティナ五輪 ▶詳細 | |||
| 2025年 | / ●金メダル / 22位 | / 22位 | |
| 2024年 | / ●銀メダル | / 20位 | |
| 2023年 | / ●金メダル | / 11位 | |
| 2022年 | / ●銀メダル | / 16位 | |
| 北京五輪 ▶詳細 | |||
| 2021年 | / 10位 | / 19位 | |
| 2020年 | (新型コロナ感染拡大により中止) | ||
| 2019年 | - | / 21位 | |
| 2018年 | / 24位 | / 11位 | |
| 平昌五輪 ▶詳細 | |||
| 2017年 | / 17位 | / 23位 | |
| 2016年 | / 22位 | / 15位 | |
| 2015年 | / 19位 | / 22位 | |
| 2014年 | / 17位 | - | |
| ソチ五輪 ▶詳細 | |||
| 2013年 | / 6位 | - | |
| 2012年 | / ●銅メダル / 7位 | - | |
| 2011年 | / 4位 / 9位 | - | |
| 2010年 | / ●銅メダル | / 15位 | |
| バンクーバー五輪 ▶詳細 | |||
| 2009年 | / ●銅メダル | / 16位 | |
| 2008年 | / 4位 | / 16位 | |
| 2007年 | / 8位 / 9位 | / 15位 | |
| 2006年 | / 4位 | / 17位 | |
| トリノ五輪 ▶詳細 | |||
| 2005年 | / 8位 / 11位 | / 16位 | |
| 2004年 | / 10位 | / 17位 | |
| 2003年 | / 10位 / 14位 | / 20位 | |
| 2002年 | / 13位 | / 24位 | |
| ソルトレークシティー五輪 ▶詳細 | |||
| 2001年 | / 7位 / 15位 | / 24位 | |
| 2000年 | / 7位 | / 18位 | |
| 1999年 | / 9位 | / 20位 | |
| 1998年 | - | / 28位 | |
| 長野五輪 ▶詳細 | |||
| 1997年 | / 4位 | / 22位 | |
| 1996年 | / 6位 | / 16位 / 28位 | |
| 1995年 | / 8位 | / 23位 / 26位 | |
| 1994年 | / 12位 / 15位 | / 24位 | |
| リレハンメル五輪 ▶詳細 | |||
| 1993年 | - | / 25位 | |
| 1992年 | - | / 22位 | |
| アルベールビル五輪 ▶詳細 | |||
| 1991年 | / 15位 | / 21位 | |
| 1990年 | - | / 19位 | |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| 年 | 開催都市 . | ペア | アイスダンス |
| 1989年 | - | / 19位 | |
| 1988年 | / 16位 | / 19位 | |
| カルガリー五輪 ▶詳細 | |||
| 1987年 | - | / 16位 | |
| 1986年 | - | / 14位 | |
| 1985年 | - | / 13位 | |
| 1984年 | - | / 17位 | |
| サラエボ五輪 ▶詳細 | |||
| 1983年 | / 14位 | / 14位 | |
| 1982年 | - | / 15位 | |
| 1981年 | - | / 16位 | |
| 1980年 | / 12位 | / 15位 | |
| レークプラシッド五輪 ▶詳細 | |||
| 1979年 | / 14位 | / 19位 | |
| 1978年 | / 15位 | / 16位 | |
| 1977年 | / 13位 | / 14位 | |
| 1976年 | - | - | |
| インスブルック五輪 ▶詳細 | |||
| 1975年 | - | - | |
| 1974年 | - | - | |
| 1973年 | - | - | |
| 1972年 | - | / 16位 | |
| 札幌五輪 ▶詳細 | |||
| 1971年 | / 15位 | - | |
| 1970年 | / 16位 | - | |
| 1969年 | - | - | |
| 1968年 | - | - | |
| グルノーブル五輪 ▶詳細 | |||
| 1967年 | - | - | |
| 1966年 | - | - | |
| 1965年 | - | - | |
| 1964年 | - | - | |
| インスブルック五輪 ▶詳細 | |||
| 1963年 | - | - | |
| 1962年 | / 13位 | / 17位 | |
| 1961年 | (飛行機墜落事故により中止) | ||
| 1960年 | - | - | |
| スコーバレー五輪 ▶詳細 | |||
| 1959年 | - | - | |
| 1958年 | - | - | |
| 1957年 | - | - | |
| 1956年 | - | - | |
| コルティナダンペッツォ五輪 ▶詳細 | |||
| 1955年 | - | - | |
| 1954年 | - | - | |
| 1953年 | - | - | |
| 1952年 | - | - | |
| オスロ五輪 ▶詳細 | |||
・・・
| 関連ページ |
| HOME > スポーツTOP > 世界フィギュア日本人ペア/アイスダンス |