| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > 2026年 |
| 関連ページ |
2022年 <前 ・・・ 次> 2030年
1924年から現在まで4年に1度行われている「冬季オリンピック」。今回はイタリアで開催の2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ大会の全競技の日本人入賞者と国別メダル数ランキングをIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。【▶競技】から競技別の歴代メダリストや日本代表の全成績ページへリンクします。
▼全競技 ▼日本人メダリスト・入賞者 ▼国別/個人メダル数ランキング【期間】2026年 02月06日~02月22日 【参加国】92 【日本参加】◯ |
| |||
|
| NHK放送テーマ曲 | 「どうしてもどうしても」back number |
> 冬季オリンピック 歴代開催地/競技別
・・・
日本人メダリスト/入賞者| 種目 | 選手 | |
| スノーボード・男子ハーフパイプ | ●金 | 戸塚優斗 |
| スノーボード・男子ビッグエア | ●金 | 木村葵来 |
| スノーボード・女子ビッグエア | ●金 | 村瀬心椛 |
| スノーボード・女子スロープスタイル | ●金 | 深田茉莉 |
| フィギュアスケート・ペア | ●金 | 三浦璃来、木原龍一 |
| スキージャンプ・男子ラージヒル個人 | ●銀 | 二階堂蓮 |
| フリースタイルスキー・男子デュアルモーグル | ●銀 | 堀島行真 |
| スノーボード・男子ビッグエア | ●銀 | 木俣椋真 |
| スノーボード・男子スロープスタイル | ●銀 | 長谷川帝勝 |
| フィギュアスケート・男子シングル | ●銀 | 鍵山優真 |
| フィギュアスケート・女子シングル | ●銀 | 坂本花織 |
| フィギュアスケート・団体 | ●銀 | 坂本花織、鍵山優真、佐藤駿、三浦璃来、木原龍一、吉田唄菜、森田真沙也 |
| スキージャンプ・男子ノーマルヒル個人 | ●銅 | 二階堂蓮 |
| スキージャンプ・女子ノーマルヒル個人 | ●銅 | 丸山希 |
| スキージャンプ・混合ノーマルヒル団体 | ●銅 | 丸山希、小林陵侑、高梨沙羅、二階堂蓮 |
| フリースタイルスキー・男子モーグル | ●銅 | 堀島行真 |
| スノーボード・男子ハーフパイプ | ●銅 | 山田琉聖 |
| スノーボード・女子ハーフパイプ | ●銅 | 小野光希 |
| スノーボード・女子スロープスタイル | ●銅 | 村瀬心椛 |
| スピードスケート・女子500M | ●銅 | 高木美帆 |
| スピードスケート・女子1000M | ●銅 | 高木美帆 |
| スピードスケート・女子団体パシュート | ●銅 | 高木美帆、佐藤綾乃、堀川桃香、野明花菜 |
| フィギュアスケート・男子シングル | ●銅 | 佐藤駿 |
| フィギュアスケート・女子シングル | ●銅 | 中井亜美 |
| フリースタイルスキー・男子デュアルモーグル | 4位 | 島川拓也 |
| フリースタイルスキー・女子モーグル | 4位 | 冨高日向子 |
| フリースタイルスキー・男子スキークロス | 4位 | 古野慧 |
| スノーボード・男子ハーフパイプ | 4位 | 平野流佳 |
| スノーボード・女子ハーフパイプ | 4位 | 清水さら |
| フィギュアスケート・女子シングル | 4位 | 千葉百音 |
| スノーボード・女子ハーフパイプ | 5位 | 工藤璃星 |
| スキージャンプ・男子ラージヒル個人 | 6位 | 小林陵侑 |
| スキージャンプ・男子スーパーチーム | 6位 | 二階堂蓮、小林陵侑 |
| ノルディック複合・団体スプリント | 6位 | 渡部暁斗、山本涼太 |
| スノーボード・女子パラレル大回転 | 6位 | 三木つばき |
| スノーボード・女子ビッグエア | 6位 | 鈴木萌々 |
| スピードスケート・男子500M | 6位 | 新濱立也 |
| スピードスケート・女子1500M | 6位 | 高木美帆 |
| ショートトラック・女子3000Mリレー | 6位 | 中島未莉、金井莉佳、平井亜実、渡邉碧、長森遥南 |
| フリースタイルスキー・女子デュアルモーグル | 7位 | 冨高日向子 |
| スノーボード・男子ハーフパイプ | 7位 | 平野歩夢 |
| スピードスケート・女子1000M | 7位 | 山田梨央 |
| ショートトラック・男子5000Mリレー | 7位 | 宮田将吾、吉永一貴、渡邊啓太、岩佐暖 |
| スキージャンプ・男子ノーマルヒル個人 | 8位 | 小林陵侑 |
| スキージャンプ・女子ラージヒル個人 | 8位 | 丸山希 |
| スノーボード・女子スロープスタイル | 8位 | 岩渕麗楽 |
| スピードスケート・男子団体パシュート | 8位 | 蟻戸一永、佐々木翔夢、山田和哉 |
| カーリング・女子 | 8位 | 吉村紗也香、小野寺佳歩、小谷優奈、近江谷杏菜、小林未奈 |
・・・
国別メダル獲得数 (★開催国) ※金メダル数の順位です
|
|
個人メダル獲得総数
| 順位 | 選手 | 競技 | ||||
| 1 | クロスカントリースキー | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | バイアスロン | 5 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | バイアスロン | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 4 | ショートトラック | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | バイアスロン | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | バイアスロン | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | クロスカントリースキー | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 8 | ショートトラック | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | アルペンスキー | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | ノルディック複合 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | クロスカントリースキー | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 11 | スキージャンプ | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 11 | スピードスケート | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 11 | バイアスロン | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 11 | バイアスロン | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 16 | クロスカントリースキー | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 16 | ショートトラック | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 18 | クロスカントリースキー | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 18 | フリースタイルスキー | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 18 | ショートトラック | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| スキージャンプ | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| スピードスケート | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
・・・
> 冬季オリンピック 歴代開催地> 夏季オリンピック 歴代開催地
2022年 <前 ・・・ 次> 2030年
| 関連ページ |
| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > 2026年 |