| HOME > 映画TOP > 年間ヒット映画(全世界) > 2025年 |
| 関連ページ |
2024年 <前 ・・・ 次> 2026年
1930年から現在まで全世界で年間にヒットした劇場公開映画は何か。今回は2025年の興行収入ヒットした映画100作品(26年夏迄)をBox officeなどのデータを基に分かりやすくまとめて調べてみました。(2025年11月13日更新) ※この年ヒットした作品の目安でありランキングではありません。
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
| 001 | [PR] 【声】リュー・イェンティン, ジョンセンセフ 【監督】ジャオズ 【興収】19億0233万ドル |
| 002 | [PR] 【出演】マイア・ケアロハ 【声】クリス・サンダース 【監督】ディーン・フライシャー・キャンプ 【興収】10億3793万ドル |
| 003 | [PR] 【出演】ジェイソン・モモア, ジャック・ブラック 【監督】ジャレッド・ヘス 【興収】9億5794万ドル |
| 004 | [PR] 【出演】スカーレット・ヨハンソン, マハーシャラ・アリ 【監督】ギャレス・エドワーズ 【興収】8億6861万ドル |
| 005 | [PR] 【出演】メイソン・テイムズ, ニコ・パーカー 【監督】ディーン・デュボア 【興収】6億3614万ドル |
| 006 | [PR] 【出演】ブラッド・ピット, ダムソン・イドリス 【監督】ジョセフ・コシンスキー 【興収】6億3112万ドル |
| 007 | [PR] 【出演】デヴィッド・コレンスウェット, レイチェル・ブロズナハン 【監督】ジェームズ・ガン 【興収】6億1598万ドル |
| 008 | [PR] 【出演】トム・クルーズ, ヘイリー・アトウェル 【監督】クリストファー・マッカリー 【興収】5億9876万ドル |
| 009 | [PR] 【声】花江夏樹, 鬼頭明里, 下野紘 【監督】外崎春雄 【興収】5億9144万ドル |
| 010 | [PR] 【出演】ペドロ・パスカル, ヴァネッサ・カービー 【監督】マット・シャックマン 【興収】5億2185万ドル |
| 011 | [PR] 【出演】パトリック・ウィルソン, ヴェラ・ファーミガ 【監督】マイケル・チャベス 【興収】4億9289万ドル |
| 012 | [PR] 【出演】アンソニー・マッキー, ダニー・ラミレス 【監督】ジュリアス・オナー 【興収】4億1510万ドル |
| 013 | [PR] 【出演】フローレンス・ピュー, セバスチャン・スタン 【監督】ジェイク・シュライアー 【興収】3億8243万ドル |
| 014 | [PR] 【出演】マイケル・B・ジョーダン, マイルズ・カトン 【監督】ライアン・クーグラー 【興収】3億6785万ドル |
| 015 | [PR] 【出演】ケイトリン・サンタ・フアナ, テオ・ブリオネス 【監督】ザック・リポフスキー, アダム・B・スタイン 【興収】3億1563万ドル |
| 016 | Weapons ⇒ 【出演】ジュリア・ガーナー, ジョシュ・ブローリン 【監督】ザック・クレッガー 【興収】2億6815万ドル |
| 017 | [PR] 【声】サム・ロックウェル, マーク・マロン 【監督】ピエール・ペリフィル 【興収】2億3601万ドル |
| 018 | [PR] 【出演】レイチェル・ゼグラー, アンドリュー・バーナップ 【監督】マーク・ウェブ 【興収】2億0567万ドル |
| 019 | [PR] 【出演】レオナルド・ディカプリオ, ショーン・ペン 【監督】ポール・トーマス・アンダーソン 【興収】1億9696万ドル |
| 020 | [PR] 【声】戸谷菊之介, 井澤詩織, 楠木ともり 【監督】吉原達矢 【興収】1億5895万ドル |
| 021 | [PR] 【声】ヨナス・キブレアブ, ジャミーラ・ジャミル 【監督】ドミー・シー, マデリーン・シャラフィアン ほか 【興収】1億5429万ドル |
| 022 | [PR] 【出演】ジェイミー・リー・カーティス, リンジー・ローハン 【監督】ニーシャ・ガナトラ 【興収】1億5317万ドル |
| 023 | [PR] 【出演】ジョディ・カマー, アーロン・テイラー=ジョンソン 【監督】ダニー・ボイル 【興収】1億5130万ドル |
| 024 | [PR] 【声】ピート・デイヴィッドソン, ピーター・ヘイスティングス 【監督】ピーター・ヘイスティングス 【興収】1億4559万ドル |
| 025 | [PR] 【出演】レネー・ゼルウィガー , キウェテル・イジョフォー 【監督】マイケル・モリス 【興収】1億4043万ドル |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
| 026 | [PR] 【出演】ジャレッド・レト, グレタ・リー 【監督】ヨアヒム・ローニング 【興収】1億4010万ドル |
| 027 | [PR] 【出演】アナ・デ・アルマス, キアヌ・リーヴス 【監督】レン・ワイズマン 【興収】1億3721万ドル |
| 028 | [PR] 【出演】ロバート・パティンソン, ナオミ・アッキー 【監督】ポン・ジュノ 【興収】1億3334万ドル |
| 029 | [PR] 【声】リアーナ, ジョン・グッドマン 【監督】クリス・ミラー 【興収】1億2415万ドル |
| 030 | Black Phone 2 ⇒ 【出演】メイソン・テムズ, イーサン・ホーク 【監督】スコット・デリクソン 【興収】1億2161万ドル |
| 031 | {PR] 【出演】ジャッキー・チェン, ラルフ・マッチオ 【監督】ジョナサン・エントウィッスル 【興収】1億1703万ドル |
| 032 | [PR] 【出演】吉沢亮, 横浜流星, 高畑充希 【監督】李相日 【興収】1億0911万ドル |
| 033 | Materialists ⇒ 【出演】ダコタ・ジョンソン, クリス・エヴァンス 【監督】セリーヌ・ソン 【興収】1億0554万ドル |
| 034 | [PR] 【声】高山みなみ, 小山力也, 山崎和佳奈 【監督】重原克也 【興収】1億0495万ドル |
| 035 | [PR] 【出演】ベン・アフレック, ジョン・バーンサル 【監督】ギャヴィン・オコナー 【興収】1億0322万ドル |
| 036 | [PR] 【出演】リーアム・ニーソン, ポール・ウォルター・ハウザー 【監督】アキヴァ・シェイファー 【興収】1億0214万ドル |
| 037 | Downton Abbey: The Grand Finale ⇒ 【出演】ミシェル・ドッカリー, ジョアン・フロガット 【監督】サイモン・カーティス 【興収】1億0148万ドル |
| 038 | [PR] 【出演】ラミ・マレック, ローレンス・フィッシュバーン 【監督】ジェームズ・ホーズ 【興収】9600万ドル |
| 039 | [PR] 【出演】エル・ファニング, ディミトリアス・シュスター=コローマタンギ 【監督】ダン・トラクテンバーグ 【興収】8853万ドル |
| 040 | A Working Man ⇒ 【出演】ジェイソン・ステイサム, ジェイソン・フレミング 【監督】デヴィッド・エアー 【興収】8820万ドル |
| 041 | The King of Kings ⇒ 【声】ピアース・ブロスナン, フォレスト・ウィテカー 【監督】チャン・ソンホ 【興収】7768万ドル |
| 042 | [PR] 【声】ライラ・ロックハート・クラナー, クリステン・ウィグ 【監督】ライアン・クレゴ 【興収】7740万ドル |
| 043 | Regretting You ⇒ 【出演】アリソン・ウィリアムズ, マッケナ・グレイス 【監督】ジョシュ・ブーン 【興収】7147万ドル |
| 044 | [PR] 【出演】テオ・ジェームズ, タチアナ・マスラニー 【監督】オズグッド・パーキンス 【興収】6887万ドル |
| 045 | I Know What You Did Last Summer ⇒ 【出演】マデリン・ルネ・クライン, チェイ・スイ・ワンダーズ 【監督】ジェニファー・ケイティン・ロビンソン 【興収】6479万ドル |
| 046 | Den of Thieves: Pantera ⇒ 【出演】ジェラルド・バトラー, オシェア・ジャクソン・Jr 【監督】クリスチャン・グーデガスト 【興収】5837万ドル |
| 047 | Manitou’s Canoe ⇒ 【出演】ミヒャエル・ブリー・ヘルビヒ, クリスチャン・トラミッツ 【監督】ミヒャエル・ブリー・ヘルビヒ 【興収】5784万ドル |
| 048 | The Long Walk ⇒ 【出演】クーパー・ホフマン, デヴィッド・ジョンソン 【監督】フランシス・ローレンス 【興収】5480万ドル |
| 049 | [PR] 【出演】エラ・ルービン, マイケル・チミノ 【監督】デヴィッド・F・サンドバーグ 【興収】5410万ドル |
| 050 | [PR] 【出演】オリヴィア・コールマン, ベネディクト・カンバーバッチ 【監督】ジェイ・ローチ 【興収】5190万ドル |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
| 051 | [PR] 【出演】キキ・パーマー, SZA 【監督】ローレンス・ラモント 【興収】5189万ドル |
| 052 | Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl ⇒ 【出演】テイラー・スウィフト 【監督】テイラー・スウィフト 【興収】5006万ドル |
| 053 | [PR] 【出演】ミシェル・ドッカリー, マーク・ウォールバーグ 【監督】メル・ギブソン 【興収】4870万ドル |
| 054 | [PR] 【出演】マイケル・ファスベンダー, グスタフ・スカルスガルド 【監督】スティーヴン・ソダーバーグ 【興収】4387万ドル |
| 055 | The Wizard of the Emerald City ⇒ 【出演】ユーリー・コロコリニコフ, スヴェトラーナ・コドチェンコワ 【監督】イゴーリ・ヴォローシン 【興収】4224万ドル |
| 056 | [PR] 【出演】ボブ・オデンカーク, コニー・ニールセン 【監督】ティモ・ティアハント 【興収】4150万ドル |
| 057 | [PR] 【出演】ベニチオ・デル・トロ, ミア・スリープルトン 【監督】ウェス・アンダーソン 【興収】4047万ドル |
| 058 | Bring Her Back ⇒ 【出演】ビリー・バラット, サリー・ホーキンス 【監督】ダニー・フィリッポウ, マイケル・フィリッポウ 【興収】3939万ドル |
| 059 | Springsteen: Deliver Me from Nowhere ⇒ 【出演】ジェレミー・アレン・ホワイト, ジェレミー・ストロング 【監督】スコット・クーパー 【興収】3909万ドル |
| 060 | [PR] 【出演】アリソン・ウィリアムズ, ヴァイオレット・マッグロウ 【監督】ジェラルド・ジョンストン 【興収】3908万ドル |
| 061 | [PR] 【出演】二宮和也, 河内大和, 浅沼成 【監督】川村元気 【興収】3815万ドル |
| 062 | My Daughter Is a Zombie ⇒ 【出演】チョ・ジョンソク, イ・ジョンウン 【監督】ピル・カムソン 【興収】3789万ドル |
| 063 | [PR] 【出演】ソフィー・サッチャー, ジャック・クエイド 【監督】ドリュー・ハンコック 【興収】3680万ドル |
| 064 | [PR] 【出演】ジャック・クエイド, アンバー・ミッドサンダー 【監督】ダン・バーク, ロバート・オルセン 【興収】3453万ドル |
| 065 | [PR] 【出演】クリストファー・アボット, ジュリア・ガーナー 【監督】リー・ワネル 【興収】3415万ドル |
| 066 | [PR] 【出演】鈴木亮平, 賀来賢人, 高杉真宙 【監督】松木彩 【興収】3393万ドル |
| 067 | Warfare ⇒ 【出演】ディ・ファラオ・ウーン・ア・タイ, ウィル・ポールター 【監督】アレックス・ガーランド, レイ・メンドーサ 【興収】3364万ドル |
| 068 | [PR] 【出演】オリビア・ホルト, メイソン・グッディング 【監督】ジョシュ・ルーベン 【興収】3312万ドル |
| 069 | Caught Stealing ⇒ 【出演】オースティン・バトラー, レジーナ・キング 【監督】ダーレン・アロノフスキー 【興収】3267万ドル |
| 070 | Together ⇒ 【出演】デイヴ・フランコ, アリソン・ブリー 【監督】マイケル・シャンクス 【興収】3227万ドル |
| 071 | Roofman ⇒ 【出演】チャニング・テイタム, トニー・レヴォロリ 【監督】デレク・シアンフランス 【興収】3208万ドル |
| 072 | [PR] 【出演】メーガン・フェイヒー, ブランドン・スクレナー 【監督】クリストファー・ランドン 【興収】2874万ドル |
| 073 | Him ⇒ 【出演】マーロン・ウェイアンズ, タイリク・ウィザース 【監督】ジャスティン・ティッピング 【興収】2759万ドル |
| 074 | Red Rain ⇒ 【出演】ジェイヴィー・マイ・ザ・ヒープ, ド・ニャット・ホアン 【監督】ダン・タイ・フエン 【興収】2702万ドル |
| 075 | School of Magical Animals 4 ⇒ 【出演】サミュエル・シュナイダー, レオナルド・コンラッズ 【監督】 ベルンハルト・ヤスパー, マギー・ペーレン 【興収】2642万ドル |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
| 076 | The Chosen: Last Supper ⇒ 【出演】ジョナサン・ルーミー, シャハール・アイザック 【監督】ダラス・ジェンキンズ 【興収】2499万ドル |
| 077 | [PR] 【出演】ウッディ・ハレルソン, シム・リウ 【監督】アレックス・パーキンソン 【興収】2482万ドル |
| 078 | [PR] 【声】アーデン・チョ, メイ・ホン 【監督】マギー・カン, クリス・アッペルハンス 【興収】2461万ドル |
| 079 | Yadang: The Snitch ⇒ 【出演】カン・ハヌル, ユ・ヘジン 【監督】ファン・ビョングク 【興収】2450万ドル |
| 080 | Bugonia ⇒ 【出演】ジェシー・プレモンス, エイダン・デルビス 【監督】ヨルゴス・ランティモス 【興収】2417万ドル |
| 081 | [PR] 【出演】ダニエル・デッドワイラー, オクウィ・オクポクワシリ 【監督】ジャウム・コレット=セラ 【興収】2331万ドル |
| 082 | God Save the Tuche ⇒ 【出演】ジャン=ポール・ルーヴ, イザベル・ナンティ 【監督】ジャン=ポール・ルーヴ 【興収】2328万ドル |
| : | : |
| 100 |
・・・
2024年 <前 ・・・ 次> 2026年| 関連ページ |
| HOME > 映画TOP > 年間ヒット映画(全世界) > 2025年 |