HOME > スポーツTOP > 世界野球プレミア12 > 2024年 |
関連ページ |
2019年 <前 ・・・
2015年から4年に1度、野球世界ランク上位12ヵ国が出場して行われる大会「WBSC世界野球プレミア12」。今回は2024年大会(第3回)の詳細結果と日本代表の成績を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。開催地は東京・名古屋・台北・メキシコ
▼最終結果/決勝ラウンド ▼OP・SPラウンド ▼日本代表 【優勝】![]() 【2位】 ![]() 【3位】 ![]() |
【MVP】![]() 【ベストナイン】 【先】 ![]() 【抑】 ![]() 【捕】 ![]() 【一】 ![]() 【二】 ![]() 【三】 ![]() 【遊】 ![]() 【外】 ![]() 【〃】 ![]() 【〃】 ![]() 【指】 ![]() |
・・・
決勝ラウンド (4チーム→優勝)
|
・・・
スーパーラウンド (4チーム→決勝/3位決定戦) ![]() | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | |
(1) ![]() | - | ○9-6 | ○9-6 | ○9-1 | 27 | 13 | |
(2) ![]() | ●6-9 | - | ●0-2 | ○8-2 | 14 | 13 | |
(3) ![]() | ●6-9 | ○2-0 | - | ●5-6 | 13 | 15 | |
(4) ![]() | ●1-9 | ●2-8 | ○6-5 | - | 9 | 22 |
・・・
オープニングラウンド (12チーム→4チーム)![]() | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | 得 | 失 | |
(1) ![]() | - | ○5-3 | ●2-4 | ○8-4 | ○11-0 | ○5-2 | 31 | 13 | |
(2) ![]() | ●3-5 | - | ○9-3 | ○12-2 | ○12-2 | ●0-1 | 3-2 | 36 | 13 |
(3) ![]() | ○4-2 | ●3-9 | - | ○3-2 | ●8-9 | ○4-3 | 3-2 | 22 | 25 |
(4) ![]() | ●4-8 | ●2-12 | ●2-3 | - | ○8-6 | ○7-5 | 2-3 | 23 | 34 |
(5) ![]() | ●0-11 | ●2-12 | ○9-8 | ●6-8 | - | ○20-8 | 2-3 | 37 | 47 |
(6) ![]() | ●2-5 | ○1-0 | ●3-4 | ●5-7 | ●8-20 | - | 1-4 | 19 | 36 |
![]() ![]() | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | 得 | 失 | |
(1) ![]() | - | ○3-1 | ○6-3 | ○9-3 | ○11-3 | ○7-6 | 36 | 16 | |
(2) ![]() | ●1-3 | - | ○6-3 | ○11-3 | ○2-1 | ○2-0 | 4-1 | 22 | 10 |
(3) ![]() | ●3-6 | ●3-6 | - | ○5-2 | ○9-6 | ○8-4 | 3-2 | 28 | 24 |
(4) ![]() | ●3-9 | ●3-11 | ●2-5 | - | ○5-0 | ●3-4 | 1-4 | 16 | 29 |
(5) ![]() | ●3-11 | ●1-2 | ●6-9 | ●0-5 | - | ○6-1 | 1-4 | 16 | 28 |
(6) ![]() | ●6-7 | ●0-2 | ●4-8 | ○4-3 | ●1-6 | - | 1-4 | 15 | 26 |
・・・
背番号 | 氏名/所属 | |
監督 | 89 | 井端弘和(49) |
投手 | 15 | 大勢(25) / 巨人 |
投手 | 16 | 隅田知一郎(25) / 西武 |
投手 | 19 | 高橋宏斗(22) / 中日 |
投手 | 20 | 戸郷翔征(24) / 巨人 |
投手 | 21 | 早川隆久(26) / 楽天 |
投手 | 35 | 才木浩人(25) / 阪神 |
投手 | 46 | 藤平尚真(26) / 楽天 |
投手 | 47 | 鈴木昭汰(26) / ロッテ |
投手 | 50 | 清水達也(24) / 中日 |
投手 | 56 | 鈴木翔天(28) / 楽天 |
投手 | 57 | 北山亘基(25) / 日本ハム |
投手 | 60 | 横山陸人(23) / ロッテ |
投手 | 97 | 井上温大(23) / 巨人 |
捕手 | 22 | 古賀悠斗(25) / 西武 |
捕手 | 31 | 坂倉将吾(26) / 広島 |
捕手 | 32 | 佐藤都志也(26) / ロッテ |
内野 | 2 | 牧秀悟(26) / DeNA |
内野 | 3 | 清宮幸太郎(25) / 日本ハム |
内野 | 6 | 源田壮亮(31) / 西武 |
内野 | 9 | 村林一輝(27) / 楽天 |
内野 | 23 | 栗原陵矢(28) / ソフトバンク |
内野 | 24 | 紅林弘太郎(22) / オリックス |
内野 | 51 | 小園海斗(24) / 広島 |
外野 | 1 | 森下翔太(24) / 阪神 |
外野 | 5 | 五十幡亮汰(25) / 日本ハム |
外野 | 7 | 佐野恵大(29) / DeNA |
外野 | 8 | 辰己涼介(27) / 楽天 |
外野 | 10 | 桑原将志(31) / DeNA |
コーチ | 88 | 金子誠(49) / ロッテ |
コーチ | 81 | 吉見一起(40) |
コーチ | 74 | 村田善則(50) / 巨人 |
コーチ | 77 | 梵英心(44) / オリックス |
コーチ | 79 | 亀井善行(43) / 巨人 |
戦績 / 勝敗投手 / 本塁打 | スターティングメンバー | |
グループB | ○ 9-3 対![]() 【勝】井上 | 1桑原 2小園 3辰巳 4森下 5栗原 6牧 7清宮 8紅林 9坂倉 P井上 【本】- |
グループB | ○ 6-3 対![]() 【勝】隅田 【S】大勢 | 1桑原 2小園 3辰巳 4森下 5栗原 6牧 7清宮 8紅林 9坂倉 P高橋 【本】森下 |
グループB | ○ 3-1 対![]() 【勝】才木 【S】大勢 | 1桑原 2小園 3辰巳 4森下 5佐野 6牧 7源田 8紅林 9坂倉 P才木 【本】源田 |
グループB | ○ 7-6 対![]() 【勝】清水 【S】藤平 | 1桑原 2小園 3辰巳 4森下 5栗原 6牧 7源田 8佐野 9佐藤 P早川 【本】- |
グループB | ○ 11-3 対![]() 【勝】井上 | 1村林 2清宮 3佐野 4森下 5栗原 6坂倉 7紅林 8佐藤 9五十幡 P戸郷 【本】- |
SPラウンド | ○ 9-1 対![]() 【勝】隅田 | 1桑原 2小園 3辰巳 4森下 5栗原 6牧 7源田 8佐野 9坂倉 P高橋 【本】小園2 |
SPラウンド | ○ 9-6 対![]() 【勝】井上 | 1桑原 2小園 3辰巳 4森下 5栗原 6牧 7源田 8佐野 9坂倉 P才木 【本】坂倉、牧 |
SPラウンド | ○ 9-6 対![]() 【勝】清水 | 1村林 2佐藤 3辰巳 4森下 5佐野 6紅林 7清宮 8古賀 9五十幡 P早川 【本】村林 |
決勝 | ● 0-4 対![]() 【敗】戸郷 | 1桑原 2小園 3辰巳 4森下 5栗原 6牧 7源田 8佐野 9坂倉 P戸郷 【本】- |
・・・
2019年 <前 ・・・関連ページ |
HOME > スポーツTOP > 世界野球プレミア12 > 2024年 |