HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > バスケットボール > 2024年男子 |
2020年 < ・・・ > 2028年
オリンピックのバスケットボール競技は男子が1936年から、女子が1976年から現在まで行われています。今回はフランスで開催の2024年パリ大会・男子の競技結果と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べました。
▼結果/決勝T・予選 ▼日本代表成績 【●金】アメリカ 【●銀】フランス 【●銅】セルビア ・・・【GL敗退】日本 |
・・・
決勝トーナメント
|
予選リーグ
【グループA】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
(1)カナダ ★ | - | ○ 93-83 | ○ 86-79 | ○ 88-85 | 267 | 247 | +20 | 6 |
(2)オーストラリア ★ | ● 83-93 | - | ● 71-77 | ○ 92-80 | 246 | 250 | -4 | 4 |
(3)ギリシャ ★ | ● 79-86 | ○ 77-71 | - | ● 77-84 | 233 | 241 | -8 | 4 |
(4)スペイン | ● 85-88 | ● 80-92 | ○ 84-77 | - | 249 | 257 | -8 | 4 |
【グループB】 | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
(1)ドイツ ★ | - | ○ 85-71 | ○ 86-73 | ○ 97-77 | 268 | 221 | +47 | 6 |
(2)フランス ★ | ● 71-85 | - | ○ 78-66 | ○ 94-90 | 243 | 241 | +2 | 5 |
(3)ブラジル ★ | ● 73-86 | ● 66-78 | - | ○ 102-84 | 241 | 248 | -7 | 4 |
(4)日本 | ● 77-97 | ● 90-94 | ● 84-102 | - | 251 | 293 | -42 | 3 |
【グループC】 | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
(1)アメリカ ★ | - | ○ 110-84 | ○ 103-86 | ○ 104-83 | 317 | 253 | +64 | 6 |
(2)セルビア ★ | ● 84-110 | - | ○ 96-85 | ○ 107-66 | 287 | 261 | +26 | 5 |
(3)南スーダン | ● 86-103 | ● 85-96 | - | ○ 90-79 | 261 | 278 | -17 | 4 |
(4)プエルトリコ | ● 83-104 | ● 66-107 | ● 79-90 | - | 228 | 301 | -73 | 3 |
・・・
日本代表背番 | 氏名/所属 | ポジション |
- | トム・ホーバス(57) / | ヘッドコーチ |
2 | 富樫勇樹(31)C / 千葉 | ポイントガード |
4 | ジェイコブス晶(20) / ハワイ大 | スモールフォワード |
5 | 河村勇輝(23) / 横浜BC | ポイントガード |
6 | 比江島慎(33) / 宇都宮 | シューティングガード |
7 | テーブス海(25) / A東京 | ポイントガード |
8 | 八村塁(26) / レイカーズ | スモールフォワード |
12 | 渡邊雄太(29) / グリズリーズ | スモールフォワード |
18 | 馬場雄大(28) / 長崎 | シューティングガード |
24 | ジョシュ・ホーキンソン(29) / 渋谷 | センター/パワーフォワード |
30 | 富永啓生(23) / フリー | シューティングガード |
34 | 渡邉飛勇(25) / 琉球 | センター |
91 | 吉井裕鷹(26) / A東京 | スモールフォワード |
戦績 | スターティングメンバー | |
● 77-97 対 ドイツ | 河村 / 八村 / 渡邊雄 / ホーキンソン / 吉井 | |
● 90-94 対 フランス | 河村 / 比江島 / 八村 / 渡邊雄 / ホーキンソン | |
● 84-102 対 ブラジル | 河村 / 比江島 / 渡邊雄 / ホーキンソン / 吉井 |
・・・
> 2024年パリ五輪 TOP| 陸上競技 | 競泳 | 体操競技 | 男バレー | 女バレー | 男バスケ | 女バスケ | 男サッカー | 女サッカー | ・・・
2020年 < ・・・ > 2028年
HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > バスケットボール > 2024年男子 |