HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > バレーボール > 2024年男子 |
関連ページ |
2020年 <前 ・・・ 次> 2028年
オリンピックのバレーボール競技は男女共に1964年から現在まで行われています。今回はフランスで開催の2024年パリ大会・男子の競技結果と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べました。
▼結果/決勝T・予選 ▼日本代表成績 【●金】フランス 【●銀】ポーランド 【●銅】アメリカ ・・・【ベスト8】日本 【MVP】イアルバン・ヌガペト (フランス) |
・・・
決勝トーナメント
|
予選リーグ
【予選・プールA】 | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | セット数 | 勝 | 敗 | 勝点 |
(1)スロベニア ★ | - | △3-2 | ○3-0 | ○3-1 | 9-3 | 3 | 0 | 8 |
(2)フランス ★ | ▲2-3 | - | △3-2 | ○3-0 | 8-5 | 2 | 1 | 6 |
(3)セルビア | ●0-3 | ▲2-3 | - | △3-2 | 5-8 | 1 | 2 | 3 |
(4)カナダ | ●1-3 | ●0-3 | ▲2-3 | - | 3-9 | 0 | 3 | 1 |
【予選・プールB】 | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | セット数 | 勝 | 敗 | 勝点 |
(1)イタリア ★ | - | ○3-1 | ○3-1 | ○3-0 | 9-2 | 3 | 0 | 9 |
(2)ポーランド ★ | ●1-3 | - | △3-2 | ○3-0 | 7-5 | 2 | 1 | 5 |
(3)ブラジル ★ | ●1-3 | ▲2-3 | - | ○3-0 | 6-6 | 1 | 2 | 4 |
(4)エジプト | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | - | 0-9 | 0 | 2 | 0 |
【予選・プールC】 | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | セット数 | 勝 | 敗 | 勝点 |
(1)アメリカ ★ | - | △3-2 | ○3-1 | ○3-0 | 9-3 | 3 | 0 | 8 |
(2)ドイツ ★ | ▲2-3 | - | △3-2 | ○3-0 | 8-5 | 2 | 1 | 6 |
(3)日本 ★ | ●1-3 | ▲2-3 | - | ○3-1 | 6-7 | 1 | 2 | 4 |
(4)アルゼンチン | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | - | 1-9 | 0 | 3 | 0 |
・・・
日本代表背番 | 氏名/所属 | ポジション |
- | フィリップ・ブラン(64) / | 監督 |
1 | 西田有志(24) / 大阪ブルテオン | オポジット |
2 | 小野寺太志(28) / サントリー | ミドルブロッカー |
3 | 深津旭弘(37) / 東京GB | セッター |
4 | 宮浦健人(25) / ジェイテクト | オポジット |
5 | 大塚達宣(23) / 大阪ブルテオン | アウトサイドヒッター |
6 | 山内晶大(30) / 大阪ブルテオン | ミドルブロッカー |
8 | 関田誠大(30) / ジェイテクト | セッター |
10 | 高橋健太郎(29) / ジェイテクト | ミドルブロッカー |
12 | 高橋藍(22) / サントリー | アウトサイドヒッター |
14 | 石川祐希(28)C / ペルージャ | アウトサイドヒッター |
15 | 甲斐優斗(20) / 専修大 | アウトサイドヒッター |
20 | 山本智大(29) / 大阪ブルテオン | リベロ |
11 | 富田将馬(27) / 東レ (※リザーブ) | アウトサイドヒッター |
戦績 | スタメン / セットスコア | |
▲ 2-3 対 ドイツ | 西田 / 小野寺 / 山内 / 関田 / 高橋藍 / 石川 / (L)山本 17-25 25-23 25-20 28-30 12-15 | |
○ 3-1 対 アルゼンチン | 西田 / 小野寺 / 山内 / 関田 / 高橋藍 / 石川 / (L)山本 25-16 25-22 18-25 25-23 | |
● 1-3 対 アメリカ | 西田 / 小野寺 / 山内 / 関田 / 高橋藍 / 石川 / (L)山本 16-25 18-25 25-18 19-25 | |
● 2-3 対 イタリア | 西田 / 山内 / 関田 / 高橋健 / 高橋藍 / 石川 / (L)山本 25-20 25-23 25-27 24-26 15-17 |
・・・
> 2024年パリ五輪 TOP| 陸上競技 | 競泳 | 体操競技 | 男バレー | 女バレー | 男バスケ | 女バスケ | 男サッカー | 女サッカー | ・・・
2020年 <前 ・・・ 次> 2028年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > バレーボール > 2024年男子 |