HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > バスケットボール > 2024年女子 |
関連ページ |
2020年 <前 ・・・ 次> 2028年
オリンピックのバスケットボール競技は男子が1936年から、女子が1976年から現在まで行われています。今回はフランスで開催の2024年パリ大会・女子の競技結果と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べました。
▼結果/決勝T・予選 ▼日本代表成績 【●金】アメリカ 【●銀】フランス 【●銅】オーストラリア ・・・【GL敗退】日本 |
・・・
決勝トーナメント
|
予選リーグ
【グループA】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
(1)スペイン ★ | - | ○ 70-62 | ○ 90-89 | ○ 63-62 | 223 | 213 | +10 | 6 |
(2)セルビア ★ | ● 62-70 | - | ○ 81-59 | ○ 58-55 | 201 | 184 | +17 | 5 |
(3)中国 | ● 89-90 | ● 59-81 | - | ○ 80-58 | 228 | 229 | -1 | 4 |
(4)プエルトリコ | ● 62-63 | ● 55-58 | ● 58-80 | - | 175 | 201 | -26 | 3 |
【グループB】 | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
(1)フランス ★ | - | ● 72-79 | ○ 75-54 | ○ 75-54 | 222 | 187 | +35 | 5 |
(2)オーストラリア ★ | ○ 79-72 | - | ● 62-75 | ○ 70-65 | 211 | 212 | -1 | 5 |
(3)ナイジェリア ★ | ● 54-75 | ○ 75-62 | - | ○ 79-70 | 208 | 207 | +1 | 5 |
(4)カナダ | ● 54-75 | ● 65-70 | ● 70-79 | - | 189 | 224 | -35 | 3 |
【グループC】 | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
(1)アメリカ ★ | - | ○ 87-68 | ○ 87-74 | ○ 102-76 | 276 | 218 | +58 | 6 |
(2)ドイツ ★ | ● 68-87 | - | ○ 83-69 | ○ 75-64 | 226 | 220 | +6 | 5 |
(3)ベルギー ★ | ● 74-87 | ● 69-83 | - | ○ 85-58 | 228 | 228 | ±0 | 4 |
(4)日本 | ● 76-102 | ● 64-75 | ● 58-85 | - | 198 | 262 | -64 | 3 |
・・・
日本代表背番 | 氏名/所属 | ポジション |
- | 恩塚亨(45) | ヘッドコーチ |
3 | 馬瓜ステファニー(25) / CASADEMONT ZARAGOZA | パワーフォワード |
8 | 高田真希(34) / デンソー | センター |
12 | 吉田亜沙美(36) / アイシン | ポイントガード |
13 | 町田瑠唯(31) / 富士通 | ポイントガード |
15 | 本橋菜子(30) / 東京羽田 | シューティングガード |
23 | 山本麻衣(24) / トヨタ自動車 | シューティングガード |
27 | 林咲希(29)C / 富士通 | スモールフォワード |
30 | 馬瓜エブリン(29) / デンソー | パワーフォワード |
32 | 宮崎早織(28) / ENEOS | ポイントガード |
52 | 宮澤夕貴(31) / 富士通 | パワーフォワード |
75 | 東藤なな子(23) / トヨタ紡織 | スモールフォワード |
88 | 赤穂ひまわり(25) / デンソー | パワーフォワード |
戦績 | スターティングメンバー | |
● 76-102 対 アメリカ | ステファニー / 山本 / 林 / エブリン / 宮崎 | |
● 64-75 対 ドイツ | 高田 / 町田 / 林 / 宮崎 / 赤穂 | |
● 58-85 対 ベルギー | 高田 / 町田 / 林 / 宮崎 / 赤穂 |
・・・
> 2024年パリ五輪 TOP| 陸上競技 | 競泳 | 体操競技 | 男バレー | 女バレー | 男バスケ | 女バスケ | 男サッカー | 女サッカー | ・・・
2020年 <前 ・・・ 次> 2028年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > バスケットボール > 2024年女子 |