HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 2023年 |
関連ページ |
2019年 <前 ・・・ 次> 2027年
1987年から4年に1度行われているラグビーの国別大会「ラグビーワールドカップ」。今回はフランスで開催の2023年大会の競技結果と日本代表の成績を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼出場国 ▼最終結果/決勝T ▼グループL ▼日本代表成績出場国【20】(出場回) | |||||||
イングランド(10) ウェールズ(10) アイルランド(10) スコットランド(10) イタリア(10) ルーマニア(9) ジョージア(6) ポルトガル(2) |
オーストラリア(10) フィジー(9) トンガ(9) サモア(9) |
ナミビア(7)
ウルグアイ(5) チリ(初) |
最終結果
【優勝】南アフリカ 【2位】ニュージーランド 【3位】イングランド 【4位】アルゼンチン |
【得点王】75点 オーウェン・ファレル(イングランド) 【トライ王】8トライ ウィル・ジョーダン(ニュージーランド) |
・・・
決勝トーナメント
|
グループリーグ
【プールA】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ/被 | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)フランス★ | - | ○27-13 | ○60-7 | ○27-12 | ○96-0 | 27/5 | 210/32 | +178 | 18 |
(2)ニュージーランド★ | ●13-27 | - | ○96-17 | ○73-0 | ○71-3 | 38/4 | 253/47 | +206 | 15 |
(3)イタリア | ●7-60 | ●17-96 | - | ○38-17 | ○52-8 | 15/25 | 114/181 | -67 | 10 |
(4)ウルグアイ | ●12-27 | ●0-73 | ●17-38 | - | ○36-26 | 9/21 | 65/164 | -99 | 5 |
(5)ナミビア | ●0-96 | ●3-71 | ●8-52 | ●26-36 | - | 3/37 | 37/255 | -218 | 0 |
【プールB】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ/被 | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)アイルランド★ | - | ○13-8 | ○36-14 | ○59-16 | ○82-8 | 27/5 | 190/46 | +144 | 19 |
(2)南アフリカ★ | ●8-13 | - | ○18-3 | ○49-18 | ○76-0 | 22/4 | 151/34 | +117 | 15 |
(3)スコットランド | ●14-36 | ●3-18 | - | ○45-17 | ○84-0 | 21/10 | 146/71 | +75 | 10 |
(4)トンガ | ●16-59 | ●18-49 | ●17-45 | - | ○45-24 | 13/25 | 96/177 | -81 | 5 |
(5)ルーマニア | ●8-82 | ●0-76 | ●0-84 | ●24-45 | - | 4/43 | 32/287 | -255 | 0 |
【プールC】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ/被 | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)ウェールズ★ | - | ○32-26 | ○40-6 | ○28-8 | ○43-19 | 17/8 | 143/59 | +84 | 19 |
(2)フィジー★ | ●26-32 | - | ○22-15 | ●23-24 | ○17-12 | 9/9 | 88/83 | +5 | 11 |
(3)オーストラリア | ●6-40 | ●15-22 | - | ○34-14 | ○35-15 | 11/8 | 90/91 | -1 | 11 |
(4)ポルトガル | ●8-28 | ○24-23 | ●14-34 | - | △18-18 | 8/13 | 64/103 | -39 | 6 |
(5)ジョージア | ●19-43 | ●12-17 | ●15-35 | △18-18 | - | 7/14 | 64/113 | -49 | 3 |
【プールD】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ/被 | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)イングランド★ | - | ○27-10 | ○34-12 | ○18-17 | ○71-0 | 17/3 | 150/39 | +111 | 18 |
(2)アルゼンチン★ | ●10-27 | - | ○39-27 | ○19-10 | ○59-5 | 15/5 | 127/69 | +58 | 14 |
(3)日本 | ●12-34 | ●27-39 | - | ○28-22 | ○42-12 | 12/14 | 109/107 | +2 | 9 |
(4)サモア | ●17-18 | ●10-19 | ●22-28 | - | ○43-10 | 11/7 | 92/75 | +17 | 7 |
(5)チリ | ●0-71 | ●5-59 | ●12-42 | ●10-43 | - | 4/30 | 27/215 | -188 | 0 |
・・・
日本代表氏名/出身/所属 | |
監督 | ジェイミー・ジョセフ(52) / ニュージーランド |
PR | ヴァル・アサエリ愛(34) / トンガ / 埼玉パナソニックワイルドナイツ |
PR | 稲垣啓太(33) / 日本 / 埼玉パナソニックワイルドナイツ |
PR | グレイグ・ミラー(32) / ニュージーランド / 埼玉パナソニックワイルドナイツ |
PR | 垣永真之介(31) / 日本 / 東京サントリーサンゴリアス |
PR | 具智元(29) / 韓国 / コベルコ神戸スティーラーズ |
PR | シオネ・ハラシリ(23) / トンガ / 横浜キヤノンイーグルス |
HO | 堀江翔太(37) / 日本 / 埼玉パナソニックワイルドナイツ |
HO | 坂手淳史(30) / 日本 / 埼玉パナソニックワイルドナイツ |
HO | 堀越康介(28) / 日本 / 東京サントリーサンゴリアス |
LO | ジェームス・ムーア(30) / オーストラリア / 浦安D-Rocks |
LO | ワーナー・ディアンズ(21) / ニュージーランド / 東芝ブレイブルーパス東京 |
LO/FL | ジャック・コーネルセン(28) / オーストラリア / 埼玉パナソニックワイルドナイツ |
LO/FL | アマト・ファカタヴァ(29) / トンガ / リコーブラックラムズ東京 |
FL | リーチ・マイケル(34) / ニュージーランド / 東芝ブレイブルーパス東京 |
FL | ピーター・ラブスカフニ(34) / 南アフリカ / クボタスピアーズ船橋・東京ベイ |
FL | 姫野和樹(29) C / 日本 / トヨタヴェルブリッツ |
FL | ベン・ガンター(25) / タイ / 埼玉パナソニックワイルドナイツ |
FL | 下川甲嗣(24) / 日本 / 東京サントリーサンゴリアス |
FL | 福井翔太(23) / 日本 / 埼玉パナソニックワイルドナイツ |
SH | 流大(30) / 日本 / 東京サントリーサンゴリアス |
SH | 福田健太(26) / 日本 / トヨタヴェルブリッツ |
SH | 齋藤直人(25) / 日本 / 東京サントリーサンゴリアス |
FB/SO | 小倉順平(31) / 日本 / 横浜キヤノンイーグルス |
SO | 松田力也(29) / 日本 / 埼玉パナソニックワイルドナイツ |
SO | 李承信(22) / 韓国 / コベルコ神戸スティーラーズ |
CTB | 中村亮土(32) / 日本 / 東京サントリーサンゴリアス |
CTB | ディラン・ライリー(26) / オーストラリア / 埼玉パナソニックワイルドナイツ |
CTB | 長田智希(23) / 日本 / 埼玉パナソニックワイルドナイツ |
WTB | レメキ・ロマノラヴァ(34) / ニュージーランド / NECグリーンロケッツ東葛 |
WTB | セミシ・マシレワ(31) / フィジー / 花園近鉄ライナーズ |
WTB | ジョネ・ナイカブラ(29) / フィジー / 東芝レイブルーパス東京 |
WTB | シオサイア・フィフィタ(24) / トンガ / トヨタヴェルブリッツ |
WTB/FB | 松島幸太朗(30) / 南アフリカ / 東京サントリーサンゴリアス |
戦績 | スターティングメンバー | |
プールD | ○ 42-12 対チリ | 稲垣 / 坂手 / 具 / サウマキ / ファカタヴァ / リーチ / 下川 / コーネルセン / 流 / 松田 / ナイカブラ / 中村 / ライリー / 松島 / マシレワ |
プールD | ● 12-34 対イングランド | 稲垣 / 堀江 / 具 / コーネルセン / ファカタヴァ / リーチ / ラブスカフニ / 姫野 / 流 / 松田 / ナイカブラ / 中村 / 長田 / 松島 / マシレワ |
プールD | ○ 28-22 対サモア | 稲垣 / 堀江 / 具 / コーネルセン / ファカタヴァ / リーチ / ラブスカフニ / 姫野 / 斎藤 / 松田 / ナイカブラ / 中村 / ライリー / 松島 / レメキ |
プールD | ● 27-39 対アルゼンチン | 稲垣 / 堀江 / 具 / コーネルセン / ファカタヴァ / リーチ / ラブスカフニ / 姫野 / 斎藤 / 松田 / フィフィタ / 中村 / ライリー / 松島 / レメキ |
・・・
2019年 <前 ・・・ 次> 2027年関連ページ |
HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 2023年 |