HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 2023年 |
OPEN |
1987年から4年に1度行われているラグビーの国別大会「ラグビーワールドカップ」。今回はフランスで開催の2023年大会の競技結果と日本代表の成績を調べてみました。
▼出場国 ▼最終結果/決勝T ▼グループL ▼日本代表成績出場国【20】(出場回) | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]()
![]() ![]() ![]() |
最終結果
【優勝】 【2位】 【3位】 【4位】 |
【得点王】 【トライ王】 |
・・・
決勝トーナメント
|
グループリーグ
【プールA】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ/被 | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)![]() | - | ○27-13 | ○27-12 | ○96-0 | 19/4 | 150/25 | +125 | 13 | |
(2)![]() | ●13-27 | - | ○96-17 | ○71-3 | 27/4 | 180/47 | +133 | 10 | |
(3)![]() | ●17-96 | - | ○38-17 | ○52-8 | 14/17 | 107/121 | -14 | 10 | |
(4)![]() | ●12-27 | ●17-38 | - | ○36-26 | 9/10 | 65/91 | -26 | 5 | |
(5)![]() | ●0-96 | ●3-71 | ●8-52 | ●26-36 | - | 3/37 | 37/255 | -218 | 0 |
【プールB】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ/被 | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)![]() | - | ●8-13 | ○18-3 | ○49-18 | ○76-0 | 22/4 | 151/34 | +117 | 15 |
(2)![]() | ○13-8 | - | ○59-16 | ○82-8 | 21/3 | 154/32 | +122 | 14 | |
(3)![]() | ●3-18 | - | ○45-17 | ○84-0 | 19/4 | 132/35 | +97 | 10 | |
(4)![]() | ●18-49 | ●16-59 | ●17-45 | - | 6/22 | 51/153 | -102 | 0 | |
(5)![]() | ●0-76 | ●8-82 | ●0-84 | - | 1/36 | 8/242 | -234 | 0 | |
【プールC】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ/被 | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)![]() | - | ○40-6 | ○32-26 | ○28-8 | 11/5 | 100/40 | +60 | 14 | |
(2)![]() | ●6-40 | - | ●15-22 | ○35-15 | ○34-14 | 11/8 | 90/91 | -1 | 11 |
(3)![]() | ●26-32 | ○22-15 | - | ○17-12 | 7/6 | 65/59 | +6 | 10 | |
(4)![]() | ●15-35 | ●12-17 | - | △18-18 | 4/8 | 45/70 | -25 | 3 | |
(5)![]() | ●8-28 | ●14-34 | △18-18 | - | 5/11 | 40/80 | -40 | 2 | |
【プールD】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ/被 | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)![]() | - | ○27-10 | ○34-12 | ○71-0 | 15/1 | 132/22 | +110 | 14 | |
(2)![]() | ●10-27 | - | ○19-10 | ○59-5 | 10/2 | 88/42 | +46 | 9 | |
(3)![]() | ●12-34 | 10/8 | - | ○28-22 | ○42-12 | 9/9 | 82/68 | +14 | 9 |
(4)![]() | ●10-19 | ●22-28 | - | ○43-10 | 9/5 | 75/57 | +18 | 6 | |
(5)![]() | ●0-71 | ●5-59 | ●12-42 | ●10-43 | - | 4/30 | 27/215 | -188 | 0 |
・・・
日本代表氏名/出身/所属 | |
監督 | ジェイミー・ジョセフ(52) / ![]() |
PR | ヴァル・アサエリ愛(34) / ![]() |
PR | 稲垣啓太(33) / ![]() |
PR | グレイグ・ミラー(32) / ![]() |
PR | 垣永真之介(31) / ![]() |
PR | 具智元(29) / ![]() |
PR | シオネ・ハラシリ(23) / ![]() |
HO | 堀江翔太(37) / ![]() |
HO | 坂手淳史(30) / ![]() |
HO | 堀越康介(28) / ![]() |
LO | ジェームス・ムーア(30) / ![]() |
LO | ワーナー・ディアンズ(21) / ![]() |
LO/FL | ジャック・コーネルセン(28) / ![]() |
LO/FL | アマト・ファカタヴァ(29) / ![]() |
FL | リーチ・マイケル(34) / ![]() |
FL | ピーター・ラブスカフニ(34) / ![]() |
FL | 姫野和樹(29) C / ![]() |
FL | ベン・ガンター(25) / ![]() |
FL | 下川甲嗣(24) / ![]() |
FL | 福井翔太(23) / ![]() |
SH | 流大(30) / ![]() |
SH | 福田健太(26) / ![]() |
SH | 齋藤直人(25) / ![]() |
FB/SO | 小倉順平(31) / ![]() |
SO | 松田力也(29) / ![]() |
SO | 李承信(22) / ![]() |
CTB | 中村亮土(32) / ![]() |
CTB | ディラン・ライリー(26) / ![]() |
CTB | 長田智希(23) / ![]() |
WTB | レメキ・ロマノラヴァ(34) / ![]() |
WTB | セミシ・マシレワ(31) / ![]() |
WTB | ジョネ・ナイカブラ(29) / ![]() |
WTB | シオサイア・フィフィタ(24) / ![]() |
WTB/FB | 松島幸太朗(30) / ![]() |
戦績 | スターティングメンバー | |
プールD | ○ 42-12 対![]() | 稲垣 / 坂手 / 具 / サウマキ / ファカタヴァ / リーチ / 下川 / コーネルセン / 流 / 松田 / ナイカブラ / 中村 / ライリー / 松島 / マシレワ |
プールD | ● 12-34 対![]() | 稲垣 / 堀江 / 具 / コーネルセン / ファカタヴァ / リーチ / ラブスカフニ / 姫野 / 流 / 松田 / ナイカブラ / 中村 / 長田 / 松島 / マシレワ |
プールD | ○ 28-22 対![]() | 稲垣 / 堀江 / 具 / コーネルセン / ファカタヴァ / リーチ / ラブスカフニ / 姫野 / 斎藤 / 松田 / ナイカブラ / 中村 / ライリー / 松島 / レメキ |
プールD | - 対![]() | (10/8) |
・・・
2019年 < ・・・ > 2027年OPEN |
HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 2023年 |