| HOME > 映画TOP > 年間ヒット映画(全世界) > 2023年 |
| 関連ページ |
2022年 <前 ・・・ 次> 2024年
1930年から現在まで全世界で年間にヒットした劇場公開映画は何か。今回は2023年の興行収入ヒットした映画100作品をBox officeなどのデータを基に分かりやすくまとめて調べてみました。※この年ヒットした作品の目安でありランキングではありません。
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
| 001 | [PR] 【出演】マーゴット・ロビー, ライアン・ゴズリング 【監督】グレタ・ガーウィグ 【興収】14億4563万ドル |
| 002 | [PR] 【声】クリス・プラット, アニャ・テイラー=ジョイ 【監督】アーロン・ホーバスほか 【興収】13億6199万ドル |
| 003 | [PR] 【出演】キリアン・マーフィー, エミリー・ブラント 【監督】クリストファー・ノーラン 【興収】9億7549万ドル |
| 004 | [PR] 【出演】クリス・プラット, ゾーイ・サルダナ 【監督】ジェームズ・ガン 【興収】8億4555万ドル |
| 005 | [PR] 【出演】ヴィン・ディーゼル, ミシェル・ロドリゲス 【監督】ルイ・ルテリエ 【興収】7億0487万ドル |
| 006 | [PR] 【声】シャメイク・ムーア, ヘイリー・スタインフェルド 【監督】ホアキン・ドス・サントスほか 【興収】6億9061万ドル |
| 007 | [PR] 【出演】ティモシー・シャラメ, ケイラ・レーン 【監督】ポール・キング 【興収】6億3230万ドル |
| 008 | [PR] 【出演】ハリー・ベイリー, メリッサ・マッカーシー 【監督】ロブ・マーシャル 【興収】5億6962万ドル |
| 009 | [PR] 【出演】トム・クルーズ, ヘイリー・アトウェル 【監督】クリストファー・マッカリー 【興収】5億6753万ドル |
| 010 | [PR] 【声】リア・ルイス, ママドゥ・アティエ 【監督】ピーター・ソーン 【興収】4億9644万ドル |
| 011 | [PR] 【出演】ポール・ラッド, エヴァンジェリン・リリー 【監督】ペイトン・リード 【興収】4億7607万ドル |
| 012 | [PR] 【出演】キアヌ・リーブス, ドニー・イェン, 真田広之 【監督】チャド・スタエルスキ 【興収】4億4018万ドル |
| 013 | [PR] 【出演】アンソニー・ラモス, ドミニク・フィッシュバック 【監督】スティーヴン・ケイプル・Jr 【興収】4億3896万ドル |
| 014 | [PR] 【出演】ジェイソン・モモア, パトリック・ウィルソン 【監督】ジェームズ・ワン 【興収】4億3438万ドル |
| 015 | [PR] 【出演】ジェイソン・ステイサム, ウー・ジン 【監督】ベン・ウィートリー 【興収】3億9770万ドル |
| 016 | [PR] 【出演】ハリソン・フォード, フィービー・ウォーラー=ブリッジ 【監督】ジェームズ・マンゴールド 【興収】3億8396万ドル |
| 017 | [PR] 【出演】レイチェル・ゼグラー, トム・ブライス 【監督】フランシス・ローレンス 【興収】3億4435万ドル |
| 018 | [PR] 【声】クメイル・ナンジアニ, エリザベス・バンクス 【監督】バンジャマン・レネール 【興収】2億9918万ドル |
| 019 | [PR] 【出演】ジョシュ・ハッチャーソン, マシュー・リラード 【監督】エマ・タミー 【興収】2億9149万ドル |
| 020 | [PR] 【出演】マイケル・B・ジョーダン, テッサ・トンプソン 【監督】マイケル・B・ジョーダン 【興収】2億7614万ドル |
| 021 | [PR] 【出演】エズラ・ミラー, サッシャ・カジェ 【監督】アンディ・ムスキエティ 【興収】2億7133万ドル |
| 022 | [PR] 【出演】タイッサ・ファーミガ, ジョナ・ブロケ 【監督】マイケル・チャベス 【興収】2億6946万ドル |
| 023 | [PR] 【出演】テイラー・スウィフト 【監督】サム・レンチ 【興収】2億6165万ドル |
| 024 | [PR] 【声】アリアナ・デボーズ, クリス・パイン 【監督】クリス・バック, ファウン・ヴィーラスンソーン 【興収】2億5499万ドル |
| 025 | [PR] 【出演】ジム・カヴィーゼル, ミラ・ソルヴィノ 【監督】アレハンドロ・モンテベルデ 【興収】2億5057万ドル |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
| 026 | [PR] 【出演】ホアキン・フェニックス, ヴァネッサ・カービー 【監督】リドリー・スコット 【興収】2億2139万ドル |
| 027 | [PR] 【出演】シドニー・スウィーニー, グレン・パウエル 【監督】ウィル・グラック 【興収】2億2023万ドル |
| 028 | [PR] 【声】アナ・ケンドリック, ジャスティン・ティンバーレイク 【監督】ウォルト・ドーン 【興収】2億0937万ドル |
| 029 | [PR] 【出演】クリス・パイン, ミシェル・ロドリゲス 【監督】ジョナサン・ゴールドスタイン 【興収】2億0817万ドル |
| 030 | [PR] 【出演】ブリー・ラーソン, テヨナ・パリス 【監督】ニア・ダコスタ 【興収】2億0613万ドル |
| 031 | [PR] 【声】フィン・リー・エップ, クリスティン・コンベリー 【監督】カル・バンカー 【興収】2億0223万ドル |
| 032 | [PR] 【出演】デンゼル・ワシントン, ダコタ・ファニング 【監督】アントワーン・フークア 【興収】1億9106万ドル |
| 033 | [PR] 【出演】タイ・シンプキンス, パトリック・ウィルソン 【監督】パトリック・ウィルソン 【興収】1億8908万ドル |
| 034 | [PR] 【声】マイカ・アビー, シャモン・ブラウン・Jr, ハンニバル・バレス 【監督】ジェフ・ロウ 【興収】1億8051万ドル |
| 035 | [PR] 【声】山時聡真, 菅田将暉, 柴咲コウ 【監督】宮崎駿 【興収】1億7353万ドル |
| 036 | [PR] 【出演】メリッサ・バレラ, ジャスミン・サヴォイ・ブラウン 【監督】マット・ベティネッリ=オルピンほか 【興収】1億6896万ドル |
| 037 | [PR] 【出演】レオナルド・ディカプリオ, ダン・フリードキン 【監督】マーティン・スコセッシ 【興収】1億5702万ドル |
| 038 | [PR] 【出演】リリー・サリバン, アリッサ・サザーランド 【監督】リー・クローニン 【興収】1億4703万ドル |
| 039 | [PR] 【出演】レスリー・オドム・Jr, アン・ダウド, 【監督】デヴィッド・ゴードン・グリーン 【興収】1億3628万ドル |
| 040 | [PR] 【出演】ザッカリー・リーヴァイ, アッシャー・エンジェル 【監督】デヴィッド・F・サンドバーグ 【興収】1億3403万ドル |
| 041 | [PR] 【出演】ショロ・マリデュエニャ, アドリアナ・バラッザ 【監督】アンヘル・マヌエル・ソト 【興収】1億3078万ドル |
| 042 | [PR] 【出演】ケネス・ブラナー, カイル・アレン 【監督】ケネス・ブラナー 【興収】1億2229万ドル |
| 043 | [PR] 【出演】デヴィッド・ハーバー, オーランド・ブルーム 【監督】ニール・ブロムカンプ 【興収】1億2210万ドル |
| 044 | [PR] 【出演】エマ・ストーン, マーク・ラファロ 【監督】ヨルゴス・ランティモス 【興収】1億1762万ドル |
| 045 | [PR] 【出演】ラキース・スタンフィールド, ティファニー・ハディッシュ 【監督】ジャスティン・シミエン 【興収】1億1744万ドル |
| 046 | [PR] 【出演】神木隆之介, 浜辺美波, 山田裕貴 【監督】山崎貴 【興収】1億1585万ドル |
| 047 | [PR] 【出演】シャー・ルク・カーン, ディーピカー・パードゥコーン 【監督】シッダールト・アーナンド 【興収】1億1258万ドル |
| 048 | [PR] 【出演】トビン・ベル, ショウニー・スミス 【監督】ケヴィン・グルタート 【興収】1億1182万ドル |
| 049 | [PR] 【声】高山みなみ, 林原めぐみ, 沢村一樹 【監督】立川譲 【興収】1億0677万ドル |
| 050 | [PR] 【出演】ジョン・デヴィッド・ワシントン, ジェンマ・チャン, 渡辺謙 【監督】ギャレス・エドワーズ 【興収】1億0427万ドル |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
| 051 | [PR] 【出演】ファン・ジョンミン, チョン・ウソン 【監督】キム・ソンス 【興収】9747万ドル |
| 052 | Animal ⇒ 【出演】ランビール・カプール, アニル・カプール 【監督】サンディープ・レディ・バンガ 【興収】9287万ドル |
| 053 | [PR] 【出演】ソフィー・ワイルド、アレクサンドラ・ジェンセン 【監督】ダニー&マイケル・フィリッポウ 【興収】9218万ドル |
| 054 | [PR] 【出演】マット・デイモン, ベン・アフレック 【監督】ベン・アフレック 【興収】9006万ドル |
| 055 | [PR] 【出演】ケリー・ラッセル, オールデン・エアエンライク 【監督】エリザベス・バンクス 【興収】8831万ドル |
| 056 | [PR] 【出演】ジェニファー・ローレンス, アンドリュー・バース・フェルドマン 【監督】ジーン・スタプニツキー 【興収】8725万ドル |
| 057 | [PR] 【出演】マ・ドンソク, イ・ジュニョク, 青木崇高, 國村準 【監督】イ・サンヨン 【興収】8341万ドル |
| 058 | [PR] 【出演】ラッセル・クロウ, ダニエル・ゾヴァット 【監督】ジュリアス・エイヴァリー 【興収】7698万ドル |
| 059 | [PR] 【出演】ジェラルド・バトラー, マイク・コルター 【監督】ジャン=フランソワ・リシェ 【興収】7451万ドル |
| 060 | [PR] 【出演】レオナルド・ディカプリオ, ケイト・ウィンスレット 【監督】ジェームズ・キャメロン 【興収】7015万ドル |
| 061 | [PR] 【出演】ファンテイジア・バリーノ, タラジ・P・ヘンソン 【監督】ブリッツ・バザウーレ 【興収】6751万ドル |
| 062 | [PR] 【出演】ソフィー・サッチャー, クリス・メッシーナ 【監督】ロブ・サヴェッジ 【興収】6730万ドル |
| 063 | [PR] 【出演】アダム・ドライバー, アリアナ・グリーンブラッド 【監督】スコット・ベック, ブライアン・ウッズ 【興収】6073万ドル |
| 064 | [PR] 【出演】江口拓也, 種崎敦美, 早見沙織 【監督】片桐崇 【興収】5962万ドル |
| 065 | [PR] 【出演】チャニング・テイタム, サルマ・ハエック・ピノー 【監督】スティーヴン・ソダーバーグ 【興収】5710万ドル |
| 066 | [PR] 【出演】アンソニー・ホプキンス, ジョニー・フリン 【監督】ジェームズ・ホーズ 【興収】5641万ドル |
| 067 | [PR] 【声】花江夏樹, 鬼頭明里, 下野紘 【監督】外崎春雄 【興収】5631万ドル |
| 068 | [PR] 【出演】ジョエル・エドガートン, カラム・ターナー 【監督】ジョージ・クルーニー 【興収】5550万ドル |
| 069 | [PR] 【出演】デイヴ・バウティスタ, ジョナサン・グロフ 【監督】M・ナイト・シャマラン 【興収】5476万ドル |
| 070 | Mummies ⇒ 【声】ジョー・トーマス, エレノア・トムリンソン 【監督】フアン・ヘスス・ガルシア, ガローシャ 【興収】5447万ドル |
| 071 | [PR] 【出演】ジョエル・コートニー, ジョナサン・ルーミー 【監督】ジョン・アーウィン, ブレント・マコークル 【興収】5429万ドル |
| 072 | [PR] 【出演】ジェイソン・シュワルツマン, スカーレット・ヨハンソン 【監督】ウェス・アンダーソン 【興収】5385万ドル |
| 073 | [PR] 【出演】クリスティアン・フリーデル, ザンドラ・ヒュラー 【監督】ジョナサン・グレイザー 【興収】5263万ドル |
| 074 | [PR] 【出演】パオラ・コルテッレージ, ヴァレリオ・マスタンドレア 【監督】パオラ・コルテッレージ 【興収】4919万ドル |
| 075 | [PR] 【出演】ジェイソン・ステイサム, オーブリー・プラザ 【監督】ガイ・リッチー 【興収】4898万ドル |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
| 076 | [PR] 【出演】ストーム・リード, ヨアキム・デ・アルメイダ 【監督】ウィル・メリック, ニック・ジョンソン 【興収】4876万ドル |
| 077 | [PR] 【出演】パトリック・デンプシー, アディソン・レイ 【監督】イーライ・ロス 【興収】4655万ドル |
| 078 | Asterix & Obelix: The Middle Kingdom ⇒ 【出演】ギヨーム・カネ, ジル・ルルーシュ 【監督】ギヨーム・カネ 【興収】4649万ドル |
| 079 | [PR] 【声】ラナ・コンドル, トニ・コレット 【監督】カーク・デミッコ, ファリン・パール 【興収】4565万ドル |
| 080 | [PR] 【出演】ザック・エフロン, ジェレミー・アレン・ホワイト 【監督】ショーン・ダーキン 【興収】4520万ドル |
| 081 | [PR] 【出演】ポール・ジアマッティ, ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ 【監督】アレクサンダー・ペイン 【興収】4556万ドル |
| 082 | Son of a Rich 2 ⇒ 【出演】ミロシュ・ビコビッチ, マリア・ミロノワ 【監督】クリム・シペンコ 【興収】4471万ドル |
| 083 | Renaissance: A Film by Beyonce ⇒ 【出演】ビヨンセ 【監督】ビヨンセ 【興収】4398万ドル |
| 084 | [PR] 【出演】アダム・ドライバー, ペネロペ・クルス 【監督】マイケル・マン 【興収】4333万ドル |
| 085 | [PR] 【出演】グレタ・リー, ユ・テオ 【監督】セリーン・ソン 【興収】4255万ドル |
| 086 | [PR] 【出演】リリー・トムリン, ジェーン・フォンダ 【監督】カイル・マービン 【興収】4036万ドル |
| 087 | [PR] 【声】アヌーク・オーボワ, ベンジャミン・ボレン 【監督】ジェレミー・ザグ 【興収】4020万ドル |
| 088 | My Big Fat Greek Wedding 3 ⇒ 【出演】ニア・ヴァルダロス, ジョン・コーベット 【監督】ニア・ヴァルダロス 【興収】3883万ドル |
| 089 | [PR] 【出演】ジェイソン・ステイサム, シルヴェスター・スタローン 【監督】スコット・ウォー 【興収】3791万ドル |
| 090 | [PR] 【出演】水田わさび, 大原めぐみ, かかずゆみ 【監督】廣木隆一 【興収】3747万ドル |
| 091 | [PR] 【出演】キム・ヘス, イ・ドゴン, チョ・インソン 【監督】リュ・スンワン 【興収】3685万ドル |
| 092 | [PR] 【出演】山﨑賢人, 吉沢亮, 橋本環奈 【監督】佐藤信介 【興収】3625万ドル |
| 093 | [PR] 【出演】ジャッキー・チェン, リウ・ハオツン 【監督】ラリー・ヤン 【興収】3625万ドル |
| 094 | [PR] 【出演】ウィル・フォーテ 【声】ウィル・フェレル 【監督】ジョシュ·グリーンバウム 【興収】3607万ドル |
| 095 | [PR] 【出演】ザンドラ・ヒュラー, スワン・アルロー 【監督】ジュスティーヌ・トリエ 【興収】3599万ドル |
| 096 | The Bremen Town Musicians ⇒ 【出演】ユリア・ペレシルド, コンスタンチン・ハベンスキー 【監督】アレクセイ・ニジニ 【興収】3459万ドル |
| 097 | [PR] 【出演】チョン・ジェヨン, ヨ・ジング 【監督】キム・ハンミン 【興収】3421万ドル |
| 098 | [PR] 【出演】フィリップ・ラショー, エロディ・フォンタン 【監督】フィリップ・ラショー 【興収】3411万ドル |
| 099 | [PR] 【出演】ケイリー・スピーニー, ジェイコブ・エロルディ 【監督】ソフィア・コッポラ 【興収】3311万ドル |
| 100 | [PR] 【出演】菅田将暉, 松下洸平, 町田啓太 【監督】松山博昭 【興収】3248万ドル |
| >2023年(令和)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
2022年 <前 ・・・ 次> 2024年| 関連ページ |
| HOME > 映画TOP > 年間ヒット映画(全世界) > 2023年 |