HOME > オリンピックTOP > アジア競技大会 > 1998年 |
関連ページ |
1994年 <前 ・・・ 次> 2002年
1951年から現在まで4年に1度周期で行われている「アジア競技大会」。今回はタイで行われた1998年バンコク大会の全競技の日本人メダリストと国別メダル数ランキングを公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼全競技 ▼日本人メダリスト ▼国別メダル数ランキング 第13回 アジア競技大会 バンコク 【期間】1998年 12月06日~12月20日 【参加国】41 【日本参加】◯ |
| ||||
|
・・・
国別メダル獲得数 (★開催国) ※金メダル数の順位です
|
|
・・・
日本人メダリスト種目 | 選手 | |
陸上競技・男子100M | ●金 | 伊東浩司 |
陸上競技・男子200M | ●金 | 伊東浩司 |
陸上競技・男子400Mハードル | ●金 | 河村英昭 |
陸上競技・男子4×100Mリレー | ●金 | 大槻康勝、窪田慎、土江寛裕、伊東浩司 |
陸上競技・男子4×400Mリレー | ●金 | 小坂田淳、田端健児、簡優好、苅部俊二 |
陸上競技・男子10000M | ●金 | 高尾憲司 |
陸上競技・男子3000M障害 | ●金 | 内富恭則 |
陸上競技・男子走幅跳 | ●金 | 森長正樹 |
陸上競技・男子ハンマー投 | ●金 | 室伏広治 |
陸上競技・女子10000M | ●金 | 川上優子 |
陸上競技・女子マラソン | ●金 | 高橋尚子 |
陸上競技・女子走高跳 | ●金 | 太田陽子 |
競泳・男子100M自由形 | ●金 | 伊藤俊介 |
競泳・男子200M自由形 | ●金 | 市川洋介 |
競泳・男子1500M自由形 | ●金 | 平野正人 |
競泳・男子100Mバタフライ | ●金 | 山本貴司 |
競泳・男子200Mバタフライ | ●金 | 山本貴司 |
競泳・男子400M個人メドレー | ●金 | 森隆弘 |
競泳・男子4×100Mリレー | ●金 | 濱野広輔、伊藤俊介、山野井智広、伊藤秀介 |
競泳・男子4×200Mリレー | ●金 | 市川洋介、伊藤秀介、伊藤俊介、原英晃 |
競泳・男子4×100Mメドレーリレー | ●金 | 錦織篤、林享、山本貴司、伊藤俊介 |
競泳・女子100M自由形 | ●金 | 萩原智子 |
競泳・女子200M自由形 | ●金 | 萩原智子 |
競泳・女子200M平泳ぎ | ●金 | 田中雅美 |
競泳・女子100Mバタフライ | ●金 | 青山綾里 |
競泳・女子200M個人メドレー | ●金 | 田島寧子 |
競泳・女子4×100Mメドレーリレー | ●金 | 萩原智子、田中雅美、青山綾里、源純夏 |
シンクロナイズドスイミング・ソロ | ●金 | 立花美哉 |
シンクロナイズドスイミング・デュエット | ●金 | 立花美哉、武田美保 |
テニス・男子団体 | ●金 | 岩渕聡、宮城ナナ |
バスケットボール・女子 | ●金 | 濱口典子、服部梨絵、川上香穂里、三木聖美、永田睦子、岡里明美、大山妙子、島田智佐子、塚原優子、山田かがり、山田久美子、慶山真弓 |
自転車・男子スプリント | ●金 | 神山雄一郎 |
自転車・男子マウンテンバイククロスカントリー | ●金 | 宇田川聡仁 |
自転車・女子マウンテンバイクダウンヒル | ●金 | 鎌倉幸子 |
馬術・総合馬術個人 | ●金 | 村上一孝 |
馬術・障害飛越個人 | ●金 | 菅野仁 |
馬術・障害飛越団体 | ●金 | 桝井俊樹、可児忠義、菅野仁、山口千恵子 |
柔道・男子60キロ級 | ●金 | 徳野和彦 |
柔道・男子66キロ級 | ●金 | 中村行成 |
柔道・男子100キロ級 | ●金 | 井上康生 |
柔道・男子100キロ超級 | ●金 | 篠原信一 |
柔道・女子48キロ級 | ●金 | 真壁友枝 |
バドミントン・女子シングルス | ●金 | 米倉加奈子 |
ライフル射撃・女子50Mライフル伏射団体 | ●金 | 源洋子、小島則子、尾上真理 |
空手・男子形個人 | ●金 | 阿部良樹 |
空手・男子組手65キロ級 | ●金 | 楢崎紀秀 |
空手・女子形個人 | ●金 | 若井敦子 |
空手・女子組手53キロ級 | ●金 | 藤岡えり |
空手・女子組手60キロ超級 | ●金 | 鍋城泉 |
ビリアード・男子3クッションシングルス | ●金 | 島田暁夫 |
ゴルフ・男子個人 | ●金 | 近藤智弘 |
ゴルフ・男子団体 | ●金 | 星野英正、近藤智弘、宮里優作、谷原秀人 |
陸上競技・男子400Mハードル | ●銀 | 斎藤嘉彦 |
陸上競技・男子マラソン | ●銀 | 真内明 |
陸上競技・女子10KM競歩 | ●銀 | 三森理恵 |
陸上競技・女子棒高跳 | ●銀 | 小野真澄 |
競泳・男子50M自由形 | ●銀 | 山野井智広 |
競泳・男子100M自由形 | ●銀 | 伊藤秀介 |
競泳・男子400M自由形 | ●銀 | 平野正人 |
競泳・男子100M平泳ぎ | ●銀 | 林享 |
競泳・男子200M個人メドレー | ●銀 | 吉見譲 |
競泳・女子100M自由形 | ●銀 | 源純夏 |
競泳・女子400M自由形 | ●銀 | 山田沙知子 |
競泳・女子800M自由形 | ●銀 | 山田沙知子 |
競泳・女子100M背泳ぎ | ●銀 | 中村真衣 |
競泳・女子200M背泳ぎ | ●銀 | 中村真衣 |
競泳・女子4×100Mリレー | ●銀 | 山田香、青山綾里、源純夏、中谷純子 |
競泳・女子4×200Mリレー | ●銀 | 山野井絵理、田島寧子、山田沙知子、中谷純子 |
テニス・男子シングルス | ●銀 | 岩渕聡 |
テニス・男子団体 | ●銀 | 岩渕聡、金子英樹、小野田倫久、寺地貴弘 |
ボート・男子ダブルスカル | ●銀 | 三本和明、武田大作 |
ボート・男子舵なしフォア | ●銀 | 村井晋平、西岡辰憲、水谷達也、岡本祐幸 |
ボート・男子軽量級ダブルスカル | ●銀 | 三本和明、武田大作 |
ボート・男子軽量級舵なしフォア | ●銀 | 小畑篤史、佐藤寛弥、浦和重、北野上能丈 |
ボート・女子軽量級ダブルスカル | ●銀 | 岩本亜希子、杉山淑恵 |
ボート・女子軽量級クオドルプル | ●銀 | 岩本亜希子、狩野順子、杉山淑恵、浅野あい子 |
ビーチバレー・女子 | ●銀 | 高橋有紀子、佐伯美香 |
体操・男子種目別鉄棒 | ●銀 | 斎藤良宏 |
体操・女子団体総合 | ●銀 | 橋口美穂、北村彩子、大畠佑紀、奥本恵理、菅原リサ、山本さとみ |
新体操・団体総合 | ●銀 | 岩元美華子、松永里絵子、村田由香里 |
レスリング・男子グレコローマン76キロ級 | ●銀 | 片山貴光 |
レスリング・男子フリースタイル76キロ級 | ●銀 | 小柴健二 |
セーリング・男子ミストラル級 | ●銀 | 見城元一 |
セーリング・男子470級 | ●銀 | 浜崎栄一郎、高木正人 |
セーリング・女子ヨーロッパ級 | ●銀 | 斉藤愛子 |
セーリング・女子470級 | ●銀 | 井嶋千寿子、生田真紀子 |
自転車・男子スプリント | ●銀 | 馬渕紀明 |
自転車・男子1KMタイムトライアル | ●銀 | 十文字貴信 |
自転車・男子個人追い抜き | ●銀 | 飯嶋則之 |
自転車・男子個人ロードレース | ●銀 | 飯島誠 |
自転車・女子個人ロードレース | ●銀 | 坂下香里 |
自転車・男子マウンテンバイクダウンヒル | ●銀 | 塚本岳 |
自転車・女子マウンテンバイククロスカントリー | ●銀 | 小林可奈子 |
自転車・女子マウンテンバイクダウンヒル | ●銀 | 増田まみ |
ソフトテニス・女子団体 | ●銀 | 東尚子、石川聡子、宮地雄子、水上志乃、奥智香 |
馬術・総合馬術団体 | ●銀 | 衛藤敬三、小寺佐知子、細野茂之、村上一孝 |
柔道・男子73キロ級 | ●銀 | 中村兼三 |
柔道・男子90キロ級 | ●銀 | 中村佳央 |
柔道・女子63キロ級 | ●銀 | 木本奈美 |
柔道・女子70キロ級 | ●銀 | 天尾美貴 |
ソフトボール | ●銀 | 安藤美佐子、藤井由宮子、原田教子、石川多映子、伊藤久美子、小林良美、小関しおり、松本直美、松本智絵、斉藤春香、高山樹里、宇津木麗華、山田美葉、山路典子、田上美和 |
フェンシング・男子フルーレ団体 | ●銀 | 青木雄介、藤井大暉、市ヶ谷廣輝、岡崎直人 |
ライフル射撃・男子10Mエアピストル団体 | ●銀 | 木田知宏、中重勝、西谷徳行 |
ライフル射撃・男子10Mエアライフル個人 | ●銀 | 柳田勝 |
ライフル射撃・女子50Mライフル伏射個人 | ●銀 | 源洋子 |
ラグビー・男子 | ●銀 | 長谷川慎、平尾剛史、廣瀬佳司、堀越正己、星川大輔、伊藤剛臣、木下剛、小村淳、薫田真広、黒川雅弘、松田努、元木由記雄、村田亙、中村航、中村直人、難波英樹、小口耕平、大原勝治、大畑大介、大籔正光、坂田正彰、桜庭吉彦、沢木敬介、菅田貴幸、田沼広之、八ツ橋修身 |
7人制ラグビー・男子 | ●銀 | 平尾剛史、廣瀬佳司、伊藤剛臣、松田努、元木由記雄、村田亙、中村航、難波英樹、大畑大介、沢木敬介、田沼広之、八ツ橋修身 |
カヌー・女子カヤックシングル500M | ●銀 | 丸山小百合 |
空手・男子組手75キロ級 | ●銀 | 仁木孝博 |
野球 | ●銀 | 阿部慎之助、阿久根鋼吉、後藤光尊、広田庄司、飯塚智広、梶山義彦、橿渕聡、ティミィ・キーナン、木村昌広、的場直樹、宮田仁、奥村幸司、砂塚陽介、田頭欣士、高橋尚成、高橋賢司、田村秀生、立石尚行、上中芳仁、山村路直 |
武術太極拳・男子太極拳 | ●銀 | 渡部敏哉 |
ビリアード・男子3クッションシングルス | ●銀 | 梅田竜二 |
ビリアード・男子9ボールシングルス | ●銀 | 高橋邦彦 |
陸上競技・男子100M | ●銅 | 大槻康勝 |
陸上競技・男子50KM競歩 | ●銅 | 今村文男 |
陸上競技・男子走高跳 | ●銅 | 豊嶋茂樹 |
陸上競技・男子棒高跳 | ●銅 | 小林史明 |
陸上競技・男子十種競技 | ●銅 | 安井亨 |
陸上競技・女子5000M | ●銅 | 志水見千子 |
陸上競技・女子10000M | ●銅 | 高橋千恵美 |
陸上競技・女子マラソン | ●銅 | 甲斐智子 |
競泳・男子50M自由形 | ●銅 | 濱野広輔 |
競泳・男子200M自由形 | ●銅 | 伊藤秀介 |
競泳・男子200M平泳ぎ | ●銅 | 宮崎義伸 |
競泳・女子50M自由形 | ●銅 | 源純夏 |
競泳・女子200M自由形 | ●銅 | 山田沙知子 |
競泳・女子800M自由形 | ●銅 | 山野井絵理 |
競泳・女子100M平泳ぎ | ●銅 | 田中雅美 |
競泳・女子200M平泳ぎ | ●銅 | 磯田順子 |
競泳・女子100Mバタフライ | ●銅 | 鹿島瞳 |
競泳・女子200Mバタフライ | ●銅 | 鹿島瞳 |
サッカー・女子 | ●銅 | 井坂美都、磯崎浩美、岸一美、三井ともみ、中地舞、仁科賀恵、大部由美、小野寺志保、大竹奈美、酒井與惠、澤穂希、菅原美希、東明有美、内山環、山岸靖代、山郷のぞみ、山木里恵、柳田美幸 |
テニス・男子ダブルス | ●銅 | 小野田倫久、寺地貴弘 |
テニス・女子ダブルス | ●銅 | 平木理化、宮城ナナ |
テニス・女子団体 | ●銅 | 平木理化、井上青香、宮城ナナ、吉田友佳 |
ボート・女子シングルスカル | ●銅 | 狩野順子 |
ボクシング・男子フェザーライト級 | ●銅 | 富本慶久 |
バレーボール・女子 | ●銅 | 江藤直美、磯辺絵梨子、神田千絵、熊前知加子、満永ひとみ、森山淳子、大懸郁久美、大貫美奈子、佐々木みき、鈴木洋美、多治見麻子、津雲博子 |
ビーチバレー・女子 | ●銅 | 徳野涼子、楠原千秋 |
体操・男子団体総合 | ●銅 | 原田睦巳,笠松昭宏,小川泰弘、斉藤良宏、塚原直也、米田功 |
体操・男子個人総合 | ●銅 | 塚原直也 |
体操・男子種目別つり輪 | ●銅 | 斉藤良宏 |
体操・男子種目別跳馬 | ●銅 | 塚原直也 |
体操・女子個人総合 | ●銅 | 菅原リサ |
体操・女子種目別床 | ●銅 | 菅原リサ |
体操・女子種目別段違い平行棒 | ●銅 | 大畠佑紀 |
レスリング・男子グレコローマン85キロ級 | ●銅 | 横山秀和 |
レスリング・男子フリースタイル69キロ級 | ●銅 | 勝龍三郎 |
セーリング・女子ミストラル級 | ●銅 | 今井雅子 |
ウェイトリフティング・男子62キロ級 | ●銅 | 池畑大 |
ハンドボール・男子 | ●銅 | 藤井敬、橋本行弘、日原一幸、広政宜孝、岩本真典、角谷裕司、茅場清、森山透、中山剛、佐々木教裕、末岡政広、杉山裕一、冨本栄次、坪根敏宏、辻昇一、山口修 |
ハンドボール・女子 | ●銅 | 青戸あかね、藤浦美絵、池田奈美子、小林直美、小松真理子、熊谷祐子、倉知光子、松本恵美、宮本奈芳美、中村友美、沖土居真子、田中美音子、田中美代子、田中由美子、山口文子、山下美智子 |
自転車・女子個人ロードタイムトライアル | ●銅 | 大塚歩 |
ソフトテニス・男子団体 | ●銅 | 平山隆久、北本達己、中堀成生、斉藤広宣、高川経生 |
ソフトテニス・女子ダブルス | ●銅 | 東尚子、宮地雄子 |
卓球・男子団体 | ●銅 | 渋谷浩、偉関晴光、田崎俊雄、遊澤亮 |
卓球・混合ダブルス | ●銅 | 遊澤亮、岡崎恵子 |
馬術・馬場馬術個人 | ●銅 | 武智一秀 |
柔道・女子52キロ級 | ●銅 | 永井和恵 |
柔道・女子57キロ級 | ●銅 | 日下部基栄 |
柔道・女子78キロ超級 | ●銅 | 二宮美穂 |
フェンシング・女子フルーレ団体 | ●銅 | 新井祐子、小林正子、岡田千恵子、嶋田美和子 |
フェンシング・女子エペ団体 | ●銅 | 新井祐子、小幡淑、岡田千恵子、勝瑞礼美 |
バドミントン・女子団体 | ●銅 | 井田貴子、伊藤さおり、岩田良子、松田治子、水井泰子、米倉加奈子 |
ライフル射撃・男子50Mピストル団体 | ●銅 | 三野卓哉、中重勝、西谷徳行 |
ライフル射撃・男子10Mエアライフル団体 | ●銅 | 木場良平、栗田直紀、柳田勝 |
ライフル射撃・男子50Mライフル伏射個人 | ●銅 | 栗田直紀 |
ライフル射撃・女子50Mライフル伏射個人 | ●銅 | 小島則子 |
クレー射撃・女子ダブルトラップ団体 | ●銅 | 吉良佳子、城田めぐみ、曽我部多重子 |
カヌー・男子カナディアンペア1000M | ●銅 | 大河文昭、大園政伸 |
カヌー・男子カヤックシングル500M | ●銅 | 筒井健太 |
アーチェリー・男子個人 | ●銅 | 原口航 |
空手・男子組手70キロ級 | ●銅 | 椎名志津男 |
ボウリング・男子5人チーム戦 | ●銅 | 田形研吾、伊藤丈、和田幸正、濱田修、小池嘉夫、斉藤茂雄 |
ボウリング・女子5人チーム戦 | ●銅 | 川口富美恵、鷲塚志麻、片井文乃、柴田知美、板倉奈智美、木村真理 |
武術太極拳・女子長拳 | ●銅 | 神庭裕里 |
ビリアード・男子8ボールシングルス | ●銅 | 高橋邦彦 |
ビリアード・男子8ボールダブルス | ●銅 | 高橋邦彦、川端聡 |
テコンドー・男子70キロ級 | ●銅 | 金井洋 |
テコンドー・女子60キロ級 | ●銅 | 岡本依子 |
ゴルフ・男子個人 | ●銅 | 星野英正 |
・・・
> 夏季オリンピック 歴代開催地1994年 <前 ・・・ 次> 2002年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > アジア競技大会 > 1998年 |