HOME > オリンピックTOP > アジア競技大会 > 2006年 |
2002年 < ・・・ > 2010年
1951年から現在まで4年に1度周期で行われている「アジア競技大会」。今回はカタールで行われた2006年ドーハ大会の全競技の日本人メダリストと国別メダル数ランキングを公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼全競技 ▼日本人メダリスト ▼国別メダル数ランキング 第15回 アジア競技大会 ドーハ 【期間】2006年 12月01日~12月15日 【参加国】45 【日本参加】◯ |
| ||||
|
・・・
国別メダル獲得数 (★開催国) ※金メダル数の順位です
|
|
・・・
日本人メダリスト種目 | 選手 | |
陸上競技・男子200M | ●金 | 末續慎吾 |
陸上競技・男子400Mハードル | ●金 | 成迫健児 |
陸上競技・男子棒高跳 | ●金 | 澤野大地 |
陸上競技・女子10000M | ●金 | 福士加代子 |
陸上競技・女子走幅跳 | ●金 | 池田久美子 |
競泳・男子50M背泳ぎ | ●金 | 古賀淳也 |
競泳・男子100M背泳ぎ | ●金 | 宮下純一 |
競泳・男子200M背泳ぎ | ●金 | 入江陵介 |
競泳・男子100M平泳ぎ | ●金 | 北島康介 |
競泳・男子200M平泳ぎ | ●金 | 北島康介 |
競泳・男子100Mバタフライ | ●金 | 山本貴司 |
競泳・男子200M個人メドレー | ●金 | 佐野秀匡 |
競泳・男子400M個人メドレー | ●金 | 佐野秀匡 |
競泳・男子4×100Mリレー | ●金 | 小島貴光、山元啓照、伊藤真、細川大輔 |
競泳・男子4×200Mリレー | ●金 | 小島貴光、櫻井裕司、松田丈志、細川大輔 |
競泳・男子4×100Mメドレーリレー | ●金 | 宮下純一、北島康介、山本貴司、細川大輔 |
競泳・女子800M自由形 | ●金 | 矢野友理江 |
競泳・女子100M背泳ぎ | ●金 | 中村礼子 |
競泳・女子200M背泳ぎ | ●金 | 中村礼子 |
競泳・女子200Mバタフライ | ●金 | 矢野友理江 |
ボート・男子軽量級ダブルスカル | ●金 | 大元英照、須田貴浩 |
ボート・男子舵なしフォア | ●金 | 片岡勇、東山雄也、奥村六郎、佐藤芳則 |
体操・男子種目別あん馬 | ●金 | 冨田洋之 |
体操・男子種目別鉄棒 | ●金 | 水鳥寿思 |
レスリング・男子グレコローマン60キロ級 | ●金 | 笹本睦 |
レスリング・女子フリースタイル48キロ級 | ●金 | 伊調千春 |
レスリング・女子フリースタイル55キロ級 | ●金 | 吉田沙保里 |
レスリング・女子フリースタイル63キロ級 | ●金 | 伊調馨 |
セーリング・女子470級 | ●金 | 近藤愛、鎌田奈緒子 |
自転車・男子スプリント | ●金 | 北津留翼 |
自転車・男子チームスプリント | ●金 | 新田祐大、渡辺一成、成田和也 |
自転車・男子ケイリン | ●金 | 太田真一 |
自転車・女子個人ロードレース | ●金 | 萩原麻由子 |
ソフトテニス・男子団体 | ●金 | 中堀成生、高川経生、花田直弥、川村達郎、篠原秀典 |
ソフトテニス・女子ダブルス | ●金 | 玉泉春美、上嶋亜友美 |
馬術・総合馬術個人 | ●金 | 大岩義明 |
フェンシング・男子フルーレ個人 | ●金 | 太田雄貴 |
柔道・男子60キロ級 | ●金 | 江種辰明 |
柔道・男子100キロ超級 | ●金 | 棟田康幸 |
柔道・女子70キロ級 | ●金 | 上野雅恵 |
柔道・女子78キロ級 | ●金 | 中澤さえ |
ソフトボール | ●金 | 上野由岐子、遠藤有子、増渕まり子、後藤真理子、乾絵美、鈴木由香、伊藤幸子、西山麗、上西晶、廣瀬芽、内藤恵美、三科真澄、狩野亜由美、馬淵智子、山田恵理 |
7人制ラグビー・男子 | ●金 | 山本栄児、奥薗裕基、桑水流裕策、佐藤貴志、鈴木貴士、小吹祐介、築城昌拓、山田章仁、四宮洋平、吉田大樹、藤原丈嗣、山崎弘樹 |
空手・男子形個人 | ●金 | 古川哲也 |
空手・女子組手53キロ級 | ●金 | 荒賀知子 |
空手・女子組手60キロ級 | ●金 | 佐藤祐香 |
空手・女子形個人 | ●金 | 諸岡奈央 |
ボウリング・男子5人チーム | ●金 | 伊藤丈、武本真明、山下知且、政時由尚、高橋俊彦、佐々木智之 |
ビリヤード・男子8ボールシングルス | ●金 | 川端聡 |
ビリヤード・男子カラム3クッションシングルス | ●金 | 梅田竜二 |
陸上競技・男子100M | ●銀 | 塚原直貴 |
陸上競技・男子4×100Mリレー | ●銀 | 大前祐介、末續慎吾、高平慎士、塚原直貴 |
陸上競技・男子やり投 | ●銀 | 村上幸史 |
陸上競技・女子400Mハードル | ●銀 | 久保倉里美 |
陸上競技・女子4×100Mリレー | ●銀 | 石田智子、信岡沙希重、中村宝子、高橋萌木子 |
陸上競技・女子1500M | ●銀 | 小林祐梨子 |
陸上競技・女子5000M | ●銀 | 杉原加代 |
陸上競技・女子マラソン | ●銀 | 嶋原清子 |
陸上競技・女子20KM競歩 | ●銀 | 坂倉良子 |
競泳・男子50M自由形 | ●銀 | 伊藤真 |
競泳・男子50M平泳ぎ | ●銀 | 北島康介 |
競泳・男子100M平泳ぎ | ●銀 | 山下誠 |
競泳・男子200M平泳ぎ | ●銀 | 木村太輔 |
競泳・男子50Mバタフライ | ●銀 | 高安亮 |
競泳・男子100Mバタフライ | ●銀 | 高安亮 |
競泳・男子200Mバタフライ | ●銀 | 松田丈志 |
競泳・男子200M個人メドレー | ●銀 | 高桑健 |
競泳・男子400M個人メドレー | ●銀 | 谷口晋也 |
競泳・女子50M平泳ぎ | ●銀 | 北川麻美 |
競泳・女子200M個人メドレー | ●銀 | 北川麻美 |
競泳・女子4×100Mリレー | ●銀 | 山田香、浦部紀衣、三田真希、上田春佳 |
競泳・女子4×200Mリレー | ●銀 | 浦部紀衣、三田真希、上田春佳、矢野友理江 |
競泳・女子4×100Mメドレーリレー | ●銀 | 中村礼子、北川麻美、中西悠子、三田真希 |
飛込み・女子3Mシンクロナイズドダイビング | ●銀 | 西井亮子、山下美沙子 |
飛込み・女子10Mシンクロナイズドダイビング | ●銀 | 中川真衣、山下美沙子 |
水球・男子 | ●銀 | 田中宏児、青柳勧、佐藤太一、永田敏、江口朝永、小林浩司、坂本将一、塩田義法、長沼敦、星合郊、大島仁、原口泰博、西栫尚史 |
シンクロナイズドスイミング・デュエット | ●銀 | 鈴木絵美子、原田早穂、松村亜矢子 |
シンクロナイズドスイミング・チーム | ●銀 | 鈴木絵美子、原田早穂、松村亜矢子、橘雅子、小西貴子、小林寛美、小村恵里佳、藤森麗子、鈴木英里奈、青木愛 |
サッカー・女子 | ●銀 | 山郷のぞみ、福元美穂、矢野喬子、須藤安紀子、岩清水梓、安藤梢、下小鶴綾、磯崎浩美、澤穂希、宮間あや、阪口夢穂、柳田美幸、酒井與惠、中岡麻衣子、永里優季、荒川恵理子、大野忍、丸山桂里奈 |
テニス・男子団体 | ●銀 | 添田豪、松井俊英、岩渕聡、鈴木貴男 |
テニス・混合ダブルス | ●銀 | 岩渕聡、森上亜希子 |
ボート・男子軽量級シングルスカル | ●銀 | 武田大作 |
ボート・女子シングルスカル | ●銀 | 福地愛 |
ボート・女子軽量級ダブルスカル | ●銀 | 若井江利、岩本亜希子 |
ホッケー・女子 | ●銀 | 加藤明美、三浦恵子、岩尾幸美、筑井利江、森本さかえ、岡村育子、木村千恵、寺園理恵、千葉香織、山本由佳理、北野裕子、駒澤李佳、小森皆実、小野真由美、小沢みさき、中川未由希 |
バレーボール・女子 | ●銀 | 井野亜希子、竹下佳江、高橋みゆき、菅山かおる、宝来麻紀子、杉山祥子、高橋翠、荒木絵里香、木村沙織、石川友紀、落合真理、小山修加 |
ビーチバレー・女子 | ●銀 | 田中姿子、小泉栄子 |
体操・男子団体総合 | ●銀 | 冨田洋之、水鳥寿思、桑原俊、馬場亮輔、小林研也、芳村裕生 |
体操・男子個人総合 | ●銀 | 水鳥寿思 |
新体操・団体総合 | ●銀 | 村田由香里、横地愛、大貫友梨亜、中野紗耶可 |
新体操・個人総合 | ●銀 | 村田由香里 |
レスリング・男子フリースタイル66キロ級 | ●銀 | 小島豪臣 |
レスリング・女子フリースタイル72キロ級 | ●銀 | 浜口京子 |
セーリング・男子420級 | ●銀 | 飯束潮吹、古谷信玄 |
セーリング・男子レーザー級 | ●銀 | 飯島洋一 |
セーリング・女子420級 | ●銀 | 高橋友海、津ケ谷加依 |
セーリング・女子オプティミスト級 | ●銀 | 小宮悠 |
自転車・男子1KMタイムトライアル | ●銀 | 及川裕奨 |
自転車・男子4KM個人追抜き | ●銀 | 西谷泰治 |
ソフトテニス・男子シングルス | ●銀 | 篠原秀典 |
ソフトテニス・女子ダブルス | ●銀 | 濱中洋美、辻美和 |
ソフトテニス・女子団体 | ●銀 | 玉泉春美、上嶋亜友美、辻美和、濱中洋美、上原絵里 |
馬術・総合馬術団体 | ●銀 | 大岩義明、加藤大助、細野茂之、村上一孝 |
馬術・馬場馬術個人 | ●銀 | 野下由希子 |
柔道・男子73キロ級 | ●銀 | 高松正裕 |
柔道・男子100キロ級 | ●銀 | 石井慧 |
柔道・女子57キロ級 | ●銀 | 佐藤愛子 |
バドミントン・女子団体 | ●銀 | 小椋久美子、潮田玲子、末綱聡子、前田美順、森かおり、廣瀬栄理子、米倉加奈子 |
ライフル射撃・男子25Mラピッドファイアーピストル団体 | ●銀 | 秋山輝吉、原田茂史、木田知宏 |
ライフル射撃・女子25Mスタンダードピストル団体 | ●銀 | 福島實智子、稲田容子、小西ゆかり |
アーチェリー・男子個人 | ●銀 | 脇野智和 |
カヌー・女子カヤックペア500M | ●銀 | 北本忍、竹屋美紀子 |
空手・男子組手65キロ級 | ●銀 | 茅原史穏 |
空手・男子組手75キロ級 | ●銀 | 松久功 |
空手・女子組手80キロ級 | ●銀 | 志水亮介 |
野球 | ●銀 | 長野久義、長谷部康平、田中大輔、野本圭、佐伯尚治、石畝卓也、福田康一、服部泰卓、西郷泰之、鈴木健司、鈴木勘弥、中野滋樹、宮西尚生、磯村秀人、高崎健太郎、四之宮洋介、吉浦貴志、小山豪、植山幸亮、小松聖、池辺啓二、横山憲一 |
ゴルフ・女子個人 | ●銀 | 宮里美香 |
ゴルフ・女子団体 | ●銀 | 佐伯三貴、原江里菜、宮里美香 |
ボディビル・男子75キロ級 | ●銀 | 谷野義弘 |
武術太極拳・女子太極拳 | ●銀 | 宮岡愛 |
トライアスロン・女子 | ●銀 | 上田藍 |
陸上競技・男子200M | ●銅 | 高平慎士 |
陸上競技・男子110Mハードル | ●銅 | 内藤真人 |
陸上競技・男子400Mハードル | ●銅 | 河北尚広 |
陸上競技・男子マラソン | ●銅 | 大崎悟史 |
陸上競技・男子20KM競歩 | ●銅 | 森岡紘一朗 |
陸上競技・男子走高跳 | ●銅 | 醍醐直幸 |
陸上競技・男子ハンマー投 | ●銅 | 土井宏昭 |
陸上競技・女子400M | ●銅 | 丹野麻美 |
陸上競技・女子10000M | ●銅 | 大南博美 |
陸上競技・女子マラソン | ●銅 | 小幡佳代子 |
陸上競技・女子棒高跳 | ●銅 | 錦織育子 |
陸上競技・女子ハンマー投 | ●銅 | 綾真澄 |
陸上競技・女子やり投 | ●銅 | 海老原有希 |
競泳・男子100M自由形 | ●銅 | 細川大輔 |
競泳・男子200M自由形 | ●銅 | 細川大輔 |
競泳・男子400M自由形 | ●銅 | 松田丈志 |
競泳・男子1500M自由形 | ●銅 | 松田丈志 |
競泳・男子100M背泳ぎ | ●銅 | 山口雅文 |
競泳・男子200M背泳ぎ | ●銅 | 中野高 |
競泳・男子200Mバタフライ | ●銅 | 柴田隆一 |
競泳・女子50M自由形 | ●銅 | 山田香 |
競泳・女子100M自由形 | ●銅 | 山田香 |
競泳・女子200M自由形 | ●銅 | 三田真希 |
競泳・女子800M自由形 | ●銅 | 藤野舞子 |
競泳・女子50M背泳ぎ | ●銅 | 中村礼子 |
競泳・女子200M背泳ぎ | ●銅 | 五十嵐貴美 |
競泳・女子50Mバタフライ | ●銅 | 加藤ゆか |
競泳・女子200Mバタフライ | ●銅 | 中西悠子 |
競泳・女子200M個人メドレー | ●銅 | 藤野舞子 |
競泳・女子400M個人メドレー | ●銅 | 藤野舞子 |
飛込み・男子1M飛板飛込み | ●銅 | 寺内健 |
飛込み・男子3M飛板飛込み | ●銅 | 寺内健 |
テニス・男子シングルス | ●銅 | 添田豪 |
テニス・女子シングルス | ●銅 | 中村藍子 |
テニス・女子ダブルス | ●銅 | 米村知子、不田涼子 |
テニス・女子団体 | ●銅 | 森上亜希子、中村藍子、不田涼子、米村知子 |
ボクシング・男子51キロ級 | ●銅 | 須佐勝明 |
体操・男子個人総合 | ●銅 | 冨田洋之 |
体操・男子種目別平行棒 | ●銅 | 桑原俊 |
体操・女子団体総合 | ●銅 | 石坂真奈美、上村美揮、黒田真由、大島杏子、佐原礼香、溝口絵里加 |
体操・女子種目別床 | ●銅 | 大島杏子 |
体操・女子種目別平均台 | ●銅 | 上村美揮 |
トランポリン・男子個人 | ●銅 | 長崎峻侑 |
バスケットボール・女子 | ●銅 | 磯山絵美、諏訪裕美、森本由樹、渡辺由夏、榊原紀子、中川聴乃、内海亮子、畑恵里子、吉田亜沙美、大神雄子、山田久美子 |
レスリング・男子グレコローマン66キロ級 | ●銅 | 飯室雅俊 |
レスリング・男子グレコローマン84キロ級 | ●銅 | 松本慎吾 |
レスリング・男子フリースタイル55キロ級 | ●銅 | 田岡秀規 |
セーリング・男子470級 | ●銅 | 山田寛、中村健一 |
ハンドボール・女子 | ●銅 | 飛田季実子、勝田祥子、田中麻美、水野恵子、大前典子、小野澤香理、佐久川ひとみ、小松真理子、東濱裕子、山田永子、金城昌子、植垣暁恵、早船愛子、長野かずさ、谷口尚代、坂元智子 |
自転車・男子ケイリン | ●銅 | 稲垣裕之 |
自転車・男子団体ロードタイムトライアル | ●銅 | 阿部良之、廣瀬敏、岡崎和也、盛一大 |
ソフトテニス・男子ダブルス | ●銅 | 中堀成生、高川経生 |
ソフトテニス・女子シングルス | ●銅 | 辻美和 |
ソフトテニス・混合ダブルス | ●銅 | 高川経生、玉泉春美 |
馬術・馬場馬術団体 | ●銅 | 高橋正直、桜井亜須歌、坂本久美子、野下由希子 |
フェンシング・男子フルーレ団体 | ●銅 | 千田健太、福田佑輔、太田雄貴 |
フェンシング・男子サーブル団体 | ●銅 | 長良将司、渡部達郎、山本孝治 |
フェンシング・女子フルーレ個人 | ●銅 | 巻下陽子 |
フェンシング・女子フルーレ団体 | ●銅 | 菅原智恵子、巻下陽子、川西真紀 |
フェンシング・女子エペ団体 | ●銅 | 池端志津香、成田絢子、武山佳恵 |
フェンシング・女子サーブル団体 | ●銅 | 金子さくら、久枝円、中村治子 |
柔道・男子66キロ級 | ●銅 | 秋本啓之 |
柔道・男子81キロ級 | ●銅 | 小野卓志 |
柔道・男子90キロ級 | ●銅 | 泉浩 |
柔道・男子無差別級 | ●銅 | 高井洋平 |
柔道・女子48キロ級 | ●銅 | 中村美里 |
柔道・女子52キロ級 | ●銅 | 横澤由貴 |
柔道・女子63キロ級 | ●銅 | 谷本歩実 |
柔道・女子78キロ超級 | ●銅 | 薪谷翠 |
柔道・女子無差別級 | ●銅 | 立山真衣 |
バドミントン・女子ダブルス | ●銅 | 小椋久美子、潮田玲子 |
カヌー・男子カナディアンシングル1000M | ●銅 | 安保泰斗 |
カヌー・男子カナディアンペア1000M | ●銅 | 安保泰斗、藤井功輔 |
空手・男子組手70キロ級 | ●銅 | 二瓶卓郎 |
ボウリング・女子ダブルス | ●銅 | 石嶺可奈子、中野麻希 |
トライアスロン・女子 | ●銅 | 関根明子 |
ボディビル・男子70キロ級 | ●銅 | 近藤賢司 |
セパタクロー・女子ダブル | ●銅 | 奥千春、中川茉里、青木沙和 |
・・・
> 夏季オリンピック 歴代開催地2002年 < ・・・ > 2010年
HOME > オリンピックTOP > アジア競技大会 > 2006年 |