HOME > オリンピックTOP > アジア競技大会 > 2010年 |
関連ページ |
2006年 <前 ・・・ 次> 2014年
1951年から現在まで4年に1度周期で行われている「アジア競技大会」。今回は中国で行われた2010年広州大会の全競技の日本人メダリストと国別メダル数ランキングを公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼全競技 ▼日本人メダリスト ▼国別メダル数ランキング 第16回 アジア競技大会 広州 【期間】2010年 11月12日~11月27日 【参加国】45 【日本参加】◯ |
| ||||
|
・・・
国別メダル獲得数 (★開催国) ※金メダル数の順位です
|
|
・・・
日本人メダリスト種目 | 選手 | |
陸上競技・男子やり投 | ●金 | 村上幸史 |
陸上競技・女子100M | ●金 | 福島千里 |
陸上競技・女子200M | ●金 | 福島千里 |
陸上競技・女子やり投 | ●金 | 海老原有希 |
競泳・男子50M背泳ぎ | ●金 | 古賀淳也 |
競泳・男子100M背泳ぎ | ●金 | 入江陵介 |
競泳・男子200M背泳ぎ | ●金 | 入江陵介 |
競泳・男子100M平泳ぎ | ●金 | 立石諒 |
競泳・男子200M平泳ぎ | ●金 | 冨田尚弥 |
競泳・男子200Mバタフライ | ●金 | 松田丈志 |
競泳・男子200M個人メドレー | ●金 | 高桑健 |
競泳・男子400M個人メドレー | ●金 | 堀畑裕也 |
競泳・男子4×100Mメドレーリレー | ●金 | 入江陵介、立石諒、藤井拓郎、原田蘭丸、北島康介、岸田真幸、葛原俊輔 |
サッカー・男子 | ●金 | 増田卓也、安藤駿介、實藤友紀、薗田淳、當間建文、比嘉祐介、鎌田翔雅、菅沼駿哉、鈴木大輔、山崎亮平、山村和也、黒木聖仁、水沼宏太、大塚翔平、東慶悟、山口蛍、登里享平、工藤壮人、富山貴光、永井謙佑 |
サッカー・女子 | ●金 | 山郷のぞみ、海堀あゆみ、鮫島彩、岩清水梓、矢野喬子、熊谷紗希、長船加奈、近賀ゆかり、宮間あや、澤穂希、阪口夢穂、上尾野辺めぐみ、中野真奈美、川澄奈穂美、大野忍、山口麻美、北本綾子、高瀬愛実 |
ボート・男子軽量級舵手なしフォア | ●金 | 大元英照、片岡勇、須田貴浩、佐藤芳則 |
ボート・女子軽量級シングルスカル | ●金 | 若井江利 |
バレーボール・男子 | ●金 | 上場雄也、菅直哉、石島雄介、宇佐美大輔、清水邦広、鈴木寛史、富松崇彰、長江晃生、永野健、福澤達哉、山村宏太、米山裕太 |
レスリング・男子グレコローマン55キロ級 | ●金 | 長谷川恒平 |
レスリング・男子フリースタイル66キロ級 | ●金 | 米満達弘 |
レスリング・女子フリースタイル55キロ級 | ●金 | 吉田沙保里 |
セーリング・男子470級 | ●金 | 原田龍之介、吉田雄悟 |
セーリング・女子420級 | ●金 | 近藤愛、田畑和歌子 |
セーリング・マッチレース | ●金 | 坂本亘、和田大地、岡本康裕、吉藤博章 |
ソフトテニス・女子団体 | ●金 | 杉本瞳、森原可奈、佐々木舞、大庭彩加、上原絵里 |
ソフトテニス・女子ダブルス | ●金 | 杉本瞳、上原絵里 |
馬術・総合馬術団体 | ●金 | 大岩義明、佐藤賢希、弓良隆行、根岸淳 |
馬術・総合馬術個人 | ●金 | 佐藤賢希 |
フェンシング・女子エペ団体 | ●金 | 中野希望、池田めぐみ、下大川綾華 |
柔道・男子73キロ級 | ●金 | 秋本啓之 |
柔道・男子90キロ級 | ●金 | 小野卓志 |
柔道・男子無差別級 | ●金 | 高橋和彦 |
柔道・女子52キロ級 | ●金 | 中村美里 |
柔道・女子57キロ級 | ●金 | 松本薫 |
柔道・女子63キロ級 | ●金 | 上野順恵 |
柔道・女子78キロ超級 | ●金 | 杉本美香 |
ソフトボール | ●金 | 上野由岐子、染谷美佳、藤原麻起子、山根佐由里、谷川まき、峰幸代、坂元令奈、西山麗、濱本静代、松岡恵美、松本尚子、狩野亜由美、河野美里、馬渕智子、山田恵里 |
射撃・女子クレートラップ | ●金 | 中山由起枝 |
7人制ラグビー・男子 | ●金 | 築城昌拓、和田耕二、山内貴之、成田秀悦、宇薄岳央、長友泰憲、仙波智裕、北川智規、正面健司、今村雄太、渡邉洸太郎、友井川拓 |
カヌー・男子カヤックシングル200Mスプリント | ●金 | 松下桃太郎 |
カヌー・男子カヤックペア200Mスプリント | ●金 | 松下桃太郎、水本圭治 |
カヌー・女子カヤックシングル200Mスプリント | ●金 | 北本忍 |
空手・女子形個人 | ●金 | 宇佐美里香 |
空手・女子組手61キロ級 | ●金 | 宮本優 |
トライアスロン・男子 | ●金 | 細田雄一 |
トライアスロン・女子 | ●金 | 足立真梨子 |
ビリヤード・男子カラム3クッションシングルス | ●金 | 鈴木剛 |
ローラースポーツ・男子アーティスティックスケート | ●金 | 西木紳悟 |
陸上競技・男子200M | ●銀 | 藤光謙司 |
陸上競技・男子400M | ●銀 | 金丸祐三 |
陸上競技・男子マラソン | ●銀 | 北岡幸浩 |
陸上競技・男子4×400Mリレー | ●銀 | 石塚祐輔、藤光謙司、河北尚広、金丸祐三、廣瀬英行 |
陸上競技・男子走高跳 | ●銀 | 高張広海 |
陸上競技・女子400M | ●銀 | 千葉麻美 |
陸上競技・女子20KM競歩 | ●銀 | 渕瀬真寿美 |
陸上競技・女子七種競技 | ●銀 | 中田有紀 |
競泳・男子50M自由形 | ●銀 | 岸田真幸 |
競泳・男子50M背泳ぎ | ●銀 | 入江陵介 |
競泳・男子100M背泳ぎ | ●銀 | 古賀淳也 |
競泳・男子50M平泳ぎ | ●銀 | 立石諒 |
競泳・男子50Mバタフライ | ●銀 | 岸田真幸 |
競泳・男子100Mバタフライ | ●銀 | 藤井拓郎 |
競泳・男子200Mバタフライ | ●銀 | 坂田龍亮 |
競泳・男子4×100Mリレー | ●銀 | 藤井拓郎、原田蘭丸、葛原俊輔、内田翔、小堀勇気、奥村幸大 |
競泳・男子4×200Mリレー | ●銀 | 小堀勇気、内田翔、葛原俊輔、松田丈志、奥村幸大 |
競泳・女子50M背泳ぎ | ●銀 | 寺川綾 |
競泳・女子100M背泳ぎ | ●銀 | 酒井志穂 |
競泳・女子200M背泳ぎ | ●銀 | 酒井志穂 |
競泳・女子100M平泳ぎ | ●銀 | 鈴木聡美 |
競泳・女子50Mバタフライ | ●銀 | 加藤ゆか |
競泳・女子200Mバタフライ | ●銀 | 星奈津美 |
競泳・女子4×100Mリレー | ●銀 | 上田春佳、松本弥生、萩原智子、伊藤華英 |
競泳・女子4×200Mリレー | ●銀 | 伊藤華英、上田春佳、松本弥生、関根理沙 |
競泳・女子4×100Mメドレーリレー | ●銀 | 寺川綾、鈴木聡美、加藤ゆか、上田春佳 |
シンクロナイズドスイミング・デュエット | ●銀 | 乾友紀子、小林千紗 |
シンクロナイズドスイミング・チーム | ●銀 | 乾友紀子、小林千紗、足立夢実、中村麻衣、糸山真与、箱山愛香、荒井美帆 |
シンクロナイズドスイミング・コンビネーション | ●銀 | 乾友紀子、小林千紗、足立夢実、中村麻衣、糸山真与、箱山愛香、荒井美帆、杉山美紗、吉田胡桃、上南侑生 |
ボート・男子軽量級シングルスカル | ●銀 | 武田大作 |
ボート・女子軽量級ダブルスカル | ●銀 | 岩本亜希子、福本温子み |
体操・男子団体総合 | ●銀 | 馬場亮輔、出口諒財、桑原俊、水鳥寿思、中瀬卓也、渡邊恭一 |
体操・男子種目別鉄棒 | ●銀 | 桑原俊 |
体操・女子団体総合 | ●銀 | 鶴見虹子、新竹優子、田中理恵、山岸舞、小沢茂々子、大島杏子 |
体操・女子種目別跳馬 | ●銀 | 田中理恵 |
体操・女子種目別床 | ●銀 | 山岸舞 |
レスリング・男子グレコローマン74キロ級 | ●銀 | 鶴巻宰 |
レスリング・男子フリースタイル60キロ級 | ●銀 | 小田裕之 |
レスリング・男子フリースタイル74キロ級 | ●銀 | 長島和幸 |
セーリング・レーザーラジアル級 | ●銀 | 永井久規 |
ハンドボール・女子 | ●銀 | 田代ひろみ、藤間かおり、毛利久美、新城明奈、若松里佳、東濵裕子、横嶋かおる、植垣暁恵、塩田沙代、藤井紫緒、伊藤亜衣美、早船愛子、石立真悠子、巻加理奈、中村香理、高橋恵 |
自転車・男子スプリント | ●銀 | 北津留翼 |
自転車・男子チームスプリント | ●銀 | 成田和也、渡邉一成、新田祐大 |
自転車・男子個人ロードレース | ●銀 | 宮澤崇史 |
自転車・男子マウンテンバイク | ●銀 | 山本幸平 |
自転車・男子BMX | ●銀 | 阪本章史 |
自転車・女子BMX | ●銀 | 三輪郁佳 |
ソフトテニス・男子団体 | ●銀 | 篠原秀典、小林幸司、中堀成生、高川経生、中本圭哉 |
フェンシング・男子フルーレ団体 | ●銀 | 太田雄貴、千田健太、淡路卓、福田佑輔 |
フェンシング・女子エペ個人 | ●銀 | 中野希望 |
フェンシング・女子フルーレ団体 | ●銀 | 池端花奈恵、西岡誌穂、吉澤千恵 |
柔道・男子60キロ級 | ●銀 | 平岡拓晃 |
柔道・男子81キロ級 | ●銀 | 高松正裕 |
柔道・男子100キロ級 | ●銀 | 穴井隆将 |
柔道・女子48キロ級 | ●銀 | 福見友子 |
柔道・女子78キロ超級 | ●銀 | 緒方亜香里 |
ライフル射撃・女子25Mスタンダードピストル個人 | ●銀 | 森ゆかり |
カヌー・男子カナディアンシングルスラローム | ●銀 | 羽根田卓也 |
カヌー・男子カヤックシングルスラローム | ●銀 | 矢澤一輝 |
カヌー・女子カヤックペアスプリント | ●銀 | 北本忍、大村朱澄 |
空手・男子形個人 | ●銀 | 大木格 |
空手・男子組手68キロ級 | ●銀 | 荒賀龍太郎 |
空手・女子組手55キロ級 | ●銀 | 小林実希 |
空手・女子組手68キロ級 | ●銀 | 本間絵美子 |
ボウリング・男子ダブルス | ●銀 | 山下知且、和田翔吾 |
武術太極拳・男子長拳 | ●銀 | 市来崎大祐 |
武術太極拳・女子太極拳/太極剣 | ●銀 | 宮岡愛 |
トライアスロン・男子 | ●銀 | 山本良介 |
トライアスロン・女子 | ●銀 | 土橋茜子 |
ダンススポーツ・スタンダードワルツ | ●銀 | 石原正幸、久保斐美 |
ダンススポーツ・スタンダードクイックステップ | ●銀 | 石原正幸、久保斐美 |
ダンススポーツ・ラテン5ダンス | ●銀 | 久保田弓椰、久保田蘭羅 |
ビリヤード・男子カラム3クッションシングルス | ●銀 | 甲斐譲二 |
テコンドー・女子49キロ級 | ●銀 | 笠原江梨香 |
陸上競技・男子400Mハードル | ●銅 | 河北尚広 |
陸上競技・男子50KM競歩 | ●銅 | 森岡紘一朗 |
陸上競技・男子ハンマー投 | ●銅 | 土井宏昭 |
陸上競技・女子400Mハードル | ●銅 | 久保倉里美 |
陸上競技・女子3000M障害 | ●銅 | 早狩実紀 |
陸上競技・女子棒高跳 | ●銅 | 我孫子智美 |
陸上競技・女子ハンマー投 | ●銅 | 室伏由佳 |
陸上競技・女子4×100Mリレー | ●銅 | 渡辺真弓、高橋萌木子、佐野夢加、福島千里、寺田明日香 |
競泳・男子50M自由形 | ●銅 | 原田蘭丸 |
競泳・男子100M自由形 | ●銅 | 藤井拓郎 |
競泳・男子200M自由形 | ●銅 | 松田丈志 |
競泳・男子200M個人メドレー | ●銅 | 堀畑裕也 |
競泳・男子400M個人メドレー | ●銅 | 高桑健 |
競泳・女子50M自由形 | ●銅 | 松本弥生 |
競泳・女子100M自由形 | ●銅 | 上田春佳 |
競泳・女子200M自由形 | ●銅 | 伊藤華英 |
競泳・女子800M自由形 | ●銅 | 藤野舞子 |
競泳・女子200M背泳ぎ | ●銅 | 寺川綾 |
競泳・女子50M平泳ぎ | ●銅 | 鈴木聡美 |
競泳・女子100Mバタフライ | ●銅 | 加藤ゆか |
飛込み・女子3Mシンクロナイズドダイビング | ●銅 | 渋沢小哉芳、中川真依 |
水球・男子 | ●銅 | 青柳勧、永田敏、塩田義法、長沼敦、小林浩司、筈井翔太、伊禮寛、若松弘樹、柳瀬彰良、志水祐介、棚村克行、竹井昂司、志賀光明 |
テニス・男子シングルス | ●銅 | 添田豪 |
テニス・男子シングルス | ●銅 | 伊藤竜馬 |
テニス・男子団体 | ●銅 | 添田豪、伊藤竜馬、鈴木貴男、松井俊英 |
テニス・女子シングルス | ●銅 | クルム伊達公子 |
テニス・女子団体 | ●銅 | クルム伊達公子、森田あゆみ、土居美咲、不田涼子 |
テニス・混合ダブルス | ●銅 | 近藤大生、瀬間友里加 |
ボート・男子軽量級ダブルスカル | ●銅 | 小谷健太、田立健太 |
ホッケー・女子 | ●銅 | 加藤明美、駒澤李佳、三浦恵子、村上藍、中島史恵、永山加奈、中川未由希、眞鍋敬子、新井麻月、三橋亜記、林なぎさ、浅野祥代、小野真由美、山本由佳理、千葉香織、大塚志穂 |
ボクシング・男子52キロ級 | ●銅 | 須佐勝明 |
ボクシング・女子48-51キロ級 | ●銅 | 新本亜也 |
ビーチバレー・男子 | ●銅 | 朝日健太郎、白鳥勝浩 |
体操・男子個人総合 | ●銅 | 水鳥寿思 |
体操・女子個人総合 | ●銅 | 田中理恵 |
体操・女子種目別跳馬 | ●銅 | 小沢茂々子 |
体操・女子種目別段違い平行棒 | ●銅 | 鶴見虹子 |
新体操・団体総合 | ●銅 | 大貫友梨亜、山口留奈、穴久保璃子、小西夏生 |
トランポリン・男子個人 | ●銅 | 外村哲也 |
バスケットボール・女子 | ●銅 | 石川幸子、三谷藍、名木洋子、大神雄子、櫻田佳恵、鈴木あゆみ、諏訪裕美、藤吉佐緒里、吉田亜沙美、高橋礼華、高田真希、間宮佑圭 |
レスリング・男子グレコローマン60キロ級 | ●銅 | 松本隆太郎 |
レスリング・男子グレコローマン66キロ級 | ●銅 | 藤村義 |
レスリング・男子フリースタイル55キロ級 | ●銅 | 稲葉泰弘 |
レスリング・男子フリースタイル96キロ級 | ●銅 | 磯川孝生 |
レスリング・女子フリースタイル48キロ級 | ●銅 | 坂本日登美 |
レスリング・女子フリースタイル72キロ級 | ●銅 | 浜口京子 |
ハンドボール・男子 | ●銅 | 篠内克行、松村昌幸、坪根敏宏、末松誠、岸川英誉、宮﨑大輔、門山哲也、武田享、森淳、富田恭介、藤田聖史、村上秀行、東長濱秀作、野村喜亮、豊田賢治、海道衛秀 |
自転車・男子スプリント | ●銅 | 新田祐大 |
自転車・男子BMX | ●銅 | 三瓶将廣 |
自転車・女子マウンテンバイク | ●銅 | 片山梨絵 |
ソフトテニス・男子シングルス | ●銅 | 中本圭哉 |
ソフトテニス・男子ダブルス | ●銅 | 中堀成生、髙川経生 |
ソフトテニス・男子ダブルス | ●銅 | 小林幸司、篠原秀典 |
ソフトテニス・女子ダブルス | ●銅 | 大庭彩加、佐々木舞 |
卓球・男子シングルス | ●銅 | 水谷隼 |
卓球・男子ダブルス | ●銅 | 松平健太、丹羽孝希 |
卓球・男子団体 | ●銅 | 水谷隼、松平健太、吉田海偉、岸川聖也、丹羽孝希 |
卓球・女子シングルス | ●銅 | 福原愛 |
卓球・女子ダブルス | ●銅 | 福原愛、石川佳純 |
卓球・女子ダブルス | ●銅 | 藤井寛子、若宮三紗子 |
卓球・混合ダブルス | ●銅 | 松平健太、石川佳純 |
卓球・混合ダブルス | ●銅 | 岸川聖也、福原愛 |
馬術・総合馬術個人 | ●銅 | 大岩義明 |
フェンシング・男子エペ個人 | ●銅 | 西田祥吾 |
フェンシング・男子エペ団体 | ●銅 | 西田祥吾、坂本圭右、見延和靖 |
フェンシング・男子フルーレ個人 | ●銅 | 太田雄貴 |
フェンシング・男子サーブル団体 | ●銅 | 山本幸治、小川聡、工藤伸也 |
柔道・男子66キロ級 | ●銅 | 森下純平 |
柔道・男子100キロ超級 | ●銅 | 上川大樹 |
柔道・女子無差別級 | ●銅 | 田知本愛 |
バドミントン・女子シングルス | ●銅 | 廣瀬栄理子 |
ライフル射撃・男子50Mピストル個人 | ●銅 | 松田知幸 |
ライフル射撃・男子50Mピストル団体 | ●銅 | 小林晋、松田知幸、堀水宏次郎 |
ライフル射撃・男子10Mピストル個人 | ●銅 | 小林晋、松田知幸、堀水宏次郎 |
ライフル射撃・女子50M伏射個人 | ●銅 | 岩田聖子 |
近代五種・男子団体 | ●銅 | 野口隼人、富井慎一、三口智也、藤井真也 |
カヌー・男子カヤックシングル1000Mスラローム | ●銅 | 鈴木康大 |
カヌー・男子カヤックペア1000Mスラローム | ●銅 | 水本圭治、渡邊大規 |
カヌー・男子カナディアンシングル200Mスプリント | ●銅 | 阪本直也 |
カヌー・女子カヤックシングルスラローム | ●銅 | 山田亜沙妃 |
カヌー・女子カヤックフォア500Mスラローム | ●銅 | 大村朱澄、柿崎史穂、久野綾香、鈴木祐美子 |
カヌー・女子カヤックシングル500Mスプリント | ●銅 | 北本忍 |
野球 | ●銅 | 阿部次男、石田祐介、榎田大樹、小高幸一、小林敦、須田幸太、藤田卓史、美馬学、山中浩史、上田祐介、佐伯亮、池邉啓二、西郷泰之、橋本拓也、横山憲一、多幡雄一、岩下知永、上野翔、久米健、伊藤隼太、川崎成晃、北道貢、林稔幸、渡部英紀 |
武術太極拳・女子長拳 | ●銅 | 平岡友希 |
ダンススポーツ・スタンダードタンゴ | ●銅 | 小嶋みなと、盛田めぐみ |
ダンススポーツ・スタンダードスローフォクストロット | ●銅 | 貫名強、柴原まりこ |
ダンススポーツ・ラテンサンバ | ●銅 | 正谷恒樹、齋藤愛 |
ダンススポーツ・ラテンジャイブ | ●銅 | 久保田弓椰、久保田蘭羅 |
カバディ・男子 | ●銅 | 井藤光圭、高橋弘実、髙野一裕,新田晃千、村上一暁、太田雅之、中島良太、櫛笥亮恵、河合陽児,山岸勇大、名眞大気、下川正將 |
セパタクロー・男子 | ●銅 | 寺本進、寺島武志、本橋淳,松田祐一、高野征也、中塚智之、飯田義隆、山田昌寛、林政典 |
セパタクロー・男子ダブル | ●銅 | 寺本進、寺島武志、松田祐一 |
セパタクロー・女子ダブル | ●銅 | 矢野千春、佐藤雪絵、青木沙和 |
チェス・男子ウェイキ団体 | ●銅 | 山下敬吾、井山裕太、髙尾紳路、山田規三生、結城聡、秋山次郎 |
クリケット・女子 | ●銅 | 井田恵里香、岩崎綾子、大田くる美、国木裕子、窪田静、栗林江麻、齋藤優子、須田温子、中山綾子、宮地静香、山本万里子、吉田侑加 |
・・・
> 夏季オリンピック 歴代開催地2006年 <前 ・・・ 次> 2014年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > アジア競技大会 > 2010年 |