HOME > オリンピックTOP > アジア競技大会 |
メニュー |
夏は1951年から冬は1986年から現在まで4年に1度周期で行われているアジア競技大会。ここでは歴代の夏冬開催地と大会別の日本のメダル数・大会MVPなどを調べてみました。【▶詳細】から各大会の詳細データへリンクします。
開催年 | 回 | 開催都市 (国) | 参加 国数 | ![]() | |||
参加 | ●金 ●銀 ●銅 | 総数 | |||||
2034年 | 22 | ![]() (サウジアラビア) | |||||
2030年 | 21 | ![]() (カタール) | |||||
2026年 | 20 | ![]() (日本) | |||||
2023年 | 19 | ![]() (中国) | |||||
2018年 ▶詳細 | 18 | ![]() (インドネシア) | 45 | ○ | ●75 ●56 ●74 | 205 | ![]() |
2014年 ▶詳細 | 17 | ![]() (韓国) | 45 | ○ | ●47 ●77 ●77 | 201 | ![]() |
2010年 ▶詳細 | 16 | ![]() (中国) | 44 | ○ | ●48 ●74 ●94 | 216 | ![]() |
2006年 ▶詳細 | 15 | ![]() (カタール) | 45 | ○ | ●50 ●71 ●78 | 199 | ![]() |
2002年 ▶詳細 | 14 | ![]() (韓国) | 44 | ○ | ●44 ●74 ●72 | 190 | ![]() |
1998年 ▶詳細 | 13 | ![]() (タイ) | 44 | ○ | ●52 ●61 ●68 | 181 | ![]() |
1994年 ▶詳細 | 12 | ![]() (日本) | 42 | ○ | ●64 ●75 ●79 | 218 | - |
1990年 | 11 | ![]() (中国) | 37 | ○ | ●38 ●60 ●76 | 174 | - |
1986年 | 10 | ![]() (ソウル) | 27 | ○ | ●58 ●76 ●77 | 211 | - |
1982年 | 9 | ![]() (インド) | 33 | ○ | ●57 ●52 ●44 | 153 | - |
1978年 | 8 | ![]() (タイ) | 27 | ○ | ●70 ●59 ●49 | 178 | - |
1974年 | 7 | ![]() (イラン) | 25 | ○ | ●75 ●49 ●51 | 175 | - |
1970年 | 6 | ![]() (タイ) | 18 | ○ | ●74 ●47 ●23 | 144 | - |
1966年 | 5 | ![]() (タイ) | 18 | ○ | ●77 ●52 ●33 | 162 | - |
1962年 | 4 | ![]() (インドネシア) | 17 | ○ | ●73 ●56 ●23 | 152 | - |
1958年 | 3 | ![]() (日本) | 20 | ○ | ●67 ●42 ●30 | 139 | - |
1954年 | 2 | ![]() (フィリピン) | 18 | ○ | ●38 ●36 ●24 | 98 | - |
1951年 | 1 | ![]() (インド) | 11 | ○ | ●24 ●20 ●15 | 59 | - |
冬大会・開催地 / 日本のメダル数
開催年 | 回 | 開催都市 (国) | 参加 国数 | ![]() | |||
参加 | ●金 ●銀 ●銅 | 総数 | |||||
未定 | 9 | ||||||
2017年 ▶詳細 | 8 | ![]() (日本) | 30 | ○ | ●27 ●21 ●26 | 74 | - |
2011年 ▶詳細 | 7 | ![]() (カザフスタン) | 26 | ○ | ●13 ●24 ●17 | 54 | - |
2007年 ▶詳細 | 6 | ![]() (中国) | 25 | ○ | ●13 ●9 ●14 | 36 | - |
2003年 ▶詳細 | 5 | ![]() (日本) | 29 | ○ | ●24 ●23 ●20 | 67 | - |
1999年 | 4 | ![]() (韓国) | 21 | ○ | ●6 ●14 ●9 | 29 | - |
1996年 | 3 | ![]() (中国) | 17 | ○ | ●8 ●14 ●10 | 32 | - |
1990年 | 2 | ![]() (日本) | 10 | ○ | ●18 ●16 ●13 | 47 | - |
1986年 | 1 | ![]() (日本) | 7 | ○ | ●29 ●23 ●6 | 58 | - |
・・・
メニュー |
HOME > オリンピックTOP > アジア競技大会 |