HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1908-24年 |
・・・ > 1928年
オリンピックのフィギュアスケートは男女共に1908年から現在まで行われています。今回はイギリスで行われた1908年ロンドン大会からフランスで行われた1924年シャモニーモンブラン大会までの競技順位をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。日本はすべて不参加です。
男子シングル
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 規定 | フリー |
●金 | ギリス・グラフストレーム(30) スウェーデン | 10 | 1位 | 2位 |
●銀 | ヴィリー・ベークル(30) オーストリア | 13 | 2位 | 1位 |
●銅 | ゲオルク・ゴーチ(19) スイス | 23 | 3位 | 4位 |
4位 | ヨセフ・スリヴァ(25) チェコスロバキア | 28 | 5位 | 3位 |
5位 | ジョン・ペイジ(-) イギリス | 36 | 6位 | 5位 |
6位 | ナサニエル・ナイルス(37) アメリカ | 43 | 4位 | 9位 |
7位 | メルヴェル・ロジャース(25) イギリス領カナダ | 51 | 7位 | 8位 |
8位 | ピエール・ブリュネ(21) フランス | 54 | 9位 | 6位 |
9位 | フレデリク・ムゾ(18) ベルギー | 54 | 8位 | 7位 |
10位 | ハーバート・クラーク(44) イギリス | 70 | 10位 | 11位 |
11位 | アンドレ・マリネ(-) フランス | 77 | 11位 | 10位 |
女子シングル
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 規定 | フリー |
●金 | ヘルマ・サボー=プランク(21) オーストリア | 7 | 1位 | 1位 |
●銀 | ベアトリクス・ローラン(23) アメリカ | 14 | 2位 | 3位 |
●銅 | エセル・ミューケルト(38) イギリス | 26 | 3位 | 7位 |
4位 | テレサ・ウェルド=ブランチャード(30) アメリカ | 27 | 4位 | 4位 |
5位 | アンドレ・ジョリー(22) フランス | 388 | 7位 | 2位 |
6位 | セシル・スミス(15) イギリス領カナダ | 44 | 5位 | 5位 |
7位 | キャスリーン・ショウ(21) イギリス | 46 | 6位 | 8位 |
8位 | ソニア・ヘニー(11) ノルウェー | 50 | 8位 | 6位 |
ペア メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 |
●金 | ヘレーネ・エンゲルマン(25)/アルフレット・ベルガー(29) オーストリア | 9 | 10.64 |
●銀 | ルドヴィカ・ヤコブソン(39)/ヴァルテル・ヤコブソン(41) フィンランド | 18.5 | 10.25 |
●銅 | アンドレ・ジョリー(22)/ピエール・ブリュネ(21) フランス | 21 | 9.89 |
・・・
1920年アントワープ大会男子シングル
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 規定 | フリー |
●金 | ギリス・グラフストレーム(26) スウェーデン | 7 | 1位 | 1位 |
●銀 | アンレアス・クロー(25) ノルウェー | 18 | 3位 | 3位 |
●銅 | マッティン・スティクスルート(44) スイス | 24.5 | 4位 | 2位 |
4位 | ウルリヒ・サルコウ(42) スウェーデン | 25.5 | 2位 | 5位 |
5位 | サカリ・イルマネン(39) フィンランド | 30 | 5位 | 4位 |
6位 | ナサニエル・ナイルズ(33) アメリカ | 49 | 7位 | 6位 |
7位 | バジル・ウィリアムス(29) イギリス | 49.5 | 6位 | 9位 |
8位 | アルフレート・メグロー(-) スイス | 52.5 | 8位 | 7位 |
9位 | ケネス・ボーマント(36) イギリス | 59 | 9位 | 8位 |
女子シングル
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 規定 | フリー |
●金 | マグダ・モーロイ=ユーリン(25) スウェーデン | 12 | 1位 | 4位 |
●銀 | スベア・ノーレン(24) スウェーデン | 12.5 | 2位 | 3位 |
●銅 | テレサ・ウェルド(26) アメリカ | 15.5 | 5位 | 1位 |
4位 | フィリス・ジョンソン(33) イギリス | 18.5 | 3位 | 5位 |
5位 | マーゴット・モー(21) ノルウェー | 22.5 | 4位 | 6位 |
6位 | イングリッド・グルブランドシェン(20) ノルウェー | 24 | 6位 | 2位 |
ペア メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 |
●金 | ルドビカ・エイラース(35)/ウォルター・ヤコブソン(38) フィンランド | 7 | 80.75 |
●銀 | アレクシア・ブリン(31)/イングバル・ブリン(38) ノルウェー | 15.5 | 72.75 |
●銅 | フィリス・ジョンソン(33)/ベージル・ウィリアムズ(29) イギリス | 25 | 66.25 |
・・・
1908年ロンドン大会男子シングル
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 規定 | フリー |
●金 | ウルリヒ・サルコウ(30) スウェーデン | 7 | 1位 | 2位 |
●銀 | リカルト・ヨハンソン(25) スウェーデン | 10 | 4位 | 1位 |
●銅 | ペル・トーレン(23) スウェーデン | 14 | 3位 | 3位 |
4位 | ケイラー・グリーグ(26) イギリス | 19 | 5位 | 4位 |
5位 | アルバート・マーチ(-) イギリス | 29 | 6位 | 7位 |
6位 | アービン・ブロコウ(38) アメリカ | 30 | 8位 | 5位 |
7位 | ホレーショー・トローム(-) アルゼンチン | 31 | 7位 | 6位 |
棄権 | ニコライ・パニン(36) ロシア | - | 2位 | - |
棄権 | バーバート・イグレシアス(40) イギリス | - | 9位 | - |
男子スペシャルフィギュア メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 |
●金 | ニコライ・パニン(36) スウェーデン | 5 | 219.0 |
●銀 | アーサー・カミング(18) イギリス | 10 | 164.0 |
●銅 | ジェフリー・ホール=セイ(44) イギリス | 15 | 104.0 |
女子シングル
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 規定 | フリー |
●金 | マッジ・サイアーズ(26) イギリス | 5 | 1位 | 1位 |
●銀 | エルザ・レントシュミット(22) ドイツ | 11 | 2位 | 2位 |
●銅 | ドロシー・グリーンハーク=スミス(25) イギリス | 15 | 3位 | 3位 |
4位 | エルナ・モンゴメリー(22) スウェーデン | 21 | 4位 | 5位 |
5位 | グウェンドリン・ライセット(-) イギリス | 23 | 5位 | 4位 |
6位 | イングリッド・グルブランドシェン(20) ノルウェー | 24 | 6位 | 2位 |
ペア メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 |
●金 | アンナ・ヒュブラー(23)/ハインリヒ・ブルガー(26) ドイツ | 5 | 56.0 |
●銀 | フィリス・ジョンソン(21)/ジェームズ・ジョンソン(34) イギリス | 11 | 51.5 |
●銅 | マッジ・サイアーズ(26)/エドガー・サイアーズ(45) イギリス | 13 | 48.0 |
・・・
> 1924年シャモニーモンブラン五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
> 1920年アントワープ五輪 TOP
| 陸上競技 | 競泳 | 体操競技 | サッカー | フィギュアスケート | ・・・
> 1908年ロンドン五輪 TOP
| 陸上競技 | 競泳 | 体操競技 | サッカー | フィギュアスケート | ・・・
・・・ > 1928年
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1908-24年 |