HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 1924-28年 |
関連ページ |
・・・ 次> 1932-36年
オリンピックのスキージャンプは男子は1924年から、女子は2014年から現在まで行われています。今回はフランスで行われた1924年シャモニーモンブラン大会とスイスで行われた1928年サンモリッツ大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
ノーマルヒル (上位30名)
順位 | 飛距離1 | 飛距離2 | 得点1 | 得点2 | 得点3 | ||
●金 | アルフ・アンデシェン(21) ノルウェー | 19.208 | 60.0m | 64.0m | 19.250 | 19.375 | 19.000 |
●銀 | シグムン・ルート(20) ノルウェー | 18.542 | 57.5m | 62.5m | 18.125 | 18.875 | 18.625 |
●銅 | ルドルフ・プルケルト(23) チェコスロバキア | 17.937 | 57.0m | 59.5m | 17.562 | 18.312 | 17.937 |
4位 | アクセル・ニルソン(33) スウェーデン | 16.937 | 53.5m | 60.0m | 16.937 | 16.937 | 16.937 |
5位 | スヴェン・ラングレン(19) スウェーデン | 16.708 | 48.0m | 59.0m | 16.750 | 16.875 | 16.500 |
6位 | ロルフ・マンセン(29) アメリカ | 16.687 | 53.0m | 59.5m | 16.437 | 16.937 | 16.687 |
7位 | ゼップ・ムールバウアー(-) スイス | 16.541 | 52.0m | 58.0m | 16.500 | 16.375 | 16.750 |
8位 | エルンスト・ファウツ(18) スイス | 16.458 | 52.5m | 58.5m | 16.500 | 16.250 | 16.625 |
9位 | マーティン・ノイナー(27) ドイツ | 16.291 | 50.0m | 57.0m | 16.500 | 16.375 | 16.000 |
10位 | バーティル・カールソン(24) スウェーデン | 16.187 | 51.5m | 61.0m | 16.062 | 16.437 | 16.062 |
11位 | エーリヒ・レクナゲル(23) ドイツ | 16.020 | 48.5m | 62.0m | 15.812 | 15.687 | 16.562 |
12位 | パーヴォ・ヌオティオ(26) フィンランド | 15.833 | 50.0m | 56.0m | 15.625 | 15.750 | 16.125 |
13位 | ヴィターレ・ヴェンズィ(-) イタリア | 15.750 | 50.0m | 59.0m | 15.750 | 15.375 | 16.125 |
14位 | チャールズ・プロクター(22) アメリカ | 15.583 | 49.0m | 56.0m | 15.125 | 16.125 | 15.500 |
15位 | ジェリー・デュプイ(23) カナダ | 15.500 | 49.0m | 51.0m | 15.375 | 15.500 | 15.625 |
15位 | ウィリー・メーヴァルト(19) チェコスロバキア | 15.500 | 46.0m | 59.0m | 15.250 | 15.750 | 15.500 |
17位 | フランツ・タンハイマー(23) ドイツ | 15.333 | 46.5m | 53.5m | 15.250 | 15.375 | 15.375 |
18位 | アンダース・ハウゲン(39) アメリカ | 15.291 | 51.0m | 53.0m | 14.875 | 15.500 | 15.500 |
19位 | アロイス・クラツァー(20) ドイツ | 14.853 | 49.5m | 54.0m | 14.437 | 14.687 | 15.437 |
20位 | ヨセフ・ビム(27) チェコスロバキア | 14.728 | 49.5m | 51.0m | 14.687 | 14.812 | 14.687 |
21位 | カレル・ヴォンドラク(-) チェコスロバキア | 14.478 | 48.5m | 49.0m | 14.312 | 14.687 | 14.437 |
22位 | エスコ・ヤルヴィネン(20) フィンランド | 13.978 | 45.0m | 47.5m | 13.937 | 14.437 | 13.562 |
23位 | スタニスワフ・シェチュカ(23) ポーランド | 13.917 | 41.0m | 58.0m | 14.000 | 13.375 | 14.375 |
24位 | クレベール・バルマ(31) フランス | 13.833 | 44.0m | 54.0m | 13.375 | 14.750 | 13.375 |
25位 | アレクサンデル・ロズムス(27) ポーランド | 13.166 | 41.0m | 53.0m | 12.875 | 13.375 | 13.250 |
26位 | マーシャル・パイヨ(27) フランス | 12.678 | 40.5m | 47.0m | 12.562 | 13.062 | 12.437 |
27位 | アンジェイ・クルシェプトウスキー(24) ポーランド | 12.604 | 41.5m | 46.5m | 12.437 | 12.937 | 12.437 |
28位 | ヤコブ・チューリン・タムス(29) ノルウェー | 12.562 | 56.5m | (F)73.0m | 11.187 | 13.687 | 12.812 |
29位 | ハーラルト・ボジオ(22) オーストリア | 12.062 | 36.5m | 52.0m | 12.312 | 11.812 | 12.062 |
30位 | ジェラール・ヴィレウマイヤー(22) スイス | 12.020 | 57.5m | (F)62.0m | 11.687 | 11.562 | 12.812 |
38位 | 伴素彦(23) 日本 | 4.000 | (F)34.0m | 39.0m | 4.000 | 3.750 | 4.250 |
・・・
1924年シャモニーモンブラン大会ノーマルヒル
順位 | 1st飛距離 | 2nd飛距離 | ||
●金 | ヤコブ・チューリン・タムス(25) ノルウェー | 18.960 | 49.0m | 49.0m |
●銀 | ナルヴェ・ボンナ(23) ノルウェー | 18.688 | 47.5m | 49.0m |
●銅 | アンダース・ハウゲン(35) アメリカ | 17.917 | 49.0m | 50.0m |
4位 | トルライフ・ハウ(29) ノルウェー | 17.813 | 44.0m | 44.5m |
5位 | アイナル・ランヴィーク(25) ノルウェー | 17.522 | 42.0m | 44.5m |
6位 | アクセル・ニルソン(29) スウェーデン | 17.147 | 42.5m | 41.0m |
7位 | メノッティ・ヤコブソン(31) スウェーデン | 17.083 | 43.0m | 42.0m |
8位 | アレクサンダー・ギラルトビリー(-) スイス | 16.793 | 40.5m | 41.5m |
9位 | ニルス・リンド(34) スウェーデン | 16.738 | 41.0m | 41.5m |
10位 | フランツ・ヴェンデ(19) チェコスロバキア | 16.480 | 40.5m | 44.0m |
11位 | スロ・ヤースケライネン(33) フィンランド | 16.418 | 42.5m | 42.5m |
12位 | ニルス・スンド(25) スウェーデン | 16.397 | 41.5m | 41.0m |
13位 | トゥルク・ニエミネン(29) フィンランド | 16.263 | 42.5m | 41.0m |
14位 | ルモアン・バットソン(25) アメリカ | 16.200 | 43.5m | 42.5m |
15位 | クレベール・バルマ(27) フランス | 15.500 | 36.0m | 39.0m |
16位 | ハリー・リン(27) アメリカ | 14.918 | 40.0m | 41.5m |
17位 | ルイジィ・フォーレ(-) イタリア | 14.010 | 34.0m | 33.5m |
18位 | ピーター・シュミット(25) スイス | 13.438 | 33.0m | 33.5m |
19位 | マリオ・カヴァラ(-) イタリア | 12.605 | 32.0m | 32.5m |
20位 | カレル・コルドフスキー(-) チェコスロバキア | 12.501 | 33.5m | 39.0m |
21位 | アンジェイ・クルシェプトウスキー(20) ポーランド | 12.458 | 33.0m | 32.0m |
22位 | ギルバート・ラヴァネル(23) フランス | 12.397 | 32.5m | 32.0m |
23位 | ハンス・エイデンベンツ(23) スイス | 10.313 | 42.0m | 転倒 |
24位 | シャビエル・アーフェントランガー(26) スイス | 7.813 | 転倒 | 32.5m |
25位 | マーシャル・パイヨ(23) フランス | 7.355 | 転倒 | 32.5m |
26位 | ヨゼフ・ビム(23) チェコスロバキア | 2.333 | 転倒 | 転倒 |
・・・
> 1928年サンモリッツ五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
> 1924年シャモニーモンブラン五輪 TOP
| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
・・・ 次> 1932-36年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 1924-28年 |