| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 1924-28年 |
| 関連ページ |
・・・ 次> 1932-36年
オリンピックのスキージャンプは男子は1924年から、女子は2014年から現在まで行われています。今回はフランスで行われた1924年シャモニーモンブラン大会とスイスで行われた1928年サンモリッツ大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
ノーマルヒル (上位30名)
| 順位 | 飛距離1 | 飛距離2 | 得点1 | 得点2 | 得点3 | ||
| ●金 | 19.208 | 60.0m | 64.0m | 19.250 | 19.375 | 19.000 | |
| ●銀 | 18.542 | 57.5m | 62.5m | 18.125 | 18.875 | 18.625 | |
| ●銅 | 17.937 | 57.0m | 59.5m | 17.562 | 18.312 | 17.937 | |
| 4位 | 16.937 | 53.5m | 60.0m | 16.937 | 16.937 | 16.937 | |
| 5位 | 16.708 | 48.0m | 59.0m | 16.750 | 16.875 | 16.500 | |
| 6位 | 16.687 | 53.0m | 59.5m | 16.437 | 16.937 | 16.687 | |
| 7位 | 16.541 | 52.0m | 58.0m | 16.500 | 16.375 | 16.750 | |
| 8位 | 16.458 | 52.5m | 58.5m | 16.500 | 16.250 | 16.625 | |
| 9位 | 16.291 | 50.0m | 57.0m | 16.500 | 16.375 | 16.000 | |
| 10位 | 16.187 | 51.5m | 61.0m | 16.062 | 16.437 | 16.062 | |
| 11位 | 16.020 | 48.5m | 62.0m | 15.812 | 15.687 | 16.562 | |
| 12位 | 15.833 | 50.0m | 56.0m | 15.625 | 15.750 | 16.125 | |
| 13位 | 15.750 | 50.0m | 59.0m | 15.750 | 15.375 | 16.125 | |
| 14位 | 15.583 | 49.0m | 56.0m | 15.125 | 16.125 | 15.500 | |
| 15位 | 15.500 | 49.0m | 51.0m | 15.375 | 15.500 | 15.625 | |
| 15位 | 15.500 | 46.0m | 59.0m | 15.250 | 15.750 | 15.500 | |
| 17位 | 15.333 | 46.5m | 53.5m | 15.250 | 15.375 | 15.375 | |
| 18位 | 15.291 | 51.0m | 53.0m | 14.875 | 15.500 | 15.500 | |
| 19位 | 14.853 | 49.5m | 54.0m | 14.437 | 14.687 | 15.437 | |
| 20位 | 14.728 | 49.5m | 51.0m | 14.687 | 14.812 | 14.687 | |
| 21位 | 14.478 | 48.5m | 49.0m | 14.312 | 14.687 | 14.437 | |
| 22位 | 13.978 | 45.0m | 47.5m | 13.937 | 14.437 | 13.562 | |
| 23位 | 13.917 | 41.0m | 58.0m | 14.000 | 13.375 | 14.375 | |
| 24位 | 13.833 | 44.0m | 54.0m | 13.375 | 14.750 | 13.375 | |
| 25位 | 13.166 | 41.0m | 53.0m | 12.875 | 13.375 | 13.250 | |
| 26位 | 12.678 | 40.5m | 47.0m | 12.562 | 13.062 | 12.437 | |
| 27位 | 12.604 | 41.5m | 46.5m | 12.437 | 12.937 | 12.437 | |
| 28位 | 12.562 | 56.5m | (F)73.0m | 11.187 | 13.687 | 12.812 | |
| 29位 | 12.062 | 36.5m | 52.0m | 12.312 | 11.812 | 12.062 | |
| 30位 | 12.020 | 57.5m | (F)62.0m | 11.687 | 11.562 | 12.812 | |
| 38位 | 4.000 | (F)34.0m | 39.0m | 4.000 | 3.750 | 4.250 |
・・・
1924年シャモニーモンブラン大会ノーマルヒル
| 順位 | 1st飛距離 | 2nd飛距離 | ||
| ●金 | 18.960 | 49.0m | 49.0m | |
| ●銀 | 18.688 | 47.5m | 49.0m | |
| ●銅 | 17.917 | 49.0m | 50.0m | |
| 4位 | 17.813 | 44.0m | 44.5m | |
| 5位 | 17.522 | 42.0m | 44.5m | |
| 6位 | 17.147 | 42.5m | 41.0m | |
| 7位 | 17.083 | 43.0m | 42.0m | |
| 8位 | 16.793 | 40.5m | 41.5m | |
| 9位 | 16.738 | 41.0m | 41.5m | |
| 10位 | 16.480 | 40.5m | 44.0m | |
| 11位 | 16.418 | 42.5m | 42.5m | |
| 12位 | 16.397 | 41.5m | 41.0m | |
| 13位 | 16.263 | 42.5m | 41.0m | |
| 14位 | 16.200 | 43.5m | 42.5m | |
| 15位 | 15.500 | 36.0m | 39.0m | |
| 16位 | 14.918 | 40.0m | 41.5m | |
| 17位 | 14.010 | 34.0m | 33.5m | |
| 18位 | 13.438 | 33.0m | 33.5m | |
| 19位 | 12.605 | 32.0m | 32.5m | |
| 20位 | 12.501 | 33.5m | 39.0m | |
| 21位 | 12.458 | 33.0m | 32.0m | |
| 22位 | 12.397 | 32.5m | 32.0m | |
| 23位 | 10.313 | 42.0m | 転倒 | |
| 24位 | 7.813 | 転倒 | 32.5m | |
| 25位 | 7.355 | 転倒 | 32.5m | |
| 26位 | 2.333 | 転倒 | 転倒 |
・・・
> 1928年サンモリッツ五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
> 1924年シャモニーモンブラン五輪 TOP
| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
・・・ 次> 1932-36年
| 関連ページ |
| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 1924-28年 |