| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1936年 |
| 関連ページ |
1932年 <前 ・・・ 次> 1948年
オリンピックのフィギュアスケートは男女共に1908年から現在まで行われています。今回はドイツで行われた1936年ガルミッシュパルテンキルヘン大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼男子 ▼女子 ▼ペア| 順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | フリー |
| ●金 | 7 | 2959.0 | 1位 | 1位 | |
| ●銀 | 24 | 2805.3 | 3位 | 4位 | |
| ●銅 | 24 | 2801.0 | 5位 | 2位 | |
| 4位 | 30 | 2761.5 | 4位 | 5位 | |
| 5位 | 34 | 2758.9 | 2位 | 6位 | |
| 6位 | 42 | 2714.0 | 8位 | 3位 | |
| 7位 | 54 | 2664.7 | 6位 | 9位 | |
| 8位 | 56 | 2652.3 | 9位 | 8位 | |
| 9位 | 60 | 2623.3 | 7位 | 11位 | |
| 10位 | 77 | 2550.5 | 11位 | 10位 | |
| 11位 | 80 | 2549.2 | 16位 | 7位 | |
| 12位 | 80 | 2541.0 | 13位 | 13位 | |
| 13位 | 95 | 2470.3 | 12位 | 17位 | |
| 14位 | 96 | 2483.6 | 14位 | 15位 | |
| 15位 | 108 | 2431.9 | 17位 | 16位 | |
| 16位 | 110 | 2441.0 | 10位 | 20位 | |
| 17位 | 119 | 2404.9 | 15位 | 21位 | |
| 18位 | 119 | 2404.4 | 19位 | 12位 | |
| 19位 | 128 | 2364.4 | 21位 | 14位 | |
| 20位 | 139 | 2332.3 | 20位 | 19位 | |
| 21位 | 147 | 2277.9 | 23位 | 18位 | |
| 22位 | 148 | 2275.8 | 18位 | 23位 | |
| 23位 | 162 | 2202.0 | 24位 | 22位 | |
| 24位 | 161 | 2135.1 | 22位 | 24位 | |
| 25位 | 175 | 1558.2 | 25位 | 25位 |
| 順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | フリー |
| ●金 | 7.5 | 2971.4 | 1位 | 1位 | |
| ●銀 | 13.5 | 2926.8 | 2位 | 2位 | |
| ●銅 | 28 | 2763.2 | 4位 | 4位 | |
| 4位 | 32 | 2753.2 | 3位 | 6位 | |
| 5位 | 39 | 2720.9 | 6位 | 7位 | |
| 6位 | 40 | 2713.3 | 8位 | 3位 | |
| 7位 | 49 | 2672.4 | 9位 | 4位 | |
| 8位 | 51 | 2669.6 | 7位 | 10位 | |
| 9位 | 65 | 2613.6 | 10位 | 11位 | |
| 10位 | 77 | 2576.7 | 13位 | 9位 | |
| 11位 | 78 | 2563.4 | 12位 | 12位 | |
| 12位 | 85 | 2542.9 | 18位 | 8位 | |
| 13位 | 101 | 2488.1 | 15位 | 16位 | |
| 14位 | 102 | 2494.7 | 16位 | 14位 | |
| 15位 | 106 | 2492.5 | 11位 | 17位 | |
| 16位 | 107 | 2468.1 | 14位 | 18位 | |
| 17位 | 111 | 2473.0 | 20位 | 13位 | |
| 18位 | 118 | 2437.1 | 19位 | 15位 | |
| 19位 | 129 | 2417.5 | 17位 | 19位 | |
| 20位 | 141 | 2374.5 | 21位 | 21位 | |
| 21位 | 140 | 2354.8 | 22位 | 20位 | |
| 22位 | 151 | 2271.8 | 23位 | 22位 | |
| 23位 | 161 | 1966.2 | 24位 | 23位 | |
| 棄権 | - | - | 5位 | - | |
| 棄権 | - | - | - | - | |
| 棄権 | - | - | - | - |
ペア メダリスト
| 順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 |
| ●金 | 11 | 103.3 | |
| ●銀 | 19.5 | 102.7 | |
| ●銅 | 32.5 | 97.6 |
・・・
> 1936年ガルミッシュパルテンキルヘン五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1932年 <前 ・・・ 次> 1948年
| 関連ページ |
| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1936年 |