HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 1932-36年 |
関連ページ |
1924-28年 <前 ・・・ 次> 1948-52年
オリンピックのスキージャンプは男子は1924年から、女子は2014年から現在まで行われています。今回はアメリカで行われた1932年レークプラシッド大会とドイツで行われた1936年ガルミッシュパルテンキルヘン大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
ノーマルヒル (上位30名)
順位 | 飛距離点 | 飛距離1 | 飛距離2 | 飛型点1 | 飛型点2 | ||
●金 | ビルゲル・ルート(24) ノルウェー | 232.0 | 118.5 | 75.0m | 74.5m | 55.5 | 58.0 |
●銀 | スベン・エリクソン(28) スウェーデン | 230.5 | 120.0 | 76.0m | 76.0m | 55.5 | 55.0 |
●銅 | レイダル・アンデシェン(24) ノルウェー | 228.9 | 118.4 | 74.0m | 75.0m | 54.4 | 56.0 |
4位 | コーレ・ヴァルベル(23) ノルウェー | 227.0 | 115.5 | 73.5m | 72.0m | 55.5 | 56.0 |
5位 | スタニスラフ・マルサシュ(22) ポーランド | 221.6 | 117.6 | 73.0m | 75.5m | 51.5 | 52.5 |
6位 | ラウリ・バロネン(26) フィンランド | 219.4 | 111.9 | 73.5m | 67.0m | 55.0 | 52.5 |
7位 | 伊黒正次(22) 日本 | 218.2 | 116.7 | 74.5m | 72.5m | 48.5 | 53.0 |
8位 | アルノル・コングスゴール(21) ノルウェー | 217.7 | 112.2 | 74.5m | 66.0m | 52.5 | 53.0 |
9位 | ヴァイノ・ティホネン(23) フィンランド | 215.3 | 112.8 | 71.5m | 70.0m | 51.0 | 51.5 |
10位 | ハンス・マール(21) ドイツ | 214.2 | 112.2 | 71.5m | 69.0m | 50.0 | 52.0 |
11位 | スヴェレ・フレデイム(28) アメリカ | 214.1 | 116.1 | 73.5m | 73.0m | 49.5 | 48.5 |
12位 | クルト・ケルナー(23) ドイツ | 209.3 | 112.8 | 70.0m | 71.5m | 49.0 | 47.5 |
13位 | カスパー・オイメン(29) アメリカ | 207.6 | 114.6 | 71.5m | 72.5m | 43.5 | 49.5 |
14位 | トルモー・モブラーテン(25) カナダ | 206.9 | 110.4 | 71.5m | 66.5m | 46.5 | 50.0 |
15位 | シクステン・ヨハンソン(26) スウェーデン | 206.1 | 104.1 | 63.0m | 66.0m | 50.5 | 51.5 |
16位 | ニルス・ヒェルムストレーム(20) スウェーデン | 204.8 | 105.3 | 68.0m | 62.5m | 50.5 | 49.0 |
17位 | フランツ・ハスルベルガー(21) ドイツ | 204.6 | 105.6 | 64.0m | 67.0m | 48.5 | 50.5 |
18位 | パウル・クラウス(18) ドイツ | 204.4 | 101.4 | 62.5m | 62.5m | 51.0 | 52.0 |
19位 | リハルト・ビューラー(20) スイス | 204.0 | 102.0 | 63.0m | 63.0m | 51.0 | 51.0 |
19位 | ヨゼフ・エステライヒ・ブラトル(18) オーストリア | 204.0 | 108.0 | 64.0m | 70.5m | 47.0 | 49.0 |
21位 | アンジェイ・マルサシュ(22) ポーランド | 203.7 | 106.2 | 66.0m | 66.0m | 49.5 | 48.0 |
22位 | アクセル・エーストラン(26) スウェーデン | 203.4 | 104.4 | 61.0m | 68.0m | 48.0 | 51.0 |
23位 | ロイ・ミクルセン(28) アメリカ | 202.6 | 110.1 | 69.5m | 68.0m | 46.5 | 46.0 |
24位 | ティモ・ムラマ(23) フィンランド | 202.2 | 112.2 | 71.0m | 70.0m | 44.5 | 45.5 |
25位 | ハンス・マリアッハー(25) オーストリア | 201.5 | 108.0 | 65.5m | 69.0m | 47.5 | 46.0 |
26位 | ルドルフ・リエガー(20) オーストリア | 200.4 | 108.9 | 68.0m | 67.5m | 48.0 | 43.5 |
27位 | ヤロスラフ・ルークス(24) チェコスロバキア | 199.1 | 111.6 | 69.0m | 71.0m | 44.0 | 43.5 |
28位 | マルセル・レイモン(24) スイス | 197.3 | 106.8 | 64.0m | 68.5m | 44.5 | 46.0 |
29位 | ヨセフ・カール(22) チェコスロバキア | 196.1 | 104.1 | 64.0m | 64.5m | 46.5 | 45.5 |
30位 | ウォルター・バイエタイラ(19) アメリカ | 195.2 | 104.7 | 66.5m | 63.5m | 47.0 | 43.5 |
31位 | 宮島厳(21) 日本 | 194.6 | 102.6 | 63.5m | 63.5m | 44.5 | 47.5 |
45位 | 安達五郎(23) 日本 | 150.8 | 84.3 | 73.0m | (F)71.0m | 51.5 | 15.0 |
46位 | 龍田峻次(21) 日本 | 101.2 | 58.2 | (F)73.5m | (F)77.0m | 17.0 | 26.0 |
・・・
1932年レークプラシッド大会ノーマルヒル (上位30名)
順位 | 飛距離1 | 飛距離2 | 得点1 | 得点2 | 得点3 | ||
●金 | ビルゲル・ルート(20) ノルウェー | 228.1 | 66.5m | 69.0m | 76.2 | 76.2 | 75.7 |
●銀 | ハンス・ベック(20) ノルウェー | 227.0 | 71.5m | 63.5m | 76.0 | 75.5 | 75.5 |
●銅 | コーレ・ヴァルベル(19) ノルウェー | 219.5 | 62.5m | 64.0m | 74.0 | 72.5 | 73.0 |
4位 | スベン・エリクソン(24) スウェーデン | 218.9 | 65.5m | 64.0m | 74.3 | 71.3 | 73.3 |
5位 | カスパー・オイメン(25) アメリカ | 216.7 | 63.0m | 67.5m | 73.9 | 70.9 | 71.9 |
6位 | フリツ・カウフマン(26) スイス | 215.8 | 63.5m | 65.5m | 73.1 | 70.1 | 72.6 |
7位 | シグムン・ルート(24) ノルウェー | 215.1 | 63.0m | 62.5m | 72.2 | 71.2 | 71.7 |
8位 | 安達五郎(19) 日本 | 210.7 | 60.0m | 66.0m | 70.9 | 69.4 | 70.4 |
9位 | チェザーレ・チオクナ(22) スイス | 209.8 | 60.0m | 63.0m | 69.6 | 69.1 | 71.1 |
10位 | エリク・リランデル(26) スウェーデン | 206.0 | 58.0m | 58.5m | 69.5 | 67.0 | 69.5 |
11位 | ヒェルト・シェーン(21) スウェーデン | 201.8 | 57.0m | 61.5m | 67.6 | 66.1 | 68.1 |
12位 | ブロニスラウ・チェフ(23) ポーランド | 200.7 | 56.0m | 60.0m | 67.4 | 65.4 | 67.9 |
13位 | ピーダー・ファルスタッド(37) アメリカ | 199.5 | 56.0m | 62.5m | 66.5 | 65.0 | 68.0 |
14位 | エルネスト・ザルディーニ(24) イタリア | 196.7 | 53.0m | 65.0m | 65.9 | 64.4 | 66.4 |
15位 | ジョン・スティール(22) アメリカ | 195.6 | 55.0m | 56.0m | 65.7 | 64.7 | 65.2 |
16位 | インジェヌイノ・ダッラーゴ(21) イタリア | 194.9 | 58.5m | 53.0m | 65.8 | 63.3 | 65.8 |
17位 | スタニスラフ・マルサシュ(18) ポーランド | 192.5 | 55.0m | 53.0m | 65.5 | 62.5 | 64.5 |
18位 | フリツ・シュトイリー(23) スイス | 192.4 | 58.0m | 53.5m | 66.3 | 60.8 | 65.3 |
19位 | ロバート・リンブルン(22) カナダ | 192.1 | 58.0m | 51.0m | 65.7 | 62.2 | 64.2 |
20位 | ジャック・ランドリー(20) カナダ | 187.3 | 52.5m | 54.0m | 62.6 | 61.1 | 63.6 |
21位 | アントニーン・バルトニュ(23) チェコスロバキア | 186.1 | 47.0m | 58.0m | 62.7 | 60.2 | 63.2 |
22位 | アンジェイ・マルシャシュ(18) ポーランド | 185.9 | 51.5m | 54.0m | 62.3 | 60.3 | 63.3 |
23位 | フランティシェク・シムーネク(21) チェコスロバキア | 183.2 | 48.0m | 55.5m | 61.9 | 58.9 | 62.4 |
24位 | ヤン・チフカ(22) チェコスロバキア | 172.5 | 47.0m | 51.0m | 59.0 | 55.5 | 58.0 |
25位 | ハーラルト・パウムガルテン(27) オーストリア | 163.4 | 42.5m | 46.5m | 54.3 | 53.3 | 55.8 |
26位 | ヤロスラフ・ファイスタウル(22) チェコスロバキア | 163.0 | 47.0m | 41.0m | 56.5 | 53.0 | 53.5 |
27位 | セベリーノ・メナルディ(21) イタリア | 161.6 | 36.5m | 56.5m | 54.7 | 53.2 | 53.7 |
28位 | 牧田光武(24) 日本 | 134.2 | 59.0m | (F)59.5m | 47.4 | 45.4 | 41.4 |
29位 | アーノルド・ストーン(21) カナダ | 114.5 | (F)61.5m | 49.0m | 39.5 | 40.0 | 35.0 |
30位 | レスリー・ガニュ(24) カナダ | 110.5 | 45.0m | (F)44.5m | 36.5 | 36.5 | 37.5 |
31位 | 高田与市(24) 日本 | 91.1 | 37.5m | (F)57.0m | 32.7 | 26.7 | 31.7 |
32位 | 山田勝巳(26) 日本 | 70.0 | (F)57.0m | (F)51.5m | 26.0 | 20.0 | 24.0 |
・・・
> 1936年ガルミッシュパルテンキルヘン五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
> 1932年レークプラシッド五輪 TOP
| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1924-28年 <前 ・・・ 次> 1948-52年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 1932-36年 |