| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1948年 |
| 関連ページ |
1936年 <前 ・・・ 次> 1952年
オリンピックのフィギュアスケートは男女共に1908年から現在まで行われています。今回はスイスで行われた1948年サンモリッツ大会の競技順位をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。日本代表は不参加です。
▼男子 ▼女子 ▼ペア| 順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | フリー |
| ●金 | 10 | 191.177 | 1位 | 1位 | |
| ●銀 | 23 | 181.122 | 2位 | 3位 | |
| ●銅 | 33 | 178.133 | 3位 | 4位 | |
| 4位 | 36 | 176.400 | 4位 | 2位 | |
| 5位 | 42 | 174.400 | 5位 | 5位 | |
| 6位 | 62 | 168.711 | 9位 | 6位 | |
| 7位 | 67 | 167.044 | 6位 | 8位 | |
| 8位 | 68 | 165.666 | 7位 | 7位 | |
| 9位 | 79 | 162.655 | 8位 | 12位 | |
| 10位 | 96 | 160.233 | 10位 | 11位 | |
| 11位 | 104 | 157.822 | 11位 | 14位 | |
| 12位 | 110 | 156.322 | 13位 | 9位 | |
| 13位 | 114 | 154.155 | 12位 | 13位 | |
| 14位 | 110 | 154.244 | 14位 | 10位 | |
| 15位 | 135 | 145.966 | 16位 | 15位 | |
| 16位 | 135 | 145.533 | 15位 | 16位 |
| 順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | フリー |
| ●金 | 11 | 163.077 | 1位 | 1位 | |
| ●銀 | 24 | 157.588 | 3位 | 2位 | |
| ●銅 | 28 | 156.166 | 2位 | 6位 | |
| 4位 | 34 | 154.088 | 4位 | 4位 | |
| 5位 | 44 | 153.044 | 7位 | 3位 | |
| 6位 | 62 | 149.833 | 8位 | 5位 | |
| 7位 | 69 | 148.644 | 5位 | 16位 | |
| 8位 | 73 | 148.466 | 6位 | 11位 | |
| 9位 | 103 | 144.456 | 14位 | 7位 | |
| 10位 | 104 | 144.766 | 11位 | 12位 | |
| 11位 | 110 | 144.111 | 10位 | 10位 | |
| 12位 | 110.5 | 143.722 | 12位 | 13位 | |
| 13位 | 112 | 144.433 | 15位 | 8位 | |
| 14位 | 117 | 143.655 | 9位 | 15位 | |
| 15位 | 137 | 141.522 | 13位 | 19位 | |
| 16位 | 147.5 | 139.022 | 16位 | 21位 | |
| 17位 | 142 | 140.944 | 17位 | 14位 | |
| 18位 | 155 | 139.300 | 18位 | 20位 | |
| 19位 | 145 | 140.200 | 19位 | 18位 | |
| 20位 | 186 | 135.444 | 23位 | 9位 | |
| 21位 | 192 | 134.188 | 22位 | 17位 | |
| 22位 | 194 | 133.111 | 21位 | 23位 | |
| 23位 | 186 | 134.211 | 20位 | 22位 | |
| 24位 | 218 | 122.211 | 25位 | 24位 | |
| 25位 | 221 | 122.622 | 24位 | 25位 |
ペア メダリスト
| 順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 |
| ●金 | 17.5 | 11227 | |
| ●銀 | 26 | 11109 | |
| ●銅 | 31 | 11000 |
・・・
> 1948年サンモリッツ五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1936年 <前 ・・・ 次> 1952年
| 関連ページ |
| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1948年 |