| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1956年 |
| 関連ページ |
1952年 <前 ・・・ 次> 1960年
オリンピックのフィギュアスケートは男女共に1908年から現在まで行われています。今回はイタリアで行われた1956年コルティナダンペッツォ大会の競技順位をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。日本代表は不参加です。
▼男子 ▼女子 ▼ペア| 順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | フリー |
| ●金 | 13 | 166.43 | 1位 | 2位 | |
| ●銀 | 16 | 165.79 | 2位 | 1位 | |
| ●銅 | 27 | 162.82 | 3位 | 3位 | |
| 4位 | 37 | 159.63 | 4位 | 4位 | |
| 5位 | 49.5 | 154.25 | 5位 | 4位 | |
| 6位 | 53.5 | 154.26 | 6位 | 6位 | |
| 7位 | 71 | 150.55 | 7位 | 8位 | |
| 8位 | 67 | 150.42 | 9位 | 7位 | |
| 9位 | 77 | 148.35 | 8位 | 9位 | |
| 10位 | 90 | 141.08 | 10位 | 11位 | |
| 11位 | 95 | 139.35 | 11位 | 10位 | |
| 12位 | 112 | 135.28 | 12位 | 12位 | |
| 13位 | 114 | 132.41 | 13位 | 14位 | |
| 14位 | 128 | 127.30 | 14位 | 16位 | |
| 15位 | 137 | 124.50 | 15位 | 15位 | |
| 16位 | 137 | 123.93 | 16位 | 13位 |
| 順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | フリー |
| ●金 | 12 | 169.67 | 1位 | 1位 | |
| ●銀 | 21 | 168.02 | 2位 | 2位 | |
| ●銅 | 39 | 159.44 | 3位 | 5位 | |
| 4位 | 53 | 156.62 | 4位 | 9位 | |
| 5位 | 52 | 157.15 | 5位 | 4位 | |
| 6位 | 73 | 154.74 | 6位 | 8位 | |
| 7位 | 83.5 | 153.89 | 8位 | 7位 | |
| 8位 | 86.5 | 153.48 | 10位 | 3位 | |
| 9位 | 94 | 152.56 | 7位 | 10位 | |
| 10位 | 101 | 152.04 | 11位 | 6位 | |
| 11位 | 116 | 149.67 | 9位 | 12位 | |
| 12位 | 140 | 145.80 | 12位 | 15位 | |
| 13位 | 145.5 | 145.85 | 14位 | 11位 | |
| 14位 | 151 | 144.75 | 13位 | 13位 | |
| 15位 | 168.5 | 142.31 | 16位 | 14位 | |
| 16位 | 171 | 141.69 | 15位 | 16位 | |
| 17位 | 194 | 138.30 | 17位 | 19位 | |
| 18位 | 203 | 137.69 | 18位 | 20位 | |
| 19位 | 206 | 136.34 | 19位 | 18位 | |
| 20位 | 209 | 136.67 | 21位 | 17位 | |
| 21位 | 222 | 133.51 | 20位 | 21位 |
ペア メダリスト
| 順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 |
| ●金 | 14 | 11.31 | |
| ●銀 | 16 | 11.32 | |
| ●銅 | 32 | 11.03 |
・・・
> 1956年コルティナダンペッツォ五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1952年 <前 ・・・ 次> 1960年
| 関連ページ |
| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1956年 |