HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1956年 |
関連ページ |
1952年 <前 ・・・ 次> 1960年
オリンピックのフィギュアスケートは男女共に1908年から現在まで行われています。今回はイタリアで行われた1956年コルチナダンペッツォ大会の競技順位をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。日本代表は不参加です。
▼男子 ▼女子 ▼ペア順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | フリー |
●金 | ヘイズ・ジェンキンズ(22) アメリカ | 13 | 166.43 | 1位 | 2位 |
●銀 | ロナルド・ロバートソン(18) アメリカ | 16 | 165.79 | 2位 | 1位 |
●銅 | デビッド・ジェンキンズ(19) アメリカ | 27 | 162.82 | 3位 | 3位 |
4位 | アラン・ジレッティ(16) フランス | 37 | 159.63 | 4位 | 4位 |
5位 | カロル・ディバイン(19) チェコスロバキア | 49.5 | 154.25 | 5位 | 4位 |
6位 | マイケル・ブッカー(18) イギリス | 53.5 | 154.26 | 6位 | 6位 |
7位 | ノルベルト・フェルジンガー(16) オーストリア | 71 | 150.55 | 7位 | 8位 |
8位 | チャールズ・スネーリング(18) カナダ | 67 | 150.42 | 9位 | 7位 |
9位 | アラン・カルマ(15) フランス | 77 | 148.35 | 8位 | 9位 |
10位 | ティロ・グーツァイト(17) 東西ドイツ統一チーム | 90 | 141.08 | 10位 | 11位 |
11位 | フランソワ・パチェ(23) スイス | 95 | 139.35 | 11位 | 10位 |
12位 | ハンス・ミューラー(24) スイス | 112 | 135.28 | 12位 | 12位 |
13位 | アラン・ガンター(17) オーストラリア | 114 | 132.41 | 13位 | 14位 |
14位 | ダリオ・ビジャルバ(16) スペイン | 128 | 127.30 | 14位 | 16位 |
15位 | カッレ・ツーロス(25) フィンランド | 137 | 124.50 | 15位 | 15位 |
16位 | チャールズ・キーブル(22) オーストラリア | 137 | 123.93 | 16位 | 13位 |
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | フリー |
●金 | テンリー・オルブライト(20) アメリカ | 12 | 169.67 | 1位 | 1位 |
●銀 | キャロル・ヘイス(16) アメリカ | 21 | 168.02 | 2位 | 2位 |
●銅 | イングリート・ヴェンドル(15) オーストリア | 39 | 159.44 | 3位 | 5位 |
4位 | イヴォンヌ・サグデン(16) イギリス | 53 | 156.62 | 4位 | 9位 |
5位 | ハンナ・アイゲル(17) オーストリア | 52 | 157.15 | 5位 | 4位 |
6位 | キャロル・ジェーン・パクル(17) カナダ | 73 | 154.74 | 6位 | 8位 |
7位 | ハンナ・ヴァルター(16) オーストリア | 83.5 | 153.89 | 8位 | 7位 |
8位 | キャサリン・マチャド(19) アメリカ | 86.5 | 153.48 | 10位 | 3位 |
9位 | アン・ジョンストン(19) カナダ | 94 | 152.56 | 7位 | 10位 |
10位 | ローゼル・ペティンガー(22) 東西ドイツ統一チーム | 101 | 152.04 | 11位 | 6位 |
11位 | エリカ・バチェラー(22) イギリス | 116 | 149.67 | 9位 | 12位 |
12位 | シャウケ・ダイクストラ(13) オランダ | 140 | 145.80 | 12位 | 15位 |
13位 | ヨアン・ハーナッペル(15) オランダ | 145.5 | 145.85 | 14位 | 11位 |
14位 | ダイアン・ピーチ(16) イギリス | 151 | 144.75 | 13位 | 13位 |
15位 | フィオレラ・ネグロ(17) イタリア | 168.5 | 142.31 | 16位 | 14位 |
16位 | カリン・ボルナー(20) スイス | 171 | 141.69 | 15位 | 16位 |
17位 | マリーイボンヌ・ユエ(19) フランス | 194 | 138.30 | 17位 | 19位 |
18位 | アリス・フィッシャー(23) スイス | 203 | 137.69 | 18位 | 20位 |
19位 | アリス・ランドストローム(20) スウェーデン | 206 | 136.34 | 19位 | 18位 |
20位 | インジシュカ・クランペロワ(15) チェコスロバキア | 209 | 136.67 | 21位 | 17位 |
21位 | マヌエーラ・アンジェリ(16) イタリア | 222 | 133.51 | 20位 | 21位 |
ペア メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 |
●金 | シシー・シュヴァルツ(19)/クルト・オッペルト(23) オーストリア | 14 | 11.31 |
●銀 | フランシス・デフォー(26)/ノーリス・ボウデン(29) カナダ | 16 | 11.32 |
●銅 | マリアンナ・ナジュ(27)/ラスロ・ナジュ(28) ハンガリー | 32 | 11.03 |
・・・
> 1956年コルチナダンペッツォ五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1952年 <前 ・・・ 次> 1960年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1956年 |