HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1960年 |
関連ページ |
1956年 <前 ・・・ 次> 1964年
オリンピックのフィギュアスケートは男女共に1908年から現在まで行われています。今回はアメリカで行われた1960年スコーバレー大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼男子 ▼女子 ▼ペア順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | フリー |
●金 | デビッド・ジェンキンズ(23) アメリカ | 10 | 1440.2 | 2位 | 1位 |
●銀 | カロル・ディバイン(23) チェコスロバキア | 22 | 1414.3 | 1位 | 5位 |
●銅 | ドナルド・ジャクソン(19) カナダ | 31 | 1401.0 | 4位 | 2位 |
4位 | アラン・ジレッティ(20) フランス | 31 | 1399.2 | 3位 | 3位 |
5位 | ティモシー・ブラウン(21) アメリカ | 43 | 1374.1 | 5位 | 4位 |
6位 | アラン・カルマ(19) フランス | 54 | 1340.3 | 8位 | 6位 |
7位 | ロバート・ブルーワー(20) アメリカ | 66 | 1320.3 | 7位 | 8位 |
8位 | マンフレート・シュネルドルファー(16) 東西ドイツ統一チーム | 75 | 1303.3 | 9位 | 9位 |
9位 | ツィロ・グーツァイト(22) 東西ドイツ統一チーム | 86 | 1274.0 | 10位 | 10位 |
10位 | ドナルド・マクファーソン(14) カナダ | 83 | 1279.7 | 13位 | 7位 |
11位 | フーベルト・ケープフラー(24) スイス | 114 | 1217.0 | 12位 | 14位 |
12位 | ロビン・ジョーンズ(16) イギリス | 113 | 1220.4 | 15位 | 12位 |
13位 | ペーター・ヨナス(18) オーストリア | 115 | 1213.2 | 14位 | 15位 |
14位 | 佐藤信夫(18) 日本 | 120 | 1206.8 | 11位 | 17位 |
15位 | デビッド・クレメンツ(20) イギリス | 135 | 1174.7 | 16位 | 13位 |
16位 | ボド・ボケナウアー(19) 東西ドイツ統一チーム | 137 | 1161.2 | 17位 | 16位 |
17位 | ティム・スペンサー(16) オーストラリア | 142 | 1171.2 | 18位 | 11位 |
18位 | ウィリアム・シェレル(22) オーストラリア | 162 | 1042.2 | 19位 | 18位 |
棄権 | ノルベルト・フェルジンガー(20) オーストリア | - | - | 6位 | - |
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | フリー |
●金 | キャロル・ヘイス(20) アメリカ | 9 | 1490.1 | 1位 | 1位 |
●銀 | シャウケ・ダイクストラ(18) オランダ | 20 | 1424.8 | 2位 | 3位 |
●銅 | バーバラ・アン・ロールス(18) アメリカ | 26 | 1414.9 | 3位 | 2位 |
4位 | ヤナ・ムラジコーワ(19) チェコスロバキア | 53 | 1338.7 | 5位 | 5位 |
5位 | ヨアン・ハーナッペル(19) オランダ | 52 | 1331.9 | 4位 | 7位 |
6位 | ローレンス・オーウェン(15) アメリカ | 57 | 1343.0 | 6位 | 6位 |
7位 | レジネ・ハイツァー(16) オーストリア | 58 | 1327.9 | 7位 | 4位 |
8位 | アンナ・ガルマリーニ(17) イタリア | 79 | 1295.0 | 8位 | 10位 |
9位 | カリン・フローナー(16) オーストリア | 99 | 1266.0 | 9位 | 11位 |
10位 | サンドラ・テュークスベリー(18) カナダ | 78 | 1296.1 | 10位 | 9位 |
11位 | ニコール・アスレル(18) フランス | 97 | 1272.6 | 12位 | 12位 |
12位 | ウェンディ・グライナー(15) カナダ | 98 | 1275.0 | 13位 | 8位 |
13位 | ダニエル・リグロ(16) フランス | 107 | 1253.8 | 11位 | 13位 |
14位 | バルバラ・マルティン(19) 東西ドイツ統一チーム | 132 | 1219.8 | 18位 | 14位 |
15位 | パトリシア・ポウリー(18) イギリス | 134 | 1213.8 | 14位 | 16位 |
16位 | カルラ・ティカツケーク(19) イタリア | 143 | 1201.1 | 16位 | 15位 |
17位 | 上野純子(17) 日本 | 158 | 1176.5 | 15位 | 20位 |
18位 | ウルゼル・バルケイ(18) 東西ドイツ統一チーム | 166 | 1164.5 | 20位 | 18位 |
19位 | キャロリン・クラウ(16) イギリス | 168 | 1160.3 | 17位 | 21位 |
20位 | リリアン・クロザ(17) スイス | 171 | 1157.4 | 22位 | 17位 |
21位 | 福原美和(15) 日本 | 188 | 1134.7 | 19位 | 22位 |
22位 | フランツィスカ・シュミット(16) スイス | 184 | 1141.8 | 21位 | 19位 |
23位 | マリアン・セージ(16) 南アフリカ連邦 | 210 | 1000.9 | 24位 | 23位 |
24位 | アイリーン・ショウ(14) オーストラリア | 221 | 965.7 | 25位 | 24位 |
25位 | パトリシア・イーストウッド(12) 南アフリカ連邦 | 219 | 970.8 | 23位 | 25位 |
26位 | メアリー・ウィルソン(19) オーストラリア | 232 | 890.2 | 26位 | 26位 |
ペア メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 |
●金 | バーバラ・ワーグナー(21)/ロバート・ポール(22) カナダ | 7 | 80.4 |
●銀 | マリカ・キリウス(16)/ハンス=ユルゲン・ボイムラー(18) 東西ドイツ統一チーム | 19 | 76.8 |
●銅 | ナンシー・ルディントン(20)/ロナルド・ルディントン(25) アメリカ | 27.5 | 76.2 |
・・・
> 1960年スコーバレー五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1956年 <前 ・・・ 次> 1964年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1960年 |