HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 1956-60年 |
関連ページ |
1948-52年 <前 ・・・ 次> 1964年
オリンピックのスキージャンプは男子は1924年から、女子は2014年から現在まで行われています。今回はイタリアで行われた1956年コルチナダンペッツォ大会とアメリカで行われた1960年スコーバレー大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
ノーマルヒル (上位30名)
順位 | 得点1 | 飛距離1 | 得点2 | 飛距離2 | ||
●金 | ヘルムート・レクナゲル(22) 東西ドイツ統一チーム | 227.2 | 113.6 | 93.5m | 113.6 | 84.5m |
●銀 | ニロ・ハロネン(19) フィンランド | 222.6 | 111.3 | 92.5m | 111.3 | 83.5m |
●銅 | オト・レオドルター(23) オーストリア | 219.4 | 107.6 | 88.5m | 111.8 | 83.5m |
4位 | ニコライ・カメンスキー(28) ソ連 | 216.9 | 110.2 | 90.5m | 106.7 | 79.0m |
5位 | トルビェーン・ウゲセット(25) ノルウェー | 216.1 | 106.6 | 88.5m | 109.5 | 82.5m |
6位 | マックス・ボルカート(27) 東西ドイツ統一チーム | 212.6 | 104.3 | 87.5m | 108.3 | 81.0m |
7位 | アンステン・サミュエルスチュエン(30) アメリカ | 211.5 | 107.8 | 90.0m | 103.7 | 79.0m |
8位 | ユハニ・カーキネン(24) フィンランド | 211.4 | 108.3 | 87.5m | 103.1 | 82.0m |
9位 | コパ・サカゼ(25) ソ連 | 211.1 | 107.0 | 89.0m | 104.1 | 79.5m |
10位 | ニコライ・シャモフ(23) ソ連 | 210.6 | 103.2 | 85.5m | 107.4 | 80.5m |
11位 | ハルヴォル・ニース(31) ノルウェー | 209.8 | 103.1 | 86.0m | 106.7 | 81.5m |
12位 | ファイト・クルト(19) 東西ドイツ統一チーム | 208.7 | 106.1 | 88.5m | 102.6 | 79.5m |
13位 | コーレ・ベルク(27) ノルウェー | 207.4 | 100.7 | 83.0m | 106.7 | 81.5m |
14位 | アルヴィーン・プランク(28) オーストリア | 206.7 | 105.3 | 87.5m | 101.4 | 75.5m |
15位 | 菊地定夫(26) 日本 | 206.2 | 104.1 | 88.5m | 102.1 | 77.0m |
16位 | ヴァルター・シュタイネッガー(31) オーストリア | 205.9 | 103.3 | 87.5m | 102.6 | 79.5m |
17位 | フィノ・キルヨネン(26) フィンランド | 205.8 | 104.2 | 85.5m | 101.6 | 79.5m |
18位 | ロルフ・ストランドベリ(22) スウェーデン | 204.8 | 100.0 | 86.5m | 104.8 | 82.0m |
19位 | ベンクト・エリクソン(29) スウェーデン | 202.0 | 99.6 | 83.5m | 102.4 | 78.0m |
20位 | アンドレアス・ダーシャー(32) スイス | 201.2 | 101.1 | 86.0m | 100.1 | 77.0m |
21位 | ヴェルナー・レザー(27) 東西ドイツ統一チーム | 200.8 | 98.0 | 81.5m | 102.8 | 78.5m |
22位 | 佐藤耕一(28) 日本 | 200.3 | 98.4 | 82.0m | 101.9 | 78.0m |
23位 | オーレ・トム・ノルト(19) ノルウェー | 200.2 | 94.6 | 81.0m | 105.6 | 82.0m |
24位 | ディノ・ド・ゾルド(22) イタリア | 198.8 | 99.7 | 85.5m | 99.1 | 77.0m |
25位 | 江遠要甫(25) 日本 | 197.7 | 102.2 | 85.5m | 95.5 | 72.5m |
26位 | クロード・ジャン=プロスト(23) フランス | 196.8 | 99.9 | 84.5m | 96.9 | 75.5m |
27位 | レオニード・フェドロフ(31) ソ連 | 193.1 | 97.2 | 83.0m | 95.9 | 73.0m |
28位 | ジョン・セント・アンドレ(20) アメリカ | 192.3 | 92.5 | 81.5m | 99.8 | 78.5m |
29位 | インゲール・リンキスト(24) スウェーデン | 190.1 | 90.4 | 79.5m | 99.7 | 79.0m |
30位 | 松井孝(19) 日本 | 189.6 | 92.6 | 78.5m | 97.0 | 75.0m |
・・・
1956年コルチナダンペッツォ大会ノーマルヒル (上位30名)
順位 | 得点1 | 飛距離1 | 得点2 | 飛距離2 | ||
●金 | アンティ・ヒュベリネン(23) フィンランド | 227.0 | 111.5 | 81.0m | 115.5 | 84.0m |
●銀 | アリウス・カラコルピ(27) フィンランド | 225.0 | 114.5 | 83.5m | 110.5 | 80.5m |
●銅 | ハリー・グラス(25) 東西ドイツ統一チーム | 224.5 | 115.0 | 83.5m | 109.5 | 80.5m |
4位 | マックス・ボルカート(23) 東西ドイツ統一チーム | 222.5 | 111.5 | 80.0m | 111.0 | 81.5m |
5位 | スヴェン・ペッテション(28) スウェーデン | 220.0 | 109.5 | 81.0m | 110.5 | 81.5m |
6位 | アンドレアス・ダーシャー(28) スイス | 219.5 | 108.0 | 82.0m | 111.5 | 82.0m |
7位 | フィノ・キルヨネン(22) フィンランド | 219.0 | 107.5 | 78.0m | 111.5 | 81.0m |
8位 | ヴェルナー・レザー(23) 東西ドイツ統一チーム | 210.0 | 105.0 | 77.5m | 105.0 | 77.5m |
9位 | スヴェレ・スタルヴィーク(28) ノルウェー | 208.0 | 104.5 | 77.0m | 103.5 | 75.5m |
10位 | ヘンモ・シルベノイネン(23) フィンランド | 207.5 | 102.5 | 75.5m | 105.0 | 77.0m |
11位 | アーネ・ヘール(28) ノルウェー | 206.5 | 104.5 | 77.5m | 102.0 | 76.5m |
12位 | ゼップ・ブラドル(38) オーストリア | 205.5 | 104.5 | 77.5m | 101.0 | 77.0m |
13位 | 吉沢広司(24) 日本 | 205.0 | 106.5 | 80.5m | 98.5 | 74.0m |
14位 | ブロル・エーストマン(27) スウェーデン | 204.5 | 102.5 | 76.5m | 102.0 | 75.5m |
15位 | ヴァルター・ハベルシュタター(25) オーストリア | 201.5 | 102.0 | 77.5m | 99.5 | 77.5m |
16位 | ヴワディスワフ・タユネル(20) ポーランド | 201.0 | 98.0 | 74.0m | 103.0 | 76.5m |
16位 | ニコライ・シャモフ(19) ソ連 | 201.0 | 103.0 | 77.0m | 98.0 | 74.5m |
18位 | アスビェーン・オスネス(23) ノルウェー | 199.5 | 102.0 | 75.5m | 97.5 | 72.0m |
19位 | ルドルフ・シュヴァインベルガー(20) オーストリア | 199.0 | 100.0 | 74.5m | 99.0 | 75.0m |
20位 | アンジェイ・ガンシェニツァ・ダニエル(23) ポーランド | 198.5 | 102.0 | 78.0m | 96.5 | 74.5m |
21位 | アーサー・デヴリン(33) アメリカ | 194.5 | 98.5 | 74.0m | 96.0 | 72.5m |
22位 | ヨゼ・ジダル(28) ユーゴスラビア | 194.0 | 99.5 | 75.0m | 94.5 | 74.0m |
23位 | アルビン・ロゲリィ(26) ユーゴスラビア | 192.5 | 94.0 | 71.0m | 98.5 | 74.5m |
24位 | ヤネズ・ボルダ(31) ユーゴスラビア | 191.5 | 96.5 | 74.5m | 95.0 | 74.0m |
25位 | ローマン・シェチュカ・ガンシェニツァ(21) ポーランド | 189.5 | 101.5 | 77.5m | 88.0 | 71.5m |
26位 | ヨゼフ・クライスル(26) 東西ドイツ統一チーム | 189.0 | 95.0 | 73.0m | 94.0 | 71.0m |
27位 | ジャック・チャーラン(25) カナダ | 188.0 | 94.5 | 76.0m | 93.5 | 73.0m |
28位 | モイミル・スタクリック(25) チェコスロバキア | 187.5 | 98.5 | 74.0m | 89.0 | 74.0m |
29位 | ヤキム・ブーリン(21) チェコスロバキア | 186.0 | 93.5 | 71.5m | 92.5 | 70.5m |
30位 | コパ・ツァカゼ(21) ソ連 | 185.0 | 107.0 | 80.5m | 78.0 | (F)82.5m |
30位 | ヨセフ・フチェク(20) ポーランド | 185.0 | 95.5 | 70.5m | 89.5 | 67.0m |
30位 | オト・レオドルター(19) オーストリア | 185.0 | 94.0 | 72.0m | 91.0 | 72.5m |
39位 | 佐藤耕一(24) 日本 | 178.5 | 91.0 | 68.0m | 87.5 | 66.0m |
・・・
> 1960年スコーバレー五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
> 1956年コルチナダンペッツォ五輪 TOP
| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1948-52年 <前 ・・・ 次> 1964年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 1956-60年 |