| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 1956-60年 |
| 関連ページ |
1948-52年 <前 ・・・ 次> 1964年
オリンピックのスキージャンプは男子は1924年から、女子は2014年から現在まで行われています。今回はイタリアで行われた1956年コルティナダンペッツォ大会とアメリカで行われた1960年スコーバレー大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
ノーマルヒル (上位30名)
| 順位 | 得点1 | 飛距離1 | 得点2 | 飛距離2 | ||
| ●金 | 227.2 | 113.6 | 93.5m | 113.6 | 84.5m | |
| ●銀 | 222.6 | 111.3 | 92.5m | 111.3 | 83.5m | |
| ●銅 | 219.4 | 107.6 | 88.5m | 111.8 | 83.5m | |
| 4位 | 216.9 | 110.2 | 90.5m | 106.7 | 79.0m | |
| 5位 | 216.1 | 106.6 | 88.5m | 109.5 | 82.5m | |
| 6位 | 212.6 | 104.3 | 87.5m | 108.3 | 81.0m | |
| 7位 | 211.5 | 107.8 | 90.0m | 103.7 | 79.0m | |
| 8位 | 211.4 | 108.3 | 87.5m | 103.1 | 82.0m | |
| 9位 | 211.1 | 107.0 | 89.0m | 104.1 | 79.5m | |
| 10位 | 210.6 | 103.2 | 85.5m | 107.4 | 80.5m | |
| 11位 | 209.8 | 103.1 | 86.0m | 106.7 | 81.5m | |
| 12位 | 208.7 | 106.1 | 88.5m | 102.6 | 79.5m | |
| 13位 | 207.4 | 100.7 | 83.0m | 106.7 | 81.5m | |
| 14位 | 206.7 | 105.3 | 87.5m | 101.4 | 75.5m | |
| 15位 | 206.2 | 104.1 | 88.5m | 102.1 | 77.0m | |
| 16位 | 205.9 | 103.3 | 87.5m | 102.6 | 79.5m | |
| 17位 | 205.8 | 104.2 | 85.5m | 101.6 | 79.5m | |
| 18位 | 204.8 | 100.0 | 86.5m | 104.8 | 82.0m | |
| 19位 | 202.0 | 99.6 | 83.5m | 102.4 | 78.0m | |
| 20位 | 201.2 | 101.1 | 86.0m | 100.1 | 77.0m | |
| 21位 | 200.8 | 98.0 | 81.5m | 102.8 | 78.5m | |
| 22位 | 200.3 | 98.4 | 82.0m | 101.9 | 78.0m | |
| 23位 | 200.2 | 94.6 | 81.0m | 105.6 | 82.0m | |
| 24位 | 198.8 | 99.7 | 85.5m | 99.1 | 77.0m | |
| 25位 | 197.7 | 102.2 | 85.5m | 95.5 | 72.5m | |
| 26位 | 196.8 | 99.9 | 84.5m | 96.9 | 75.5m | |
| 27位 | 193.1 | 97.2 | 83.0m | 95.9 | 73.0m | |
| 28位 | 192.3 | 92.5 | 81.5m | 99.8 | 78.5m | |
| 29位 | 190.1 | 90.4 | 79.5m | 99.7 | 79.0m | |
| 30位 | 189.6 | 92.6 | 78.5m | 97.0 | 75.0m |
・・・
1956年コルティナダンペッツォ大会ノーマルヒル (上位30名)
| 順位 | 得点1 | 飛距離1 | 得点2 | 飛距離2 | ||
| ●金 | 227.0 | 111.5 | 81.0m | 115.5 | 84.0m | |
| ●銀 | 225.0 | 114.5 | 83.5m | 110.5 | 80.5m | |
| ●銅 | 224.5 | 115.0 | 83.5m | 109.5 | 80.5m | |
| 4位 | 222.5 | 111.5 | 80.0m | 111.0 | 81.5m | |
| 5位 | 220.0 | 109.5 | 81.0m | 110.5 | 81.5m | |
| 6位 | 219.5 | 108.0 | 82.0m | 111.5 | 82.0m | |
| 7位 | 219.0 | 107.5 | 78.0m | 111.5 | 81.0m | |
| 8位 | 210.0 | 105.0 | 77.5m | 105.0 | 77.5m | |
| 9位 | 208.0 | 104.5 | 77.0m | 103.5 | 75.5m | |
| 10位 | 207.5 | 102.5 | 75.5m | 105.0 | 77.0m | |
| 11位 | 206.5 | 104.5 | 77.5m | 102.0 | 76.5m | |
| 12位 | 205.5 | 104.5 | 77.5m | 101.0 | 77.0m | |
| 13位 | 205.0 | 106.5 | 80.5m | 98.5 | 74.0m | |
| 14位 | 204.5 | 102.5 | 76.5m | 102.0 | 75.5m | |
| 15位 | 201.5 | 102.0 | 77.5m | 99.5 | 77.5m | |
| 16位 | 201.0 | 98.0 | 74.0m | 103.0 | 76.5m | |
| 16位 | 201.0 | 103.0 | 77.0m | 98.0 | 74.5m | |
| 18位 | 199.5 | 102.0 | 75.5m | 97.5 | 72.0m | |
| 19位 | 199.0 | 100.0 | 74.5m | 99.0 | 75.0m | |
| 20位 | 198.5 | 102.0 | 78.0m | 96.5 | 74.5m | |
| 21位 | 194.5 | 98.5 | 74.0m | 96.0 | 72.5m | |
| 22位 | 194.0 | 99.5 | 75.0m | 94.5 | 74.0m | |
| 23位 | 192.5 | 94.0 | 71.0m | 98.5 | 74.5m | |
| 24位 | 191.5 | 96.5 | 74.5m | 95.0 | 74.0m | |
| 25位 | 189.5 | 101.5 | 77.5m | 88.0 | 71.5m | |
| 26位 | 189.0 | 95.0 | 73.0m | 94.0 | 71.0m | |
| 27位 | 188.0 | 94.5 | 76.0m | 93.5 | 73.0m | |
| 28位 | 187.5 | 98.5 | 74.0m | 89.0 | 74.0m | |
| 29位 | 186.0 | 93.5 | 71.5m | 92.5 | 70.5m | |
| 30位 | 185.0 | 107.0 | 80.5m | 78.0 | (F)82.5m | |
| 30位 | 185.0 | 95.5 | 70.5m | 89.5 | 67.0m | |
| 30位 | 185.0 | 94.0 | 72.0m | 91.0 | 72.5m | |
| 39位 | 178.5 | 91.0 | 68.0m | 87.5 | 66.0m |
・・・
> 1960年スコーバレー五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
> 1956年コルティナダンペッツォ五輪 TOP
| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1948-52年 <前 ・・・ 次> 1964年
| 関連ページ |
| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 1956-60年 |