HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1964年 |
関連ページ |
1960年 <前 ・・・ 次> 1968年
オリンピックのフィギュアスケートは男女共に1908年から現在まで行われています。今回はオーストリアで行われた1964年インスブルック大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼男子 ▼女子 ▼ペア順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | フリー |
●金 | ![]() | 13 | 1916.9 | 1位 | 1位 |
●銀 | ![]() | 22 | 1876.5 | 3位 | 5位 |
●銅 | ![]() | 26 | 1873.6 | 4位 | 4位 |
4位 | ![]() | 32 | 1862.8 | 2位 | 9位 |
5位 | ![]() | 42 | 1824.0 | 5位 | 3位 |
6位 | ![]() | 77 | 1764.7 | 13位 | 2位 |
7位 | ![]() | 79 | 1752.0 | 9位 | 6位 |
8位 | ![]() | 88 | 1746.2 | 8位 | 10位 |
9位 | ![]() | 85 | 1746.6 | 7位 | 11位 |
10位 | ![]() | 81 | 1755.5 | 6位 | 12位 |
11位 | ![]() | 90 | 1742.2 | 10位 | 7位 |
12位 | ![]() | 92 | 1743.1 | 12位 | 8位 |
13位 | ![]() | 117 | 1705.5 | 16位 | 15位 |
14位 | ![]() | 131 | 1688.4 | 11位 | 16位 |
15位 | ![]() | 127 | 1695.9 | 17位 | 13位 |
16位 | ![]() | 143 | 1667.7 | 19位 | 14位 |
17位 | ![]() | 148 | 1660.0 | 14位 | 19位 |
18位 | ![]() | 159 | 1640.1 | 15位 | 22位 |
19位 | ![]() | 186 | 1578.0 | 20位 | 23位 |
20位 | ![]() | 187 | 1587.5 | 18位 | 24位 |
21位 | ![]() | 188 | 1586.9 | 22位 | 18位 |
22位 | ![]() | 190 | 1590.1 | 23位 | 17位 |
23位 | ![]() | 189 | 1573.8 | 21位 | 21位 |
24位 | ![]() | 208 | 1517.2 | 24位 | 20位 |
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | フリー |
●金 | ![]() | 9 | 2018.5 | 1位 | 1位 |
●銀 | ![]() | 22 | 1945.5 | 2位 | 5位 |
●銅 | ![]() | 25 | 1940.0 | 3位 | 2位 |
4位 | ![]() | 38 | 1887.7 | 5位 | 4位 |
5位 | ![]() | 50 | 1845.1 | 4位 | 9位 |
6位 | ![]() | 59 | 1819.6 | 8位 | 6位 |
7位 | ![]() | 74 | 1803.8 | 6位 | 15位 |
8位 | ![]() | 73 | 1798.9 | 9位 | 7位 |
9位 | ![]() | 85 | 1782.1 | 18位 | 3位 |
10位 | ![]() | 91 | 1775.3 | 13位 | 8位 |
11位 | ![]() | 108 | 1757.9 | 7位 | 19位 |
12位 | ![]() | 104 | 1756.3 | 10位 | 16位 |
13位 | ![]() | 136 | 1725.4 | 15位 | 11位 |
14位 | ![]() | 139 | 1720.3 | 17位 | 12位 |
15位 | ![]() | 142 | 1714.8 | 19位 | 10位 |
16位 | ![]() | 162 | 1692.9 | 12位 | 22位 |
17位 | ![]() | 159 | 1702.2 | 20位 | 14位 |
18位 | ![]() | 152 | 1711.7 | 11位 | 25位 |
19位 | ![]() | 177 | 1685.1 | 21位 | 17位 |
20位 | ![]() | 171 | 1684.8 | 16位 | 20位 |
21位 | ![]() | 191 | 1661.1 | 26位 | 13位 |
22位 | ![]() | 170 | 1685.0 | 14位 | 26位 |
23位 | ![]() | 193 | 1662.8 | 22位 | 21位 |
24位 | ![]() | 213 | 1642.3 | 25位 | 18位 |
25位 | ![]() | 205 | 1646.4 | 23位 | 24位 |
26位 | ![]() | 221 | 1612.5 | 27位 | 23位 |
27位 | ![]() | 248 | 1568.9 | 28位 | 28位 |
28位 | ![]() | 248 | 1571.9 | 24位 | 30位 |
29位 | ![]() | 255 | 1542.0 | 29位 | 27位 |
30位 | ![]() | 265 | 1524.9 | 30位 | 29位 |
31位 | ![]() | 277 | 1336.2 | 32位 | 31位 |
棄権 | ![]() | - | - | 23位 | - |
ペア メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 |
●金 | ![]() | 13 | 104.4 |
●銀 | ![]() | 15 | 103.6 |
●銀 | ![]() | 35.5 | 98.5 |
●銅 | ![]() | 35.5 | 98.2 |
・・・
> 1964年インスブルック五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1960年 <前 ・・・ 次> 1968年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1964年 |