HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1964年 |
関連ページ |
1960年 <前 ・・・ 次> 1968年
オリンピックのフィギュアスケートは男女共に1908年から現在まで行われています。今回はオーストリアで行われた1964年インスブルック大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼男子 ▼女子 ▼ペア順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | フリー |
●金 | マンフレート・シュネルドルファー(20) 東西ドイツ統一チーム | 13 | 1916.9 | 1位 | 1位 |
●銀 | アラン・カルマ(23) フランス | 22 | 1876.5 | 3位 | 5位 |
●銅 | スコット・アレン(14) アメリカ | 26 | 1873.6 | 4位 | 4位 |
4位 | カロル・ディバイン(27) チェコスロバキア | 32 | 1862.8 | 2位 | 9位 |
5位 | エメリッヒ・ダンツァー(19) オーストリア | 42 | 1824.0 | 5位 | 3位 |
6位 | トーマス・リッツ(18) アメリカ | 77 | 1764.7 | 13位 | 2位 |
7位 | ペーター・ヨナス(22) オーストリア | 79 | 1752.0 | 9位 | 6位 |
8位 | 佐藤信夫(22) 日本 | 88 | 1746.2 | 8位 | 10位 |
9位 | ドナルド・ナイト(16) カナダ | 85 | 1746.6 | 7位 | 11位 |
10位 | モンティ・ホイト(19) アメリカ | 81 | 1755.5 | 6位 | 12位 |
11位 | ラルフ・ボルグハルト(19) 東西ドイツ統一チーム | 90 | 1742.2 | 10位 | 7位 |
12位 | ゼップ・シェーンメツラー(19) 東西ドイツ統一チーム | 92 | 1743.1 | 12位 | 8位 |
13位 | チャールズ・スネーリング(26) カナダ | 117 | 1705.5 | 16位 | 15位 |
14位 | ジョルダーノ・アボンダッティ(15) イタリア | 131 | 1688.4 | 11位 | 16位 |
15位 | ヴォルフガング・シュヴァルツ(16) オーストリア | 127 | 1695.9 | 17位 | 13位 |
16位 | ウィリアム・ニール(20) カナダ | 143 | 1667.7 | 19位 | 14位 |
17位 | ロベール・ドゥレビール(20) フランス | 148 | 1660.0 | 14位 | 19位 |
18位 | ハイウェル・エバンス(19) イギリス | 159 | 1640.1 | 15位 | 22位 |
19位 | マルクス・ゲルマン(-) スイス | 186 | 1578.0 | 20位 | 23位 |
20位 | マルコム・キャノン(19) イギリス | 187 | 1587.5 | 18位 | 24位 |
21位 | イェーネ・エーベルト(17) ハンガリー | 188 | 1586.9 | 22位 | 18位 |
22位 | オンドレイ・ネペラ(13) チェコスロバキア | 190 | 1590.1 | 23位 | 17位 |
23位 | フィリップ・ペリシエール(16) フランス | 189 | 1573.8 | 21位 | 21位 |
24位 | ペーター・ゲルター(21) スイス | 208 | 1517.2 | 24位 | 20位 |
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | フリー |
●金 | シャウケ・ダイクストラ(21) オランダ | 9 | 2018.5 | 1位 | 1位 |
●銀 | レジネ・ハイツァー(19) オーストリア | 22 | 1945.5 | 2位 | 5位 |
●銅 | ペトラ・ブルカ(17) カナダ | 25 | 1940.0 | 3位 | 2位 |
4位 | ニコール・アスレル(22) フランス | 38 | 1887.7 | 5位 | 4位 |
5位 | 福原美和(19) 日本 | 50 | 1845.1 | 4位 | 9位 |
6位 | ペギー・フレミング(15) アメリカ | 59 | 1819.6 | 8位 | 6位 |
7位 | クリスティーン・ヘイグラー(16) アメリカ | 74 | 1803.8 | 6位 | 15位 |
8位 | アルバーティナ・ノイエス(15) アメリカ | 73 | 1798.9 | 9位 | 7位 |
9位 | ヘリー・ゼングシュミット(19) オーストリア | 85 | 1782.1 | 18位 | 3位 |
10位 | ウェンディ・グライナー(19) カナダ | 91 | 1775.3 | 13位 | 8位 |
11位 | サリー=アン・ステープルフォード(18) イギリス | 108 | 1757.9 | 7位 | 19位 |
12位 | シーラ・ケンワーシー(20) カナダ | 104 | 1756.3 | 10位 | 16位 |
13位 | 大川久美子(17) 日本 | 136 | 1725.4 | 15位 | 11位 |
14位 | インゲ・パオル(17) 東西ドイツ統一チーム | 139 | 1720.3 | 17位 | 12位 |
15位 | ハナ・マシュコワ(14) チェコスロバキア | 142 | 1714.8 | 19位 | 10位 |
16位 | キャロル=アン・ウォーナー(18) イギリス | 162 | 1692.9 | 12位 | 22位 |
17位 | ジュジャ・アルマシー(13) ハンガリー | 159 | 1702.2 | 20位 | 14位 |
18位 | ダイアン・クリフトン=ピーチ(19) イギリス | 152 | 1711.7 | 11位 | 25位 |
19位 | ガブリエレ・ザイフェルト(15) 東西ドイツ統一チーム | 177 | 1685.1 | 21位 | 17位 |
20位 | イングリート・オストラー(15) オーストリア | 171 | 1684.8 | 16位 | 20位 |
21位 | アン=マーグレット・フライ=カーク(21) スウェーデン | 191 | 1661.1 | 26位 | 13位 |
22位 | 上野純子(21) 日本 | 170 | 1685.0 | 14位 | 26位 |
23位 | フランツィスカ・シュミット(20) 東西ドイツ統一チーム | 193 | 1662.8 | 22位 | 21位 |
24位 | ウシュイ・ケスラー(16) 東西ドイツ統一チーム | 213 | 1642.3 | 25位 | 18位 |
25位 | ヤナ・ムラジコーワ(23) チェコスロバキア | 205 | 1646.4 | 23位 | 24位 |
26位 | サンドラ・ブルニェーラ(20) イタリア | 221 | 1612.5 | 27位 | 23位 |
27位 | モニカ・ツィング(20) スイス | 248 | 1568.9 | 28位 | 28位 |
28位 | アン・カリーン・デーレ(21) ノルウェー | 248 | 1571.9 | 24位 | 30位 |
29位 | ジュヌビエーブ・バーデル(17) フランス | 255 | 1542.0 | 29位 | 27位 |
30位 | ベリ・アン・ヨハンセン(16) ノルウェー | 265 | 1524.9 | 30位 | 29位 |
31位 | キム・ヘギョン(17) 韓国 | 277 | 1336.2 | 32位 | 31位 |
棄権 | リンザイ・コーワン(19) カナダ | - | - | 23位 | - |
ペア メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 |
●金 | リュドミラ・ベルソワ(28)/オレグ・プロトポポフ(31) ソ連 | 13 | 104.4 |
●銀 | マリカ・キリウス(20)/ハンス ユルゲン・ボイムラー(21) 東西ドイツ統一チーム | 15 | 103.6 |
●銀 | デビー・ウィルクス(17)/ギー・レベル(22) カナダ | 35.5 | 98.5 |
●銅 | ヴィヴィアン・ジョゼフ(15)/ロナルド・ジョゼフ(19) アメリカ | 35.5 | 98.2 |
・・・
> 1964年インスブルック五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1960年 <前 ・・・ 次> 1968年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1964年 |