HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1972年 |
1968年 < ・・・ > 1976年
オリンピックのフィギュアスケートは男女共に1908年から現在まで行われています。今回は日本で行われた1972年札幌大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼男子 ▼女子 ▼ペア順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | フリー |
●金 | オンドレイ・ネペラ(21) チェコスロバキア | 9 | 2739.1 | 1位 | 4位 |
●銀 | セルゲイ・チェトベルヒン(26) ソ連 | 20 | 2672.4 | 3位 | 1位 |
●銅 | パトリック・ペラ(23) フランス | 28 | 2653.1 | 2位 | 8位 |
4位 | ケネス・シェリー(20) アメリカ | 43 | 2596.0 | 5位 | 3位 |
5位 | ジョン・ミーシャ・ペトケビッチ(22) アメリカ | 47 | 2591.5 | 6位 | 2位 |
6位 | ヤン・ホフマン(16) 東ドイツ | 55 | 2567.6 | 4位 | 10位 |
7位 | ヘイグ・アウンジャン(22) イギリス | 65 | 2538.8 | 9位 | 7位 |
8位 | ウラジミル・コバリョフ(19) ソ連 | 80 | 2521.6 | 7位 | 11位 |
9位 | トーラー・クランストン(22) カナダ | 80.5 | 2517.2 | 12位 | 5位 |
10位 | ゴードン・マッケレン・Jr.(18) アメリカ | 89 | 2511.0 | 10位 | 9位 |
11位 | ジョン・カリー(22) イギリス | 85 | 2512.2 | 8位 | 12位 |
12位 | ユーリ・オフチニコフ(21) ソ連 | 104.5 | 2477.5 | 15位 | 6位 |
13位 | ディディエ・ガイヤゲ(19) フランス | 114 | 2440.9 | 11位 | 13位 |
14位 | ジャック・ムロージェク(21) フランス | 126 | 2401.3 | 13位 | 14位 |
15位 | ギュンター・アンダール(25) オーストリア | 138 | 2313.6 | 14位 | 16位 |
16位 | 樋口豊(22) 日本 | 140 | 2309.7 | 16位 | 15位 |
17位 | ジョルジ・ファゼカス(14) ルーマニア | 153 | 2094.0 | 17位 | 17位 |
女子シングル
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | フリー |
●金 | ベアトリクス・シューバ(20) オーストリア | 9 | 2751.5 | 1位 | 7位 |
●銀 | カレン・マグヌセン(19) カナダ | 23 | 2673.2 | 3位 | 2位 |
●銅 | ジャネット・リン(18) アメリカ | 27 | 2663.1 | 4位 | 1位 |
4位 | ジュリー・ホームズ(20) アメリカ | 39 | 2627.0 | 2位 | 8位 |
5位 | ジュジャ・アルマシー(21) ハンガリー | 47 | 2592.4 | 5位 | 4位 |
6位 | ソニア・モルゲンシュテルン(17) 東ドイツ | 53 | 2579.4 | 8位 | 3位 |
7位 | リタ・トラパネーゼ(20) イタリア | 55 | 2574.8 | 6位 | 6位 |
8位 | クリスティーネ・エラート(15) 東ドイツ | 78 | 2489.3 | 11位 | 5位 |
9位 | シャルロッテ・ヴァルター(20) スイス | 86 | 2467.3 | 7位 | 13位 |
10位 | 山下一美(23) 日本 | 93 | 2449.9 | 10位 | 10位 |
11位 | ジーン・スコット(20) イギリス | 101 | 2436.8 | 9位 | 11位 |
12位 | スーナ・マーレイ(16) アメリカ | 102 | 2426.2 | 13位 | 9位 |
13位 | キャサリン・アーウィン(19) カナダ | 116 | 2383.4 | 12位 | 12位 |
14位 | イザベル・デュバル・ド・ナヴァール(15) 西ドイツ | 128 | 2340.0 | 16位 | 14位 |
15位 | アニタ・ヨハンソン(17) スウェーデン | 131 | 2349.3 | 14位 | 15位 |
16位 | ディアネ・ド・レーウ(16) オランダ | 143 | 2298.7 | 15位 | 16位 |
17位 | ソニア・バルン(16) オーストリア | 148 | 2260.6 | 17位 | 17位 |
18位 | マリア・サナヤ(13) ソ連 | 160 | 2198.6 | 19位 | 18位 |
19位 | チャン・ミョンス(15) 韓国 | 171 | 2117.0 | 18位 | 19位 |
ペア メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | フリー |
●金 | イリーナ・ロドニナ(22)/アレクセイ・ウラノフ(24) ソ連 | 12 | 420.4 | 1位 | 1位 |
●銀 | リュドミラ・スミルノワ(22)/アンドレイ・スライキン(23) ソ連 | 15 | 419.4 | 2位 | 2位 |
●銅 | マニュエラ・グロス(15)/ウーヴェ・カーゲルマン(21) 東ドイツ | 29 | 411.8 | 3位 | 3位 |
16位 | 長沢琴枝(21)/長久保裕(25) 日本 | 144 | 345.5 | 16位 | 16位 |
・・・
> 1972年札幌五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1968年 < ・・・ > 1976年
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1972年 |