HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 1972年 |
1968年 < ・・・ > 1976年
オリンピックのスキージャンプは男子は1924年から、女子は2014年から現在まで行われています。今回は日本で行われた1972年札幌大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
順位 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 | ||
●金 | 笠谷幸生(28) 日本 | 244.2 | 126.6 | 84.0m | 117.6 | 79.0m |
●銀 | 金野昭次(27) 日本 | 234.8 | 120.2 | 82.5m | 114.6 | 79.0m |
●銅 | 青地清二(29) 日本 | 229.5 | 123.3 | 83.5m | 106.2 | 77.5m |
4位 | インゴルフ・モルク(24) ノルウェー | 225.5 | 112.0 | 78.0m | 113.5 | 78.0m |
5位 | イジー・ラシュカ(30) チェコスロバキア | 224.8 | 112.3 | 78.5m | 112.5 | 78.0m |
6位 | ヴォイチェフ・フォルトゥナ(19) ポーランド | 222.0 | 115.4 | 82.0m | 106.6 | 76.5m |
7位 | ガリイ・ナパルコフ(23) ソ連 | 220.2 | 112.4 | 79.5m | 107.8 | 76.0m |
7位 | カレル・コデシュカ(24) チェコスロバキア | 220.2 | 114.7 | 80.0m | 105.5 | 75.5m |
9位 | コバ・ツァカゼ(37) ソ連 | 219.9 | 109.7 | 77.5m | 110.2 | 77.5m |
10位 | ペテル・ステファニッチ(24) ユーゴスラビア | 218.1 | 107.9 | 77.0m | 110.2 | 77.5m |
11位 | ズビネク・フバチ(31) チェコスロバキア | 217.8 | 113.1 | 79.0m | 104.7 | 75.0m |
11位 | フリチョフ・プリツ(28) ノルウェー | 217.8 | 114.2 | 80.0m | 103.6 | 74.0m |
11位 | ロルフ・ノルグレン(25) スウェーデン | 217.8 | 115.7 | 82.5m | 102.1 | 74.0m |
14位 | ヴァルター・シュタイナー(20) スイス | 217.4 | 110.6 | 79.0m | 106.8 | 76.0m |
15位 | ライナー・シュミット(23) 東ドイツ | 217.2 | 114.5 | 80.5m | 102.7 | 75.0m |
16位 | エルンスト・フォン・グリュニンゲン(21) スイス | 212.4 | 109.5 | 78.0m | 102.9 | 74.0m |
17位 | ラウノ・ミエティネン(22) フィンランド | 212.0 | 105.5 | 75.5m | 106.5 | 75.5m |
18位 | タウノ・ケユヒケ(21) フィンランド | 211.8 | 105.8 | 76.0m | 106.0 | 75.5m |
18位 | ヘンリー・グラス(18) 東ドイツ | 211.8 | 109.5 | 78.0m | 102.3 | 73.5m |
20位 | ユーリ・カリーニン(19) ソ連 | 211.6 | 111.8 | 78.5m | 99.8 | 73.5m |
21位 | アナトーリ・イェグラノフ(25) ソ連 | 210.0 | 102.3 | 73.5m | 107.7 | 75.0m |
22位 | ハンス・シュミット(23) スイス | 208.9 | 106.6 | 76.5m | 102.3 | 73.5m |
23位 | 藤沢隆(28) 日本 | 207.8 | 117.8 | 81.0m | 90.0 | 68.0m |
24位 | アダム・クシシュトフィアク(21) ポーランド | 207.3 | 105.0 | 75.5m | 102.3 | 73.5m |
25位 | カリ・ユリアンティラ(18) フィンランド | 206.6 | 104.8 | 76.0m | 101.8 | 73.5m |
26位 | ルドルフ・ヴァンナー(21) オーストリア | 205.0 | 104.4 | 77.0m | 100.6 | 74.0m |
27位 | ダニロ・プドゲル(19) ユーゴスラビア | 204.7 | 112.4 | 79.5m | 92.3 | 68.5m |
28位 | ヨゼフ・ツェンダー(27) スイス | 203.7 | 105.8 | 76.0m | 97.9 | 72.0m |
29位 | ルドルフ・ヘフヌル(25) チェコスロバキア | 201.6 | 100.8 | 73.5m | 100.8 | 73.5m |
29位 | ラインホルト・バヒラー(27) オーストリア | 201.6 | 100.3 | 73.5m | 101.3 | 73.5m |
90m級個人 (上位30名)
順位 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 | ||
●金 | ヴォイチェフ・フォルトゥナ(19) ポーランド | 219.9 | 130.4 | 111.0m | 89.5 | 87.5m |
●銀 | ヴァルター・シュタイナー(20) スイス | 219.8 | 101.6 | 94.0m | 118.2 | 103.0m |
●銅 | ライナー・シュミット(23) 東ドイツ | 219.3 | 106.4 | 98.5m | 112.9 | 101.0m |
4位 | タウノ・ケユヒケ(21) フィンランド | 219.2 | 104.5 | 95.0m | 114.7 | 100.5m |
5位 | マンフレート・ウォルフ(24) 東ドイツ | 215.1 | 120.3 | 106.0m | 94.8 | 89.5m |
6位 | ガリイ・ナパルコフ(23) ソ連 | 210.1 | 111.3 | 99.5m | 98.8 | 92.0m |
7位 | 笠谷幸生(28) 日本 | 209.4 | 124.9 | 106.0m | 84.5 | 85.0m |
8位 | ダニロ・プドゲル(19) ユーゴスラビア | 206.0 | 98.5 | 92.5m | 107.5 | 97.5m |
9位 | エスコ・ラウティオナオ(21) フィンランド | 205.8 | 95.7 | 93.0m | 110.1 | 99.0m |
10位 | イジー・ラシュカ(30) チェコスロバキア | 204.7 | 111.1 | 99.0m | 93.6 | 89.0m |
11位 | ロルフ・ノルグレン(25) スウェーデン | 203.5 | 105.5 | 97.5m | 98.0 | 92.5m |
12位 | 金野昭次(27) 日本 | 199.1 | 109.7 | 98.0m | 89.4 | 88.5m |
13位 | カリ・ユリアンティラ(18) フィンランド | 197.4 | 99.1 | 91.5m | 98.3 | 92.0m |
14位 | 藤沢隆(27) 日本 | 197.1 | 107.2 | 95.5m | 89.9 | 86.0m |
15位 | ズビネク・フバチ(31) チェコスロバキア | 194.7 | 96.1 | 91.5m | 98.6 | 91.5m |
15位 | フリチョフ・プリツ(28) ノルウェー | 194.7 | 89.0 | 85.0m | 105.7 | 95.5m |
17位 | ズデニェク・メズル(23) カナダ | 194.3 | 104.7 | 98.0m | 89.6 | 89.0m |
18位 | タデウシュ・パヴルシャク(25) ポーランド | 183.3 | 89.3 | 87.0m | 94.0 | 90.0m |
19位 | 板垣宏志(26) 日本 | 183.1 | 96.0 | 90.0m | 87.1 | 84.0m |
20位 | ヘンリー・グラス(18) 東ドイツ | 183.0 | 97.9 | 91.0m | 85.1 | 84.0m |
21位 | セルゲイ・ヤニン(18) ソ連 | 181.4 | 93.1 | 89.0m | 88.3 | 87.0m |
22位 | ヨゼフ・ツェンダー(27) スイス | 181.1 | 97.0 | 92.5m | 84.1 | 84.0m |
23位 | ドラゴ・プドガル(22) ユーゴスラビア | 179.7 | 95.6 | 91.5m | 84.1 | 84.0m |
24位 | ラインホルト・バヒラー(27) オーストリア | 179.2 | 88.9 | 88.5m | 90.3 | 89.5m |
25位 | ロン・スティール(18) アメリカ | 177.7 | 86.6 | 86.5m | 91.1 | 89.0m |
26位 | レオス・スコダ(18) チェコスロバキア | 176.3 | 96.3 | 89.5m | 80.0 | 85.0m |
27位 | ギュンター・ゲルナー(30) 西ドイツ | 175.3 | 93.0 | 90.0m | 82.3 | 87.0m |
28位 | インゴルフ・モルク(24) ノルウェー | 173.3 | 95.6 | 89.0m | 77.7 | 83.0m |
29位 | アダム・クシシュトフィアク(21) ポーランド | 173.1 | 85.6 | 84.0m | 87.5 | 85.0m |
30位 | グレゴリー・スウォー(20) アメリカ | 172.8 | 77.2 | 80.5m | 95.6 | 91.5m |
・・・
> 1972年札幌五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1968年 < ・・・ > 1976年
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 1972年 |