HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1976年 |
関連ページ |
1972年 <前 ・・・ 次> 1980年
オリンピックのフィギュアスケートは男女共に1908年から現在まで行われています。今回はオーストリアで行われた1976年インスブルック大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼男子 ▼女子 ▼ペア/アイスダンス順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | ショート | フリー |
●金 | ![]() | 11 | 192.74 | 2位 | 2位 | 1位 |
●銀 | ![]() | 28 | 187.64 | 3位 | 6位 | 4位 |
●銅 | ![]() | 30 | 187.38 | 7位 | 1位 | 2位 |
4位 | ![]() | 34 | 187.34 | 4位 | 9位 | 5位 |
5位 | ![]() | 53 | 184.08 | 1位 | 5位 | 9位 |
6位 | ![]() | 49 | 184.28 | 5位 | 4位 | 6位 |
7位 | ![]() | 56 | 183.30 | 11位 | 10位 | 3位 |
8位 | ![]() | 75 | 180.04 | 12位 | 8位 | 7位 |
9位 | ![]() | 79 | 178.72 | 9位 | 7位 | 10位 |
10位 | ![]() | 83 | 178.14 | 14位 | 11位 | 8位 |
11位 | ![]() | 99 | 172.48 | 16位 | 12位 | 11位 |
12位 | ![]() | 106 | 172.48 | 8位 | 13位 | 12位 |
13位 | ![]() | 119 | 166.98 | 13位 | 14位 | 14位 |
14位 | ![]() | 124 | 165.88 | 17位 | 15位 | 13位 |
15位 | ![]() | 137 | 159.44 | 18位 | 16位 | 15位 |
16位 | ![]() | 141 | 157.24 | 19位 | 17位 | 16位 |
棄権 | ![]() | - | - | 6位 | 3位 | - |
棄権 | ![]() | - | - | 10位 | - | - |
棄権 | ![]() | - | - | 15位 | - | - |
棄権 | ![]() | - | - | 20位 | - | - |
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | ショート | フリー |
●金 | ![]() | 9 | 193.80 | 2位 | 1位 | 1位 |
●銀 | ![]() | 20 | 190.24 | 3位 | 4位 | 2位 |
●銅 | ![]() | 28 | 188.16 | 5位 | 2位 | 3位 |
4位 | ![]() | 33 | 187.42 | 4位 | 3位 | 4位 |
5位 | ![]() | 59 | 182.42 | 1位 | 11位 | 12位 |
6位 | ![]() | 63 | 182.14 | 6位 | 8位 | 9位 |
7位 | ![]() | 63 | 181.62 | 8位 | 7位 | 7位 |
8位 | ![]() | 67 | 181.86 | 9位 | 6位 | 6位 |
9位 | ![]() | 67 | 181.72 | 10位 | 5位 | 8位 |
10位 | ![]() | 92 | 178.04 | 7位 | 10位 | 11位 |
11位 | ![]() | 99 | 175.82 | 12位 | 9位 | 10位 |
12位 | ![]() | 104 | 175.58 | 18位 | 13位 | 5位 |
13位 | ![]() | 118.5 | 171.72 | 11位 | 12位 | 15位 |
14位 | ![]() | 122.5 | 171.64 | 13位 | 14位 | 13位 |
15位 | ![]() | 137 | 166.52 | 17位 | 15位 | 14位 |
16位 | ![]() | 149 | 162.88 | 15位 | 18位 | 16位 |
17位 | ![]() | 158 | 159.64 | 14位 | 16位 | 19位 |
18位 | ![]() | 159 | 159.48 | 20位 | 20位 | 17位 |
19位 | ![]() | 162 | 158.22 | 19位 | 17位 | 18位 |
20位 | ![]() | 180 | 149.26 | 21位 | 19位 | 20位 |
棄権 | ![]() | - | - | 16位 | - | - |
ペア メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | ショート | フリー |
●金 | ![]() | 9 | 140.54 | 1位 | 1位 |
●銀 | ![]() | 21 | 136.35 | 2位 | 2位 |
●銅 | ![]() | 34 | 134.57 | 4位 | 3位 |
アイスダンス メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | ショート | フリー |
●金 | ![]() | 9 | 209.92 | 1位 | 1位 |
●銀 | ![]() | 14 | 204.52 | 2位 | 2位 |
●銅 | ![]() | 27 | 202.64 | 3位 | 3位 |
・・・
> 1976年インスブルック五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1972年 <前 ・・・ 次> 1980年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1976年 |