HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1976年 |
関連ページ |
1972年 <前 ・・・ 次> 1980年
オリンピックのフィギュアスケートは男女共に1908年から現在まで行われています。今回はオーストリアで行われた1976年インスブルック大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼男子 ▼女子 ▼ペア/アイスダンス順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | ショート | フリー |
●金 | ジョン・カリー(26) イギリス | 11 | 192.74 | 2位 | 2位 | 1位 |
●銀 | ウラジミル・コバリョフ(23) ソ連 | 28 | 187.64 | 3位 | 6位 | 4位 |
●銅 | トーラー・クランストン(26) カナダ | 30 | 187.38 | 7位 | 1位 | 2位 |
4位 | ヤン・ホフマン(20) 東ドイツ | 34 | 187.34 | 4位 | 9位 | 5位 |
5位 | セルゲイ・ボルコフ(26) ソ連 | 53 | 184.08 | 1位 | 5位 | 9位 |
6位 | デビッド・サンティ(18) アメリカ | 49 | 184.28 | 5位 | 4位 | 6位 |
7位 | テリー・クビッカ(19) アメリカ | 56 | 183.30 | 11位 | 10位 | 3位 |
8位 | ユーリ・オフチニコフ(25) ソ連 | 75 | 180.04 | 12位 | 8位 | 7位 |
9位 | 佐野稔(20) 日本 | 79 | 178.72 | 9位 | 7位 | 10位 |
10位 | ロビン・カズンズ(18) イギリス | 83 | 178.14 | 14位 | 11位 | 8位 |
11位 | 松村充(18) 日本 | 99 | 172.48 | 16位 | 12位 | 11位 |
12位 | ズデニェク・パジーレク(22) チェコスロバキア | 106 | 172.48 | 8位 | 13位 | 12位 |
13位 | ペッカ・レスキネン(21) フィンランド | 119 | 166.98 | 13位 | 14位 | 14位 |
14位 | スタン・ボホネク(23) カナダ | 124 | 165.88 | 17位 | 15位 | 13位 |
15位 | ジャン=クリストフ・シモン(15) フランス | 137 | 159.44 | 18位 | 16位 | 15位 |
16位 | グリン・ジョーンズ(22) イギリス | 141 | 157.24 | 19位 | 17位 | 16位 |
棄権 | ロン・シェイバー(24) カナダ | - | - | 6位 | 3位 | - |
棄権 | ラズロ・ヴァイダ(21) ハンガリー | - | - | 10位 | - | - |
棄権 | ロナルド・コープレント(20) オーストリア | - | - | 15位 | - | - |
棄権 | ウィリアム・ショーバー(19) オーストラリア | - | - | 20位 | - | - |
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | ショート | フリー |
●金 | ドロシー・ハミル(19) アメリカ | 9 | 193.80 | 2位 | 1位 | 1位 |
●銀 | ディアヌ・ド・レーウ(20) オランダ | 20 | 190.24 | 3位 | 4位 | 2位 |
●銅 | クリスティーネ・エラート(19) 東ドイツ | 28 | 188.16 | 5位 | 2位 | 3位 |
4位 | アネット・ペッチ(15) 東ドイツ | 33 | 187.42 | 4位 | 3位 | 4位 |
5位 | イザベル・デュバル・ド・ナヴァール(19) 西ドイツ | 59 | 182.42 | 1位 | 11位 | 12位 |
6位 | ウェンディ・バージ(18) アメリカ | 63 | 182.14 | 6位 | 8位 | 9位 |
7位 | スザンナ・ドリアーノ(18) イタリア | 63 | 181.62 | 8位 | 7位 | 7位 |
8位 | リンダ・フラチアニ(15) アメリカ | 67 | 181.86 | 9位 | 6位 | 6位 |
9位 | リン・ナイチンゲール(19) カナダ | 67 | 181.72 | 10位 | 5位 | 8位 |
10位 | ダグマー・ルルツ(17) 西ドイツ | 92 | 178.04 | 7位 | 10位 | 11位 |
11位 | マリオン・ヴェーバー(16) 東ドイツ | 99 | 175.82 | 12位 | 9位 | 10位 |
12位 | エレナ・ボドレゾワ(12) ソ連 | 104 | 175.58 | 18位 | 13位 | 5位 |
13位 | 渡部絵美(16) 日本 | 118.5 | 171.72 | 11位 | 12位 | 15位 |
14位 | キム・アレトソン(17) カナダ | 122.5 | 171.64 | 13位 | 14位 | 13位 |
15位 | カレナ・リチャードソン(16) イギリス | 137 | 166.52 | 17位 | 15位 | 14位 |
16位 | クラオディア・クリストフィクス=ビンダー(14) オーストリア | 149 | 162.88 | 15位 | 18位 | 16位 |
17位 | ユン・ヨジン(16) 韓国 | 158 | 159.64 | 14位 | 16位 | 19位 |
18位 | グラジナ・デュデク(15) ポーランド | 159 | 159.48 | 20位 | 20位 | 17位 |
19位 | エヴァ・ドゥリシノワ(14) チェコスロバキア | 162 | 158.22 | 19位 | 17位 | 18位 |
20位 | シャロン・バーリー(19) オーストラリア | 180 | 149.26 | 21位 | 19位 | 20位 |
棄権 | ダニエル・リーダー(14) スイス | - | - | 16位 | - | - |
ペア メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | ショート | フリー |
●金 | イリーナ・ロドニナ(26)/アレクサンドル・ザイツェフ(23) ソ連 | 9 | 140.54 | 1位 | 1位 |
●銀 | ロミー・ケルマー(19)/ロルフ・エステルライヒ(23) 東ドイツ | 21 | 136.35 | 2位 | 2位 |
●銅 | マニュエラ・グロス(19)/ウーヴェ・カーゲルマン(25) 東ドイツ | 34 | 134.57 | 4位 | 3位 |
アイスダンス メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | ショート | フリー |
●金 | リュドミラ・パホモワ(29)/アレクサンドル・ゴルシュコフ(29) ソ連 | 9 | 209.92 | 1位 | 1位 |
●銀 | イリーナ・モイセーワ(20)/アンドレイ・ミネンコフ(21) ソ連 | 14 | 204.52 | 2位 | 2位 |
●銅 | コリーン・オコナー(24)/ジェームス・ミルンズ・Jr(27) アメリカ | 27 | 202.64 | 3位 | 3位 |
・・・
> 1976年インスブルック五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1972年 <前 ・・・ 次> 1980年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1976年 |