HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 1976年 |
関連ページ |
1972年 <前 ・・・ 次> 1980年
オリンピックのスキージャンプは男子は1924年から、女子は2014年から現在まで行われています。今回はオーストリアで行われた1976年インスブルック大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
順位 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 | ||
●金 | ハンス=ゲオルク・アッシェンバッハ(24) 東ドイツ | 252.0 | 128.0 | 84.5m | 124.0 | 82.0m |
●銀 | ヨッヘン・ダンネベルク(22) 東ドイツ | 246.2 | 124.4 | 83.5m | 121.8 | 82.5m |
●銅 | カール・シュナーブル(21) オーストリア | 242.0 | 121.8 | 82.5m | 120.2 | 81.5m |
4位 | ヤロスラフ・バルカー(22) チェコスロバキア | 239.6 | 118.9 | 81.0m | 120.7 | 81.5m |
5位 | エルンスト・フォン・グリュニンゲン(25) スイス | 238.7 | 119.1 | 80.5m | 119.6 | 80.5m |
6位 | ラインホルト・バヒラー(31) オーストリア | 237.2 | 118.1 | 80.5m | 119.1 | 80.5m |
7位 | ルドルフ・ヴァンナー(25) オーストリア | 233.5 | 116.5 | 79.5m | 117.0 | 79.5m |
7位 | アントン・インナウアー(17) オーストリア | 233.5 | 115.6 | 80.5m | 117.9 | 81.0m |
9位 | ヴァルター・シュタイナー(24) スイス | 232.2 | 117.3 | 80.0m | 114.9 | 78.5m |
10位 | アルフレート・グローシェ(26) 西ドイツ | 231.9 | 115.3 | 80.0m | 116.6 | 80.5m |
11位 | エスコ・ラウチオナホ(25) フィンランド | 229.6 | 116.5 | 79.5m | 113.1 | 78.0m |
12位 | アレクサンドル・カラプソフ(20) ソ連 | 226.8 | 112.6 | 78.0m | 114.2 | 79.0m |
13位 | ハンス・シュミット(27) スイス | 226.3 | 112.1 | 78.0m | 114.2 | 79.0m |
14位 | ユーコ・トルマネン(21) フィンランド | 225.0 | 112.4 | 78.5m | 112.6 | 78.0m |
15位 | アレクセイ・ボロビチン(21) ソ連 | 224.9 | 111.3 | 77.5m | 113.6 | 78.0m |
16位 | 笠谷幸生(32) 日本 | 224.0 | 114.1 | 78.0m | 109.9 | 76.0m |
16位 | ルドルフ・ヘーンル(29) チェコスロバキア | 224.0 | 112.6 | 78.0m | 111.4 | 78.5m |
18位 | カレル・コデシュカ(28) チェコスロバキア | 222.5 | 108.4 | 76.0m | 114.1 | 78.0m |
18位 | ヨハン・セトレ(24) ノルウェー | 222.5 | 112.6 | 78.0m | 109.9 | 76.0m |
20位 | 板垣宏志(30) 日本 | 221.1 | 109.4 | 76.0m | 111.7 | 76.5m |
21位 | ジェームス・デニー(18) アメリカ | 218.9 | 110.7 | 79.0m | 108.2 | 76.5m |
22位 | ユーリ・カリーニン(23) ソ連 | 218.7 | 105.5 | 74.5m | 113.2 | 79.0m |
23位 | ヨゼフ・シュヴィングハンマー(25) 西ドイツ | 215.3 | 106.1 | 75.5m | 109.2 | 76.5m |
24位 | 伊藤高男(23) 日本 | 213.9 | 106.8 | 75.0m | 107.1 | 75.5m |
25位 | セルゲイ・サイチク(18) ソ連 | 213.6 | 105.2 | 74.0m | 108.4 | 76.0m |
26位 | イヴォ・フェーリクス(20) チェコスロバキア | 212.7 | 105.3 | 75.0m | 107.4 | 76.0m |
27位 | ジェリー・マーティン(25) アメリカ | 212.6 | 109.6 | 78.0m | 103.0 | 74.5m |
28位 | スタニスワフ・ボバク(19) ポーランド | 211.0 | 104.2 | 74.0m | 106.8 | 75.0m |
29位 | 角田幸司(24) 日本 | 210.4 | 104.5 | 74.5m | 105.9 | 76.0m |
29位 | ハリ・ブルメン(17) フィンランド | 210.4 | 105.6 | 75.5m | 104.8 | 75.0m |
順位 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 | ||
●金 | カール・シュナーブル(21) オーストリア | 234.8 | 117.5 | 97.5m | 117.3 | 97.0m |
●銀 | アントン・インナウアー(17) オーストリア | 232.9 | 126.5 | 102.5m | 106.4 | 91.0m |
●銅 | ヘンリー・グラス(22) 東ドイツ | 221.7 | 104.4 | 91.0m | 117.3 | 97.0m |
4位 | ヨッヘン・ダンネベルク(22) 東ドイツ | 221.6 | 118.8 | 102.0m | 102.8 | 89.5m |
5位 | ラインホルト・バヒラー(31) オーストリア | 217.4 | 111.5 | 95.0m | 105.9 | 91.0m |
6位 | ハンス・ヴァルナー(22) オーストリア | 216.9 | 109.4 | 93.5m | 107.5 | 92.5m |
7位 | ベルント・エクシュタイン(22) 東ドイツ | 216.2 | 109.6 | 94.0m | 106.6 | 91.5m |
8位 | ハンス=ゲオルク・アッシェンバッハ(24) 東ドイツ | 212.1 | 109.5 | 92.5m | 102.6 | 89.0m |
9位 | ヴァルター・シュタイナー(24) スイス | 208.5 | 99.8 | 89.5m | 108.7 | 93.0m |
10位 | ユーコ・トルマネン(21) フィンランド | 204.9 | 105.4 | 91.0m | 99.5 | 87.5m |
11位 | セルゲイ・サイチク(18) ソ連 | 200.0 | 101.5 | 90.0m | 98.5 | 87.5m |
12位 | エスコ・ラウチオナホ(25) フィンランド | 197.8 | 103.5 | 90.0m | 94.3 | 84.5m |
13位 | ヨハン・セトレ(24) ノルウェー | 195.2 | 99.2 | 88.0m | 96.0 | 85.0m |
14位 | ヤロスラフ・バルカー(22) チェコスロバキア | 194.6 | 98.7 | 88.0m | 95.9 | 86.0m |
15位 | アレクサンドル・カラプソフ(20) ソ連 | 193.5 | 104.9 | 91.0m | 88.6 | 81.5m |
16位 | アルフレート・グローシェ(26) 西ドイツ | 193.1 | 100.3 | 89.5m | 92.8 | 84.5m |
17位 | 笠谷幸生(32) 日本 | 192.3 | 95.9 | 86.0m | 96.4 | 86.0m |
18位 | ジェイムス・デニー(18) アメリカ | 191.1 | 99.1 | 89.0m | 92.0 | 85.0m |
19位 | アレクセイ・ボロビチン(21) ソ連 | 187.5 | 95.5 | 85.0m | 92.0 | 82.5m |
20位 | ハンス・シュミット(27) スイス | 186.3 | 95.6 | 86.5m | 90.7 | 83.0m |
21位 | ラウノ・ミエティネン(26) フィンランド | 185.4 | 96.2 | 85.5m | 89.2 | 83.0m |
22位 | 伊藤高男(23) 日本 | 183.2 | 95.5 | 85.0m | 87.7 | 80.5m |
23位 | エルンスト・フォン・グリュニンゲン(25) スイス | 182.4 | 93.3 | 84.5m | 89.1 | 81.5m |
24位 | ユーリ・カリーニン(23) ソ連 | 181.5 | 94.0 | 85.0m | 87.5 | 80.0m |
25位 | オッド・ブランセック(27) スウェーデン | 181.4 | 96.9 | 88.5m | 84.5 | 80.0m |
26位 | ペール・ベルゲルート(19) ノルウェー | 179.7 | 89.6 | 84.0m | 90.1 | 84.0m |
27位 | インドルジヒ・バルカー(25) チェコスロバキア | 178.1 | 94.7 | 88.0m | 83.4 | 81.0m |
28位 | ボグダン・ノルチッチ(22) ユーゴスラビア | 178.0 | 90.5 | 85.0m | 87.5 | 82.5m |
29位 | 若狭実(24) 日本 | 177.5 | 90.4 | 86.0m | 87.1 | 84.0m |
30位 | テリー・カーン(21) アメリカ | 176.2 | 89.7 | 88.0m | 86.5 | 85.0m |
33位 | 板垣宏志(30) 日本 | 175.2 | 95.4 | 86.0m | 79.8 | 77.0m |
・・・
> 1976年インスブルック五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1972年 <前 ・・・ 次> 1980年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 1976年 |