| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1980年 |
| 関連ページ |
1976年 <前 ・・・ 次> 1984年
オリンピックのフィギュアスケートは男女共に1908年から現在まで行われています。今回はアメリカで行われた1980年レークプラシッド大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼男子 ▼女子 ▼ペア/アイスダンス| 順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | ショート | フリー |
| ●金 | 13 | 189.48 | 4位 | 1位 | 1位 | |
| ●銀 | 15 | 189.72 | 1位 | 2位 | 2位 | |
| ●銅 | 28 | 187.06 | 2位 | 5位 | 3位 | |
| 4位 | 34 | 185.52 | 3位 | 3位 | 5位 | |
| 5位 | 45 | 181.78 | 8位 | 4位 | 4位 | |
| 6位 | 55 | 177.40 | 7位 | 6位 | 8位 | |
| 7位 | 64 | 175.00 | 6位 | 10位 | 9位 | |
| 8位 | 75 | 172.28 | 11位 | 7位 | 7位 | |
| 9位 | 77 | 172.04 | 13位 | 8位 | 6位 | |
| 10位 | 91 | 168.18 | 10位 | 11位 | 10位 | |
| 11位 | 98 | 166.70 | 9位 | 9位 | 13位 | |
| 12位 | 107 | 163.26 | 12位 | 12位 | 12位 | |
| 13位 | 116 | 159.30 | 15位 | 13位 | 11位 | |
| 14位 | 127 | 149.80 | 14位 | 14位 | 14位 | |
| 15位 | 134 | 145.66 | 16位 | 15位 | 15位 | |
| 16位 | 144 | 117.16 | 17位 | 16位 | 16位 | |
| 棄権 | - | - | 5位 | - | - |
| 順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | ショート | フリー |
| ●金 | 11 | 189.00 | 1位 | 4位 | 3位 | |
| ●銀 | 16 | 188.30 | 3位 | 1位 | 2位 | |
| ●銅 | 28 | 183.04 | 2位 | 5位 | 6位 | |
| 4位 | 43 | 180.06 | 12位 | 2位 | 1位 | |
| 5位 | 45 | 179.42 | 8位 | 3位 | 4位 | |
| 6位 | 48 | 179.04 | 4位 | 8位 | 5位 | |
| 7位 | 60 | 176.88 | 5位 | 7位 | 9位 | |
| 8位 | 77 | 172.82 | 6位 | 14位 | 10位 | |
| 9位 | 82 | 172.74 | 11位 | 6位 | 7位 | |
| 10位 | 87 | 172.04 | 7位 | 11位 | 12位 | |
| 11位 | 100 | 170.30 | 13位 | 10位 | 8位 | |
| 12位 | 109 | 168.94 | 10位 | 9位 | 14位 | |
| 13位 | 120 | 166.32 | 15位 | 13位 | 11位 | |
| 14位 | 125 | 165.46 | 9位 | 15位 | 16位 | |
| 15位 | 128 | 164.64 | 16位 | 12位 | 15位 | |
| 16位 | 144 | 161.54 | 18位 | 16位 | 13位 | |
| 17位 | 152 | 157.54 | 14位 | 17位 | 17位 | |
| 18位 | 162 | 149.50 | 17位 | 19位 | 18位 | |
| 19位 | 171 | 144.82 | 19位 | 18位 | 19位 | |
| 20位 | 186 | 128.18 | 20位 | 22位 | 22位 | |
| 21位 | 190 | 126.56 | 21位 | 20位 | 21位 | |
| 22位 | 191 | 126.96 | 22位 | 21位 | 20位 |
ペア メダリスト
| 順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | ショート | フリー |
| ●金 | 9 | 147.26 | 1位 | 1位 | |
| ●銀 | 19 | 143.80 | 2位 | 2位 | |
| ●銅 | 33 | 140.52 | 4位 | 3位 |
アイスダンス メダリスト
| 順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | ショート | フリー |
| ●金 | 13 | 205.48 | 1位 | 2位 | |
| ●銀 | 14 | 204.52 | 2位 | 1位 | |
| ●銅 | 27 | 201.86 | 3位 | 3位 |
・・・
> 1980年レークプラシッド五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1976年 <前 ・・・ 次> 1984年
| 関連ページ |
| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1980年 |