本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
陸上競技の「全国都道府県対抗駅伝」は女子(皇后盃)が1983年から京都で、男子(天皇盃)が1996年から現在まで広島で毎年行われています。ここでは歴代の男女優勝~5位の都道府県と区間記録・最終区アンカーの歴代記録TOP10を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼男子
▼女子 男子 1996年~現在 (全7区間/距離48km) | 2026年総合順位 (第31回大会) |
| 1宮城 2福島 3兵庫 4岡山 5群馬 6埼玉 7愛知 8千葉 9静岡 10神奈川
11大阪 12京都 13広島 14福岡 15鳥取 16山形 17鹿児島 18茨城 19熊本 20長野
21新潟 22宮崎 23岐阜 24栃木 25東京 26佐賀 27岩手 28北海道 29山口 30三重
31滋賀 32奈良 33沖縄 34高知 35山梨 36福井 37富山 38大分 39青森 40徳島
41愛媛 42秋田 43石川 44島根 45和歌山 46香川 47長崎 |
| 年 | 回 | 優勝 / タイム . | 2位~5位 |
| 2026年 | 31 | 宮城県 / 2時間16分55秒 | 2 福島県 | 3 兵庫県 | 4 岡山県 | 5 群馬県 |
| 2025年 | 30 | 長野県 / 2時間16分55秒 | 2 千葉県 | 3 福島県 | 4 広島県 | 5 埼玉県 |
| 2024年 | 29 | 長野県 / 2時間17分01秒 | 2 埼玉県 | 3 千葉県 | 4 京都府 | 5 兵庫県 |
| 2023年 | 28 | 長野県 / 2時間17分10秒 | 2 埼玉県 | 3 東京都 | 4 千葉県 | 5 岡山県 |
| 2022年 | 27 | (新型コロナ感染拡大防止のため中止) |
| 2021年 | 26 | (新型コロナ感染拡大防止のため中止) |
| 2020年 | 25 | 長野県 / 2時間17分11秒 | 2 兵庫県 | 3 埼玉県 | 4 佐賀県 | 5 静岡県 |
| | | | | | |
| 2019年 | 24 | 福島県 / 2時間19分43秒 | 2 群馬県 | 3 長野県 | 4 広島県 | 5 長崎県 |
| 2018年 | 23 | 埼玉県 / 2時間19分10秒 | 2 長野県 | 3 千葉県 | 4 福岡県 | 5 群馬県 |
| 2017年 | 22 | 長野県 / 2時間19分09秒 | 2 福岡県 | 3 愛知県 | 4 京都府 | 5 静岡県 |
| 2016年 | 21 | 愛知県 / 2時間20分12秒 | 2 広島県 | 3 埼玉県 | 4 静岡県 | 5 長野県 |
| 2015年 | 20 | 埼玉県 / 2時間19分14秒 | 2 宮城県 | 3 東京都 | 4 群馬県 | 5 鹿児島県 |
| 2014年 | 19 | 長野県 / 2時間19分20秒 | 2 埼玉県 | 3 群馬県 | 4 長崎県 | 5 宮崎県 |
| 2013年 | 18 | 兵庫県 / 2時間19分51秒 | 2 東京都 | 3 愛知県 | 4 埼玉県 | 5 千葉県 |
| 2012年 | 17 | 兵庫県 / 2時間20分19秒 | 2 東京都 | 3 熊本県 | 4 栃木県 | 5 愛知県 |
| 2011年 | 16 | 栃木県 / 2時間19分31秒 | 2 長野県 | 3 広島県 | 4 京都府 | 5 三重県 |
| 2010年 | 15 | 兵庫県 / 2時間20分02秒 | 2 福島県 | 3 埼玉県 | 4 広島県 | 5 長野県 |
| | | | | | |
| 2009年 | 14 | 長野県 / 2時間18分43秒 | 2 兵庫県 | 3 宮崎県 | 4 福岡県 | 5 福島県 |
| 2008年 | 13 | 長野県 / 2時間21分06秒 | 2 愛知県 | 3 兵庫県 | 4 熊本県 | 5 埼玉県 |
| 2007年 | 12 | 兵庫県 / 2時間19分40秒 | 2 長野県 | 3 佐賀県 | 4 長崎県 | 5 熊本県 |
| 2006年 | 11 | 長野県 / 2時間20分23秒 | 2 兵庫県 | 3 愛知県 | 4 栃木県 | 5 福岡県 |
| 2005年 | 10 | 長野県 / 2時間20分02秒 | 2 兵庫県 | 3 宮城県 | 4 愛知県 | 5 群馬県 |
| 2004年 | 9 | 長野県 / 2時間20分08秒 | 2 兵庫県 | 3 福岡県 | 4 熊本県 | 5 愛知県 |
| 2003年 | 8 | 福岡県 / 2時間19分06秒 | 2 佐賀県 | 3 京都府 | 4 福島県 | 5 愛知県 |
| 2002年 | 7 | 福岡県 / 2時間19分54秒 | 2 熊本県 | 3 長崎県 | 4 兵庫県 | 5 岐阜県 |
| 2001年 | 6 | 愛知県 / 2時間20分07秒 | 2 兵庫県 | 3 埼玉県 | 4 福岡県 | 5 千葉県 |
| 2000年 | 5 | 鹿児島県 / 2時間19分52秒 | 2 広島県 | 3 佐賀県 | 4 山口県 | 5 兵庫県 |
| | | | | | |
| 1999年 | 4 | 兵庫県 / 2時間16分50秒 | 2 福島県 | 3 長野県 | 4 埼玉県 | 5 鹿児島県 |
| 1998年 | 3 | 福岡県 / 2時間18分15秒 | 2 広島県 | 3 埼玉県 | 4 長野県 | 5 大分県 |
| 1997年 | 2 | 京都府 / 2時間16分36秒 | 2 福岡県 | 3 福島県 | 4 愛知県 | 5 長野県 |
| 1996年 | 1 | 広島県 / 2時間17分34秒 | 2 福岡県 | 3 静岡県 | 4 滋賀県 | 5 福島県 |
1~6区間記録
(第5回大会以降)| 区 | 記録 | 選手 (都道府県/所属) | 年 |
| 1区 | 19分06秒 | 鈴木大翔 (宮城/仙台育英高) | 2026年 |
| 2区 | 08分14秒 | 石田洸介 (福岡/浅川中) | 2018年 |
| 3区 | 23分22秒 | 葛西潤 (大阪/旭化成) | 2024年 |
| 4区 | 14分02秒 | 山口竣平 (長野/佐久長聖高) | 2023年 |
| 5区 | 23分32秒 | 佐々木哲 (長野/佐久長聖高) | 2025年 |
| 6区 | 08分22秒 | 吉岡大翔 (長野/川中島中) | 2020年 |
7km(高校) → 3km(中学) → 8.5km(一般) → 5km(高校) → 8.5km(高校) → 3km(中学) → アンカー アンカー7区・13km 歴代記録
(キャリアハイ)| 順位 | 記録 | 選手 (都道府県/所属) | 年 |
| 1位 | 36分52秒 | 鈴木芽吹 (長野/駒澤大) | 2024年 |
| 2位 | 36分57秒 | 青木瑠郁 (群馬/國學院大) | 2026年 |
| 3位 | 36分58秒 | 菊地駿弥 (広島/中国電力) | 2025年 |
| 3位 | 36分58秒 | 西澤侑真 (静岡/トヨタ紡織) | 2026年 |
| 5位 | 37分00秒 | 羽生拓矢 (千葉/トヨタ紡織) | 2025年 |
| 6位 | 37分09秒 | 大島健太 (高知/くろしお通信) | 2004年 |
| 6位 | 37分09秒 | 黒田朝日 (岡山/青山学院大) | 2025年 |
| 8位 | 37分10秒 | 相澤晃 (福島/東洋大) | 2020年 |
| 9位 | 37分12秒 | 佐藤悠基 (静岡/日清食品) | 2010年 |
| 9位 | 37分12秒 | 設楽悠太 (埼玉/Honda) | 2018年 |
・・・
女子 1989年~現在 (全9区間/距離42.195km) | 2026年総合順位 (第44回大会) |
| 1大阪 2兵庫 3長野 4京都 5岡山 6群馬 7埼玉 8静岡 9千葉 10鹿児島 11愛知 12宮城 13熊本 14滋賀 15神奈川 16東京 17福島 18長崎 19奈良 20福岡 21愛媛 22山口 23広島 24徳島 25佐賀 26大分 27茨城 28岩手 29北海道 30栃木 31秋田 32山形 33和歌山 34新潟 35岐阜 36高知 37青森 38宮崎 39三重 40鳥取 41山梨 42富山 43島根 44福井 45石川 46香川 47沖縄 |
| 年 | 回 | 優勝 / タイム . | 2位~5位 |
| 2026年 | 44 | 大阪府 / 2時間18分19秒 | 2 兵庫県 | 3 長野県 | 4 京都府 | 5 岡山県 |
| 2025年 | 43 | 京都府 / 2時間15分26秒 | 2 大阪府 | 3 福岡県 | 4 千葉県 | 5 長野県 |
| 2024年 | 42 | 宮城県 / 2時間16分30秒 | 2 京都府 | 3 広島県 | 4 千葉県 | 5 神奈川県 |
| 2023年 | 41 | 大阪府 / 2時間15分48秒 | 2 京都府 | 3 福岡県 | 4 神奈川県 | 5 東京都 |
| 2022年 | 40 | 京都府 / 2時間15分05秒 | 2 福岡県 | 3 宮城県 | 4 兵庫県 | 5 長崎県 |
| 2021年 | 39 | (新型コロナ感染拡大防止のため中止) |
| 2020年 | 38 | 京都府 / 2時間16分15秒 | 2 宮城県 | 3 東京都 | 4 長野県 | 5 鹿児島県 |
| | | | | | |
| 2019年 | 37 | 愛知県 / 2時間15分43秒 | 2 京都府 | 3 大阪府 | 4 兵庫県 | 5 千葉県 |
| 2018年 | 36 | 兵庫県 / 2時間15分28秒 | 2 京都府 | 3 長崎県 | 4 岡山県 | 5 大阪府 |
| 2017年 | 35 | 京都府 / 2時間17分45秒 | 2 岡山県 | 3 千葉県 | 4 長崎県 | 5 愛知県 |
| 2016年 | 34 | 愛知県 / 2時間16分02秒 | 2 兵庫県 | 3 群馬県 | 4 京都府 | 5 千葉県 |
| 2015年 | 33 | 大阪府 / 2時間17分26秒 | 2 京都府 | 3 兵庫県 | 4 愛知県 | 5 鹿児島県 |
| 2014年 | 32 | 京都府 / 2時間15分32秒 | 2 群馬県 | 3 岡山県 | 4 愛知県 | 5 神奈川県 |
| 2013年 | 31 | 神奈川県 / 2時間14分55秒 | 2 兵庫県 | 3 大阪府 | 4 千葉県 | 5 静岡県 |
| 2012年 | 30 | 大阪府 / 2時間16分37秒 | 2 京都府 | 3 千葉県 | 4 兵庫県 | 5 福岡県 |
| 2011年 | 29 | 京都府 / 2時間17分16秒 | 2 岡山県 | 3 福岡県 | 4 千葉県 | 5 長崎県 |
| 2010年 | 28 | 岡山県 / 2時間16分24秒 | 2 千葉県 | 3 京都府 | 4 兵庫県 | 5 神奈川県 |
| | | | | | |
| 2009年 | 27 | 京都府 / 2時間15分39秒 | 2 岡山県 | 3 兵庫県 | 4 熊本県 | 5 福岡県 |
| 2008年 | 26 | 京都府 / 2時間14分58秒 | 2 兵庫県 | 3 岡山県 | 4 宮崎県 | 5 神奈川県 |
| 2007年 | 25 | 京都府 / 2時間17分03秒 | 2 岡山県 | 3 兵庫県 | 4 宮崎県 | 5 群馬県 |
| 2006年 | 24 | 京都府 / 2時間15分26秒 | 2 埼玉県 | 3 長崎県 | 4 岡山県 | 5 兵庫県 |
| 2005年 | 23 | 京都府 / 2時間16分22秒 | 2 兵庫県 | 3 山形県 | 4 長崎県 | 5 岡山県 |
| 2004年 | 22 | 兵庫県 / 2時間16分18秒 | 2 神奈川県 | 3 京都府 | 4 山形県 | 5 福岡県 |
| 2003年 | 21 | 兵庫県 / 2時間16分02秒 | 2 京都府 | 3 長崎県 | 4 神奈川県 | 5 愛知県 |
| 2002年 | 20 | 京都府 / 2時間15分55秒 | 2 長崎県 | 3 福岡県 | 4 千葉県 | 5 埼玉県 |
| 2001年 | 19 | 兵庫県 / 2時間17分57秒 | 2 千葉県 | 3 京都府 | 4 広島県 | 5 長崎県 |
| 2000年 | 18 | 長崎県 / 2時間17分19秒 | 2 愛知県 | 3 福岡県 | 4 広島県 | 5 熊本県 |
| | | | | | |
| 1999年 | 17 | 福岡県 / 2時間18分16秒 | 2 兵庫県 | 3 埼玉県 | 4 福島県 | 5 長崎県 |
| 1998年 | 16 | 埼玉県 / 2時間16分54秒 | 2 京都府 | 3 熊本県 | 4 宮城県 | 5 兵庫県 |
| 1997年 | 15 | 熊本県 / 2時間15分19秒 | 2 京都府 | 3 福岡県 | 4 埼玉県 | 5 大阪府 |
| 1996年 | 14 | 京都府 / 2時間17分19秒 | 2 宮城県 | 3 熊本県 | 4 埼玉県 | 5 兵庫県 |
| 1995年 | 13 | 宮城県 / 2時間17分50秒 | 2 京都府 | 3 千葉県 | 4 大阪府 | 5 熊本県 |
| 1994年 | 12 | 千葉県 / 2時間18分04秒 | 2 宮城県 | 3 熊本県 | 4 京都府 | 5 愛知県 |
| 1993年 | 11 | 大阪府 / 2時間19分15秒 | 2 京都府 | 3 広島県 | 4 愛知県 | 5 東京都 |
| 1992年 | 10 | 京都府 / 2時間17分55秒 | 2 千葉県 | 3 広島県 | 4 埼玉県 | 5 兵庫県 |
| 1991年 | 9 | 京都府 / 2時間16分01秒 | 2 千葉県 | 3 熊本県 | 4 広島県 | 5 福岡県 |
| 1990年 | 8 | 京都府 / 2時間17分17秒 | 2 熊本県 | 3 福岡県 | 4 大阪府 | 5 宮崎県 |
| | | | | | |
| 1989年 | 7 | 京都府 / 2時間18分41秒 | 2 鹿児島県 | 3 熊本県 | 4 宮崎県 | 5 千葉県 |
| 1988年 | 6 | 京都府 / 2時間20分25秒 | 2 神奈川県 | 3 鹿児島県 | 4 熊本県 | 5 千葉県 |
| 1987年 | 5 | 神奈川県 / 2時間23分05秒 | 2 熊本県 | 3 鹿児島県 | 4 千葉県 | 5 京都府 |
| 1986年 | 4 | 鹿児島県 / 2時間22分59秒 | 2 大阪府 | 3 神奈川県 | 4 京都府 | 5 和歌山県 |
| 1985年 | 3 | 千葉県 / 2時間25分32秒 | 2 茨城県 | 3 鹿児島県 | 4 神奈川県 | 5 東京都 |
| 1984年 | 2 | 京都府 / 2時間27分14秒 | 2 千葉県 | 3 兵庫県 | 4 茨城県 | 5 東京都 |
| 1983年 | 1 | 千葉県 / 2時間29分02秒 | 2 京都府 | 3 兵庫県 | 4 東京都 | 5 広島県 |
1~8区間記録
| 区 | 記録 | 選手 (都道府県/所属) | 年 |
| 1区 | 18分39秒 | 廣中璃梨佳 (長崎/日本郵政グループ) | 2020年 |
| 2区 | 12分07秒 | 小林祐梨子 (兵庫/豊田自動織機) | 2009年 |
| 3区 | 09分02秒 | ドルーリー朱瑛里 (岡山/津山鶴山中) | 2023年 |
| 4区 | 12分29秒 | 不破聖衣来 (群馬/拓殖大) | 2022年 |
| 5区 | 12分45秒 | 山﨑りさ (千葉/日本体育大) | 2024年 |
| 6区 | 12分37秒 | 筒井咲帆 (群馬/ヤマダ電機) | 2016年 |
| 7区 | 12分21秒 | 小島一恵 (京都/立命館大) 村松結 (京都/立命館宇治高) | 2007年 2020年 |
| 8区 | 09分30秒 | 川西みち (福岡/永犬丸中) | 2022年 |
6km → 4km → 3km(中学) → 4km → 4.1075km → 4.0875km → 4km → 3km(中学) → アンカー アンカー9区・10km 歴代記録
(キャリアハイ)| 順位 | 記録 | 選手 (都道府県/所属) | 年 |
| 1位 | 30分52秒 | 福士加代子 (青森/ワコール) | 2004年 |
| 2位 | 30分57秒 | 新谷仁美 (東京/東京陸協) | 2020年 |
| 3位 | 31分01秒 | 川上優子 (熊本/沖電気宮崎) | 1997年 |
| 4位 | 31分08秒 | 鈴木亜由子 (愛知/日本郵政グループ) | 2019年 |
| 5位 | 31分18秒 | 関根花観 (東京/日本郵政グループ) | 2016年 |
| 6位 | 31分22秒 | 松田瑞生 (大阪/ダイハツ) | 2023年 |
| 7位 | 31分27秒 | 廣中璃梨佳 (長崎/日本郵政グループ) | 2022年 |
| 8位 | 31分31秒 | 千葉真子 (京都/旭化成) | 1997年 |
| 9位 | 31分35秒 | 小鳥田貴子 (広島/デオデオ) | 2003年 |
| 10位 | 31分38秒 | 朝比奈三代子 (宮崎/旭化成) | 1989年 |
| 10位 | 31分38秒 | 小原怜 (岡山/天満屋) | 2018年 |
| 10位 | 31分38秒 | 安藤友香 (京都/ワコール) | 2022年 |
・・・