HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 2022年 |
関連ページ |
オリンピックのスキージャンプは男子は1924年から、女子は2014年から現在まで行われています。今回は中国で開催の2022年北京大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼男子 ▼女子/混合順位 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 | ||
●金 | 小林陵侑(25) 日本 | 275.0 | 145.4 | 104.5m | 129.6 | 99.5m |
●銀 | マヌエル・フェットナー(36) オーストリア | 270.8 | 134.5 | 102.5m | 136.3 | 104.0m |
●銅 | ダビド・クバツキ(31) ポーランド | 265.9 | 133.1 | 104.0m | 132.8 | 103.0m |
4位 | ペテル・プレヴツ(29) スロベニア | 265.4 | 139.2 | 103.0m | 126.2 | 99.5m |
5位 | エフゲニー・クリモフ(28) ROC | 261.5 | 135.0 | 104.0m | 126.5 | 100.0m |
6位 | カミル・ストッフ(34) ポーランド | 260.9 | 136.3 | 101.5m | 124.6 | 97.5m |
7位 | マリウス・リンビク(23) ノルウェー | 260.7 | 128.4 | 96.5m | 132.3 | 102.5m |
8位 | ダニル・サドレーエフ(18) ROC | 259.4 | 134.1 | 107.5m | 125.3 | 98.0m |
9位 | ティミ・ザイツ(21) スロベニア | 259.3 | 128.2 | 97.0m | 131.1 | 104.5m |
10位 | ステファン・クラフト(28) オーストリア | 258.1 | 129.2 | 98.0m | 128.9 | 99.5m |
11位 | コンスタンティン・シュミット(22) ドイツ | 257.3 | 134.4 | 102.0m | 122.9 | 98.0m |
12位 | アンティ・アールト(26) フィンランド | 256.1 | 130.5 | 101.5m | 125.6 | 99.5m |
13位 | アンツェ・ラニセク(25) スロベニア | 253.6 | 130.6 | 99.0m | 123.0 | 98.0m |
13位 | ダニエル・フーバー(29) オーストリア | 253.6 | 128.1 | 96.0m | 125.5 | 101.5m |
15位 | カール・ガイガー(29) ドイツ | 252.8 | 127.5 | 96.0m | 125.3 | 99.0m |
16位 | マッケンジー・ボイドクローズ(30) カナダ | 252.6 | 129.8 | 100.5m | 122.8 | 100.0m |
17位 | グレゴア・デシュバンデン(30) スイス | 250.8 | 127.6 | 99.5m | 123.2 | 99.0m |
18位 | ロマン・コウデルカ(32) チェコ | 249.5 | 130.4 | 102.0m | 119.1 | 97.5m |
19位 | ヤン・ヘール(23) オーストリア | 248.8 | 128.9 | 98.0m | 119.9 | 97.0m |
20位 | ロベルト・ヨハンソン(31) ノルウェー | 248.3 | 128.8 | 97.0m | 119.5 | 96.0m |
21位 | ピオトル・ジワ(35) ポーランド | 245.5 | 121.6 | 95.0m | 123.9 | 99.0m |
22位 | ウラジミール・ゾグラフスキー(28) ブルガリア | 245.3 | 126.7 | 99.0m | 118.6 | 97.0m |
23位 | ロマンセルゲイビッチ・トロフィモフ(32) ROC | 244.7 | 120.8 | 97.5m | 123.9 | 98.0m |
24位 | シュテファン・ライエ(30) ドイツ | 244.4 | 129.3 | 97.5m | 115.1 | 95.0m |
25位 | シモン・アマン(40) スイス | 239.5 | 123.7 | 101.0m | 115.8 | 97.0m |
26位 | ステファン・フラ(35) ポーランド | 237.8 | 127.0 | 103.0m | 110.8 | 93.5m |
27位 | 小林潤志郎(30) 日本 | 234.0 | 123.0 | 97.5m | 111.0 | 92.5m |
28位 | ロブロ・コシュ(22) スロベニア | 229.6 | 120.9 | 95.0m | 108.7 | 92.0m |
29位 | チェストミル・コジセク(30) チェコ | 213.4 | 120.8 | 97.5m | 92.6 | 85.0m |
30位 | ハルヴォル・アイネル・グラネル(25) ノルウェー | 127.4 | 127.4 | 97.5m | 失格 | 97.5m |
32位 | 佐藤幸椰(26) 日本 | 118.1 | 118.1 | 95.0m | - | - |
38位 | 中村直幹(25) 日本 | 114.5 | 114.5 | 93.5m | - | - |
男子ラージヒル個人 (上位30名)
順位 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 | ||
●金 | マリウス・リンビク(23) ノルウェー | 296.1 | 144.8 | 140.5m | 151.3 | 140.0m |
●銀 | 小林陵侑(25) 日本 | 292.8 | 147.0 | 142.0m | 145.8 | 138.0m |
●銅 | カール・ガイガー(29) ドイツ | 281.3 | 136.7 | 138.0m | 144.6 | 138.0m |
4位 | カミル・ストッフ(34) ポーランド | 277.2 | 140.3 | 137.5m | 136.9 | 133.5m |
5位 | マルクス・アイゼンビヒラー(30) ドイツ | 275.7 | 135.2 | 137.5m | 140.5 | 139.5m |
6位 | ティミ・ザイツ(21) スロベニア | 273.2 | 140.7 | 138.5m | 132.5 | 130.5m |
7位 | マヌエル・フェットナー(36) オーストリア | 272.7 | 138.0 | 138.5m | 134.7 | 134.0m |
8位 | ハルヴォル・アイネル・グラネル(25) ノルウェー | 271.4 | 132.4 | 135.0m | 139.0 | 135.5m |
9位 | ヤン・ヘール(23) オーストリア | 270.9 | 135.6 | 136.0m | 135.3 | 137.0m |
10位 | ペテル・プレヴツ(29) スロベニア | 268.7 | 131.3 | 137.0m | 137.4 | 137.0m |
11位 | ロブロ・コシュ(22) スロベニア | 268.4 | 130.7 | 135.0m | 137.7 | 136.5m |
12位 | セネ・プレヴツ(25) スロベニア | 268.1 | 131.6 | 135.0m | 136.5 | 137.0m |
13位 | ステファン・クラフト(28) オーストリア | 264.1 | 127.9 | 131.5m | 136.2 | 136.5m |
14位 | コンスタンティン・シュミット(22) ドイツ | 263.9 | 131.4 | 134.0m | 132.5 | 134.0m |
15位 | 佐藤幸椰(26) 日本 | 260.6 | 128.4 | 133.0m | 132.2 | 134.5m |
16位 | ダニル・サドレーエフ(18) ROC | 259.7 | 130.2 | 134.0m | 129.5 | 133.5m |
17位 | アンティ・アールト(26) フィンランド | 257.2 | 124.3 | 131.0m | 132.9 | 134.0m |
18位 | ピオトル・ジワ(35) ポーランド | 255.5 | 129.7 | 134.0m | 125.8 | 131.0m |
19位 | エフゲニー・クリモフ(28) ROC | 255.5 | 126.8 | 133.0m | 128.7 | 132.5m |
20位 | ダニエル・フーバー(29) オーストリア | 255.1 | 127.4 | 133.0m | 127.7 | 132.5m |
21位 | パベウ・バセク(22) ポーランド | 254.3 | 121.9 | 129.0m | 132.4 | 134.5m |
22位 | グレゴア・デシュバンデン(30) スイス | 254.2 | 127.8 | 132.0m | 126.4 | 131.5m |
23位 | ロマンセルゲイビッチ・トロフィモフ(32) ROC | 253.9 | 128.8 | 133.0m | 125.1 | 130.5m |
24位 | 小林潤志郎(30) 日本 | 252.0 | 120.4 | 130.0m | 131.6 | 134.0m |
25位 | シモン・アマン(40) スイス | 251.4 | 122.4 | 131.5m | 129.0 | 132.5m |
26位 | ダビド・クバツキ(31) ポーランド | 251.2 | 123.7 | 131.0m | 127.5 | 131.5m |
27位 | キリアン・パイエル(26) スイス | 245.5 | 123.5 | 130.0m | 122.0 | 129.0m |
28位 | ピウス・パシュケ(31) ドイツ | 243.5 | 126.7 | 131.0m | 116.8 | 127.0m |
29位 | 中村直幹(25) 日本 | 240.9 | 128.6 | 134.0m | 112.3 | 124.0m |
30位 | アルティ・アイグロ(22) エストニア | 239.3 | 121.4 | 130.0m | 117.9 | 127.5m |
男子ラージヒル団体
順位 | 国 | 選手 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 | ||
●金 | オーストリア | ステファン・クラフト ダニエル・フーバー ヤン・ヘール マヌエル・フェットナー | 942.7 | 111.6 116.1 120.2 110.5 | 127.5m 130.5m 133.0m 128.0m | 119.7 115.1 130.5 119.0 | 121.5m 129.0m 137.5m 128.0m | |
●銀 | スロベニア | ロブロ・コシュ セネ・プレヴツ ティミ・ザイツ ペテル・プレヴツ | 934.4 | 126.7 119.3 110.6 110.8 | 134.0m 132.0m 124.0m 129.0m | 107.7 126.3 117.0 116.0 | 120.0m 132.0m 126.0m 127.0m | |
●銅 | ドイツ | コンスタンティン・シュミット シュテファン・ライエ マルクス・アイゼンビヒラー カール・ガイガー | 922.9 | 112.7 108.7 119.4 105.7 | 126.5m 127.5m 136.0m 121.0m | 106.6 113.3 137.5 119.0 | 122.0m 129.0m 139.5m 128.0m | |
4位 | ノルウェー | ハルヴォル・アイネル・グラネル ダニエル・アンドレ・タンデ ロベルト・ヨハンソン マリウス・リンビク | 922.1 | 128.3 118.2 109.7 100.3 | 138.0m 130.5m 125.5m 121.0m | 108.5 113.7 127.8 115.6 | 118.5m 124.0m 136.5m 126.5m | |
5位 | 日本 | 佐藤幸椰 中村直幹 小林潤志郎 小林陵侑 | 882.8 | 110.8 96.6 105.1 126.0 | 126.0m 124.5m 128.5m 134.0m | 114.9 97.8 99.0 132.6 | 124.0m 122.0m 120.0m 132.5m | |
6位 | ポーランド | ピオトル・ジワ パベウ・バセク ダビド・クバツキ カミル・ストッフ | 880.1 | 96.4 116.1 95.5 126.5 | 118.0m 131.5m 122.0m 137.0m | 119.5 97.2 107.5 121.4 | 125.5m 120.0m 126.0m 127.5m | |
7位 | ROC | ダニル・サドレーエフ ロマンセルゲイビッチ・トロフィモフ ミハイル・ナザロフ エフゲニー・クリモフ | 806.5 | 115.4 103.1 92.8 99.3 | 128.5m 127.0m 120.0m 118.0m | 100.4 99.7 89.3 106.5 | 119.0m 119.5m 117.0m 121.0m | |
8位 | スイス | ドミニク・ペーター グレゴア・デシュバンデン シモン・アマン キリアン・パイエル | 791.5 | 87.7 103.6 87.5 88.2 | 112.0m 122.0m 116.0m 118.5m | 103.4 110.6 104.9 105.6 | 119.0m 123.5m 121.5m 124.0m | |
9位 | チェコ | ビクトル・ポラセク チェストミル・コジセク フィリップ・サカラ ロマン・コウデルカ | 279.5 | 76.8 70.9 55.4 76.4 | 108.0m 109.0m 101.0m 107.5m | - - - - | - - - - | |
10位 | アメリカ | デッカー・ディアン パトリック・ガシーニカ ケビン・ビックナー ケーシー・ラーソン | 261.0 | 69.3 59.7 63.5 68.5 | 92.5m 105.5m 103.0m 106.0m | - - - - | - - - - | |
11位 | 中国 | 甄偉傑 呂依新 宋祺武 周瀟洋 | 115.0 | 13.5 35.3 31.7 34.5 | 84.0m 90.0m 86.0m 86.0m | - - - - | - - - - |
・・・
女子ノーマルヒル個人 (上位30名)順位 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 | ||
●金 | ウルシャ・ボガタイ(26) スロベニア | 239.0 | 118.0 | 108.0m | 121.0 | 100.0m |
●銀 | カタリナ・アルトハウス(25) ドイツ | 236.8 | 121.1 | 105.5m | 115.7 | 94.0m |
●銅 | ニカ・クリジュナル(21) スロベニア | 232.0 | 113.9 | 103.0m | 118.1 | 99.5m |
4位 | 高梨沙羅(25) 日本 | 224.1 | 108.7 | 98.5m | 115.4 | 100.0m |
5位 | エマ・クリネツ(23) スロベニア | 215.4 | 112.1 | 100.0m | 103.3 | 90.5m |
6位 | シリエ・オップセット(22) ノルウェー | 200.5 | 94.7 | 92.5m | 105.8 | 95.0m |
7位 | イリーナ・アブバクモワ(30) ROC | 196.3 | 99.6 | 95.0m | 96.7 | 89.5m |
8位 | リサ・エダー(20) オーストリア | 193.4 | 92.3 | 92.0m | 101.1 | 90.0m |
9位 | シュペラ・ロゲリ(27) スロベニア | 184.2 | 101.7 | 93.0m | 82.5 | 82.0m |
10位 | イルマ・マヒニャ(19) ROC | 180.9 | 85.4 | 90.0m | 95.5 | 90.0m |
11位 | ジョゼフィーヌ・パニエ(19) フランス | 179.5 | 102.1 | 96.0m | 77.4 | 78.5m |
12位 | ダニエラ・イラシュコ=シュトルツ(38) オーストリア | 178.0 | 94.1 | 91.5m | 83.9 | 80.5m |
13位 | 伊藤有希(27) 日本 | 176.7 | 95.5 | 94.0m | 81.2 | 82.0m |
14位 | 勢藤優花(24) 日本 | 176.5 | 94.6 | 94.5m | 81.9 | 83.5m |
15位 | アンナ・オーディン・ストロム(23) ノルウェー | 176.0 | 91.5 | 91.5m | 84.5 | 84.0m |
16位 | フリダ・ベストマン(21) スウェーデン | 175.5 | 80.9 | 87.0m | 94.6 | 90.0m |
17位 | アレクサンドラ・クストワ(23) ROC | 171.4 | 81.4 | 88.0m | 90.0 | 85.0m |
18位 | 岩渕香里(28) 日本 | 169.6 | 94.8 | 94.5m | 74.8 | 83.0m |
19位 | ユリアネ・ザイファルト(31) ドイツ | 168.6 | 78.7 | 86.0m | 89.9 | 88.0m |
20位 | エヴァ・ピンケルニッヒ(33) オーストリア | 166.5 | 83.9 | 87.0m | 82.6 | 84.0m |
21位 | テア・ミニャン・ビョルセット(18) ノルウェー | 164.0 | 104.1 | 99.5m | 59.9 | 73.0m |
22位 | セリーナ・フライターク(20) ドイツ | 163.0 | 69.8 | 80.0m | 93.2 | 90.0m |
23位 | アビゲイル・ストレイト(20) カナダ | 161.9 | 71.7 | 75.5m | 90.2 | 84.5m |
24位 | パウリネ・ヘスラー(23) ドイツ | 161.6 | 80.9 | 89.5m | 80.7 | 83.0m |
25位 | ダニエラ・ハラランビエ(24) ルーマニア | 156.2 | 83.0 | 88.5m | 73.2 | 79.5m |
26位 | ソフィア・チホノワ(23) ROC | 146.8 | 70.3 | 78.5m | 76.5 | 83.0m |
27位 | ユリア・キュッカネン(27) フィンランド | 140.1 | 72.6 | 82.5m | 67.5 | 75.0m |
28位 | カロリナ・インドラチコバ(24) チェコ | 130.7 | 77.4 | 82.0m | 53.3 | 65.0m |
29位 | ジェシカ・マルジナー(19) イタリア | 124.4 | 62.0 | 76.5m | 62.4 | 75.5m |
30位 | アネシュカ・インドラチコバ(15) チェコ | 123.3 | 62.8 | 79.0m | 60.5 | 72.5m |
混合ノーマルヒル団体
順位 | 国 | 選手 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 | ||
●金 | スロベニア | ニカ・クリジュナル ティミ・ザイツ ウルシャ・ボガタイ ペテル・プレヴツ | 1001.5 | 126.6 120.4 133.1 126.3 | 101.0m 97.5m 106.0m 101.5m | 121.5 123.0 124.3 126.3 | 99.5m 100.0m 100.0m 101.5m | |
●銀 | ROC | イルマ・マヒニャ ダニル・サドレーエフ イリーナ・アブバクモワ エフゲニー・クリモフ | 890.3 | 92.4 124.1 105.8 126.5 | 86.0m 99.5m 92.0m 100.5m | 81.4 125.8 103.7 130.6 | 81.5m 100.5m 91.5m 103.0m | |
●銅 | カナダ | アレクサンドリア・ルーティト マシュー・スクプ アビゲイル・ストレイト マッケンジー・ボイドクローズ | 844.6 | 87.6 94.1 108.3 125.4 | 84.0m 87.0m 93.5m 101.5m | 101.4 97.1 102.6 128.1 | 90.0m 89.0m 91.5m 101.5m | |
4位 | 日本 | 高梨沙羅 佐藤幸椰 伊藤有希 小林陵侑 | 836.3 | 失格 122.9 106.9 130.1 | 103.0m 99.5m 93.0m 102.5m | 118.9 122.7 97.3 137.5 | 98.5m 100.5m 88.0m 106.0m | |
5位 | オーストリア | ダニエラ・イラシュコ=シュトルツ ステファン・クラフト リサ・エダー マヌエル・フェットナー | 818.0 | 失格 130.2 113.1 127.4 | 85.5m 102.0m 96.0m 101.0m | 86.4 131.2 101.8 127.9 | 84.0m 102.0m 90.5m 102.0m | |
6位 | ポーランド | ニコレ・コンデルラ ダビド・クバツキ キンガ・ライダ カミル・ストッフ | 763.2 | 67.8 114.6 78.4 125.3 | 75.5m 96.0m 80.5m 99.5m | 61.3 123.6 61.4 130.8 | 73.5m 101.0m 73.5m 102.5m | |
7位 | チェコ | クララ・ウルリホバ チェストミル・コジセク カロリナ・インドラチコバ ロマン・コウデルカ | 722.8 | 76.2 104.5 74.3 107.5 | 78.5m 91.0m 78.0m 93.0m | 61.5 106.8 84.5 107.5 | 73.5m 92.5m 83.0m 92.5m | |
8位 | ノルウェー | アンナ・オーディン・ストロム ロベルト・ヨハンソン シリエ・オップセット マリウス・リンビク | 707.9 | 104.5 123.2 101.4 128.3 | 92.0m 99.5m 91.0m 102.5m | 失格 124.9 失格 125.6 | 93.5m 100.5m 83.0m 100.5m | |
9位 | ドイツ | セリーナ・フライターク コンスタンティン・シュミット カタリナ・アルトハウス カール・ガイガー | 350.9 | 95.4 127.7 失格 127.8 | 88.0m 101.0m 104.0m 101.5m | - - - - | - - - - | |
10位 | 中国 | 董氷 宋祺武 彭清玥 趙嘉文 | 229.8 | 69.4 57.7 42.0 60.7 | 76.0m 71.5m 65.0m 74.0m | - - - - | - - - - |
・・・
2018年 <前 ・・・ 次> 2026年> 2022年北京五輪 TOP
| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | 男カーリング | 女カーリング | ・・・
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 2022年 |