| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 2022年 |
| 関連ページ |
2018年 <前 ・・・ 次> 2026年
オリンピックのフィギュアスケートは男女共に1908年から現在まで行われています。今回は中国で開催の2022年北京大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼男子 ▼女子 ▼ペア/アイスダンス ▼団体| 順位 | 選手(年齢)/国 | 総合得点 | ショート | フリー |
| ●金 | 332.60 | 113.97 | 218.63 | |
| ●銀 | 310.05 | 108.12 | 201.93 | |
| ●銅 | 293.00 | 105.90 | 187.10 | |
| 4位 | 283.21 | 95.15 | 188.06 | |
| 5位 | 282.38 | 99.51 | 182.87 | |
| 6位 | 281.24 | 97.24 | 184.00 | |
| 7位 | 278.07 | 90.64 | 187.43 | |
| 8位 | 274.13 | 95.76 | 178.37 | |
| 9位 | 270.43 | 90.98 | 179.45 | |
| 10位 | 268.62 | 97.98 | 170.64 | |
| 11位 | 265.61 | 93.24 | 172.37 | |
| 12位 | 254.80 | 93.00 | 161.80 | |
| 13位 | 252.71 | 85.30 | 167.41 | |
| 14位 | 250.15 | 86.74 | 163.41 | |
| 15位 | 248.82 | 86.11 | 162.71 | |
| 16位 | 247.53 | 88.63 | 158.90 | |
| 17位 | 244.80 | 84.79 | 160.01 | |
| 18位 | 239.19 | 84.15 | 155.04 | |
| 19位 | 233.33 | 77.05 | 156.28 | |
| 20位 | 222.22 | 78.49 | 143.73 | |
| 21位 | 220.78 | 78.54 | 142.24 | |
| 22位 | 218.13 | 79.69 | 138.44 | |
| 23位 | 212.58 | 76.16 | 136.42 | |
| 24位 | 205.76 | 78.11 | 127.65 | |
| 棄権 | - | - | - |
| 順位 | 選手(年齢)/国 | 総合得点 | ショート | フリー |
| ●金 | 255.95 | 80.20 | 175.75 | |
| ●銀 | 251.73 | 74.60 | 177.13 | |
| ●銅 | 233.13 | 79.84 | 153.29 | |
| 4位 | 224.09 | 82.16 | 141.93 | |
| 5位 | 214.44 | 73.51 | 140.93 | |
| 6位 | 213.09 | 70.34 | 142.75 | |
| 7位 | 208.95 | 69.50 | 139.45 | |
| 8位 | 206.79 | 70.09 | 136.70 | |
| 9位 | 202.63 | 67.78 | 134.85 | |
| 10位 | 202.30 | 65.38 | 136.92 | |
| 11位 | 200.98 | 65.40 | 135.58 | |
| 12位 | 185.84 | 59.08 | 126.76 | |
| 13位 | 184.83 | 61.46 | 123.37 | |
| 14位 | 182.20 | 61.14 | 121.06 | |
| 15位 | 179.97 | 61.82 | 118.15 | |
| 16位 | 179.93 | 64.11 | 115.82 | |
| 17位 | 177.65 | 63.13 | 114.52 | |
| 18位 | 175.81 | 59.24 | 116.57 | |
| 19位 | 175.56 | 60.53 | 115.03 | |
| 20位 | 175.41 | 64.31 | 111.10 | |
| 21位 | 171.75 | 59.55 | 112.20 | |
| 22位 | 168.91 | 61.06 | 107.85 | |
| 23位 | 166.73 | 62.69 | 104.04 | |
| 24位 | 159.31 | 59.16 | 100.15 | |
| 25位 | 153.04 | 56.97 | 96.07 |
ペア メダリスト
| 順位 | 選手(年齢)/国 | 総合得点 | ショート | フリー |
| ●金 | 239.88 | 84.41 | 155.47 | |
| ●銀 | 239.25 | 84.25 | 155.00 | |
| ●銅 | 237.72 | 82.76 | 154.95 | |
| 7位 | 211.89 | 70.85 | 141.04 |
アイスダンス メダリスト
| 順位 | 選手(年齢)/国 | 総合得点 | リズム | フリー |
| ●金 | 226.98 | 90.83 | 136.15 | |
| ●銀 | 220.51 | 88.85 | 131.66 | |
| ●銅 | 218.02 | 87.13 | 130.89 | |
| 22位 | 65.41 | 65.41 | - |
団体
| 順位 | 国 | 総合得点 | シングル | ペア | アイスダンス |
| ●金 | 65点 | ネイサン・チェン / 10点(SP111.71) カレン・チェン / 6点(SP65.20) ビンセント・ジョウ / 8点(FS171.44) カレン・チェン / 7点(FS131.52) | 8点(SP75.00) 6点(FS128.97) | 10点(RD86.56) 10点(FD129.07) | |
| ●銀 | 63点 | 宇野昌磨 / 9点(SP105.46) 樋口新葉 / 9点(SP74.73) 鍵山優真 / 10点(FS208.94) 坂本花織 / 9点(FS148.66) | 7点(SP74.45) 9点(FS139.60) | 4点(RD66.54) 6点(FD98.66) | |
| ●銅 | 54点 | マルク・コンドラチュク / 8点(SP95.81) マルク・コンドラチュク / 9点(FS181.65) | 9点(SP82.64) 10点(FS145.20) | 9点(RD85.05) 9点(FD128.17) | |
| 4位 | 53点 | ロマン・サドフスキー / 3点(SP71.06) マデレーン・スキザス / 8点(SP69.60) ロマン・サドフスキー / 6点(FS69.60) マデレーン・スキザス / 8点(FS132.04) | 6点(SP67.34) 7点(FS130.07) | 7点(RD82.72) 8点(FD124.39) | |
| 5位 | 50点 | 金博洋 / 5点(SP82.87) 朱易 / 1点(SP47.03) 金博洋 / 7点(FS155.04) 朱易 / 6点(FS91.41) | 10点(SP82.83) 8点(FS131.75) | 6点(RD74.66) 7点(FD107.17) | |
| 6位 | 22点 | モリシ・クビテラシビリ / 7点(SP92.37) アナスタシア・グバノワ / 7点(SP67.56) | 5点(SP64.79) | 3点(RD64.60) | |
| 7位 | 20点 | ダニエル・グラスル / 6点(SP88.10) ララナキ・グトマン / 2点(SP58.52) | 4点(SP60.30) | 8点(RD83.83) | |
| 8位 | 15点 | ミハル・ブレジナ / 4点(SP76.77) エリスカ・ブレジノバ / 3点(SP61.05) | 3点(SP56.70) | 5点(RD68.99) | |
| 9位 | 8点 | パウル・フェンツ / 2点(SP68.64) ニコル・ショット / 5点(SP62.66) | 0点(SP0.00) | 1点(RD63.21) | |
| 10位 | 8点 | 欠場 / 0点(SP0.00) アナスタシア・シャボトワ / 4点(SP62.49) | 2点(SP53.65) | 2点(RD64.08) |
・・・
> 2022年北京五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | 男カーリング | 女カーリング | ・・・
2018年 <前 ・・・ 次> 2026年
| 関連ページ |
| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 2022年 |