HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1984年 |
関連ページ |
1980年 <前 ・・・ 次> 1988年
オリンピックのフィギュアスケートは男女共に1908年から現在まで行われています。今回はユーゴスラビアで行われた1984年サラエボ大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼男子 ▼女子 ▼ペア/アイスダンス順位 | 選手(年齢)/国 | 総合順位点 | 規定 | ショート | フリー |
●金 | スコット・ハミルトン(25) アメリカ | 3.4 | 0.6 | 0.8 | 2.0 |
●銀 | ブライアン・オーサー(22) カナダ | 5.6 | 4.2 | 0.4 | 1.0 |
●銅 | ヨセフ・サボフチク(20) チェコスロバキア | 7.4 | 2.4 | 2.0 | 3.0 |
4位 | ルディ・ツェルネ(25) 西ドイツ | 8.2 | 1.8 | 2.4 | 4.0 |
5位 | ブライアン・ボイタノ(20) アメリカ | 11.0 | 4.8 | 1.2 | 5.0 |
6位 | ジャン=クリストフ・シモン(23) フランス | 11.8 | 1.2 | 1.6 | 9.0 |
7位 | アレクサンドル・ファデーエフ(20) ソ連 | 13.2 | 3.0 | 3.2 | 7.0 |
8位 | ウラジミル・コチン(21) ソ連 | 16.2 | 6.6 | 3.6 | 6.0 |
9位 | ノルベルト・シュラム(23) 西ドイツ | 16.2 | 5.4 | 2.8 | 8.0 |
10位 | ハイコ・フィッシャー(23) 西ドイツ | 19.6 | 3.6 | 4.0 | 12.0 |
11位 | ゲイリー・ビーカム(23) カナダ | 21.4 | 6.0 | 4.4 | 11.0 |
12位 | グジェゴシュ・フィリポウスキー(17) ポーランド | 27.0 | 7.2 | 4.8 | 15.0 |
13位 | マーク・カークレル(21) アメリカ | 27.6 | 10.8 | 6.8 | 10.0 |
14位 | 小川勝(19) 日本 | 29.2 | 9.6 | 5.6 | 14.0 |
15位 | ローレン・ドポウリー(20) フランス | 29.6 | 8.4 | 5.2 | 16.0 |
16位 | ファルコ・キリステン(20) 東ドイツ | 30.4 | 9.0 | 8.4 | 13.0 |
17位 | ラーズ・オッケーソン(20) スウェーデン | 31.8 | 7.8 | 6.0 | 18.0 |
18位 | シュ・ツァオシャオ(18) 中国 | 37.4 | 13.2 | 7.2 | 17.0 |
19位 | キャメロン・メドハースト(18) オーストラリア | 37.8 | 11.4 | 6.4 | 20.0 |
20位 | ジェイム・エグレトン(19) カナダ | 38.6 | 12.0 | 7.6 | 19.0 |
21位 | ミリヤン・ベゴビッチ(19) ユーゴスラビア | 40.0 | 10.2 | 8.8 | 21.0 |
22位 | ポール・ロビンソン(18) イギリス | 42.6 | 12.6 | 8.0 | 22.0 |
23位 | チョ・ジェヒョン(17) 韓国 | 46.0 | 13.8 | 9.2 | 23.0 |
順位 | 選手(年齢)/国 | 総合順位点 | 規定 | ショート | フリー |
●金 | カタリーナ・ビット(18) 東ドイツ | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 1.0 |
●銀 | ロザリン・サムナーズ(19) アメリカ | 4.6 | 0.6 | 2.0 | 2.0 |
●銅 | キラ・イワノワ(21) ソ連 | 9.2 | 3.0 | 1.2 | 5.0 |
4位 | ティファニー・チン(16) アメリカ | 11.0 | 7.2 | 0.8 | 3.0 |
5位 | アンナ・コンドラショワ(18) ソ連 | 11.8 | 4.2 | 1.6 | 6.0 |
6位 | エレイン・ザヤック(18) アメリカ | 14.2 | 7.8 | 2.4 | 4.0 |
7位 | マニュエラ・ルーベン(20) 西ドイツ | 15.0 | 3.6 | 4.4 | 7.0 |
8位 | エレナ・ボドレジョワ(20) ソ連 | 15.4 | 1.2 | 3.2 | 11.0 |
9位 | クラオディア・ライストナー(19) 西ドイツ | 17.4 | 5.4 | 4.0 | 8.0 |
10位 | サンダ・ドゥブラビッチ(19) ユーゴスラビア | 17.4 | 4.8 | 3.6 | 9.0 |
11位 | ザンドラ・カリボニ(20) スイス | 20.0 | 2.4 | 5.6 | 12.0 |
12位 | ケイ・トムソン(19) カナダ | 20.8 | 6.0 | 4.8 | 10.0 |
13位 | エリザベス・マンリー(18) カナダ | 25.4 | 9.6 | 2.8 | 13.0 |
14位 | ミリアム・オーベルヴィラー(21) スイス | 28.2 | 9.0 | 5.2 | 14.0 |
15位 | カリン・テルゼール(17) イタリア | 28.6 | 6.6 | 6.0 | 16.0 |
16位 | カトリン・パウエルズ(18) ベルギー | 32.8 | 8.4 | 6.4 | 18.0 |
17位 | スーザン・ジャクソン(18) イギリス | 33.2 | 11.4 | 6.8 | 15.0 |
18位 | アグネス・ゴスリン(16) フランス | 35.4 | 10.8 | 7.6 | 17.0 |
19位 | 加藤雅子(18) 日本 | 38.8 | 12.6 | 7.2 | 19.0 |
20位 | キャサリナ・リンドグレーン(20) スウェーデン | 39.0 | 10.2 | 8.8 | 20.0 |
21位 | ヴィッキー・ホーランド(21) オーストラリア | 41.0 | 12.0 | 8.0 | 21.0 |
22位 | パオ・チョンホワ(18) 中国 | 44.2 | 13.8 | 8.4 | 22.0 |
23位 | キム・ヘソン(17) 韓国 | 45.4 | 13.2 | 9.2 | 23.0 |
棄権 | マルタ・チェルコ(-) スペイン | - | - | - | - |
ペア メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 総合順位点 | ショート | フリー |
●金 | エレナ・ワロワ(21)/オレグ・ワシリエフ(24) ソ連 | 1.4 | 0.4 | 1.0 |
●銀 | ケイトリン・カルザース(22)/ピーター・カルザース(24) アメリカ | 2.8 | 0.8 | 2.0 |
●銅 | ラリサ・セレズネワ(20)/オレグ・マカロフ(21) ソ連 | 3.8 | 0.8 | 3.0 |
アイスダンス メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 総合順位点 | 規定 | ショート | フリー |
●金 | ジェーン・トービル(26)/クリストファー・ディーン(25) イギリス | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 1.0 |
●銀 | ナタリア・ベステミアノワ(24)/アンドレイ・ブキン(26) ソ連 | 4.0 | 1.2 | 0.8 | 2.0 |
●銅 | マリナ・クリモワ(17)/セルゲイ・ポノマレンコ(23) ソ連 | 7.0 | 2.4 | 1.6 | 3.0 |
17位 | 佐藤紀子(24)/高橋忠之(27) 日本 | 33.0 | 9.6 | 6.4 | 17.0 |
・・・
> 1984年サラエボ五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1980年 <前 ・・・ 次> 1988年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1984年 |