HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1984年 |
関連ページ |
1980年 <前 ・・・ 次> 1988年
オリンピックのフィギュアスケートは男女共に1908年から現在まで行われています。今回はユーゴスラビアで行われた1984年サラエボ大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼男子 ▼女子 ▼ペア/アイスダンス順位 | 選手(年齢)/国 | 総合順位点 | 規定 | ショート | フリー |
●金 | ![]() | 3.4 | 0.6 | 0.8 | 2.0 |
●銀 | ![]() | 5.6 | 4.2 | 0.4 | 1.0 |
●銅 | ![]() | 7.4 | 2.4 | 2.0 | 3.0 |
4位 | ![]() | 8.2 | 1.8 | 2.4 | 4.0 |
5位 | ![]() | 11.0 | 4.8 | 1.2 | 5.0 |
6位 | ![]() | 11.8 | 1.2 | 1.6 | 9.0 |
7位 | ![]() | 13.2 | 3.0 | 3.2 | 7.0 |
8位 | ![]() | 16.2 | 6.6 | 3.6 | 6.0 |
9位 | ![]() | 16.2 | 5.4 | 2.8 | 8.0 |
10位 | ![]() | 19.6 | 3.6 | 4.0 | 12.0 |
11位 | ![]() | 21.4 | 6.0 | 4.4 | 11.0 |
12位 | ![]() | 27.0 | 7.2 | 4.8 | 15.0 |
13位 | ![]() | 27.6 | 10.8 | 6.8 | 10.0 |
14位 | ![]() | 29.2 | 9.6 | 5.6 | 14.0 |
15位 | ![]() | 29.6 | 8.4 | 5.2 | 16.0 |
16位 | ![]() | 30.4 | 9.0 | 8.4 | 13.0 |
17位 | ![]() | 31.8 | 7.8 | 6.0 | 18.0 |
18位 | ![]() | 37.4 | 13.2 | 7.2 | 17.0 |
19位 | ![]() | 37.8 | 11.4 | 6.4 | 20.0 |
20位 | ![]() | 38.6 | 12.0 | 7.6 | 19.0 |
21位 | ![]() | 40.0 | 10.2 | 8.8 | 21.0 |
22位 | ![]() | 42.6 | 12.6 | 8.0 | 22.0 |
23位 | ![]() | 46.0 | 13.8 | 9.2 | 23.0 |
順位 | 選手(年齢)/国 | 総合順位点 | 規定 | ショート | フリー |
●金 | ![]() | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 1.0 |
●銀 | ![]() | 4.6 | 0.6 | 2.0 | 2.0 |
●銅 | ![]() | 9.2 | 3.0 | 1.2 | 5.0 |
4位 | ![]() | 11.0 | 7.2 | 0.8 | 3.0 |
5位 | ![]() | 11.8 | 4.2 | 1.6 | 6.0 |
6位 | ![]() | 14.2 | 7.8 | 2.4 | 4.0 |
7位 | ![]() | 15.0 | 3.6 | 4.4 | 7.0 |
8位 | ![]() | 15.4 | 1.2 | 3.2 | 11.0 |
9位 | ![]() | 17.4 | 5.4 | 4.0 | 8.0 |
10位 | ![]() | 17.4 | 4.8 | 3.6 | 9.0 |
11位 | ![]() | 20.0 | 2.4 | 5.6 | 12.0 |
12位 | ![]() | 20.8 | 6.0 | 4.8 | 10.0 |
13位 | ![]() | 25.4 | 9.6 | 2.8 | 13.0 |
14位 | ![]() | 28.2 | 9.0 | 5.2 | 14.0 |
15位 | ![]() | 28.6 | 6.6 | 6.0 | 16.0 |
16位 | ![]() | 32.8 | 8.4 | 6.4 | 18.0 |
17位 | ![]() | 33.2 | 11.4 | 6.8 | 15.0 |
18位 | ![]() | 35.4 | 10.8 | 7.6 | 17.0 |
19位 | ![]() | 38.8 | 12.6 | 7.2 | 19.0 |
20位 | ![]() | 39.0 | 10.2 | 8.8 | 20.0 |
21位 | ![]() | 41.0 | 12.0 | 8.0 | 21.0 |
22位 | ![]() | 44.2 | 13.8 | 8.4 | 22.0 |
23位 | ![]() | 45.4 | 13.2 | 9.2 | 23.0 |
棄権 | ![]() | - | - | - | - |
ペア メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 総合順位点 | ショート | フリー |
●金 | ![]() | 1.4 | 0.4 | 1.0 |
●銀 | ![]() | 2.8 | 0.8 | 2.0 |
●銅 | ![]() | 3.8 | 0.8 | 3.0 |
アイスダンス メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 総合順位点 | 規定 | ショート | フリー |
●金 | ![]() | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 1.0 |
●銀 | ![]() | 4.0 | 1.2 | 0.8 | 2.0 |
●銅 | ![]() | 7.0 | 2.4 | 1.6 | 3.0 |
17位 | ![]() | 33.0 | 9.6 | 6.4 | 17.0 |
・・・
> 1984年サラエボ五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1980年 <前 ・・・ 次> 1988年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1984年 |