| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 1984年 |
| 関連ページ |
1980年 <前 ・・・ 次> 1988年
オリンピックのスキージャンプは男子は1924年から、女子は2014年から現在まで行われています。今回はユーゴスラビアで行われた1984年サラエボ大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
| 順位 | 1st得点 | 1飛距離 | 2nd得点 | 2飛距離 | ||
| ●金 | 215.2 | 110.5 | 90.0m | 104.7 | 87.0m | |
| ●銀 | 214.0 | 114.1 | 91.0m | 99.0 | 84.0m | |
| ●銅 | 212.8 | 95.4 | 81.5m | 117.4 | 91.5m | |
| 4位 | 211.1 | 99.4 | 84.0m | 111.7 | 89.5m | |
| 5位 | 208.5 | 104.1 | 86.0m | 104.4 | 86.5m | |
| 6位 | 205.6 | 99.9 | 84.0m | 105.7 | 87.0m | |
| 7位 | 204.5 | 103.2 | 87.0m | 101.3 | 88.0m | |
| 8位 | 203.8 | 101.1 | 86.0m | 102.7 | 88.0m | |
| 9位 | 203.5 | 99.4 | 84.0m | 104.1 | 86.0m | |
| 10位 | 202.7 | 92.6 | 81.0m | 110.1 | 88.5m | |
| 11位 | 202.0 | 104.7 | 87.0m | 97.3 | 83.0m | |
| 12位 | 201.3 | 101.4 | 84.0m | 99.9 | 84.0m | |
| 13位 | 201.1 | 100.7 | 84.5m | 100.4 | 84.0m | |
| 14位 | 198.5 | 101.1 | 86.0m | 97.4 | 84.0m | |
| 15位 | 192.5 | 98.7 | 84.5m | 93.8 | 83.0m | |
| 16位 | 190.3 | 87.3 | 78.0m | 103.0 | 85.0m | |
| 17位 | 190.0 | 94.8 | 83.0m | 95.2 | 82.0m | |
| 18位 | 189.9 | 102.0 | 85.0m | 87.9 | 79.0m | |
| 19位 | 189.4 | 89.3 | 80.5m | 100.1 | 86.0m | |
| 20位 | 188.2 | 89.2 | 79.5m | 99.0 | 85.0m | |
| 21位 | 188.0 | 101.7 | 87.0m | 86.3 | 78.0m | |
| 22位 | 187.8 | 96.8 | 83.0m | 91.0 | 80.0m | |
| 22位 | 187.8 | 101.0 | 85.0m | 86.8 | 78.0m | |
| 24位 | 186.7 | 97.8 | 83.0m | 88.9 | 79.0m | |
| 25位 | 184.8 | 92.0 | 80.0m | 92.8 | 80.5m | |
| 26位 | 184.1 | 88.4 | 79.0m | 95.7 | 82.0m | |
| 27位 | 183.1 | 92.6 | 81.0m | 90.5 | 80.0m | |
| 28位 | 182.0 | 92.6 | 81.0m | 89.4 | 79.0m | |
| 29位 | 180.9 | 85.6 | 78.5m | 95.3 | 83.0m | |
| 30位 | 180.8 | 85.8 | 78.0m | 95.0 | 82.5m | |
| 34位 | 177.2 | 75.2 | 72.0m | 102.0 | 85.0m | |
| 45位 | 161.0 | 78.4 | 74.0m | 82.6 | 76.0m | |
| 55位 | 133.2 | 81.5 | 75.0m | 51.7 | 62.0m |
| 順位 | 1st得点 | 1飛距離 | 2nd得点 | 2飛距離 | ||
| ●金 | 231.2 | 119.1 | 116.0m | 112.1 | 111.0m | |
| ●銀 | 213.7 | 106.0 | 107.0m | 107.7 | 107.5m | |
| ●銅 | 202.9 | 97.1 | 103.5m | 105.8 | 109.0m | |
| 4位 | 201.2 | 95.7 | 102.5m | 105.5 | 107.0m | |
| 5位 | 196.6 | 100.1 | 103.5m | 96.5 | 102.0m | |
| 6位 | 195.6 | 103.1 | 106.0m | 92.5 | 99.5m | |
| 7位 | 194.6 | 102.2 | 105.0m | 92.4 | 100.5m | |
| 8位 | 194.5 | 88.6 | 98.5m | 105.9 | 108.0m | |
| 9位 | 188.6 | 95.6 | 101.0m | 93.0 | 99.5m | |
| 10位 | 188.3 | 94.6 | 101.0m | 93.7 | 100.0m | |
| 11位 | 185.7 | 93.8 | 101.5m | 91.9 | 100.5m | |
| 12位 | 185.5 | 101.1 | 106.0m | 84.4 | 95.5m | |
| 13位 | 185.2 | 89.3 | 99.0m | 95.9 | 103.0m | |
| 14位 | 182.4 | 90.1 | 98.5m | 92.3 | 99.0m | |
| 15位 | 181.4 | 99.6 | 103.5m | 81.8 | 94.0m | |
| 16位 | 180.9 | 93.4 | 100.5m | 87.5 | 97.0m | |
| 17位 | 180.6 | 96.9 | 103.0m | 83.7 | 95.0m | |
| 18位 | 179.9 | 93.4 | 100.5m | 86.5 | 97.0m | |
| 19位 | 179.8 | 86.8 | 96.5m | 93.0 | 99.5m | |
| 20位 | 177.6 | 98.6 | 103.5m | 79.0 | 92.0m | |
| 21位 | 176.9 | 97.0 | 102.0m | 79.9 | 93.0m | |
| 22位 | 176.4 | 88.3 | 99.0m | 88.1 | 98.5m | |
| 23位 | 174.0 | 81.8 | 94.0m | 92.2 | 100.0m | |
| 24位 | 173.5 | 80.3 | 94.0m | 93.2 | 100.0m | |
| 25位 | 172.9 | 79.3 | 94.0m | 93.6 | 101.0m | |
| 26位 | 171.8 | 89.6 | 98.5m | 82.2 | 95.0m | |
| 27位 | 171.1 | 89.2 | 100.0m | 81.9 | 95.5m | |
| 28位 | 170.3 | 80.8 | 94.0m | 89.5 | 99.5m | |
| 29位 | 168.5 | 85.6 | 96.0m | 82.9 | 95.5m | |
| 30位 | 167.1 | 79.1 | 93.5m | 88.0 | 97.0m | |
| 43位 | 138.8 | 75.5 | 92.0m | 63.3 | 84.0m | |
| 51位 | 95.9 | 44.4 | 78.0m | 51.5 | 77.0m |
・・・
> 1984年サラエボ五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1980年 <前 ・・・ 次> 1988年
| 関連ページ |
| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 1984年 |