HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 1984年 |
関連ページ |
1980年 <前 ・・・ 次> 1988年
オリンピックのスキージャンプは男子は1924年から、女子は2014年から現在まで行われています。今回はユーゴスラビアで行われた1984年サラエボ大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
順位 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 | ||
●金 | イェンス・バイスフロク(19) 東ドイツ | 215.2 | 110.5 | 90.0m | 104.7 | 87.0m |
●銀 | マッチ・ニッカネン(20) フィンランド | 214.0 | 114.1 | 91.0m | 99.0 | 84.0m |
●銅 | ヤリ・プイッコネン(24) フィンランド | 212.8 | 95.4 | 81.5m | 117.4 | 91.5m |
4位 | シュテファン・シュタナリウス(22) 東ドイツ | 211.1 | 99.4 | 84.0m | 111.7 | 89.5m |
5位 | ロルフ=オーゲ・ベルク(26) ノルウェー | 208.5 | 104.1 | 86.0m | 104.4 | 86.5m |
6位 | アンドレアス・フェルダー(21) オーストリア | 205.6 | 99.9 | 84.0m | 105.7 | 87.0m |
7位 | ピオトル・フィヤス(25) ポーランド | 204.5 | 103.2 | 87.0m | 101.3 | 88.0m |
8位 | ヴェガール・オパース(22) ノルウェー | 203.8 | 101.1 | 86.0m | 102.7 | 88.0m |
9位 | ジェフリー・ヘイスティングス(24) アメリカ | 203.5 | 99.4 | 84.0m | 104.1 | 86.0m |
10位 | イジー・パルマ(21) チェコスロバキア | 202.7 | 92.6 | 81.0m | 110.1 | 88.5m |
11位 | アンドレアス・バウアー(20) 西ドイツ | 202.0 | 104.7 | 87.0m | 97.3 | 83.0m |
12位 | ペンティ・コッコネン(28) フィンランド | 201.3 | 101.4 | 84.0m | 99.9 | 84.0m |
13位 | クラウス・オストヴァルト(25) 東ドイツ | 201.1 | 100.7 | 84.5m | 100.4 | 84.0m |
14位 | パベル・プロッツ(19) チェコスロバキア | 198.5 | 101.1 | 86.0m | 97.4 | 84.0m |
15位 | ジェラール・コリン(25) フランス | 192.5 | 98.7 | 84.5m | 93.8 | 83.0m |
16位 | マッシモ・リゴーニ(22) イタリア | 190.3 | 87.3 | 78.0m | 103.0 | 85.0m |
17位 | バシャ・バイツ(22) ユーゴスラビア | 190.0 | 94.8 | 83.0m | 95.2 | 82.0m |
18位 | スタイナル・ブローテン(21) ノルウェー | 189.9 | 102.0 | 85.0m | 87.9 | 79.0m |
19位 | ウラジミル・ブリチェフ(25) ブルガリア | 189.4 | 89.3 | 80.5m | 100.1 | 86.0m |
20位 | マルック・プセニウス(19) フィンランド | 188.2 | 89.2 | 79.5m | 99.0 | 85.0m |
21位 | リド・トマスィ(28) イタリア | 188.0 | 101.7 | 87.0m | 86.3 | 78.0m |
22位 | ゲオルク・ヴァルトフォーゲル(22) 西ドイツ | 187.8 | 96.8 | 83.0m | 91.0 | 80.0m |
22位 | 長岡勝(21) 日本 | 187.8 | 101.0 | 85.0m | 86.8 | 78.0m |
24位 | ハンス・ヴァルナー(30) オーストリア | 186.7 | 97.8 | 83.0m | 88.9 | 79.0m |
25位 | スティーヴ・コリンズ(19) カナダ | 184.8 | 92.0 | 80.0m | 92.8 | 80.5m |
26位 | ゲンナージー・プロコフェンコ(20) ソ連 | 184.1 | 88.4 | 79.0m | 95.7 | 82.0m |
27位 | ミラン・テペシュ(22) ユーゴスラビア | 183.1 | 92.6 | 81.0m | 90.5 | 80.0m |
28位 | ランディス・アーノルド(23) アメリカ | 182.0 | 92.6 | 81.0m | 89.4 | 79.0m |
29位 | ロナルド・リチャーズ(20) カナダ | 180.9 | 85.6 | 78.5m | 95.3 | 83.0m |
30位 | ヤヌシュ・マリク(19) ポーランド | 180.8 | 85.8 | 78.0m | 95.0 | 82.5m |
34位 | 松橋暁(22) 日本 | 177.2 | 75.2 | 72.0m | 102.0 | 85.0m |
45位 | 嶋宏大(20) 日本 | 161.0 | 78.4 | 74.0m | 82.6 | 76.0m |
55位 | 八木弘和(24) 日本 | 133.2 | 81.5 | 75.0m | 51.7 | 62.0m |
順位 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 | ||
●金 | マッチ・ニッカネン(20) フィンランド | 231.2 | 119.1 | 116.0m | 112.1 | 111.0m |
●銀 | イェンス・バイスフロク(19) 東ドイツ | 213.7 | 106.0 | 107.0m | 107.7 | 107.5m |
●銅 | パベル・プロッツ(19) チェコスロバキア | 202.9 | 97.1 | 103.5m | 105.8 | 109.0m |
4位 | ジェフリー・ヘイスティングス(24) アメリカ | 201.2 | 95.7 | 102.5m | 105.5 | 107.0m |
5位 | ヤリ・プイッコネン(24) フィンランド | 196.6 | 100.1 | 103.5m | 96.5 | 102.0m |
6位 | アルミン・コグラー(24) オーストリア | 195.6 | 103.1 | 106.0m | 92.5 | 99.5m |
7位 | アンドレアス・バウアー(20) 西ドイツ | 194.6 | 102.2 | 105.0m | 92.4 | 100.5m |
8位 | ヴラディミール・ポドジメック(18) チェコスロバキア | 194.5 | 88.6 | 98.5m | 105.9 | 108.0m |
9位 | シュテファン・シュタナリウス(22) 東ドイツ | 188.6 | 95.6 | 101.0m | 93.0 | 99.5m |
10位 | ホースト・ビューロー(21) カナダ | 188.3 | 94.6 | 101.0m | 93.7 | 100.0m |
11位 | トマジュ・ドーラー(17) ユーゴスラビア | 185.7 | 93.8 | 101.5m | 91.9 | 100.5m |
12位 | ラディスラフ・ドゥルホシュ(18) チェコスロバキア | 185.5 | 101.1 | 106.0m | 84.4 | 95.5m |
13位 | プリモジュ・ウラガ(21) ユーゴスラビア | 185.2 | 89.3 | 99.0m | 95.9 | 103.0m |
14位 | ペンティ・コッコネン(28) フィンランド | 182.4 | 90.1 | 98.5m | 92.3 | 99.0m |
15位 | バシャ・バイツ(22) ユーゴスラビア | 181.4 | 99.6 | 103.5m | 81.8 | 94.0m |
16位 | マルック・プセニウス(19) フィンランド | 180.9 | 93.4 | 100.5m | 87.5 | 97.0m |
17位 | ピオトル・フィヤス(25) ポーランド | 180.6 | 96.9 | 103.0m | 83.7 | 95.0m |
18位 | オーレ・クリスチャン・エイドハンメル(18) ノルウェー | 179.9 | 93.4 | 100.5m | 86.5 | 97.0m |
19位 | 八木弘和(24) 日本 | 179.8 | 86.8 | 96.5m | 93.0 | 99.5m |
20位 | 松橋暁(22) 日本 | 177.6 | 98.6 | 103.5m | 79.0 | 92.0m |
21位 | マチアス・ブーゼ(24) 東ドイツ | 176.9 | 97.0 | 102.0m | 79.9 | 93.0m |
22位 | ハンスイェルク・ズーミ(25) スイス | 176.4 | 88.3 | 99.0m | 88.1 | 98.5m |
23位 | イジ・パルマ(21) チェコスロバキア | 174.0 | 81.8 | 94.0m | 92.2 | 100.0m |
24位 | ハンス・ヴァルナー(30) オーストリア | 173.5 | 80.3 | 94.0m | 93.2 | 100.0m |
25位 | ロナルド・リチャーズ(20) カナダ | 172.9 | 79.3 | 94.0m | 93.6 | 101.0m |
26位 | クラウス・オストヴァルト(25) 東ドイツ | 171.8 | 89.6 | 98.5m | 82.2 | 95.0m |
27位 | ヴェガール・オパース(22) ノルウェー | 171.1 | 89.2 | 100.0m | 81.9 | 95.5m |
28位 | アンドレアス・フェルダー(21) オーストリア | 170.3 | 80.8 | 94.0m | 89.5 | 99.5m |
29位 | リード・ゾルキー(23) アメリカ | 168.5 | 85.6 | 96.0m | 82.9 | 95.5m |
30位 | ゲンナージー・プロコフェンコ(20) ソ連 | 167.1 | 79.1 | 93.5m | 88.0 | 97.0m |
43位 | 長岡勝(21) 日本 | 138.8 | 75.5 | 92.0m | 63.3 | 84.0m |
51位 | 嶋宏大(20) 日本 | 95.9 | 44.4 | 78.0m | 51.5 | 77.0m |
・・・
> 1984年サラエボ五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1980年 <前 ・・・ 次> 1988年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 1984年 |