HOME > スポーツTOP > 全国高校駅伝 |
関連ページ |
関連ページ |
陸上競技の「全国高校駅伝」は男子が1950年から、女子が1989年から現在まで毎年行われています。ここでは歴代の男女優勝~5位の高校を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。男子は1965年までは大阪、現在は男女とも京都で開催。
▼男子 ▼女子年 | 回 | 優勝校 | 2位 | 3位 | 4位: | 5位 | |
2024年 | 75 | 佐久長聖 (長野) 2時間01分33秒 | 大牟田 (福岡) | 仙台育英 (宮城) | 八千代松陰 (千葉) | 学法石川 (福島) | 京都 |
2023年 | 74 | 佐久長聖 (長野) 2時間01分00秒 | 倉敷 (岡山) | 八千代松陰 (千葉) | 須磨学園 (兵庫) | 埼玉栄 (埼玉) | 京都 |
2022年 | 73 | 倉敷 (岡山) 2時間01分10秒 | 佐久長聖 (長野) | 八千代松陰 (千葉) | 埼玉栄 (埼玉) | 仙台育英 (宮城) | 京都 |
2021年 | 72 | 世羅 (広島) 2時間01分21秒 | 洛南 (京都) | 仙台育英 (宮城) | 大分東明 (大分) | 佐久長聖 (長野) | 京都 |
2020年 | 71 | 世羅 (広島) 2時間01分31秒 | 仙台育英 (宮城) | 洛南 (京都) | 倉敷 (岡山) | 佐久長聖 (長野) | 京都 |
2019年 | 70 | 仙台育英 (宮城) 2時間01分32秒 | 倉敷 (岡山) | 佐久長聖 (長野) | 九州学院 (熊本) | 学法石川 (福島) | 京都 |
2018年 | 69 | 倉敷 (岡山) 2時間02分09秒 | 世羅 (広島) | 学法石川 (福島) | 九州学院 (熊本) | 佐久長聖 (長野) | 京都 |
2017年 | 68 | 佐久長聖 (長野) 2時間02分44秒 | 倉敷 (岡山) | 仙台育英 (宮城) | 大分東明 (大分) | 一関学院 (岩手) | 京都 |
2016年 | 67 | 倉敷 (岡山) 2時間02分34秒 | 佐久長聖 (長野) | 九州学院 (熊本) | 大分東明 (大分) | 伊賀白鳳 (三重) | 京都 |
2015年 | 66 | 世羅 (広島) 2時間01分18秒 | 九州学院 (熊本) | 倉敷 (岡山) | 佐久長聖 (長野) | 小林 (宮崎) | 京都 |
2014年 | 65 | 世羅 (広島) 2時間02分39秒 | 佐久長聖 (長野) | 埼玉栄 (埼玉) | 秋田工 (秋田) | 小林 (宮崎) | 京都 |
2013年 | 64 | 山梨学院 (山梨) 2時間03分53秒 | 佐久長聖 (長野) | 埼玉栄 (埼玉) | 秋田工 (秋田) | 小林 (宮崎) | 京都 |
2012年 | 63 | 豊川 (愛知) 2時間02分55秒 | 西脇工 (兵庫) | 伊賀白鳳 (三重) | 倉敷 (岡山) | 世羅 (広島) | 京都 |
2011年 | 62 | 世羅 (広島) 2時間03分50秒 | 倉敷 (岡山) | 九州学院 (熊本) | 西脇工 (兵庫) | 青森山田 (青森) | 京都 |
2010年 | 61 | 鹿児島実 (鹿児島) 2時間03分59秒 | 世羅 (広島) | 九州学院 (熊本) | 仙台育英 (宮城) | 須磨学園 (兵庫) | 京都 |
2009年 | 60 | 世羅 (広島) 2時間04分09秒 | 西脇工業 (兵庫) | 青森山田 (青森) | 佐久長聖 (長野) | 九州学院 (熊本) | 京都 |
2008年 | 59 | 佐久長聖 (長野) 2時間02分18秒 | 仙台育英 (宮城) | 埼玉栄 (埼玉) | 世羅 (広島) | 大分東明 (大分) | 京都 |
2007年 | 58 | 仙台育英 (宮城) 2時間03分55秒 | 佐久長聖 (長野) | 西脇工 (兵庫) | 埼玉栄 (埼玉) | 豊川工 (愛知) | 京都 |
2006年 | 57 | 世羅 (広島) 2時間03分18秒 | 仙台育英 (宮城) | 豊川工 (愛知) | 西脇工 (兵庫) | 九州学院 (熊本) | 京都 |
2005年 | 56 | 仙台育英 (宮城) 2時間05分04秒 | 世羅 (広島) | 豊川工 (愛知) | 佐久長聖 (長野) | 報徳学園 (兵庫) | 京都 |
2004年 | 55 | 仙台育英 (宮城) 2時間01分32秒 | 豊川工 (愛知) | 東農大二 (群馬) | 報徳学園 (兵庫) | 伊賀白鳳 (三重) | 京都 |
2003年 | 54 | 仙台育英 (宮城) 2時間02分07秒 | 佐久長聖 (長野) | 西脇工 (兵庫) | 倉敷 (岡山) | 大牟田 (福岡) | 京都 |
2002年 | 53 | 西脇工 (兵庫) 2時間04分03秒 | 白石 (佐賀) | 大牟田 (福岡) | 洛南 (京都) | 倉敷 (岡山) | 京都 |
2001年 | 52 | 仙台育英 (宮城) 2時間03分46秒 | 九州学院 (熊本) | 西脇工 (兵庫) | 田村 (福島) | 佐久長聖 (長野) | 京都 |
2000年 | 51 | 大牟田 (福岡) 2時間04分48秒 | 仙台育英 (宮城) | 鹿児島実 (鹿児島) | 小林 (宮崎) | 佐久長聖 (長野) | 京都 |
1999年 | 50 | 仙台育英 (宮城) 2時間05分04秒 | 西脇工 (兵庫) | 佐久長聖 (長野) | 埼玉栄 (埼玉) | 報徳学園 (兵庫) | 京都 |
1998年 | 49 | 西脇工 (兵庫) 2時間03分32秒 | 大牟田 (福岡) | 洛南 (京都) | 佐久長聖 (長野) | 埼玉栄 (埼玉) | 京都 |
1997年 | 48 | 西脇工 (兵庫) 2時間03分18秒 | 大牟田 (福岡) | 土岐商 (岐阜) | 埼玉栄 (埼玉) | 白石 (佐賀) | 京都 |
1996年 | 47 | 報徳学園 (兵庫) 2時間05分08秒 | 大牟田 (福岡) | 熊本工 (熊本) | 田村 (福島) | 埼玉栄 (埼玉) | 京都 |
1995年 | 46 | 西脇工 (兵庫) 2時間05分20秒 | 田村 (福島) | 大牟田 (福岡) | 仙台育英 (宮城) | 徳島科学技術 (徳島) | 京都 |
1994年 | 45 | 西脇工 (兵庫) 2時間03分21秒 | 仙台育英 (宮城) | 報徳学園 (兵庫) | 田村 (福島) | 倉敷 (岡山) | 京都 |
1993年 | 44 | 仙台育英 (宮城) 2時間05分25秒 | 浜松商 (静岡) | 西脇工 (兵庫) | 中京 (愛知) | 大牟田 (福岡) | 京都 |
1992年 | 43 | 西脇工 (兵庫) 2時間05分12秒 | 鳥取中央育英 (鳥取) | 小林 (宮崎) | 仙台育英 (宮城) | 洛南 (京都) | 京都 |
1991年 | 42 | 大牟田 (福岡) 2時間06分47秒 | 市立船橋 (千葉) | 小林 (宮崎) | 伊賀白鳳 (三重) | 西脇工 (兵庫) | 京都 |
1990年 | 41 | 西脇工 (兵庫) 2時間05分44秒 | 大牟田 (福岡) | 宇治 (京都) | 中京 (愛知) | 熊本工 (熊本) | 京都 |
年 | 回 | 優勝校 | 2位 | 3位 | 4位: | 5位 | |
2024年 | 36 | 長野東 (長野) 1時間07分27秒 | 仙台育英 (宮城) | 大阪薫英女学院 (大阪) | 立命館宇治 (京都) | 神村学園 (鹿児島) | 京都 |
2023年 | 35 | 神村学園 (鹿児島) 1時間06分26秒 | 仙台育英 (宮城) | 立命館宇治 (京都) | 大阪薫英女学院 (大阪) | 長野東 (長野) | 京都 |
2022年 | 34 | 長野東 (長野) 1時間07分37秒 | 仙台育英 (宮城) | 神村学園 (鹿児島) | 立命館宇治 (京都) | 白鵬女 (神奈川) | 京都 |
2021年 | 33 | 仙台育英 (宮城) 1時間07分16秒 | 大阪薫英女学院 (大阪) | 神村学園 (鹿児島) | 立命館宇治 (京都) | 興譲館 (岡山) | 京都 |
2020年 | 32 | 世羅 (広島) 1時間07分13秒 | 神村学園 (鹿児島) | 仙台育英 (宮城) | 北九州市立 (福岡) | 立命館宇治 (京都) | 京都 |
2019年 | 31 | 仙台育英 (宮城) 1時間07分00秒 | 神村学園 (鹿児島) | 筑紫女学園 (福岡) | 興譲館 (岡山) | 青森山田 (青森) | 京都 |
2018年 | 30 | 神村学園 (鹿児島) 1時間07分25秒 | 長野東 (長野) | 仙台育英 (宮城) | 大分東明 (大分) | 須磨学園 (兵庫) | 京都 |
2017年 | 29 | 仙台育英 (宮城) 1時間06分35秒 | 長野東 (長野) | 大阪薫英女学院 (大阪) | 立命館宇治 (京都) | 筑紫女学園 (福岡) | 京都 |
2016年 | 28 | 大阪薫英女学院 (大阪) 1時間07分24秒 | 西脇工 (兵庫) | 神村学園 (鹿児島) | 筑紫女学園 (福岡) | 成田 (千葉) | 京都 |
2015年 | 27 | 世羅 (広島) 1時間07分37秒 | 常磐 (群馬) | 大阪薫英女学院 (大阪) | 須磨学園 (兵庫) | 西脇工 (兵庫) | 京都 |
2014年 | 26 | 大阪薫英女学院 (大阪) 1時間07分26秒 | 立命館宇治 (京都) | 常磐 (群馬) | 山梨学院 (山梨) | 青森山田 (青森) | 京都 |
2013年 | 25 | 豊川 (愛知) 1時間06分54秒 | 興譲館 (岡山) | 須磨学園 (兵庫) | 立命館宇治 (京都) | 青森山田 (青森) | 京都 |
2012年 | 24 | 立命館宇治 (京都) 1時間07分22秒 | 豊川 (愛知) | 興譲館 (岡山) | 筑紫女学園 (福岡) | 大阪薫英女学院 (大阪) | 京都 |
2011年 | 23 | 豊川 (愛知) 1時間07分29秒 | 興譲館 (岡山) | 仙台育英 (宮城) | 須磨学園 (兵庫) | 立命館宇治 (京都) | 京都 |
2010年 | 22 | 興譲館 (岡山) 1時間07分50秒 | 豊川 (愛知) | 仙台育英 (宮城) | 神村学園 (鹿児島) | 北九州市立 (福岡) | 京都 |
2009年 | 21 | 豊川 (愛知) 1時間08分27秒 | 須磨学園 (兵庫) | 興譲館 (岡山) | 神村学園 (鹿児島) | 千原台 (熊本) | 京都 |
2008年 | 20 | 豊川 (愛知) 1時間07分37秒 | 興譲館 (岡山) | 立命館宇治 (京都) | 須磨学園 (兵庫) | 常磐 (群馬) | 京都 |
2007年 | 19 | 立命館宇治 (京都) 1時間07分06秒 | 千原台 (熊本) | 興譲館 (岡山) | 仙台育英 (宮城) | 須磨学園 (兵庫) | 京都 |
2006年 | 18 | 須磨学園 (兵庫) 1時間07分34秒 | 興譲館 (岡山) | 仙台育英 (宮城) | 常磐 (群馬) | 諫早 (長崎) | 京都 |
2005年 | 17 | 興譲館 (岡山) 1時間06分54秒 | 須磨学園 (兵庫) | 常磐 (群馬) | 諫早 (長崎) | 神村学園 (鹿児島) | 京都 |
2004年 | 16 | 諫早 (長崎) 1時間07分33秒 | 興譲館 (岡山) | 須磨学園 (兵庫) | 常磐 (群馬) | 筑紫女学園 (福岡) | 京都 |
2003年 | 15 | 須磨学園 (兵庫) 1時間07分46秒 | 諫早 (長崎) | 県立西宮 (兵庫) | 立命館宇治 (京都) | 筑紫女学園 (福岡) | 京都 |
2002年 | 14 | 筑紫女学園 (福岡) 1時間08分24秒 | 神村学園 (鹿児島) | 須磨学園 (兵庫) | 諫早 (長崎) | 千原台 (熊本) | 京都 |
2001年 | 13 | 諫早 (長崎) 1時間08分10秒 | 筑紫女学園 (福岡) | 神村学園 (鹿児島) | 須磨学園 (兵庫) | 市立船橋 (千葉) | 京都 |
2000年 | 12 | 立命館宇治 (京都) 1時間08分05秒 | 須磨学園 (兵庫) | 諫早 (長崎) | 仙台育英 (宮城) | 熊本信愛 (熊本) | 京都 |
1999年 | 11 | 筑紫女学園 (福岡) 1時間07分59秒 | 須磨学園 (兵庫) | 諫早 (長崎) | 立命館宇治 (京都) | 白石 (佐賀) | 京都 |
1998年 | 10 | 田村 (福島) 1時間07分56秒 | 熊本市商 (熊本) | 諫早 (長崎) | 西京 (山口) | 須磨女 (兵庫) | 京都 |
1997年 | 9 | 埼玉栄 (埼玉) 1時間07分00秒 | 西京 (山口) | 立命館宇治 (京都) | 筑紫女学園 (福岡) | 田村 (福島) | 京都 |
1996年 | 8 | 埼玉栄 (埼玉) 1時間06分26秒 | 仙台育英 (宮城) | 田村 (福島) | 西京 (山口) | 熊本市商 (熊本) | 京都 |
1995年 | 7 | 埼玉栄 (埼玉) 1時間08分13秒 | 仙台育英 (宮城) | 市立船橋 (千葉) | 熊本市商 (熊本) | 須磨女 (兵庫) | 京都 |
1994年 | 6 | 仙台育英 (宮城) 1時間07分54秒 | 立命館宇治 (京都) | 市立船橋 (千葉) | 西京 (山口) | 埼玉栄 (埼玉) | 京都 |
1993年 | 5 | 仙台育英 (宮城) 1時間07分32秒 | 熊本市商 (熊本) | 市立船橋 (千葉) | 埼玉栄 (埼玉) | 宇治 (京都) | 京都 |
1992年 | 4 | 市立船橋 (千葉) 1時間08分26秒 | 宇治 (京都) | 熊本市商 (熊本) | 筑紫女学園 (福岡) | 浜松日体 (静岡) | 京都 |
1991年 | 3 | 筑紫女学園 (福岡) 1時間08分28秒 | 市立船橋 (千葉) | 埼玉栄 (埼玉) | 宇治 (京都) | 熊本信愛 (熊本) | 京都 |
1990年 | 2 | 群馬女短大付 (群馬) 1時間08分51秒 | 市立船橋 (千葉) | 筑紫女学園 (福岡) | 埼玉栄 (埼玉) | 添上 (奈良) | 京都 |
1989年 | 1 | 市立船橋 (千葉) 1時間09分48秒 | 筑紫女学園 (福岡) | 埼玉栄 (埼玉) | 宇治 (京都) | 群馬女短大附 (群馬) | 京都 |
・・・
関連ページ |
関連ページ |
HOME > スポーツTOP > 全国高校駅伝 |