| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1988年 |
| 関連ページ |
1984年 <前 ・・・ 次> 1992年
オリンピックのフィギュアスケートは男女共に1908年から現在まで行われています。今回はカナダで行われた1988年カルガリー大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼男子 ▼女子 ▼ペア/アイスダンス| 順位 | 選手(年齢)/国 | 総合順位点 | 規定 | ショート | フリー |
| ●金 | 3.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
| ●銀 | 4.2 | 1.8 | 0.4 | 2.0 | |
| ●銅 | 7.8 | 3.6 | 1.2 | 3.0 | |
| 4位 | 8.2 | 0.6 | 3.6 | 4.0 | |
| 5位 | 10.8 | 4.2 | 1.6 | 5.0 | |
| 6位 | 13.4 | 3.0 | 2.4 | 8.0 | |
| 7位 | 13.8 | 4.8 | 2.0 | 7.0 | |
| 8位 | 15.4 | 6.6 | 2.8 | 6.0 | |
| 9位 | 16.8 | 2.4 | 4.4 | 10.0 | |
| 10位 | 19.4 | 7.2 | 3.2 | 9.0 | |
| 11位 | 23.2 | 5.4 | 6.8 | 11.0 | |
| 12位 | 24.0 | 6.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 13位 | 27.0 | 9.0 | 6.0 | 12.0 | |
| 14位 | 28.2 | 8.4 | 4.8 | 15.0 | |
| 15位 | 30.4 | 7.8 | 5.6 | 17.0 | |
| 16位 | 31.4 | 10.2 | 5.2 | 16.0 | |
| 17位 | 32.0 | 11.4 | 7.6 | 13.0 | |
| 18位 | 36.0 | 9.6 | 8.4 | 18.0 | |
| 19位 | 37.2 | 10.8 | 6.4 | 20.0 | |
| 20位 | 39.4 | 13.2 | 7.2 | 19.0 | |
| 21位 | 42.0 | 12.0 | 8.0 | 22.0 | |
| 22位 | 45.0 | 14.4 | 9.6 | 21.0 | |
| 23位 | 45.6 | 12.6 | 10.0 | 23.0 | |
| 24位 | 46.6 | 13.8 | 8.8 | 24.0 |
| 順位 | 選手(年齢)/国 | 総合順位点 | 規定 | ショート | フリー |
| ●金 | 4.2 | 1.8 | 0.4 | 2.0 | |
| ●銀 | 4.6 | 2.4 | 1.2 | 1.0 | |
| ●銅 | 6.0 | 1.2 | 0.8 | 4.0 | |
| 4位 | 10.4 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | |
| 5位 | 10.6 | 6.0 | 1.6 | 3.0 | |
| 6位 | 13.2 | 3.6 | 3.6 | 6.0 | |
| 7位 | 13.6 | 0.6 | 4.0 | 9.0 | |
| 8位 | 15.2 | 5.4 | 2.8 | 7.0 | |
| 9位 | 19.6 | 8.4 | 3.2 | 8.0 | |
| 10位 | 21.6 | 7.2 | 4.4 | 10.0 | |
| 11位 | 26.8 | 9.0 | 6.8 | 11.0 | |
| 12位 | 28.0 | 4.8 | 7.2 | 16.0 | |
| 13位 | 29.4 | 10.8 | 5.6 | 13.0 | |
| 14位 | 29.6 | 9.6 | 6.0 | 14.0 | |
| 15位 | 31.0 | 12.6 | 6.4 | 12.0 | |
| 16位 | 34.2 | 7.8 | 8.4 | 18.0 | |
| 17位 | 34.6 | 6.6 | 8.0 | 20.0 | |
| 18位 | 34.8 | 10.2 | 7.6 | 17.0 | |
| 19位 | 35.2 | 11.4 | 8.8 | 15.0 | |
| 20位 | 37.0 | 13.2 | 4.8 | 19.0 | |
| 21位 | 41.2 | 15.0 | 5.2 | 21.0 | |
| 22位 | 44.0 | 12.0 | 10.0 | 22.0 | |
| 23位 | 47.4 | 14.4 | 9.6 | 23.0 | |
| 棄権 | - | 4.2 | 2.0 | - |
ペア メダリスト
| 順位 | 選手(年齢)/国 | 総合順位点 | ショート | フリー |
| ●金 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | |
| ●銀 | 2.8 | 0.8 | 2.0 | |
| ●銅 | 4.2 | 1.2 | 3.0 |
アイスダンス メダリスト
| 順位 | 選手(年齢)/国 | 総合順位点 | 規定 | ショート | フリー |
| ●金 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | |
| ●銀 | 4.0 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | |
| ●銅 | 6.0 | 1.8 | 1.2 | 3.0 | |
| 18位 | 36.0 | 10.8 | 7.2 | 18.0 |
・・・
> 1988年カルガリー五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1984年 <前 ・・・ 次> 1992年
| 関連ページ |
| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1988年 |