| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1994年 |
| 関連ページ |
1992年 <前 ・・・ 次> 1998年
オリンピックのフィギュアスケートは男女共に1908年から現在まで行われています。今回はノルウェーで行われた1994年リレハンメル大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼男子 ▼女子 ▼ペア/アイスダンス| 順位 | 選手(年齢)/国 | 総合順位点 | ショート | フリー |
| ●金 | 1.5 | 1位 | 1位 | |
| ●銀 | 3.0 | 2位 | 2位 | |
| ●銅 | 6.5 | 3位 | 5位 | |
| 4位 | 8.5 | 9位 | 4位 | |
| 5位 | 9.0 | 12位 | 3位 | |
| 6位 | 10.0 | 8位 | 6位 | |
| 7位 | 10.0 | 6位 | 7位 | |
| 8位 | 10.0 | 4位 | 8位 | |
| 9位 | 12.5 | 7位 | 9位 | |
| 10位 | 15.0 | 10位 | 10位 | |
| 11位 | 15.5 | 5位 | 13位 | |
| 12位 | 16.5 | 11位 | 11位 | |
| 13位 | 18.5 | 13位 | 12位 | |
| 14位 | 22.0 | 16位 | 14位 | |
| 15位 | 22.0 | 14位 | 15位 | |
| 16位 | 24.5 | 15位 | 17位 | |
| 17位 | 25.0 | 18位 | 16位 | |
| 18位 | 28.0 | 20位 | 18位 | |
| 19位 | 28.5 | 19位 | 19位 | |
| 20位 | 29.5 | 19位 | 20位 | |
| 21位 | 30.5 | 21位 | 20位 | |
| 22位 | 32.5 | 21位 | 22位 | |
| 23位 | 35.0 | 24位 | 23位 | |
| 24位 | 35.5 | 23位 | 24位 |
| 順位 | 選手(年齢)/国 | 総合順位点 | ショート | フリー |
| ●金 | 2.0 | 2位 | 1位 | |
| ●銀 | 2.5 | 1位 | 2位 | |
| ●銅 | 5.0 | 4位 | 3位 | |
| 4位 | 5.5 | 3位 | 4位 | |
| 5位 | 8.5 | 7位 | 5位 | |
| 6位 | 8.5 | 5位 | 6位 | |
| 7位 | 11.0 | 6位 | 8位 | |
| 8位 | 12.0 | 10位 | 7位 | |
| 9位 | 13.0 | 8位 | 9位 | |
| 10位 | 16.5 | 9位 | 12位 | |
| 11位 | 17.0 | 12位 | 11位 | |
| 12位 | 18.0 | 16位 | 10位 | |
| 13位 | 19.5 | 11位 | 14位 | |
| 14位 | 20.0 | 14位 | 13位 | |
| 15位 | 22.5 | 13位 | 16位 | |
| 16位 | 24.5 | 15位 | 17位 | |
| 17位 | 25.0 | 20位 | 15位 | |
| 18位 | 27.0 | 18位 | 18位 | |
| 19位 | 27.5 | 17位 | 19位 | |
| 20位 | 31.5 | 21位 | 21位 | |
| 21位 | 32.0 | 24位 | 20位 | |
| 22位 | 32.5 | 19位 | 23位 | |
| 23位 | 33.5 | 23位 | 22位 | |
| 24位 | 35.0 | 22位 | 24位 |
ペア メダリスト
| 順位 | 選手(年齢)/国 | 総合順位点 | ショート | フリー |
| ●金 | 1.5 | 1位 | 1位 | |
| ●銀 | 3.0 | 2位 | 2位 | |
| ●銅 | 4.5 | 3位 | 3位 |
アイスダンス メダリスト
| 順位 | 選手(年齢)/国 | 総合順位点 | 規定 | ショート | フリー |
| ●金 | 3.4 | 2位/1位 | 3位 | 1位 | |
| ●銀 | 3.8 | 1位/2位 | 2位 | 2位 | |
| ●銅 | 4.8 | 3位/3位 | 1位 | 3位 |
・・・
> 1994年リレハンメル五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | ・・・
1992年 <前 ・・・ 次> 1998年
| 関連ページ |
| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1994年 |