| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1998年 |
| 関連ページ |
1994年 <前 ・・・ 次> 2002年
オリンピックのフィギュアスケートは男女共に1908年から現在まで行われています。今回は日本で行われた1998年長野大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼男子 ▼女子 ▼ペア/アイスダンス| 順位 | 選手(年齢)/国 | 総合順位点 | ショート | フリー |
| ●金 | 1.5 | 1位 | 1位 | |
| ●銀 | 4.0 | 2位 | 3位 | |
| ●銅 | 4.5 | 5位 | 2位 | |
| 4位 | 5.5 | 3位 | 4位 | |
| 5位 | 7.0 | 4位 | 5位 | |
| 6位 | 10.0 | 6位 | 7位 | |
| 7位 | 11.5 | 11位 | 6位 | |
| 8位 | 14.0 | 10位 | 9位 | |
| 9位 | 15.5 | 9位 | 11位 | |
| 10位 | 16.0 | 16位 | 8位 | |
| 11位 | 17.5 | 7位 | 14位 | |
| 12位 | 18.5 | 17位 | 10位 | |
| 13位 | 19.0 | 12位 | 13位 | |
| 14位 | 20.0 | 8位 | 16位 | |
| 15位 | 21.0 | 18位 | 12位 | |
| 16位 | 21.5 | 13位 | 15位 | |
| 17位 | 24.5 | 15位 | 17位 | |
| 18位 | 25.0 | 14位 | 18位 | |
| 19位 | 29.0 | 20位 | 19位 | |
| 20位 | 29.5 | 19位 | 20位 | |
| 21位 | 31.5 | 21位 | 21位 | |
| 22位 | 33.0 | 22位 | 22位 | |
| 23位 | 35.0 | 24位 | 23位 | |
| 24位 | 35.5 | 23位 | 24位 |
| 順位 | 選手(年齢)/国 | 総合順位点 | ショート | フリー |
| ●金 | 2.0 | 2位 | 1位 | |
| ●銀 | 2.5 | 1位 | 2位 | |
| ●銅 | 5.0 | 4位 | 3位 | |
| 4位 | 5.5 | 3位 | 4位 | |
| 5位 | 7.5 | 5位 | 5位 | |
| 6位 | 10.0 | 8位 | 6位 | |
| 7位 | 12.0 | 10位 | 7位 | |
| 8位 | 12.5 | 9位 | 8位 | |
| 9位 | 13.5 | 7位 | 10位 | |
| 10位 | 14.0 | 6位 | 11位 | |
| 11位 | 16.5 | 15位 | 9位 | |
| 12位 | 17.5 | 11位 | 12位 | |
| 13位 | 21.0 | 14位 | 14位 | |
| 14位 | 23.5 | 21位 | 13位 | |
| 15位 | 24.5 | 19位 | 15位 | |
| 16位 | 25.0 | 18位 | 16位 | |
| 17位 | 25.5 | 17位 | 17位 | |
| 18位 | 26.0 | 16位 | 18位 | |
| 19位 | 26.5 | 13位 | 20位 | |
| 20位 | 27.0 | 12位 | 21位 | |
| 21位 | 29.0 | 20位 | 19位 | |
| 22位 | 34.0 | 24位 | 22位 | |
| 23位 | 35.0 | 24位 | 23位 | |
| 24位 | 35.5 | 23位 | 24位 |
ペア メダリスト
| 順位 | 選手(年齢)/国 | 総合順位点 | ショート | フリー |
| ●金 | 1.5 | 1位 | 1位 | |
| ●銀 | 3.5 | 3位 | 2位 | |
| ●銅 | 4.0 | 2位 | 3位 | |
| 20位 | 30.0 | 20位 | 20位 |
アイスダンス メダリスト
| 順位 | 選手(年齢)/国 | 総合順位点 | 規定 | ショート | フリー |
| ●金 | 2.0 | 1位/1位 | 1位 | 1位 | |
| ●銀 | 4.0 | 2位/2位 | 2位 | 2位 | |
| ●銅 | 7.0 | 3位/3位 | 3位 | 4位 | |
| 23位 | 45.6 | 21位/23位 | 23位 | 23位 |
・・・
> 1998年長野五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | 男カーリング | 女カーリング | ・・・
1994年 <前 ・・・ 次> 2002年
| 関連ページ |
| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 1998年 |