HOME > スポーツTOP > サッカーJリーグ・チーム別 > ベガルタ仙台 |
1993年にサッカー日本リーグがプロ化された「Jリーグ」。今回は1999年にJリーグに昇格した宮城県仙台市がホームタウン「ベガルタ仙台」の年度別成績や歴代監督・本拠地スタジアムを公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
年度 | 監督 | 本拠地 | ||||
▼ベガルタ仙台 | ||||||
2024年 | J2 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 森山佳郎 | ユアテックスタジアム仙台 | |
2023年 | J2 | 16位 | 3回戦敗退 | - | 堀孝史 ←伊藤彰 | ユアテックスタジアム仙台 |
2022年 | J2 | 7位 | 3回戦敗退 | - | 伊藤彰 ←原崎政人 | ユアテックスタジアム仙台 |
2021年 | J1 | 19位▼ | 2回戦敗退 | GL敗退 | 原崎政人 ←手倉森誠 | ユアテックスタジアム仙台 |
2020年 | J1 | 17位 | 不参加 | GL敗退 | 木山隆之 | ユアテックスタジアム仙台 |
2019年 | J1 | 11位 | 4回戦敗退 | PO敗退 | 渡邉晋 | ユアテックスタジアム仙台 |
2018年 | J1 | 11位 | 準優勝 | PO敗退 | 渡邉晋 | ユアテックスタジアム仙台 |
2017年 | J1 | 12位 | 2回戦敗退 | ベスト4 | 渡邉晋 | ユアテックスタジアム仙台 |
2016年 | J1 | 12位 | 2回戦敗退 | GL敗退 | 渡邉晋 | ユアテックスタジアム仙台 |
2015年 | J1 | 14位 | ベスト8 | GL敗退 | 渡邉晋 | ユアテックスタジアム仙台 |
2014年 | J1 | 14位 | 2回戦敗退 | GL敗退 | 渡邉晋 ←グラハム・アーノルド | ユアテックスタジアム仙台 |
2013年 | J1 | 13位 | ベスト8 | ベスト8 | 手倉森誠 | ユアテックスタジアム仙台 |
2012年 | J1 | 2位 | 3回戦敗退 | ベスト8 | 手倉森誠 | ユアテックスタジアム仙台 |
2011年 | J1 | 4位 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 | 手倉森誠 | ユアテックスタジアム仙台 |
2010年 | J1 | 14位 | 2回戦敗退 | ベスト8 | 手倉森誠 | ユアテックスタジアム仙台 |
2009年 | J2 | 優勝▲ | ベスト4 | - | 手倉森誠 | ユアテックスタジアム仙台 宮城スタジアム |
2008年 | J2 | 3位 | 4回戦敗退 | - | 手倉森誠 | ユアテックスタジアム仙台 |
2007年 | J2 | 4位 | 3回戦敗退 | - | 望月達也 | ユアテックスタジアム仙台 |
2006年 | J2 | 5位 | 4回戦敗退 | - | ジョエル・サンタナ | ユアテックスタジアム仙台 |
2005年 | J2 | 4位 | 4回戦敗退 | - | 都並敏史 | 仙台スタジアム |
2004年 | J2 | 6位 | 4回戦敗退 | - | ズデンコ・ベルデニック | 仙台スタジアム |
2003年 | J1 | 15位▼ | 3回戦敗退 | GL敗退 | ズデンコ・ベルデニック ←石井肇(代行) ←清水秀彦 | 仙台スタジアム |
2002年 | J1 | 13位 | 4回戦敗退 | GL敗退 | 清水秀彦 | 仙台スタジアム |
2001年 | J2 | 2位▲ | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | 清水秀彦 | 仙台スタジアム |
2000年 | J2 | 5位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 清水秀彦 | 仙台スタジアム |
1999年 | J2 | 9位 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 清水秀彦 ←鈴木武一 | 仙台スタジアム |
▼ブランメル仙台 | ||||||
1998年 | JFL | 7位▲ | 4回戦敗退 | GL敗退 | 鈴木武一 | 仙台スタジアム |
1997年 | JFL | 8位 | 3回戦敗退 | GL敗退 | 三浦俊也 ←ミロシュ・ルス ←ブランコ・エルスナー | 仙台スタジアム |
1996年 | JFL | 5位 | 3回戦敗退 | - | 佐藤長栄 | 宮城県サッカー場 宮城陸上競技場 |
1995年 | JFL | 15位 | 2回戦敗退 | - | 鈴木武一 | 宮城県サッカー場 宮城陸上競技場 |
・・・
> Jリーグ 歴代優勝チーム/MVP/得点王HOME > スポーツTOP > サッカーJリーグ・チーム別 > ベガルタ仙台 |
2003年:ズデンコ・ベルデニック←石井肇(代行)←清水秀彦
2004年:ズデンコ・ベルデニック
2021年:原崎政人←手倉森誠
ですね。
ご指摘ありがとうございます。
再度調べ直し訂正しました。