| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 2002年 |
| 関連ページ |
1998年 <前 ・・・ 次> 2006年
オリンピックのスキージャンプは男子は1924年から、女子は2014年から現在まで行われています。今回はアメリカで行われた2002年ソルトレークシティ大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
| 順位 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 | ||
| ●金 | 269.0 | 133.5 | 98.0m | 135.5 | 98.5m | |
| ●銀 | 267.5 | 131.0 | 97.0m | 136.5 | 99.0m | |
| ●銅 | 263.0 | 129.5 | 98.5m | 133.5 | 98.0m | |
| 4位 | 261.5 | 128.0 | 95.5m | 133.5 | 98.0m | |
| 5位 | 253.0 | 126.5 | 95.0m | 126.5 | 95.5m | |
| 6位 | 252.5 | 121.5 | 93.0m | 131.0 | 97.0m | |
| 7位 | 250.0 | 125.5 | 94.5m | 124.5 | 94.5m | |
| 8位 | 245.0 | 118.0 | 92.0m | 127.0 | 95.5m | |
| 9位 | 243.0 | 119.5 | 92.0m | 123.5 | 94.5m | |
| 10位 | 240.5 | 121.5 | 92.5m | 119.0 | 91.5m | |
| 11位 | 240.0 | 117.5 | 91.5m | 122.5 | 93.5m | |
| 11位 | 240.0 | 118.0 | 91.0m | 122.0 | 93.0m | |
| 13位 | 239.5 | 114.0 | 90.0m | 125.5 | 95.0m | |
| 14位 | 237.0 | 120.5 | 92.5m | 116.5 | 91.0m | |
| 15位 | 236.0 | 117.5 | 91.5m | 118.5 | 92.5m | |
| 16位 | 235.5 | 117.0 | 91.5m | 118.5 | 91.5m | |
| 17位 | 235.0 | 117.5 | 91.5m | 117.5 | 92.0m | |
| 18位 | 233.5 | 119.0 | 91.5m | 114.5 | 90.0m | |
| 19位 | 233.0 | 117.0 | 91.0m | 116.0 | 91.5m | |
| 20位 | 232.0 | 117.5 | 91.0m | 114.5 | 89.5m | |
| 20位 | 232.0 | 116.5 | 91.5m | 115.5 | 91.0m | |
| 22位 | 231.5 | 114.0 | 90.0m | 117.5 | 91.5m | |
| 22位 | 231.5 | 114.0 | 90.0m | 117.5 | 91.0m | |
| 24位 | 230.5 | 115.0 | 90.5m | 115.5 | 90.5m | |
| 25位 | 228.0 | 113.0 | 89.0m | 115.0 | 91.0m | |
| 25位 | 228.0 | 115.0 | 90.0m | 113.0 | 89.0m | |
| 27位 | 227.0 | 116.5 | 91.0m | 110.5 | 89.0m | |
| 28位 | 225.0 | 110.5 | 88.5m | 114.5 | 90.5m | |
| 29位 | 224.5 | 111.0 | 88.5m | 113.5 | 90.0m | |
| 30位 | 216.0 | 110.5 | 87.5m | 105.5 | 86.5m | |
| 33位 | 109.5 | 109.5 | 88.0m | - | - | |
| 49位 | 83.0 | 83.0 | 85.0m | - | - |
| 順位 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 | ||
| ●金 | 281.4 | 140.5 | 132.5m | 140.9 | 133.0m | |
| ●銀 | 269.7 | 137.3 | 131.0m | 132.4 | 128.0m | |
| ●銅 | 256.0 | 129.1 | 127.0m | 126.9 | 125,5m | |
| 4位 | 255.3 | 140.5 | 132.5m | 114.8 | 131.0m | |
| 5位 | 247.2 | 123.5 | 125.0m | 123.7 | 124.0m | |
| 6位 | 245.6 | 125.0 | 125.0m | 120.6 | 122.0m | |
| 7位 | 245.5 | 128.7 | 126.5m | 116.8 | 121.0m | |
| 8位 | 244.5 | 126.3 | 126.0m | 118.2 | 121.5m | |
| 9位 | 241.5 | 119.2 | 124.0m | 122.3 | 123.5m | |
| 10位 | 240.4 | 127.3 | 126.0m | 113.1 | 119.5m | |
| 11位 | 237.6 | 118.1 | 122.0m | 119.5 | 122.5m | |
| 12位 | 236.9 | 123.5 | 125.0m | 113.4 | 120.5m | |
| 13位 | 234.2 | 121.2 | 124.0m | 113.0 | 122.0m | |
| 14位 | 233.3 | 122.3 | 123.5m | 111.0 | 117.5m | |
| 15位 | 233.0 | 120.9 | 123.0m | 112.1 | 119.5m | |
| 16位 | 232.4 | 120.2 | 124.0m | 112.2 | 119.0m | |
| 17位 | 231.5 | 115.3 | 121.0m | 116.2 | 121.5m | |
| 18位 | 226.2 | 116.7 | 121.5m | 109.5 | 117.5m | |
| 19位 | 225.6 | 113.0 | 120.0m | 112.6 | 119.5m | |
| 20位 | 222.8 | 115.1 | 119.5m | 107.7 | 116.5m | |
| 21位 | 222.6 | 114.9 | 120.5m | 107.7 | 116.5m | |
| 22位 | 221.2 | 119.9 | 123.0m | 101.3 | 113.5m | |
| 23位 | 220.1 | 110.3 | 118.5m | 109.8 | 118.5m | |
| 24位 | 215.4 | 108.6 | 117.0m | 106.8 | 116.0m | |
| 25位 | 212.9 | 110.3 | 118.5m | 102.6 | 114.5m | |
| 26位 | 207.8 | 110.7 | 119.0m | 97.1 | 112.0m | |
| 27位 | 205.8 | 110.4 | 118.0m | 95.4 | 110.5m | |
| 28位 | 204.9 | 111.3 | 118.5m | 93.6 | 109.5m | |
| 29位 | 202.2 | 108.6 | 117.0m | 93.6 | 109.5m | |
| 30位 | 197.4 | 114.9 | 120.5m | 82.5 | 105.0m | |
| 41位 | 97.5 | 97.5 | 105.0m | - | - |
ラージヒル団体 (上位30名)
| 順位 | 国 | 選手 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 | ||
| ●金 | ドイツ | スヴェン・ハンナバルト シュテファン・ホッケ ミヒャエル・ウアマン マルティン・シュミット | 974.1 | 121.9 109.8 129.4 137.7 | 123.0m 118.5m 128.0m 131.5m | 116.9 113.1 124.0 121.3 | 120.5m 119.5m 125.0m 123.5m | |
| ●銀 | フィンランド | マッチ・ハウタマキ ベリ=マッチ・リンドストローム リスト・ユシライネン ヤンネ・アホネン | 974.0 | 126.8 105.0 123.6 133.7 | 126.0m 115.0m 124.5m 129.0m | 122.5 107.7 127.8 126.9 | 125.0m 116.5m 126.0m 125.5m | |
| ●銅 | スロベニア | ダミヤン・フラス プリモジュ・ペテルカ ロベルト・クラニエッツ ペテル・ジョンタ | 946.3 | 112.5 112.8 140.4 118.2 | 120.0m 118.5m 133.0m 121.5m | 97.9 118.7 124.1 121.7 | 113.0m 121.5m 124.5m 124.0m | |
| 4位 | オーストリア | シュテファン・ホルンガッハー アンドレアス・ビドヘルツル ウォルフガング・ロイツル マルティン・ヘルバルト | 926.8 | 116.8 115.5 121.4 118.7 | 121.0m 120.0m 123.0m 121.5m | 104.9 108.6 118.5 122.4 | 115.5m 117.0m 122.5m 123.0m | |
| 5位 | 日本 | 原田雅彦 山田大起 宮平秀治 船木和喜 | 926.0 | 115.6 96.3 125.9 127.7 | 119.5m 111.0m 125.5m 126.5m | 104.1 110.5 118.6 127.3 | 114.5m 117.5m 124.5m 126.0m | |
| 6位 | ポーランド | ロベルト・マテヤ トミスワフ・タイネル トマシュ・ポフワラ アダム・マリシュ | 848.1 | 104.1 90.2 108.6 132.3 | 114.5m 109.0m 117.0m 128.5m | 87.3 93.1 109.8 122.7 | 106.0m 109.5m 118.5m 124.0m | |
| 7位 | スイス | マルコ・シュタイナウアー シルヴァン・フライホルツ アンドレアス・キュッテル シモン・アマン | 818.3 | 74.1 92.2 118.2 133.3 | 99.5m 109.0m 121.5m 128.5m | 66.3 79.5 118.2 136.5 | 96.0m 102.5m 121.5m 130.0m | |
| 8位 | 韓国 | チェ・フンチュル チェ・ヨンジク キム・ヒュンキ カン・チルグ | 801.6 | 98.5 95.8 97.7 103.6 | 112.5m 111.0m 111.5m 114.5m | 104.9 95.4 88.1 117.6 | 115.5m 110.5m 107.0m 122.0m | |
| 9位 | ノルウェー | トミー・インゲブリクトセン ラーシュ・ビステル アンデシュ・バーダル ロアル・ヨケルソイ | 790.8 | 93.9 96.7 115.8 98.1 | 110.5m 111.5m 121.0m 112.0m | 92.1 78.0 109.0 107.2 | 109.5m 102.5m 117.5m 116.5m | |
| 10位 | フランス | エマニュエル・シェダル レミ・サンチアゴ フロレンティン・デュラン ニコラ・デッスム | 755.1 | 90.3 106.6 73.5 100.3 | 108.5m 117.0m 100.0m 113.5m | 103.0 99.8 76.3 105.3 | 115.0m 113.5m 101.0m 116.0m | |
| 11位 | アメリカ | ブライアン・ウェルチ トミー・シュワル クリント・ジョーンズ アラン・アルボーン | 728.4 | 63.9 84.0 109.5 115.4 | 95.5m 105.0m 117.5m 120.5m | 60.3 78.6 102.7 114.0 | 93.5m 102.0m 114.0m 120.0m | |
| 12位 | チェコ | ヤン・マトゥラ ミハル・ドレジャル ヤン・マゾク ヤクブ・ヤンダ | 724.6 | 72.7 88.1 113.6 93.6 | 99.0m 107.0m 119.5m 109.5m | 64.9 78.1 96.7 116.9 | 95.5m 102.0m 111.5m 120.5m | |
| 13位 | カザフスタン | マキシム・ポルーニン スタニスラフ・フィリモノフ アレクサンドル・コロボフ パベル・ガイドク | 621.1 | 0.0 99.8 77.7 87.9 | - 113.5m 101.5m 108.0m | 94.4 97.1 65.3 98.9 | 110.5m 112.0m 96.0m 113.0m |
・・・
> 2002年ソルトレークシティ五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | 男カーリング | 女カーリング | ・・・
1998年 <前 ・・・ 次> 2006年
| 関連ページ |
| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 2002年 |