HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 2006年 |
2002年 < ・・・ > 2010年
オリンピックのフィギュアスケートは男女共に1908年から現在まで行われています。今回はイタリアで行われた2006年トリノ大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼男子 ▼女子 ▼ペア/アイスダンス順位 | 選手(年齢)/国 | 総合得点 | ショート | フリー |
●金 | エフゲニー・プルシェンコ(23) ロシア | 258.33 | 90.66 | 167.67 |
●銀 | ステファン・ランビエール(20) スイス | 231.21 | 79.04 | 152.17 |
●銅 | ジェフリー・バトル(23) カナダ | 227.59 | 73.29 | 154.30 |
4位 | エヴァン・ライサチェク(20) アメリカ | 220.13 | 67.55 | 152.58 |
5位 | ジョニー・ウィアー(21) アメリカ | 216.63 | 80.00 | 136.63 |
6位 | ブライアン・ジュベール(21) フランス | 212.89 | 77.77 | 135.12 |
7位 | マシュー・サボイ(25) アメリカ | 206.67 | 69.15 | 137.52 |
8位 | 高橋大輔(19) 日本 | 204.89 | 73.77 | 131.12 |
9位 | ケビン・ヴァン・デル・ペレン(23) ベルギー | 197.39 | 65.36 | 132.03 |
10位 | 張民(29) 中国 | 196.27 | 67.39 | 128.88 |
11位 | イリヤ・クリムキン(25) ロシア | 191.80 | 61.61 | 130.19 |
12位 | ショーン・ソーヤー(21) カナダ | 190.83 | 67.20 | 123.63 |
13位 | エマニュエル・サンデュ(25) カナダ | 190.24 | 69.75 | 120.49 |
14位 | ゲオルゲ・チッパー(27) ルーマニア | 186.19 | 67.66 | 118.53 |
15位 | セルゲイ・ダビドフ(26) ベラルーシ | 184.59 | 64.65 | 119.94 |
16位 | 李成江(26) 中国 | 182.21 | 60.23 | 121.98 |
17位 | イワン・ディネフ(27) ブルガリア | 180.11 | 63.64 | 116.47 |
18位 | トマシュ・ベルネル(19) チェコ | 180.07 | 59.71 | 120.36 |
19位 | フレデリック・ダンビエ(28) フランス | 177.59 | 61.17 | 116.42 |
20位 | アントン・コワレフスキー(25) ウクライナ | 172.84 | 63.41 | 109.43 |
21位 | シュテファン・リンデマン(25) ドイツ | 172.57 | 60.52 | 112.05 |
22位 | ヴィクトール・ファイファー(18) オーストリア | 163.87 | 62.17 | 101.70 |
23位 | クリストファー・ベルントソン(23) スウェーデン | 161.95 | 59.55 | 102.40 |
24位 | トート・ゾルターン(26) ハンガリー | 145.47 | 55.07 | 90.40 |
女子シングル (上位24名)
順位 | 選手(年齢)/国 | 総合得点 | ショート | フリー |
●金 | 荒川静香(24) 日本 | 191.34 | 66.02 | 125.32 |
●銀 | サーシャ・コーエン(21) アメリカ | 183.36 | 66.73 | 116.63 |
●銅 | イリーナ・スルツカヤ(27) ロシア | 181.44 | 66.70 | 114.74 |
4位 | 村主章枝(25) 日本 | 175.23 | 61.75 | 113.48 |
5位 | ジョアニー・ロシェット(20) カナダ | 167.27 | 55.85 | 111.42 |
6位 | キミー・マイズナー(16) アメリカ | 165.71 | 59.40 | 106.31 |
7位 | エミリー・ヒューズ(17) アメリカ | 160.87 | 57.08 | 103.79 |
8位 | サラ・マイアー(21) スイス | 156.13 | 55.57 | 100.56 |
9位 | カロリーナ・コストナー(19) イタリア | 153.50 | 53.77 | 99.73 |
10位 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ(16) グルジア | 151.46 | 57.90 | 93.56 |
11位 | 劉艶(21) 中国 | 145.30 | 49.84 | 95.46 |
12位 | ミラ・リャン(16) カナダ | 145.16 | 50.61 | 94.55 |
13位 | スザンナ・ポイキオ(23) フィンランド | 143.22 | 53.74 | 89.48 |
14位 | エレーナ・ソコロワ(26) ロシア | 142.35 | 46.69 | 95.66 |
15位 | 安藤美姫(18) 日本 | 140.20 | 56.00 | 84.20 |
16位 | キーラ・コルピ(17) フィンランド | 137.20 | 44.84 | 92.36 |
17位 | エレーナ・リアシェンコ(29) ウクライナ | 134.08 | 52.35 | 81.73 |
18位 | シェベシュチェーン・ユーリア(24) ハンガリー | 129.26 | 49.58 | 79.68 |
19位 | イドラ・ヘーゲル(22) クロアチア | 127.07 | 47.06 | 80.01 |
20位 | ガリーナ・エフレメンコ(25) ウクライナ | 125.37 | 41.25 | 84.12 |
21位 | トゥーバ・カラデミル(20) トルコ | 123.64 | 44.20 | 79.44 |
22位 | シルビア・フォンタナ(29) イタリア | 120.37 | 42.47 | 77.90 |
23位 | パヴク・ヴィクトーリア(20) ハンガリー | 119.85 | 46.40 | 73.45 |
24位 | フルール・マクスウェル(17) ルクセンブルク | 109.57 | 44.53 | 65.04 |
ペア メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 総合得点 | ショート | フリー |
●金 | タチアナ・トトミアニナ(24)/マキシム・マリニン(28) ロシア | 204.48 | 68.64 | 135.84 |
●銀 | 張丹(20)/張昊(21) 中国 | 189.73 | 64.72 | 125.01 |
●銅 | 申雪(27)/趙宏博(32) 中国 | 186.91 | 62.32 | 124.59 |
アイスダンス メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 総合得点 | 規定 | ショート | フリー |
●金 | タチアナ・ナフカ(30)/ロマン・コストマロフ(29) ロシア | 200.64 | 38.20 | 61.07 | 101.37 |
●銀 | タニス・ベルビン(21)/ベンジャミン・アゴスト(24) アメリカ | 196.06 | 37.36 | 60.53 | 98.17 |
●銅 | エレーナ・グルシナ(31)/ルスラン・ゴンチャロフ(33) ウクライナ | 195.85 | 37.39 | 59.29 | 99.17 |
15位 | 渡辺心(34)/木戸章之(30) 日本 | 153.41 | 27.95 | 46.59 | 78.87 |
・・・
> 2006年トリノ五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | 男カーリング | 女カーリング | ・・・
2002年 < ・・・ > 2010年
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 2006年 |