| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 2006年 |
| 関連ページ |
2002年 <前 ・・・ 次> 2010年
オリンピックのスキージャンプは男子は1924年から、女子は2014年から現在まで行われています。今回はイタリアで行われた2006年トリノ大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
| 順位 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 | ||
| ●金 | 266.5 | 131.0 | 101.5m | 135.5 | 103.5m | |
| ●銀 | 265.5 | 131.0 | 102.0m | 134.5 | 103.5m | |
| ●銅 | 232.5 | 132.0 | 102.5m | 132.5 | 102.5m | |
| 4位 | 264.0 | 128.0 | 101.0m | 136.0 | 104.5m | |
| 5位 | 262.5 | 129.0 | 101.0m | 136.0 | 104.5m | |
| 6位 | 261.5 | 134.5 | 103.5m | 127.0 | 100.0m | |
| 7位 | 261.0 | 130.0 | 101.5m | 131.0 | 102.5m | |
| 8位 | 260.5 | 129.5 | 103.5m | 131.0 | 103.0m | |
| 9位 | 259.5 | 134.5 | 103.5m | 125.0 | 99.5m | |
| 10位 | 258.5 | 135.0 | 104.5m | 123.5 | 100.5m | |
| 11位 | 257.5 | 100.5m | 101.5m | |||
| 12位 | 251.0 | 99.5m | 100.0m | |||
| 13位 | 249.0 | 99.0m | 100.0m | |||
| 13位 | 249.0 | 100.5m | 98.5m | |||
| 15位 | 248.0 | 100.0m | 98.5m | |||
| 16位 | 247.0 | 100.0m | 98.5m | |||
| 17位 | 244.0 | 98.0m | 99.5m | |||
| 18位 | 243.5 | 126.0 | 100.0m | 117.5 | 96.0m | |
| 19位 | 242.5 | 98.5m | 98.5m | |||
| 20位 | 241.0 | 126.0 | 100.0m | 115.0 | 95.5m | |
| 21位 | 231.0 | 97.5m | 93.5m | |||
| 21位 | 231.0 | 98.5m | 94.5m | |||
| 23位 | 229.5 | 118.0 | 96.5m | 111.5 | 94.5m | |
| 23位 | 229.5 | 97.5m | 94.5m | |||
| 25位 | 229.0 | 95.5m | 94.5m | |||
| 26位 | 227.0 | 98.0m | 95.0m | |||
| 27位 | 226.5 | 95.5m | 95.0m | |||
| 28位 | 225.0 | 96.0m | 93.5m | |||
| 29位 | 218.0 | 95.5m | 90.5m | |||
| 30位 | 215.0 | 97.0 | 88.0m | |||
| 失格 | - | - | - | - | - |
| 順位 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 | ||
| ●金 | 276.9 | 131.4 | 133.0m | 145.5 | 140.0m | |
| ●銀 | 276.8 | 135.7 | 134.0m | 141.1 | 139.5m | |
| ●銅 | 250.7 | 121.5 | 127.5m | 129.2 | 131.5m | |
| 4位 | 242.8 | 127.8 | 131.0m | 115.0 | 125.0m | |
| 5位 | 242.4 | 117.3 | 126.0m | 125.1 | 129.5m | |
| 6位 | 239.1 | 120.0 | 127.5m | 119.1 | 127.0m | |
| 7位 | 238.2 | 121.8 | 128.5m | 116.4 | 125.5m | |
| 8位 | 236.8 | 115.0 | 125.0m | 121.8 | 128.5m | |
| 9位 | 234.1 | 112.3 | 123.5m | 121.8 | 128.5m | |
| 10位 | 230.5 | 108.6 | 122.0m | 121.9 | 128.0m | |
| 11位 | 229.1 | 123.5m | 128.5m | |||
| 12位 | 227.3 | 104.0 | 120.0m | 123.3 | 128.5m | |
| 13位 | 224.9 | 120.5m | 127.5m | |||
| 14位 | 222.7 | 123.0m | 123.5m | |||
| 15位 | 218.0 | 120.5m | 124.5m | |||
| 16位 | 214.9 | 121.0m | 122.0m | |||
| 17位 | 214.2 | 118.0m | 126.0m | |||
| 18位 | 214.0 | 122.0m | 120.5m | |||
| 19位 | 221.6 | 116.5m | 125.5m | |||
| 20位 | 212.2 | 122.0m | 119.5m | |||
| 21位 | 210.1 | 123.0m | 119.0m | |||
| 22位 | 204.4 | 116.5m | 125.5m | |||
| 23位 | 203.8 | 118.0m | 120.5m | |||
| 24位 | 202.5 | 121.0m | 116.5m | |||
| 25位 | 202.4 | 108.5 | 122.5m | 93.9 | 115.5m | |
| 26位 | 200.0 | 116.5m | 121.0m | |||
| 27位 | 197.1 | 118.0m | 116.5m | |||
| 28位 | 192.2 | 116.5m | 115.0m | |||
| 29位 | 190.3 | 118.0m | 113.0m | |||
| 30位 | 188.2 | 118.5m | 113.0m | |||
| 42位 | 82.5 | 82.5 | 112.5m | - | - |
ラージヒル団体 (上位30名)
| 順位 | 国 | 選手 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 | ||
| ●金 | オーストリア | アンドレアス・ビドヘルツル アンドレアス・コフラー マルティン・コッホ トーマス・モルゲンシュテルン | 984.0 | 107.1 133.8 106.6 125.1 | 122.0m 133.5m 122.0m 129.5m | 122.7 126.0 120.3 142.4 | 129.0m 130.0m 128.5m 140.5m | |
| ●銀 | フィンランド | タミ・キウル ヤンネ・ハッポネン ヤンネ・アホネン マッティ・ハウタマキ | 976.6 | 113.6 109.5 122.2 121.9 | 124.5m 122.5m 129.0m 128.0m | 127.2 112.2 129.6 140.4 | 131.5m 124.0m 132.0m 138.0m | |
| ●銅 | ノルウェー | ラーシュ・ビステル ビヨーン・アイナール・ローモーレン トミー・インゲブリクトセン ロアル・ヨケルソイ | 950.1 | 117.3 114.6 97.2 123.3 | 126.0m 124.5m 116.5m 128.5m | 136.9 116.3 97.2 147.3 | 135.5m 126.0m 116.5m 141.0m | |
| 4位 | ドイツ | ミヒャエル・ノイマイアー マルティン・シュミット ミヒャエル・ウアマン ゲオルク・シュペート | 922.6 | 113.8 116.4 105.4 110.4 | 126.0m 125.5m 120.5m 123.0m | 118.0 100.9 125.0 132.7 | 127.5m 118.0m 130.0m 134.0m | |
| 5位 | ポーランド | ステファン・フラ カミル・ストッフ ロベルト・マテヤ アダム・マリシュ | 894.4 | 99.9 108.1 116.3 120.9 | 118.0m 122.0m 126.0m 128.0m | 101.2 112.6 110.8 124.6 | 119.0m 124.5m 123.5m 129.5m | |
| 6位 | 日本 | 伊東大貴 一戸剛 葛西紀明 岡部孝信 | 893.1 | 106.2 104.3 110.5 105.8 | 121.5m 121.0m 122.5m 121.0m | 107.2 103.1 126.4 129.6 | 121.5m 119.5m 130.5m 132.0m | |
| 7位 | スイス | ミヒャエル・メーリンガー シモン・アマン ギド・ランデルト アンドレアス・キュッテル | 886.9 | 107.2 108.5 95.7 112.8 | 121.5m 122.5m 116.5m 123.5m | 108.7 107.6 108.6 137.8 | 121.5m 122.0m 122.0m 136.0m | |
| 8位 | ロシア | デニス・コルニロフ ディミトリ・イパトフ ディミトリ・ヴァシリエフ イルダル・ファクーリン | 856.8 | 106.7 105.3 114.0 99.0 | 121.5m 121.0m 125.0m 117.5m | 97.5 109.9 126.3 98.1 | 117.5m 123.0m 131.0m 117.0m | |
| 9位 | チェコ | ヤン・マトゥラ オンジェイ・バチュリク ボレク・セドラク ヤクブ・ヤンダ | 397.0 | 123.5m 109.5m 117.5m 122.0m | - | - | ||
| 10位 | スロベニア | ロク・ベンコビッチ ロベルト・クラニェツ プリモジュ・ペテルカ ヤルネイ・ダミャン | 390.4 | 116.0m 105.5m 122.5m 124.0m | - | - | ||
| 11位 | イタリア | アンドレア・モラッシ セバスチャン・コロレド アレッシオ・ボロニャーニ ダビデ・ブレサドラ | 328.4 | 109.5m 121.0m 104.0m 106.0m | - | - | ||
| 12位 | カザフスタン | ニコライ・カルペンコ ラディク・ザパロフ アレクセイ・コロレフ イワン・カラウロフ | 322.2 | 111.0m 111.5m 104.0m 110.0m | - | - | ||
| 13位 | 韓国 | チェ・ヨンジク チェ・フンチョル キム・ヒョンギ カン・チルグ | 321.5 | 107.5m 103.5m 103.5m 110.5m | - | - | ||
| 14位 | アメリカ | トーマス・シュウォール アンダース・ジョンソン クリント・ジョーンズ アラン・オルボーン | 286.8 | 99.0m 93.5m 109.0m 114.5m | - | - | ||
| 15位 | カナダ | グレゴリー・バクスター ステファン・リード グレーム・ゴラム マイケル・ネル | 276.8 | 104.0m 110.0m 99.0m 100.5m | - | - | ||
| 16位 | 中国 | 李洋 楊光 王建勲 田占東 | 206.1 | 105.0m 85.0m 94.5m 97.5m | - | - |
・・・
> 2006年トリノ五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | 男カーリング | 女カーリング | ・・・
2002年 <前 ・・・ 次> 2010年
| 関連ページ |
| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 2006年 |