HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 2010年 |
関連ページ |
2006年 <前 ・・・ 次> 2014年
オリンピックのフィギュアスケートは男女共に1908年から現在まで行われています。今回はカナダで行われた2010年バンクーバー大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼男子 ▼女子 ▼ペア/アイスダンス順位 | 選手(年齢)/国 | 総合得点 | ショート | フリー |
●金 | エヴァン・ライサチェク(24) アメリカ | 257.67 | 90.30 | 167.37 |
●銀 | エフゲニー・プルシェンコ(27) ロシア | 256.36 | 90.85 | 165.51 |
●銅 | 高橋大輔(23) 日本 | 247.23 | 90.25 | 156.98 |
4位 | ステファン・ランビエール(24) スイス | 246.72 | 84.63 | 162.09 |
5位 | パトリック・チャン(19) カナダ | 241.42 | 81.12 | 160.30 |
6位 | ジョニー・ウィアー(25) アメリカ | 238.87 | 82.10 | 156.77 |
7位 | 織田信成(22) 日本 | 238.54 | 84.85 | 153.69 |
8位 | 小塚崇彦(20) 日本 | 231.19 | 79.59 | 151.60 |
9位 | ジェレミー・アボット(24) アメリカ | 218.96 | 69.40 | 149.56 |
10位 | ミハル・ブジェジナ(19) チェコ | 216.73 | 78.80 | 137.93 |
11位 | デニス・テン(16) カザフスタン | 211.25 | 76.24 | 135.01 |
12位 | フローラン・アモディオ(19) フランス | 210.30 | 75.35 | 134.95 |
13位 | アルチョム・ボロデュリン(20) ロシア | 210.16 | 72.24 | 137.92 |
14位 | ハビエル・フェルナンデス(18) スペイン | 206.68 | 68.69 | 137.99 |
15位 | アドリアン・シュルタイス(21) スウェーデン | 200.44 | 63.13 | 137.31 |
16位 | ブライアン・ジュベール(25) フランス | 200.22 | 68.00 | 132.22 |
17位 | ケビン・ヴァン・デル・ペレン(27) ベルギー | 189.84 | 72.90 | 116.94 |
18位 | サミュエル・コンテスティ(26) イタリア | 187.50 | 72.90 | 116.94 |
19位 | トマシュ・ベルネル(23) チェコ | 184.74 | 65.32 | 119.42 |
20位 | パオロ・バッキーニ(24) イタリア | 177.21 | 64.42 | 112.79 |
21位 | ヴィクトール・ファイファー(22) オーストリア | 175.93 | 60.88 | 115.05 |
22位 | シュテファン・リンデマン(29) ドイツ | 171.98 | 68.50 | 103.48 |
23位 | ヴォーン・チピアー(25) カナダ | 170.92 | 57.22 | 113.70 |
24位 | アントン・コワレフスキー(24) ウクライナ | 165.90 | 63.81 | 102.09 |
順位 | 選手(年齢)/国 | 総合得点 | ショート | フリー |
●金 | キム・ヨナ(19) 韓国 | 228.56 | 78.50 | 150.06 |
●銀 | 浅田真央(19) 日本 | 205.50 | 73.78 | 131.72 |
●銅 | ジョアニー・ロシェット(24) カナダ | 202.64 | 71.36 | 131.28 |
4位 | 長洲未来(16) アメリカ | 190.15 | 63.76 | 126.39 |
5位 | 安藤美姫(22) 日本 | 188.86 | 64.76 | 124.10 |
6位 | ラウラ・レピスト(21) フィンランド | 187.97 | 61.36 | 126.61 |
7位 | レイチェル・フラット(17) アメリカ | 182.49 | 64.64 | 117.85 |
8位 | 鈴木明子(24) 日本 | 181.44 | 61.02 | 120.42 |
9位 | アリョーナ・レオノワ(19) ロシア | 172.46 | 62.14 | 110.32 |
10位 | クセニヤ・マカロワ(17) ロシア | 171.91 | 59.22 | 112.69 |
11位 | キーラ・コルピ(21) フィンランド | 161.57 | 52.96 | 108.61 |
12位 | シンシア・ファヌフ(22) カナダ | 156.62 | 57.16 | 99.46 |
13位 | カク・ミンジョン(16) 韓国 | 155.53 | 53.16 | 102.37 |
14位 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ(20) グルジア | 155.24 | 61.92 | 93.32 |
15位 | サラ・マイアー(25) スイス | 152.81 | 56.70 | 96.11 |
16位 | カロリーナ・コストナー(23) イタリア | 151.90 | 63.02 | 88.88 |
17位 | シェベシュチェーン・ユーリア(28) ハンガリー | 151.26 | 57.46 | 93.80 |
18位 | ザラ・ヘッケン(16) ドイツ | 143.94 | 49.04 | 94.90 |
19位 | 劉艶(25) 中国 | 143.47 | 51.744 | 91.73 |
20位 | チェルシー・リー(16) オーストラリア | 138.16 | 52.16 | 86.00 |
21位 | エレーナ・グレボワ(20) エストニア | 134.19 | 50.80 | 83.39 |
22位 | ソニア・ラフエンテ(18) スペイン | 133.51 | 49.74 | 83.77 |
23位 | アナスタシア・ギマゼトディノワ(29) ウズベキスタン | 131.65 | 49.02 | 82.63 |
24位 | トゥーバ・カラデミル(24) トルコ | 129.54 | 50.74 | 78.80 |
ペア メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 総合得点 | ショート | フリー |
●金 | 申雪(31)/趙宏博(36) 中国 | 216.57 | 76.66 | 139.91 |
●銀 | ホウ・セイ(30)/トウ・ケン(30) 中国 | 213.31 | 71.50 | 141.81 |
●銅 | アリョーナ・サブチェンコ(26)/ロビン・ゾルコビー(30) ドイツ | 210.60 | 75.96 | 134.64 |
4位 | 川口悠子(28)/アレクサンドル・スミルノフ(25) ロシア | 194.77 | 74.16 | 120.61 |
アイスダンス メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 総合得点 | 規定 | ショート | フリー |
●金 | テッサ・バーチュー(20)/スコット・モイヤー(22) カナダ | 221.57 | 42.74 | 68.41 | 110.42 |
●銀 | メリル・デービス(23)/チャーリー・ホワイト(22) アメリカ | 215.74 | 41.47 | 67.08 | 107.19 |
●銅 | オクサナ・ドムニナ(25)/マキシム・シャバリン(28) ロシア | 207.64 | 43.76 | 62.84 | 101.04 |
17位 | キャシー・リード(22)/クリス・リード(20) 日本 | 159.60 | 29.49 | 50.81 | 79.30 |
・・・
> 2010年バンクーバー五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | 男カーリング | 女カーリング | ・・・
2006年 <前 ・・・ 次> 2014年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 2010年 |