HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 2010年 |
関連ページ |
2006年 <前 ・・・ 次> 2014年
オリンピックのスキージャンプは男子は1924年から、女子は2014年から現在まで行われています。今回はカナダで行われた2010年バンクーバー大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
順位 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 | ||
●金 | ![]() | 276.5 | 135.5 | 105.0m | 141.0 | 108.0m |
●銀 | ![]() | 269.5 | 132.5 | 103.5m | 137.0 | 105.0m |
●銅 | ![]() | 268.0 | 128.0 | 101.5m | 140.0 | 106.5m |
4位 | ![]() | 263.0 | 129.5 | 102.0m | 133.5 | 104.0m |
5位 | ![]() | 262.5 | 133.0 | 103.5m | 129.5 | 102.0m |
6位 | ![]() | 259.5 | 129.0 | 102.0m | 130.5 | 102.5m |
7位 | ![]() | 259.0 | 124.0 | 100.0m | 135.0 | 104.5m |
8位 | ![]() | 258.5 | 130.0 | 102.0m | 128.5 | 101.5m |
9位 | ![]() | 257.0 | 123.5 | 99.5m | 133.5 | 104.0m |
10位 | ![]() | 256.0 | 123.0 | 99.5m | 133.0 | 103.5m |
11位 | ![]() | 255.5 | 124.5 | 100.0m | 130.5 | 102.5m |
12位 | ![]() | 252.0 | 124.0 | 100.0m | 128.0 | 101.5m |
12位 | ![]() | 252.0 | 127.0 | 101.5m | 125.0 | 100.5m |
14位 | ![]() | 250.5 | 127.5 | 101.0m | 123.0 | 99.5m |
15位 | ![]() | 249.5 | 125.0 | 100.5m | 124.5 | 100.0m |
16位 | ![]() | 247.0 | 125.0 | 101.0m | 122.0 | 99.5m |
17位 | ![]() | 244.5 | 120.5 | 99.0m | 124.0 | 100.5m |
18位 | ![]() | 242.5 | 118.5 | 98.0m | 124.0 | 100.0m |
19位 | ![]() | 241.5 | 121.0 | 98.0m | 120.5 | 98.5m |
19位 | ![]() | 241.5 | 117.5 | 97.5m | 124.0 | 100.0m |
21位 | ![]() | 239.5 | 121.0 | 98.5m | 118.5 | 98.0m |
22位 | ![]() | 238.0 | 116.0 | 97.0m | 122.0 | 99.5m |
23位 | ![]() | 235.0 | 120.5 | 98.5m | 114.5 | 96.0m |
24位 | ![]() | 234.5 | 120.0 | 99.0m | 114.5 | 96.5m |
24位 | ![]() | 234.5 | 117.5 | 97.5m | 117.0 | 97.5m |
26位 | ![]() | 232.5 | 118.5 | 98.0m | 114.0 | 96.5m |
27位 | ![]() | 232.0 | 118.5 | 98.5m | 113.5 | 95.5m |
28位 | ![]() | 230.0 | 113.5 | 96.0m | 116.5 | 97.0m |
29位 | ![]() | 229.0 | 114.0 | 96.0m | 115.0 | 96.5m |
29位 | ![]() | 229.0 | 113.0 | 96.0m | 116.0 | 97.0m |
34位 | ![]() | 110.5 | 110.5 | 94.5m | - | - |
37位 | ![]() | 108.5 | 108.5 | 93.5m | - | - |
順位 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 | ||
●金 | ![]() | 283.6 | 144.7 | 144.0m | 138.9 | 138.0m |
●銀 | ![]() | 269.4 | 138.1 | 137.0m | 131.3 | 133.5m |
●銅 | ![]() | 262.2 | 125.4 | 130.5m | 136.8 | 136.0m |
4位 | ![]() | 261.2 | 127.2 | 131.5m | 134.0 | 135.0m |
5位 | ![]() | 246.7 | 123.6 | 129.5m | 123.1 | 129.5m |
6位 | ![]() | 245.5 | 122.5 | 130.0m | 123.0 | 130.0m |
7位 | ![]() | 240.6 | 119.4 | 128.0m | 121.2 | 129.0m |
8位 | ![]() | 239.2 | 105.7 | 121.5m | 133.5 | 135.0m |
9位 | ![]() | 233.7 | 99.3 | 118.5m | 134.4 | 135.5m |
10位 | ![]() | 230.3 | 124.1 | 129.5m | 106.2 | 121.5m |
11位 | ![]() | 227.9 | 111.2 | 124.0m | 116.7 | 126.5m |
12位 | ![]() | 226.4 | 119.4 | 128.0m | 107.0 | 122.5m |
13位 | ![]() | 225.5 | 99.8 | 118.5m | 125.7 | 131.5m |
14位 | ![]() | 224.1 | 114.3 | 126.0m | 109.8 | 123.5m |
15位 | ![]() | 223.6 | 109.3 | 123.5m | 114.3 | 126.0m |
16位 | ![]() | 222.3 | 111.6 | 124.5m | 110.7 | 124.0m |
17位 | ![]() | 221.4 | 115.2 | 126.5m | 106.2 | 121.5m |
18位 | ![]() | 217.8 | 95.6 | 117.0m | 121.3 | 129.0m |
19位 | ![]() | 217.2 | 106.5 | 122.5m | 110.7 | 124.0m |
20位 | ![]() | 216.9 | 95.6 | 117.0m | 121.3 | 128.5m |
21位 | ![]() | 211.6 | 101.0 | 120.0m | 110.6 | 124.5m |
22位 | ![]() | 211.4 | 100.7 | 119.0m | 110.7 | 124.0m |
23位 | ![]() | 208.5 | 97.0 | 117.5m | 111.5 | 125.0m |
24位 | ![]() | 204.9 | 105.2 | 121.5m | 99.7 | 119.0m |
25位 | ![]() | 202.7 | 108.0 | 122.5m | 94.7 | 116.5m |
26位 | ![]() | 202.4 | 131.7 | 134.0m | 70.7 | 104.0m |
27位 | ![]() | 202.2 | 99.3 | 118.5m | 102.9 | 120.5m |
28位 | ![]() | 200.5 | 118.0 | 127.5m | 82.5 | 110.0m |
29位 | ![]() | 198.5 | 99.7 | 119.0m | 98.8 | 118.5m |
30位 | ![]() | 182.4 | 108.0 | 122.5m | 74.4 | 108.0m |
31位 | ![]() | 111.0 | 111.0 | 125.0m | 棄権 | - |
37位 | ![]() | 83.9 | 83.9 | 110.5m | - | - |
45位 | ![]() | 73.4 | 73.4 | 105.5m | - | - |
ラージヒル団体 (上位30名)
順位 | 国 | 選手 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 | ||
●金 | ![]() オーストリア | ウォルフガング・ロイツル アンドレアス・コフラー トーマス・モルゲンシュテルン グレゴア・シュリーレンツァウアー | 1107.9 | 140.4 126.1 135.9 144.9 | 138.0m 132.0m 135.5m 140.5m | 141.8 138.6 135.0 145.2 | 138.5m 142.0m 135.0m 146.5m | |
●銀 | ![]() ドイツ | ミヒャエル・ノイマイヤー アンドレアス・ワンク マルティン・シュミット ミヒャエル・ウールマン | 1035.8 | 135.6 120.3 119.9 133.5 | 137.0m 128.5m 128.0m 135.0m | 134.7 141.7 106.6 143.5 | 136.5m 139.0m 122.0m 140.0m | |
●銅 | ![]() ノルウェー | アンデシュ・バルダル トム・ヒルデ ヨハンレメン・エベンセン アンデシュ・ヤコブセン | 1030.3 | 118.4 118.5 126.7 140.4 | 128.0m 127.5m 131.5m 138.0m | 117.1 141.7 122.1 145.4 | 127.0m 139.0m 129.5m 140.5m | |
4位 | ![]() フィンランド | マッティ・ハウタマキ ヤンネ・ハッポネン カッレ・ケイツリ ハリ・オリ | 1014.6 | 129.8 120.3 108.4 131.7 | 133.5m 128.5m 123.0m 134.0m | 123.5 142.2 126.6 132.1 | 130.0m 139.0m 132.0m 134.5m | |
5位 | ![]() 日本 | 伊東大貴 竹内択 栃本翔平 葛西紀明 | 1007.7 | 122.1 113.4 118.4 130.8 | 129.5m 125.5m 128.0m 133.5m | 130.8 122.1 126.6 143.5 | 133.5m 129.5m 132.0m 140.0m | |
6位 | ![]() ポーランド | ステファン・フラ Lukasz Rutkowski カミル・ストッフ アダム・マリシュ | 996.7 | 122.2 108.4 116.2 137.2 | 113.0m 107.5m 81.5m 115.0m | 118.5 118.5 132.6 143.1 | 127.5m 127.5m 134.5m 139.5m | |
7位 | ![]() チェコ | アントニン・ハエク ロマン・クデルカ ルカシュ・フラバ ヤクブ・ヤンダ | 981.8 | 121.2 124.3 112.5 119.4 | 129.0m 131.0m 125.0m 128.0m | 134.0 134.4 114.3 121.7 | 135.0m 135.5m 126.0m 129.0m | |
8位 | ![]() スロベニア | プリモジュ・ピクル Mitja Meznar ペテル・プレヴツ ロベルト・クラニェツ | 958.8 | 109.2 114.7 127.1 121.2 | 124.0m 126.5m 132.0m 129.0m | 102.1 124.3 118.0 142.2 | 119.5m 131.0m 127.5m 139.0m | |
9位 | ![]() フランス | バンセン・デスコンブスボワ ダビド・ラザロニ アレクサンドル・マブー エマニュエル・シュダル | 419.8 | 110.0 112.0 78.8 118.0 | 125.0m 125.0m 108.5m 127.5m | - - - - | - - - - | |
10位 | ![]() ロシア | パヴェル・カレリン デニス・コルニロフ イリヤ・ロスリャコフ ドミトリー・イパトフ | 414.1 | 90.6 122.1 101.1 119.5 | 114.5m 129.5m 119.5m 118.5m | - - - - | - - - - | |
11位 | ![]() アメリカ | アンダース・ジョンソン Peter Frenette Taylor Fletcher ニコラス・アレクサンダー | 340.0 | 92.4 111.1 36.3 100.2 | 115.5m 124.5m 88.5m 119.0m | - - - - | - - - - | |
12位 | ![]() カナダ | マッケンジー・ボイドー・クラウス トレバー・モリス エリック・ミッチェル ステファン・リード | 294.6 | 72.0 64.8 66.6 91.2 | 105.0m 101.0m 102.0m 114.0m | - - - - | - - - - |
・・・
> 2010年バンクーバー五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | 男カーリング | 女カーリング | ・・・
2006年 <前 ・・・ 次> 2014年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 2010年 |