HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 2018年 |
関連ページ |
2014年 <前 ・・・ 次> 2022年
オリンピックのフィギュアスケートは男女共に1908年から現在まで行われています。今回は韓国で行われた2018年ピョンチャン大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼男子 ▼女子 ▼ペア/アイスダンス ▼団体順位 | 選手(年齢)/国 | 総合得点 | ショート | フリー |
●金 | 羽生結弦(23) 日本 | 317.85 | 111.68 | 206.17 |
●銀 | 宇野昌磨(20) 日本 | 306.90 | 104.17 | 202.73 |
●銅 | ハビエル・フェルナンデス(26) スペイン | 305.24 | 107.58 | 197.66 |
4位 | 金博洋(20) 中国 | 297.77 | 103.32 | 194.95 |
5位 | ネイサン・チェン(18) アメリカ | 297.35 | 82.27 | 215.08 |
6位 | ビンセント・ジョウ(17) アメリカ | 276.69 | 84.53 | 192.16 |
7位 | ドミトリー・アリエフ(18) OAR | 267.51 | 98.98 | 168.53 |
8位 | ミハイル・コリヤダ(23) OAR | 264.25 | 86.69 | 177.56 |
9位 | パトリック・チャン(27) カナダ | 263.43 | 90.01 | 173.42 |
10位 | アダム・リッポン(28) アメリカ | 259.36 | 87.95 | 171.41 |
11位 | アレクセイ・ビチェンコ(30) イスラエル | 257.01 | 84.13 | 172.88 |
12位 | キーガン・メッシング(26) カナダ | 255.43 | 85.11 | 170.32 |
13位 | ダニエル・サモーヒン(19) イスラエル | 251.44 | 80.69 | 170.75 |
14位 | ヨリック・ヘンドリックス(25) ベルギー | 248.95 | 84.74 | 164.21 |
15位 | チャ・ジュンファン(16) 韓国 | 248.59 | 83.43 | 165.16 |
16位 | ミハル・ブレジナ(27) チェコ | 246.07 | 85.15 | 160.92 |
17位 | ミーシャ・ジー(26) ウズベキスタン | 244.94 | 83.90 | 161.04 |
18位 | 田中刑事(23) 日本 | 244.83 | 80.05 | 164.78 |
19位 | デニス・バシリエフス(18) ラトビア | 234.58 | 79.52 | 155.06 |
20位 | ブレンダン・ケリー(23) オーストラリア | 233.81 | 83.06 | 150.75 |
21位 | マッテオ・リッツォ(19) イタリア | 232.41 | 75.63 | 156.78 |
22位 | パウル・フェンツ(25) ドイツ | 214.55 | 74.73 | 139.82 |
23位 | 閻涵(21) 中国 | 213.01 | 80.63 | 132.38 |
24位 | モリス・クビテラシビリ(22) ジョージア | 204.57 | 76.56 | 128.01 |
順位 | 選手(年齢)/国 | 総合得点 | ショート | フリー |
●金 | アリーナ・ザギトワ(15) OAR | 239.57 | 82.92 | 156.65 |
●銀 | エフゲーニア・メドベージェワ(18) OAR | 238.26 | 81.61 | 156.65 |
●銅 | ケイトリン・オズモンド(22) カナダ | 231.02 | 78.87 | 152.15 |
4位 | 宮原知子(19) 日本 | 222.38 | 75.94 | 146.44 |
5位 | カロリーナ・コストナー(31) イタリア | 212.44 | 73.15 | 139.29 |
6位 | 坂本花織(17) 日本 | 209.71 | 73.18 | 136.53 |
7位 | チェ・ダビン(18) 韓国 | 199.26 | 67.77 | 131.49 |
8位 | マリア・ソツコワ(17) OAR | 198.10 | 63.86 | 134.24 |
9位 | ブラディー・テネル(20) アメリカ | 192.35 | 64.01 | 128.34 |
10位 | 長洲未来(24) アメリカ | 186.54 | 66.93 | 119.61 |
11位 | カレン・チェン(18) アメリカ | 185.65 | 65.90 | 119.75 |
12位 | エリザベート・トゥルシンバエワ(18) カザフスタン | 177.12 | 58.82 | 118.30 |
13位 | キム・ハヌル(15) 韓国 | 175.71 | 54.33 | 121.38 |
14位 | ニコル・ライチョバ(22) スロバキア | 175.19 | 60.59 | 114.60 |
15位 | ガブリエル・デールマン(20) カナダ | 172.46 | 68.90 | 103.56 |
16位 | ルナ・ヘンドリックス(18) ベルギー | 171.88 | 55.16 | 116.72 |
17位 | カイラニ・クレイン(19) オーストラリア | 168.61 | 56.77 | 111.84 |
18位 | ニコル・ショット(21) ドイツ | 168.46 | 59.20 | 109.26 |
19位 | マエ=ベレニス・メイテ(23) フランス | 159.92 | 53.67 | 106.25 |
20位 | エミー・ペルネトン(18) フィンランド | 157.14 | 55.28 | 101.86 |
21位 | アレクシア・パガニーニ(16) スイス | 156.26 | 55.26 | 101.00 |
22位 | 李香凝(17) 中国 | 154.43 | 52.46 | 101.97 |
23位 | イベット・トース(19) ハンガリー | 150.43 | 53.22 | 97.21 |
24位 | イサドラ・ウィリアムズ(22) ブラジル | 144.18 | 55.74 | 88.44 |
ペア メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 総合得点 | ショート | フリー |
●金 | アリョーナ・サブチェンコ(34)/ブルーノ・マッソ(28) ドイツ | 235.90 | 76.59 | 159.31 |
●銀 | 隋文静(22)/韓聡(25) 中国 | 235.47 | 82.39 | 153.08 |
●銅 | ミーガン・デュアメル(32)/エリック・ラドフォード(33) カナダ | 230.15 | 76.82 | 153.33 |
21位 | 須崎海羽(18)/木原龍一(25) 日本 | 57.74 | 57.74 | - |
アイスダンス メダリスト
順位 | 選手(年齢)/国 | 総合得点 | ショート | フリー |
●金 | テッサ・バーチュー(28)/スコット・モイヤー(30) カナダ | 206.07 | 83.67 | 122.40 |
●銀 | ガブリエラ・パパダキス(22)/ギヨーム・シゼロン(23) フランス | 205.28 | 81.93 | 123.35 |
●銅 | マイア・シブタニ(23)/アレックス・シブタニ(26) アメリカ | 192.59 | 77.73 | 114.86 |
15位 | 村元哉中(24)/クリス・リード(28) 日本 | 160.63 | 63.41 | 97.22 |
団体
順位 | 国 | 総合得点 | シングル | ペア | アイスダンス |
●金 | カナダ | 73点 | パトリック・チャン / 8点(SP81.66) ケイトリン・オズモンド / 8点(SP71.38) パトリック・チャン / 10点(FS179.75) ガブリエル・デールマン / 8点(FS137.14) | 9点(SP76.67) 10点(FS148.51) | 10点(SP80.51) 10点(FS118.10) |
●銀 | OAR | 66点 | ミハイル・コリヤダ / 3点(SP74.36) エフゲーニャ・メドベージェワ / 10点(SP81.06) ミハイル・コリヤダ / 9点(FS173.57) アリーナ・ザギトワ / 10点(FS158.08) | 10点(SP80.92) 8点(FS133.28) | 8点(SP74.76) 8点(FS110.43) |
●銅 | アメリカ | 62点 | ネイサン・チェン / 7点(SP80.61) ブラディー・テネル / 6点(SP68.94) アダム・リッポン / 8点(FS172.98) 長洲未来 / 9点(FS137.53) | 7点(SP69.75) 7点(FS126.56) | 9点(SP75.46) 9点(FS112.01) |
4位 | イタリア | 56点 | マッテオ・リッツォ / 6点(SP77.77) カロリーナ・コストナー / 9点(SP75.10) マッテオ・リッツォ / 7点(FS156.11) カロリーナ・コストナー / 7点(FS134.00) | 4点(SP67.62) 9点(FS138.44) | 7点(SP72.51) 7点(FS107.00) |
5位 | 日本 | 50点 | 宇野昌磨 / 10点(SP103.25) 宮原知子 / 7点(SP68.95) 田中刑事 / 6点(FS148.36) 坂本花織 / 6点(FS131.91) | 3点(SP57.42) 6点(FS97.67) | 6点(SP62.15) 6点(FS87.88) |
6位 | 中国 | 18点 | 閻涵 / 4点(SP77.10) 李香凝 / 4点(SP58.62) | 6点(SP69.17) | 4点(SP56.98) |
7位 | ドイツ | 16点 | パウル・フェンツ / 2点(SP66.32) ニコル・ショット / 3点(SP55.32) | 8点(SP75.36) | 3点(SP56.88) |
8位 | イスラエル | 13点 | オレクシイ・ビチェンコ / 9点(SP88.49) エイミー・ブキャナン / 1点(SP46.30) | 2点(SP54.47) | 1点(SP44.61) |
9位 | 韓国 | 13点 | チャ・ジュンファン / 5点(SP77.70) チェ・ダビン / 5点(SP65.73) | 1点(SP52.10) | 2点(SP51.97) |
10位 | フランス | 13点 | シャフィク・ベセギエ / 1点(SP61.06) マエ=ベレニス・メイテ / 2点(SP46.62) | 5点(SP68.49) | 5点(SP57.94) |
・・・
> 2018年平昌五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | 男カーリング | 女カーリング | ・・・
2014年 <前 ・・・ 次> 2022年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > フィギュアスケート > 2018年 |