HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 1987年 |
OPEN |
1987年から4年に1度行われているラグビーの国別大会「ラグビーワールドカップ」。今回はオーストラリアとニュージーランドで行われた1987年大会の競技結果と日本代表の成績を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼出場国 ▼最終結果/決勝T ▼グループL ▼日本代表成績出場国【16】(出場回) | ||||||||
オーストラリア(初・開催国) フィジー(初) トンガ(初)
|
フランス(初) ウェールズ(初) アイルランド(初) スコットランド(初) イタリア(初) ルーマニア(初) |
アメリカ(初)
|
最終結果
【優勝】ニュージーランド(初優勝) 【2位】フランス 【3位】ウェールズ 【4位】オーストラリア |
【得点王】126点 グラント・フォックス(ニュージーランド) 【トライ王】6トライ クレイグ・グリーン(ニュージーランド) ジョン・カーワン(ニュージーランド) |
・・・
決勝トーナメント
|
グループリーグ
【プールA】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)オーストラリア ★ | - | ○19-6 | ○47-12 | ○42-23 | 108/41 | +67 | 6 |
(2)イングランド ★ | ●6-19 | - | ○34-6 | ○60-7 | 100/32 | +68 | 4 |
(3)アメリカ | ●12-47 | ●6-34 | - | ○21-18 | 39/99 | -60 | 2 |
(4)日本 | ●23-42 | ●7-60 | ●18-21 | - | 48/123 | -75 | 0 |
【プール2】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)ウェールズ ★ | - | ○13-6 | ○40-9 | ○29-16 | 82/31 | +51 | 6 |
(2)アイルランド ★ | ●6-13 | - | ○46-19 | ○32-9 | 84/41 | -41 | 4 |
(3)カナダ | ●9-40 | ●19-46 | - | ○37-4 | 65/90 | -25 | 2 |
(4)トンガ | ●16-29 | ●9-32 | ●4-37 | - | 29/98 | -69 | 0 |
【プール3】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)ニュージーランド ★ | - | ○74-13 | ○70-6 | ○46-15 | 190/34 | +156 | 6 |
(2)フィジー ★ | ●13-74 | - | ●15-18 | ○28-9 | 56/101 | -45 | 2 |
(3)イタリア | ●6-70 | ○18-15 | - | ●16-25 | 40/110 | -70 | 2 |
(4)アルゼンチン | ●15-46 | ●9-28 | ○25-16 | - | 49/90 | -41 | 2 |
【プール4】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)フランス ★ | - | △20-20 | ○55-12 | ○70-12 | 145/44 | +101 | 5 |
(2)スコットランド ★ | △20-20 | - | ○55-28 | ○60-21 | 135/69 | +66 | 5 |
(3)ルーマニア | ●12-55 | ●28-55 | - | ○21-20 | 61/130 | -69 | 2 |
(4)ジンバブエ | ●12-70 | ●21-60 | ●20-21 | - | 53/151 | -98 | 0 |
・・・
日本代表氏名/出身/所属 | |
監督 | 宮地克実(46) / 日本 / 三洋電機 |
PR | 洞口孝治(34) / 日本 / 新日鐵釜石 |
PR | 八角浩司(29) / 日本 / トヨタ自動車 |
PR | 相沢雅晴(28) / 日本 / リコー |
PR | 木村敏隆(23) / 日本 / ワールド |
HO | 藤田剛(26) / 日本 / 日新製鋼 |
HO | 広瀬務(23) / 日本 / 同志社大 |
LO | 大八木淳史(25) / 日本 / 神戸製鋼 |
LO | 栗原誠治(22) / 日本 / サントリー |
LO | 桜庭吉彦(20) / 日本 / 新日鐵釜石 |
FL | 林敏之(27) C / 日本 / 神戸製鋼 |
FL | 宮本勝文(21) / 日本 / 同志社大 |
FL | シナリ・ラトゥ(21) / トンガ / 大東文化大 |
NO8 | 千田美智仁(28) / 日本 / 新日鐵釜石 |
NO8 | 河瀬泰治(27) / 日本 / 摂南大助手 |
SH | 生田久貴(24) / 日本 / 三菱商事 |
SH | 萩本光威(28) / 日本 / 神戸製鋼 |
SO | 平尾誠二(24) / 日本 / 神戸製鋼 |
SO | 松尾勝博(23) / 日本 / ワールド |
CTB | 吉野俊郎(26) / 日本 / サントリー |
CTB | 吉永宏二郎(25) / 日本 / マツダ |
CTB | 朽木英次(24) / 日本 / トヨタ自動車 |
WTB | ノフォムリ・タウモエフォラウ(31) / トンガ / 三洋電機 |
WTB | 大貫慎二(25) / 日本 / サントリー |
WTB | 沖土居稔(22) / 日本 / サントリー |
FB | 向井昭吾(25) / 日本 / 東芝府中 |
FB | 村井大次郎(24) / 日本 / 丸紅 |
戦績 | |
プール1 | ● 18-21 対アメリカ |
プール1 | ● 7-60 対イングランド |
プール1 | ● 23-42 対オーストラリア |
・・・
・・・ > 1991年OPEN |
HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 1987年 |