HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 1991年 |
関連ページ |
1987年 <前 ・・・ 次> 1995年
1987年から4年に1度行われているラグビーの国別大会「ラグビーワールドカップ」。今回はイングランドほか5カ国で行われた1991年大会の競技結果と日本代表の成績を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼出場国 ▼最終結果/決勝T ▼グループL ▼日本代表成績出場国【16】(出場回) | ||||||||
フランス(2) ウェールズ(2) スコットランド(2) アイルランド(2) イタリア(2) ルーマニア(2) |
オーストラリア(2) フィジー(2) 西サモア(初)
|
アメリカ(2)
|
最終結果
【優勝】オーストラリア(初優勝) 【2位】イングランド 【3位】ニュージーランド 【4位】スコットランド |
【得点王】68点 ラルフ・キース(アイルランド) 【トライ王】6トライ デイヴィッド・キャンピージ(オーストラリア) ジャンバティスト・ラフォン(フランス) |
・・・
決勝トーナメント
|
グループリーグ
【プールA】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)ニュージーランド ★ | - | ○18-12 | ○31-21 | ○46-6 | 95/39 | +56 | 9 |
(2)イングランド ★ | ●12-18 | - | ○36-6 | ○37-9 | 85/33 | +52 | 7 |
(3)イタリア | ●21-31 | ●6-36 | - | ○30-9 | 57/76 | -19 | 5 |
(4)アメリカ | ●6-46 | ●9-37 | ●9-30 | - | 24/113 | -89 | 3 |
【プールB】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)スコットランド ★ | - | ○24-15 | ○47-9 | ○51-12 | 122/36 | +86 | 9 |
(2)アイルランド ★ | ●15-24 | - | ○32-16 | ○55-11 | 102/51 | -51 | 7 |
(3)日本 | ●9-47 | ●16-32 | - | ○52-8 | 77/87 | -10 | 5 |
(4)ジンバブエ | ●12-51 | ●11-55 | ●8-52 | - | 31/158 | -127 | 3 |
【プールC】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)オーストラリア ★ | - | ○9-3 | ○38-3 | ○32-19 | 79/25 | +74 | 9 |
(2)西サモア ★ | ●3-9 | - | ○16-13 | ○35-12 | 54/34 | +20 | 7 |
(3)ウェールズ | ●3-38 | ●13-16 | - | ○16-7 | 32/61 | -29 | 5 |
(4)アルゼンチン | ●19-32 | ●12-35 | ●7-16 | - | 38/83 | -45 | 3 |
【プールD】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)フランス ★ | - | ○19-13 | ○30-3 | ○33-9 | 82/25 | +57 | 9 |
(2)カナダ ★ | ●13-19 | - | ○19-11 | ○13-3 | 45/33 | +12 | 7 |
(3)ルーマニア | ●3-30 | ●11-19 | - | ○17-15 | 31/64 | -33 | 5 |
(4)フィジー | ●9-33 | ●3-13 | ●15-17 | - | 27/63 | -36 | 3 |
・・・
日本代表氏名/出身/所属 | |
監督 | 宿澤広朗(40) / 日本 / 住友銀行 |
PR | 太田治(26) / 日本 / 日本電気 |
PR | 田倉正憲(25) / 日本 / 三菱自動車京都 |
PR | 高橋一彰(23) / 日本 / トヨタ自動車 |
PR | 木村賢一(22) / 日本 / トヨタ自動車 |
HO | 藤田剛(30) / 日本 / 日本IBM |
HO | 薫田真広(24) / 日本 / 東芝府中 |
LO | 林敏之(31) / 日本 / 神戸製鋼 |
LO | 大八木淳史(29) / 日本 / 神戸製鋼 |
LO | エケロマ・ルアイウヒ(28) / 西サモア / ニコニコ堂 |
FL | 中島修二(26) / 日本 / 日本電気 |
FL | 宮本勝文(25) / 日本 / 三洋電機 |
FL | 梶原宏之(24) / 日本 / 東芝府中 |
FL | 大内寛文(24) / 日本 / 龍谷大 |
NO8 | シナリ・ラトゥ(25) / トンガ / 三洋電機 |
SH | 村田亙(23) / 日本 / 東芝府中 |
SH | 堀越正巳(22) / 日本 / 神戸製鋼 |
SO | 松尾勝博(27) / 日本 / ワールド |
SO | 青木忍(23) / 日本 / リコー |
CTB | 平尾誠二(28) C / 日本 / 神戸製鋼 |
CTB | 朽木英次(28) / 日本 / トヨタ自動車 |
CTB | 元木由記雄(19) / 日本 / 明治大 |
WTB | 吉田義人(22) / 日本 / 伊勢丹 |
WTB | 松田努(21) / 日本 / 関東学院大 |
WTB | 増保輝則(19) / 日本 / 早稲田大 |
FB | 細川隆弘(24) / 日本 / 神戸製鋼 |
FB | 前田達也(22) / 日本 / NTT関西 |
戦績 | |
プールB | ● 9-47 対スコットランド |
プールB | ● 16-32 対アイルランド |
プールB | ○ 52- 8 対ジンバブエ |
・・・
1987年 <前 ・・・ 次> 1995年関連ページ |
HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 1991年 |